Приложение к Решению от 22.12.2009 г № 227-13/5

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2011 — 2012 годы (тыс. рублей)


Наименование Код Плановый период
2011 год 2012 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 289888,6 262856,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 689888,6 562856,3
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 710 689888,6 562856,3
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -400000 -300000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 810 -400000 -300000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 30000 28644
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 04 0000 710 70000 70000
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 04 0000 810 -40000 -41356
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 100000 100000
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5459880,68 -5565171,28
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов 992 01 05 01 01 04 0000 510 -30000 -30000
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 510 -5429880,68 -5535171,28
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5559880,68 5665171,28
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 610 5559880,68 5665171,28
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 1033,7 1033,7
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 1033,7 1033,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 01 04 0000 640 1033,7 1033,7
ВСЕГО 420922,3 392534,0

Заместитель
председателя городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ