Приложение к Решению от 12.11.2009 г № 68-12/2

Источники финансирования дефицита бюджета города Каменки каменского района пензенской области на 2009 год (тыс. рублей)


Наименование Код Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2968,9
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 2968,9
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 710 2968,9
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0
Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 10 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами поселений Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 10 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 660,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -132939,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -132939,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -132939,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 510 -132939,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 133599,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 133599,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 133599,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 610 133599,1
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 000 0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 600 29,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 10 0000 640 29,4
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 500 -29,4
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 02 10 0000 540 -29,4
Всего 3629,0

1.3.Приложение 8 изложить в следующей редакции: