Наименование | ПП | ФКР | ЦСР | ВР | 2009 год | |
изменения | с учетом изменений | |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО | 901 | 2371,9 | 119079,752 | |||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 1371,9 | 53626,364 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 901 | 0102 | 0 | 87 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 0102 | 0020000 | 0 | 87 | |
Глава муниципального образования | 901 | 0102 | 0020300 | 0 | 87 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0102 | 0020300 | 500 | 87 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 901 | 0104 | 1300 | 42194,587 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020000 | 1300 | 42194,587 | |
Центральный аппарат | 901 | 0104 | 0020400 | 1300 | 41332,587 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020400 | 500 | 1300 | 40476 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 901 | 0104 | 0020400 | 500 | 72,7 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с формированием административных комиссий и обеспечением их деятельности | 901 | 0104 | 0020401 | 500 | ||
Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | 901 | 0104 | 0020402 | 500 | 704,2 | |
Расходы за счет субвенции, связанные с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда | 901 | 0104 | 0020408 | 500 | 151,187 | |
Расходы за счет субвенции, связанные с формированием, содержанием и использованием Архивного фонда Пензенской области | 901 | 0104 | 0020409 | 500 | 1,2 | |
Глава местной администрации | 901 | 0104 | 0020800 | 0 | 862 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020800 | 500 | 862 | |
Судебная система | 901 | 0105 | 0 | 2,505 | ||
Расходы за счет субвенций на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 901 | 0105 | 0014000 | 0 | 2,505 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0105 | 0014000 | 500 | 2,505 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 901 | 0107 | 0 | 1152,1 | ||
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования | 901 | 0107 | 0200002 | 0 | 1152,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0107 | 0200002 | 500 | 1152,1 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 0114 | 71,9 | 10190,172 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 0114 | 0920000 | 0 | 1037,032 | |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 0114 | 0920300 | 0 | 1037,032 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 901 | 0114 | 0920300 | 995 | 72 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию ЗАТО Атомной Промышленности | 901 | 0114 | 0920300 | 997 | 965,032 | |
Расходы за счет субвенций на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 901 | 0114 | 0013800 | 71,9 | 1771,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0114 | 0013800 | 500 | 71,9 | 1771,6 |
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 901 | 0114 | 0013801 | 0 | 210,108 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0114 | 0013801 | 500 | 210,108 | |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0114 | 7950000 | 0 | 7171,432 | |
Муниципальная целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории ЗАТО г. Заречного Пензенской области на 2008 - 2010 годы" | 901 | 0114 | 7950200 | 0 | 1250 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 901 | 0114 | 7950200 | 950 | 1250 | |
Муниципальная программа поддержки и развития товариществ собственников жилья на территории г. Заречного на 2009 год | 901 | 0114 | 7950600 | 100 | ||
Расходы на муниципальные целевые программы | 901 | 0114 | 7950600 | 950 | 100 | |
Муниципальная целевая программа "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2007 - 2011 годы) | 901 | 0114 | 7954200 | 0 | 5160,432 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 901 | 0114 | 7954200 | 950 | 5160,432 | |
Долгосрочная целевая программа "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих города Заречного" | 901 | 0114 | 7950700 | 0 | 450 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 901 | 0114 | 7950700 | 950 | 450 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие архивного дела в городе Заречном Пензенской области на 2008 - 2010 годы" | 901 | 0114 | 7952100 | 211 | ||
Расходы на муниципальные целевые программы | 901 | 0114 | 7952100 | 950 | 211 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 0 | 49759,5 | ||
Жилищное хозяйство | 901 | 0501 | 0 | 49759,5 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 0501 | 0980100 | 0 | 46594,8 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 0501 | 0980101 | 0 | 46594,8 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0501 | 0980101 | 006 | 46594,8 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 901 | 0501 | 0980200 | 0 | 1582,1 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 901 | 0501 | 0980201 | 0 | 1582,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0501 | 0980201 | 006 | 1582,1 | |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0501 | 7950000 | 0 | 1582,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда г. Заречного на 2009 год" | 901 | 0501 | 7953600 | 0 | 1582,6 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 901 | 0501 | 7953600 | 950 | 1582,6 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 901 | 08 | 1000 | 15693,888 | ||
Культура | 901 | 0801 | 1000 | 12378 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 901 | 0801 | 4430000 | 1000 | 12378 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 0801 | 4439900 | 1000 | 12378 | |
Расходы на выполнение муниципального задания автономными учреждениями | 901 | 0801 | 4439900 | 006 | 1000 | 12378 |
Периодическая печать и издательства | 901 | 0804 | 0 | 3315,888 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 901 | 0804 | 4570000 | 0 | 3315,888 | |
Расходы на выполнение муниципального задания автономными учреждениями | 901 | 0804 | 4579900 | 006 | 3315,888 | |
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ЗАРЕЧНОГО | 902 | 0 | 8804 | |||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 0 | 8804 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 902 | 0102 | 0 | 967 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 0102 | 0020000 | 0 | 967 | |
Глава муниципального образования | 902 | 0102 | 0020300 | 0 | 967 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 0102 | 0020300 | 500 | 967 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 | 0103 | 0 | 7837 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 0103 | 0020000 | 0 | 7837 | |
Центральный аппарат | 902 | 0103 | 0020400 | 0 | 7344 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 0103 | 0020400 | 500 | 7344 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 902 | 0103 | 0021100 | 0 | 493 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 0103 | 0021100 | 500 | 493 | |
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО | 955 | -370,767 | 185490,104 | |||
Национальная экономика | 955 | 04 | 3000 | |||
Общеэкономические вопросы | 955 | 0401 | 3000 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 0401 | 7950000 | 3000 | ||
Долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения г. Заречного Пензенской области на 2009 - 2010 годы" | 955 | 0401 | 7951400 | 3000 | ||
Расходы на муниципальные целевые программы | 955 | 0401 | 7951400 | 950 | 3000 | |
Образование | 955 | 07 | 90,2 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 955 | 0707 | 90,2 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 955 | 0707 | 4320000 | 90,2 | ||
Оздоровление детей | 955 | 0707 | 4320200 | 90,2 | ||
Расходы за счет иных субсидий на проведение оздоровительной кампании детей | 955 | 0707 | 4320201 | 001 | 90,2 | |
Социальная политика | 955 | 10 | -370,767 | 182399,904 | ||
Пенсионное обеспечение | 955 | 1001 | -12,58 | 1482,4 | ||
Пенсии | 955 | 1001 | 4900000 | -12,58 | 1482,4 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 955 | 1001 | 4910000 | -12,58 | 1482,4 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 955 | 1001 | 4910100 | -12,58 | 1482,4 | |
Социальные выплаты | 955 | 1001 | 4910100 | 005 | 1256,4 | |
Расходы за счет субвенции на выполнение Закона Пензенской области от 08.09.2004 N 653-ЗПО "О гос. пенсионном обеспечении за выслугу лет гос. гражданских служащих Пензенской обл. и лиц, замещающих гос. должности Пензенской обл." | 955 | 1001 | 4910101 | 005 | -12,58 | 226 |
Социальное обслуживание населения | 955 | 1002 | 0 | 35769,1 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 955 | 1002 | 5080000 | 0 | 35769,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 955 | 1002 | 5089900 | 0 | 35769,1 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 955 | 1002 | 5089900 | 980 | 2624 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование гос. полномочий по соц. поддержке и соц. обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан | 955 | 1002 | 5089901 | 001 | 33145,1 | |
Социальное обеспечение населения | 955 | 1003 | -358,187 | 129375,204 | ||
Социальная помощь | 955 | 1003 | 5050000 | -358,187 | 123424,699 | |
Расходы за счет субвенций на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 955 | 1003 | 5054800 | 0 | 7575 | |
Социальные выплаты | 955 | 1003 | 5054800 | 005 | 7575 | |
Оказание других видов социальной помощи | 955 | 1003 | 5058600 | 641,813 | 4659,699 | |
Социальные выплаты, связанные с реализацией Решения Собрания представителей г. Заречного от 25.04.2008 N 544 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Заречного Пензенской области" | 955 | 1003 | 5058600 | 994 | 641,813 | 4318,213 |
Социальные выплаты из резервных фондов | 955 | 1003 | 5058600 | 005 | 341,486 | |
Социальные выплаты за счет субвенции местным бюджетам на реализацию Закона Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" | 955 | 1003 | 5055510 | 005 | -1000 | 24321,7 |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 28.12.2004 N 731-ЗПО "О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области" | 955 | 1003 | 5058601 | 005 | 612,5 | |
Социальные выплаты за счет субвенций на финансирование мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан | 955 | 1003 | 5052205 | 005 | 208 | |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." в части мер социальной поддержки ветеранов труда | 955 | 1003 | 5055521 | 005 | 84930,5 | |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." в части мер социальной поддержки тружеников тыла | 955 | 1003 | 5055522 | 005 | 147,5 | |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." в части мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 955 | 1003 | 5055530 | 005 | 702,7 | |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." в части мер социальной поддержки пенсионеров, независимо от прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров | 955 | 1003 | 5053330 | 005 | 267,1 | |
Региональные целевые программы | 955 | 1003 | 5220000 | 0 | 50,505 | |
Расходы на реализацию ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы" | 955 | 1003 | 5225900 | 0 | 50,505 | |
Дополнительные субсидии при рождении (усыновлении) ребенка участникам ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы | 955 | 1003 | 5225900 | 850 | 50,505 | |
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 1003 | 7950000 | 0 | 5900 | |
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2008 - 2010 годы" | 955 | 1003 | 7950400 | 2000 | ||
Расходы на муниципальные целевые программы | 955 | 1003 | 7950400 | 950 | 2000 | |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка жителей города Заречного в жилищной сфере на 2009 - 2011 годы" | 955 | 1003 | 7950500 | 0 | 3900 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 955 | 1003 | 7950500 | 950 | 3900 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 955 | 1006 | 0 | 15773,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 955 | 1006 | 0020000 | 0 | 10860,7 | |
Центральный аппарат | 955 | 1006 | 0020400 | 0 | 10860,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 955 | 1006 | 0020400 | 500 | 2083 | |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 955 | 1006 | 0020400 | 500 | 23,1 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с содержанием органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные гос. полномочия в сфере социальной поддержки населения | 955 | 1006 | 0020403 | 500 | 8777,7 | |
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 1006 | 7950000 | 0 | 4912,5 | |
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие города Заречного Пензенской области на 2009 - 2011 годы" | 955 | 1006 | 7951300 | 0 | 552,5 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 955 | 1006 | 7951300 | 950 | 552,5 | |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2009 - 2011 годы" | 955 | 1006 | 7959300 | 0 | 4360 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 955 | 1006 | 7959300 | 950 | 4360 | |
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ Г. ЗАРЕЧНОГО | 957 | 0 | 134007,2 | |||
Образование | 957 | 07 | 0 | 33782,5 | ||
Общее образование | 957 | 0702 | 0 | 33782,5 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 957 | 0702 | 4230000 | 0 | 33782,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 0702 | 4239900 | 0 | 33782,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 0702 | 4239900 | 001 | 32902,5 | |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0702 | 4239900 | 001 | 98,2 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 957 | 0702 | 4239900 | 980 | 880 | |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0702 | 4239900 | 980 | 0,8 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 957 | 08 | 0 | 100224,7 | ||
Культура | 957 | 0801 | 0 | 89286,2 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 957 | 0801 | 4400000 | 0 | 38792,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 0801 | 4409900 | 0 | 38792,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 0801 | 4409900 | 001 | 36890 | |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4409900 | 001 | 78,7 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 957 | 0801 | 4409900 | 980 | 1902,4 | |
Музеи и постоянные выставки | 957 | 0801 | 4410000 | 0 | 15126 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 0801 | 4419900 | 0 | 15126 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 0801 | 4419900 | 001 | 14814 | |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4419900 | 001 | 132,4 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 957 | 0801 | 4419900 | 980 | 312 | |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4419900 | 980 | 3,9 | |
Библиотеки | 957 | 0801 | 4420000 | 0 | 15740 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 0801 | 4429900 | 0 | 15740 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 0801 | 4429900 | 001 | 15340 | |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4429900 | 001 | 189,2 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 957 | 0801 | 4429900 | 980 | 400 | |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4429900 | 980 | 2,1 | |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 957 | 0801 | 4430000 | 0 | 19427,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 0801 | 4439900 | 0 | 19427,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 0801 | 4439900 | 001 | 16398 | |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4439900 | 001 | 278,1 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 957 | 0801 | 4439900 | 980 | 3029,6 | |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4439900 | 980 | 95,1 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 957 | 0801 | 4500000 | 200,2 | ||
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 957 | 0801 | 4500600 | 200,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 0801 | 4500600 | 001 | 200,2 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 957 | 0806 | 0 | 10938,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 957 | 0806 | 0020000 | 0 | 8338,5 | |
Центральный аппарат | 957 | 0806 | 0020400 | 0 | 8338,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 957 | 0806 | 0020400 | 500 | 8338,5 | |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0806 | 0020400 | 500 | 45,4 | |
Целевые программы муниципальных образований | 957 | 0806 | 7950000 | 0 | 2600 | |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2009 - 2010 гг.)" | 957 | 0806 | 7950800 | 0 | 1100 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 957 | 0806 | 7950800 | 950 | 1100 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры г. Заречного на 2009 год" в рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2006 - 2010 годы)" | 957 | 0806 | 7953200 | 0 | 332 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 957 | 0806 | 7953200 | 950 | 332 | |
Долгосрочная целевая программа "Социокультурное пространство города Заречного на 2009 - 2010 годы" | 957 | 0806 | 7959600 | 0 | 1168 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 957 | 0806 | 7959600 | 950 | 1168 | |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. ЗАРЕЧНОГО | 966 | 728,6 | 21993,6 | |||
Общегосударственные вопросы | 966 | 01 | 728,6 | 8793,6 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 966 | 0114 | 728,6 | 8793,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 966 | 0114 | 0020000 | 728,6 | 7608,6 | |
Центральный аппарат | 966 | 0114 | 0020400 | 728,6 | 7228,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 966 | 0114 | 0020400 | 500 | 728,6 | 7228,6 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 966 | 0114 | 0020400 | 500 | 42,6 | |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 966 | 0114 | 0022900 | 380 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 966 | 0114 | 0022900 | 500 | 380 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 966 | 0114 | 0900000 | 1185 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 966 | 0114 | 0900200 | 1185 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 966 | 0114 | 0900200 | 500 | 1185 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 966 | 05 | 0 | 13200 | ||
Жилищное хозяйство | 966 | 0501 | 0 | 1200 | ||
Расходы в части реализации подпрограммы "Дети и семья" ДЦП "Дети Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 966 | 0501 | 5220303 | 0 | 1200 | |
Расходы за счет субвенций на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2009 год | 966 | 0501 | 5220303 | 850 | 1200 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 966 | 0505 | 0 | 12000 | ||
Взнос муниципального образования в уставные капиталы | 966 | 0505 | 3400200 | 003 | 12000 | |
КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ Г. ЗАРЕЧНОГО | 967 | 2000 | 117504,06 | |||
Здравоохранение и спорт | 967 | 09 | 2000 | 117504,06 | ||
Спорт и физическая культура | 967 | 0908 | 1302,5 | 110303,76 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 967 | 0908 | 4820000 | 1002,5 | 48042,16 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 967 | 0908 | 4829900 | 1002,5 | 48042,16 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 967 | 0908 | 4829900 | 001 | 1002,5 | 44606,6 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 967 | 0908 | 4829900 | 001 | 89 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 967 | 0908 | 4829900 | 980 | 3435,56 | |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 967 | 0908 | 4829900 | 980 | 6,6 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 967 | 0908 | 5120000 | 300 | 62261,6 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 967 | 0908 | 5129700 | 300 | 62261,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 967 | 0908 | 5129700 | 001 | 300 | 3638,6 |
Субсидии некоммерческим организациям | 967 | 0908 | 5129700 | 019 | 58623 | |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 967 | 0910 | 697,5 | 7200,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 967 | 0910 | 0020000 | 697,5 | 6459,9 | |
Центральный аппарат | 967 | 0910 | 0020400 | 697,5 | 6459,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 967 | 0910 | 0020400 | 500 | 697,5 | 6459,9 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 967 | 0910 | 0020400 | 500 | 26,8 | |
Целевые программы муниципальных образований | 967 | 0910 | 7950000 | 0 | 740,4 | |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2009 - 2010 гг.)" | 967 | 0910 | 7950800 | 0 | 379,5 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 967 | 0910 | 7950800 | 950 | 379,5 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в городе Заречном Пензенской области на 2009 - 2012 годы" | 967 | 0910 | 7953500 | 0 | 360,9 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 967 | 0910 | 7953500 | 950 | 360,9 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО | 974 | -72,5 | 527341,045 | |||
Образование | 974 | 07 | -72,5 | 516166,145 | ||
Дошкольное образование | 974 | 0701 | 480 | 158897,1 | ||
Детские дошкольные учреждения | 974 | 0701 | 4200000 | 480 | 158897,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 974 | 0701 | 4209900 | 480 | 158897,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 974 | 0701 | 4209900 | 001 | 480 | 147483,2 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 974 | 0701 | 4209900 | 001 | 1574,4 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 974 | 0701 | 4209900 | 980 | 11413,9 | |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 974 | 0701 | 4209900 | 980 | 314 | |
Общее образование | 974 | 0702 | -552,5 | 317154,445 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 974 | 0702 | 4210000 | -280,081 | 239586,519 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 974 | 0702 | 4219900 | -280,081 | 239586,519 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 974 | 0702 | 4219900 | 001 | -480 | 159515,4 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 974 | 0702 | 4219900 | 001 | 2461,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей | 974 | 0702 | 4219901 | 001 | 272,419 | 645,219 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 974 | 0702 | 4219900 | 980 | 6724,8 | |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 974 | 0702 | 4219900 | 980 | 654,4 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов | 974 | 0702 | 4219910 | 001 | 72498,4 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 974 | 0702 | 4219920 | 001 | -72,5 | 65,2 |
Расходы за счет субвенции на финансирование единовременной денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений Пензенской области | 974 | 0702 | 4219930 | 001 | 87 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование единовременной денежной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области 2008 года" | 974 | 0702 | 4219940 | 001 | 50,5 | |
