Приложение к Решению от 24.09.2009 г № 80-9/5

Источники финансирования дефицита бюджета города Кузнецка на 2009 год тыс. рублей


Наименование источника Код Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 27600
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 710 27600
погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 27600
погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 992 01 01 00 00 04 0000 810 27600
Бюджетные кредиты о других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 40843,4
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 40843,4
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 03 0 00 04 0000 710 40843,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 10366,8
увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1068735,1
увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1068735,1
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1068735,1
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 510 -1068735,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1079101,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1079101,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1079101,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 610 1079101,90
Всего источников финансирования дефицита 51210,2