Приложение к Закону от 16.09.2009 г № 1783-ЗПО Перечень

Мероприятия, предлагаемые для финансирования из средств федерального бюджета (млн. руб.)


N Наименование мероприятия Объем финансирования, всего В том числе Гарантии Правительства Российской Федерации Гарантии Правительства Пензенской области
федеральный бюджет на безвозвратной основе средства Российского Банка Развития бюджет Пензенской области собственные средства предприятий кредиты коммерческих банков иностранные кредиты другие источники финансирования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ИТОГО 100959,635 61239,159 0,000 18841,064 11327,662 660,300 0,000 8891,450 0,000 0,000
2008 год 29685,146 12429,293 0,000 7002,795 3295,920 660,300 0,000 6296,838 0,000 0,000
2009 год 12831,560 8063,768 0,000 3253,901 1028,054 0,000 0,000 485,837 0,000 0,000
2010 год 15752,350 10872,655 0,000 2862,301 1401,645 0,000 0,000 615,749 0,000 0,000
2011 год 14664,132 9328,695 0,000 2670,108 1859,661 0,000 0,000 805,668 0,000 0,000
2012 год 28026,447 20544,748 0,000 3051,959 3742,382 0,000 0,000 687,358 0,000 0,000
1 Повышение темпов роста и обеспечение конкурентоспособности экономики Пензенской области
ИТОГО 39486,746 22505,991 0,000 6374,802 8812,097 660,300 0,000 1133,556 0,000 0,000
2008 год 13139,497 7317,320 0,000 2625,357 2295,820 660,300 0,000 240,700 0,000 0,000
2009 год 7800,603 5721,104 0,000 819,377 1013,526 0,000 0,000 246,596 0,000 0,000
2010 год 6809,054 4592,400 0,000 820,628 1124,018 0,000 0,000 272,008 0,000 0,000
2011 год 5067,143 2636,699 0,000 826,884 1317,991 0,000 0,000 285,569 0,000 0,000
2012 год 6670,449 2238,468 0,000 1282,556 3060,742 0,000 0,000 88,683 0,000 0,000
1.1 Создание благоприятной для развития бизнеса среды
ИТОГО 2,700 1,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 1,300 0,000 0,000
2008 год 2,700 1,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 1,300 0,000 0,000
ФЦП "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"
ИТОГО 11009,100 11009,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 6050,800 6050,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 2958,300 2958,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 2000,000 2000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.3 Содействие повышению корпоративной и управленческой культуры предприятий области
ИТОГО 2,700 1,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 1,300 0,000 0,000
2008 год 2,700 1,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 1,300 0,000 0,000
1 Разработка и реализация образовательных программ для управленческого звена организаций
ИТОГО 2,700 1,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 1,300 0,000 0,000
2008 год 2,700 1,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 1,300 0,000 0,000
1.2 Проведение кластерной политики и поддержка перспективных секторов экономики
ИТОГО 25208,876 9278,121 0,000 5948,102 8812,097 660,300 0,000 510,256 0,000 0,000
2008 год 7023,327 1207,650 0,000 2620,157 2295,820 660,300 0,000 239,400 0,000 0,000
2009 год 3822,203 2066,204 0,000 700,877 1013,526 0,000 0,000 41,596 0,000 0,000
2010 год 3875,754 1963,100 0,000 721,628 1124,018 0,000 0,000 67,008 0,000 0,000
2011 год 4103,143 2016,699 0,000 687,884 1317,991 0,000 0,000 80,569 0,000 0,000
2012 год 6384,449 2024,468 0,000 1217,556 3060,742 0,000 0,000 81,683 0,000 0,000
1.2.1 Создание кластеров в базовых секторах экономики
ИТОГО 25208,876 9278,121 0,000 5948,102 8812,097 660,300 0,000 510,256 0,000 0,000
2008 год 7023,327 1207,650 0,000 2620,157 2295,820 660,300 0,000 239,400 0,000 0,000
2009 год 3822,203 2066,204 0,000 700,877 1013,526 0,000 0,000 41,596 0,000 0,000
2010 год 3875,754 1963,100 0,000 721,628 1124,018 0,000 0,000 67,008 0,000 0,000
2011 год 4103,143 2016,699 0,000 687,884 1317,991 0,000 0,000 80,569 0,000 0,000
2012 год 6384,449 2024,468 0,000 1217,556 3060,742 0,000 0,000 81,683 0,000 0,000
1.2.1.1 Развитие агропромышленного кластера
ИТОГО 22138,666 6207,911 0,000 5948,102 8812,097 660,300 0,000 510,256 0,000 0,000
2008 год 6644,817 829,140 0,000 2620,157 2295,820 660,300 0,000 239,400 0,000 0,000
2009 год 3271,403 1515,404 0,000 700,877 1013,526 0,000 0,000 41,596 0,000 0,000
2010 год 3191,454 1278,800 0,000 721,628 1124,018 0,000 0,000 67,008 0,000 0,000
2011 год 3392,843 1306,399 0,000 687,884 1317,991 0,000 0,000 80,569 0,000 0,000
2012 год 5638,149 1278,168 0,000 1217,556 3060,742 0,000 0,000 81,683 0,000 0,000
1.2.1.1.1 ОЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области (2008 - 2012)", с 2009 года ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009 - 2012 годы"
ИТОГО 18541,063 5646,736 0,000 5199,174 7632,897 0,000 0,000 62,256 0,000 0,000
2008 год 4016,370 623,090 0,000 2276,660 1116,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 2790,815 1221,860 0,000 554,133 1013,526 0,000 0,000 1,296 0,000 0,000
2010 год 3005,527 1260,432 0,000 601,369 1124,018 0,000 0,000 19,708 0,000 0,000
2011 год 3179,626 1285,910 0,000 550,756 1317,991 0,000 0,000 24,969 0,000 0,000
2012 год 5548,725 1255,444 0,000 1216,256 3060,742 0,000 0,000 16,283 0,000 0,000
ОЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области (2008 - 2012)"
ИТОГО 4016,370 623,090 0,000 2276,660 1116,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 4016,370 623,090 0,000 2276,660 1116,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009 - 2012 годы"
ИТОГО 14524,693 5023,646 0,000 2922,514 6516,277 0,000 0,000 62,256 0,000 0,000
2009 год 2790,815 1221,860 0,000 554,133 1013,526 0,000 0,000 1,296 0,000 0,000
2010 год 3005,527 1260,432 0,000 601,369 1124,018 0,000 0,000 19,708 0,000 0,000
2011 год 3179,626 1285,910 0,000 550,756 1317,991 0,000 0,000 24,969 0,000 0,000
2012 год 5548,725 1255,444 0,000 1216,256 3060,742 0,000 0,000 16,283 0,000 0,000
2 Устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий
ИТОГО 937,043 506,910 0,000 212,233 160,112 0,000 0,000 57,788 0,000 0,000
2009 год 187,288 96,400 0,000 50,027 40,403 0,000 0,000 0,458 0,000 0,000
2010 год 244,478 132,620 0,000 53,457 39,903 0,000 0,000 18,498 0,000 0,000
2011 год 277,924 155,545 0,000 58,717 39,903 0,000 0,000 23,759 0,000 0,000
2012 год 227,353 122,345 0,000 50,032 39,903 0,000 0,000 15,073 0,000 0,000
3 Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
ИТОГО 1054,467 580,064 0,000 133,449 340,954 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 250,252 141,292 0,000 32,226 76,734 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 259,309 143,644 0,000 33,559 82,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 267,869 146,197 0,000 33,737 87,935 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 277,037 148,931 0,000 33,927 94,179 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
ИТОГО 741,442 240,192 0,000 83,392 417,858 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 147,031 60,048 0,000 18,462 68,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 195,612 60,048 0,000 23,071 112,493 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 186,255 60,048 0,000 18,309 107,898 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 212,544 60,048 0,000 23,550 128,946 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
ИТОГО 11791,741 3696,480 0,000 2493,440 5597,353 0,000 0,000 4,468 0,000 0,000
2009 год 2206,244 924,120 0,000 453,418 827,868 0,000 0,000 0,838 0,000 0,000
2010 год 2306,128 924,120 0,000 491,282 889,516 0,000 0,000 1,210 0,000 0,000
2011 год 2447,578 924,120 0,000 439,993 1082,255 0,000 0,000 1,210 0,000 0,000
2012 год 4831,791 924,120 0,000 1108,747 2797,714 0,000 0,000 1,210 0,000 0,000
1.2.1.1.2 ОЦП "Развитие рыбного хозяйства в Пензенской области в 2005 - 2007 гг. и на период до 2010 года", с 2009 года ДЦП "Развитие рыбного хозяйства в Пензенской области на 2009 - 2012 годы"
ИТОГО 357,201 36,050 0,000 7,751 54,300 41,600 0,000 217,500 0,000 0,000
2008 год 114,300 5,150 0,000 4,350 54,300 41,600 0,000 8,900 0,000 0,000
2009 год 47,492 6,700 0,000 0,492 0,000 0,000 0,000 40,300 0,000 0,000
2010 год 55,309 7,500 0,000 0,509 0,000 0,000 0,000 47,300 0,000 0,000
2011 год 64,800 8,100 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 55,600 0,000 0,000
2012 год 75,300 8,600 0,000 1,300 0,000 0,000 0,000 65,400 0,000 0,000
ОЦП "Развитие рыбного хозяйства в Пензенской области в 2005 - 2007 гг. и на период до 2010 года",
ИТОГО 114,300 5,150 0,000 4,350 54,300 41,600 0,000 8,900 0,000 0,000
2008 год 114,300 5,150 0,000 4,350 54,300 41,600 0,000 8,900 0,000 0,000
ДЦП "Развитие рыбного хозяйства в Пензенской области на 2009 - 2012 годы"
ИТОГО 242,901 30,900 0,000 3,401 0,000 0,000 0,000 208,600 0,000 0,000
2009 год 47,492 6,700 0,000 0,492 0,000 0,000 0,000 40,300 0,000 0,000
2010 год 55,309 7,500 0,000 0,509 0,000 0,000 0,000 47,300 0,000 0,000
2011 год 64,800 8,100 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 55,600 0,000 0,000
2012 год 75,300 8,600 0,000 1,300 0,000 0,000 0,000 65,400 0,000 0,000
6 Рыбохозяйственные исследования
ИТОГО 5,100 1,500 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 2,100 0,000 0,000
2009 год 0,900 0,300 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000
2010 год 1,100 0,300 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000
2011 год 1,400 0,400 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000
2012 год 1,700 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000
7 Создание рыбохозяйственной лаборатории
ИТОГО 2,000 1,400 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 0,400 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 0,400 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,600 0,300 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,600 0,300 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Ремонт и реконструкция рыбоводных хозяйств и хозяйств по организации спортивно-любительского рыболовства
ИТОГО 63,700 16,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 47,600 0,000 0,000
2009 год 13,900 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,400 0,000 0,000
2010 год 14,400 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,400 0,000 0,000
2011 год 16,800 4,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,600 0,000 0,000
2012 год 18,600 4,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,200 0,000 0,000
9 Зарыбление естественных водоемов
ИТОГО 2,701 1,400 0,000 1,301 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 0,392 0,200 0,000 0,192 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 0,509 0,300 0,000 0,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,800 0,400 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 1,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Обеспечение кормами и удобрениями
ИТОГО 145,700 0,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 145,700 0,000 0,000
2009 год 26,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,700 0,000 0,000
2010 год 33,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33,200 0,000 0,000
2011 год 39,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,000 0,000 0,000
2012 год 46,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 46,800 0,000 0,000
11 Противоэпизоотические мероприятия
ИТОГО 18,600 9,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,300 0,000 0,000
2009 год 4,200 2,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,100 0,000 0,000
2010 год 4,600 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,300 0,000 0,000
2011 год 4,800 2,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,400 0,000 0,000
2012 год 5,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000
12 Рыбоохранные мероприятия
ИТОГО 5,100 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,900 0,000 0,000
2009 год 1,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000
2010 год 1,100 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 0,000 0,000
2011 год 1,400 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000
2012 год 1,600 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000 0,000
1.2.1.1.3 ОЦП "Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2006 - 2010 годы", с 2009 года ДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2009 - 2011 годы"
ИТОГО 738,941 165,411 0,000 573,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 232,600 22,400 0,000 210,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 250,563 143,011 0,000 107,552 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 119,750 0,000 0,000 119,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 136,028 0,000 0,000 136,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ОЦП "Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2006 - 2010 годы"
ИТОГО 232,600 22,400 0,000 210,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 232,600 22,400 0,000 210,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2009-2011 годы"
ИТОГО 506,341 143,011 0,000 363,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 250,563 143,011 0,000 107,552 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 119,750 0,000 0,000 119,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 136,028 0,000 0,000 136,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 Развитие кредитно-финансового механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие микрофинансовых услуг в Пензенской области, предоставление субсидий начинающим предпринимателям
ИТОГО 366,574 72,796 0,000 293,778 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 159,015 72,796 0,000 86,219 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 99,890 0,000 0,000 99,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 107,669 0,000 0,000 107,669 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14 Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов)
ИТОГО 62,028 37,885 0,000 24,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 50,718 37,885 0,000 12,833 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 5,860 0,000 0,000 5,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 5,450 0,000 0,000 5,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15 Развитие системы гарантий по кредитам субъектам малого предпринимательства (гарантийный фонд)
ИТОГО 65,409 30,000 0,000 35,409 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 37,500 30,000 0,000 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 17,909 0,000 0,000 17,909 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16 Разработка и реализация комплексных мер, направленных на оптимизацию непрерывного процесса по экономии всех типов энергоносителей
ИТОГО 12,330 2,330 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 3,330 2,330 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 4,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.1.4 Реализация ОЦП "Профилактика карантинных и особо опасных инфекционных болезней животных в Пензенской области на 2005 - 2012 годы", с 2009 года ДЦП "Профилактика карантинных и особо опасных инфекционных болезней животных и птиц в Пензенской области на 2009 - 2012 годы"
ИТОГО 64,414 46,914 0,000 17,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 17,500 0,000 0,000 17,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 9,533 9,533 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 10,868 10,868 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 12,389 12,389 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 14,124 14,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДЦП "Профилактика карантинных и особо опасных инфекционных болезней животных и птиц в Пензенской области на 2009 - 2012 годы"
ИТОГО 46,914 46,914 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 9,533 9,533 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 10,868 10,868 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 12,389 12,389 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 14,124 14,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Приобретение вакцины для особо опасных заболеваний и диагностикумы
ИТОГО 46,914 46,914 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 9,533 9,533 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 10,868 10,868 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 12,389 12,389 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 14,124 14,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.1.9 Реализация ЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Пензенской области (2006 - 2012 гг.)" в рамках реализации ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года"
ИТОГО 674,100 236,000 0,000 65,100 373,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 501,100 101,700 0,000 26,400 373,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 173,000 134,300 0,000 38,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.1.11 Реализация ОЦП "Развитие личных подсобных хозяйств Пензенской области" на 2006 - 2012 годы
ИТОГО 10,447 3,700 0,000 6,747 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 10,447 3,700 0,000 6,747 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.1.12 Реализация ЦП "Развитие свеклосахарного производства в Пензенской области на 2006-2010 годы"
ИТОГО 1752,500 73,100 0,000 78,300 751,900 618,700 0,000 230,500 0,000 0,000
2008 год 1752,500 73,100 0,000 78,300 751,900 618,700 0,000 230,500 0,000 0,000
1.2.1.2 Развитие кластера приборостроения и машиностроения, развитие оборонно-промышленного комплекса
ИТОГО 3070,210 3070,210 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000
2008 год 378,510 378,510 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 550,800 550,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 684,300 684,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 710,300 710,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 746,300 746,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.2.3 Реализация мероприятий ФЦП "Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы"
ИТОГО 664,850 664,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 91,450 91,45 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 131,100 131,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 137,300 137,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 145,000 145,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 160,000 160,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18 Мероприятия программы
ИТОГО 664,850 664,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 91,450 91,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 131,100 131,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 137,300 137,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 145,000 145,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 160,000 160,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.2.4 ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
ИТОГО 27,600 27,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 4,800 4,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 5,100 5,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 5,500 5,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 5,900 5,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 6,300 6,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19 Мероприятия программы
ИТОГО 27,600 27,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 4,800 4,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 5,100 5,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 5,500 5,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 5,900 5,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 6,300 6,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.2.5 ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года"
ИТОГО 2296,560 2296,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 282,260 282,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 374,600 374,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 509,700 509,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 550,000 550,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 580,000 580,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 Мероприятия программы
ИТОГО 2296,560 2296,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 282,260 282,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 374,600 374,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 509,700 509,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 550,000 550,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 580,000 580,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.1.2.6 ФЦП "Модернизация единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)"
ИТОГО 81,200 81,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 40,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 год 31,800 31,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 год 9,400 9,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Создание научно-технологического сектора экономики
ИТОГО 3266,070 2217,770 0,000 426,300 0,000 0,000 0,000 622,000 0,000 0,000
2008 год 62,670 57,870 0,000 4,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 год 1020,100 696,600 0,000 118,500 0,000 0,000 0,000 205,000 0,000 0,000
2010 год 933,300 629,300 0,000 99,000 0,000 0,000 0,000 205,000 0,000 0,000
2011 год 964,000 620,000 0,000 139,000 0,000 0,000 0,000 205,000 0,000 0,000
2012 год 286,000 214,000 0,000 65,000 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000
1.3.1 Инновационное развитие Пензенской области
ИТОГО 2266,500 1223,000 0,000 421,500 0,000 0,000 0,000 622,000 0,000 0,000
2009 год 714,500 391,000 0,000 118,500 0,000 0,000 0,000 205,000 0,000 0,000
2010 год 705,000 401,000 0,000 99,000 0,000 0,000 0,000 205,000 0,000 0,000
2011 год 718,000 374,000 0,000 139,000 0,000 0,000 0,000 205,000 0,000 0,000
2012 год 129,000 57,000 0,000 65,000 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000
ДЦП "Развитие инновационной деятельности в Пензенской области (2009-2013 годы)"
ИТОГО 2266,500 1223,000 0,000 421,500 0,000 0,000 0,000 622,000 0,000 0,000
2009 год 714,500 391,000 0,000 118,500 0,000 0,000 0,000 205,000 0,000 0,000
2010 год 705,000 401,000 0,000 99,000 0,000 0,000 0,000 205,000 0,000 0,000
2011 год 718,000 374,000 0,000 139,000 0,000 0,000 0,000 205,000 0,000 0,000
2012 год 129,000 57,000 0,000 65,000 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000
21 Создание и обеспечение функционирования технопарка в сфере высоких технологий
ИТОГО 1908,300 990,000 0,000 318,300 0,000 0,000 0,000 600,000 0,000 0,000
2009 год 627,000 330,000 0,000 97,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000
2010 год 610,500 330,000 0,000 80,500 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000
