N п/п | Наименование | ПрП | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет на 2009 год |
1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 901 | 136690,94193 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 117290,94193 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 104622,815 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020000 | 104220,48 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 102956,18 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 101192,3 | |
Расходы, связанные с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда за счет субвенции из бюджета Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 956 | 1408,4 | |
Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области за счет субвенции из бюджета Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 958 | 355,48 | |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 1264,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1264,3 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 901 | 01 | 04 | 7950000 | 402,335 | ||
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 901 | 01 | 04 | 7950600 | 402,335 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 901 | 01 | 04 | 7950600 | 950 | 402,335 | |
Судебная система | 901 | 01 | 05 | 28,01893 | |||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 901 | 01 | 05 | 0014000 | 28,01893 | ||
Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области для финансового обеспечения переданных полномочий по составлению (изменению дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации | 901 | 01 | 05 | 0014000 | 942 | 28,01893 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 7286,5 | |||
Проведение выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 0200000 | 7286,5 | ||
Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 901 | 01 | 07 | 0200500 | 7286,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 07 | 0200500 | 500 | 7286,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 5353,608 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 0920000 | 562,4 | ||
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 0920300 | 562,4 | ||
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 901 | 01 | 14 | 0920302 | 562,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 562,4 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 901 | 01 | 14 | 5180000 | 4791,208 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 901 | 01 | 14 | 5180200 | 4791,208 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | 4791,208 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 19400, | ||||
Жилищное хозяйство | 901 | 05 | 01 | 19400 | |||
Региональные целевые программы | 901 | 05 | 01 | 5220000 | 19400 | ||
Подпрограмма "Дети и семья" | 901 | 05 | 01 | 5228803 | 19400 | ||
Расходы на региональные целевые программы | 901 | 05 | 01 | 5228803 | 850 | 19400 | |
2 | ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА | 902 | 28826,88 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 28826,88 | ||||
Функционирование высших должностных лиц субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 1307,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020000 | 1307,3 | ||
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 1307,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1307,3 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 26466,97 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0020000 | 26354,8 | ||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 0020400 | 25264,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 25264,6 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 0021200 | 1090,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1090,2 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 902 | 01 | 03 | 7950000 | 112,17 | ||
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 902 | 01 | 03 | 7950600 | 112,17 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 902 | 01 | 03 | 7950600 | 950 | 112,17 | |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 1052,61 | |||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 5180000 | 1052,61 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 5180200 | 1052,61 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | 1052,61 | |
3 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 906 | 215828,22333 | ||||
Общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 8077,3439 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 14 | 8077,3439 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 906 | 01 | 14 | 0020000 | 7884,2439 | ||
Центральный аппарат | 906 | 01 | 14 | 0020400 | 7884,2439 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 7884,2439 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 906 | 01 | 14 | 7950000 | 193,1 | ||
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 906 | 01 | 14 | 7950600 | 193,1 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 906 | 01 | 14 | 7950600 | 950 | 193,1 | |
Национальная экономика | 906 | 04 | 7396,41068 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 906 | 04 | 12 | 7396,41068 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 906 | 04 | 12 | 0020000 | 7396,41068 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 04 | 12 | 0029900 | 7396,41068 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 04 | 12 | 0029900 | 001 | 7266,02348 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 906 | 04 | 12 | 0029900 | 900 | 130,3872 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 906 | 05 | 126514,28 | ||||
Жилищное хозяйство | 906 | 05 | 01 | 1751,6 | |||
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 906 | 05 | 01 | 7950000 | 1751,6 | ||
Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005 - 2010 годы" | 906 | 05 | 01 | 7952900 | 1751,6 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 906 | 05 | 01 | 7952900 | 988 | 1751,6 | |
Коммунальное хозяйство | 906 | 05 | 02 | 124762,68 | |||
Региональные целевые программы | 906 | 05 | 02 | 5220000 | 5148,6 | ||
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области | 906 | 05 | 02 | 5223500 | 5148,6 | ||
Расходы на региональные целевые программы | 906 | 05 | 02 | 5223500 | 850 | 5148,6 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 906 | 05 | 02 | 7950000 | 119395,98 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2009 - 2010 гг." | 906 | 05 | 02 | 7959500 | 119395,98 | ||
Строительство напорно-самотечного коллектора от КНС-4 до очистных сооружений города | 906 | 05 | 02 | 7959500 | 959 | 119395,98 | |
Инвестиционные программы | 906 | 05 | 02 | 7980000 | 218,1 | ||
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2008 год | 906 | 05 | 02 | 7983000 | 218,1 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 906 | 05 | 02 | 7983000 | 988 | 218,1 | |
Образование | 906 | 07 | 69394,757 | ||||
Дошкольное образование | 906 | 07 | 01 | 64041,457 | |||
Региональные целевые программы | 906 | 07 | 01 | 5220000 | 36323 | ||
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области | 906 | 07 | 01 | 5223500 | 36323 | ||
Расходы на региональные целевые программы | 906 | 07 | 01 | 5223500 | 850 | 36323 | |
Инвестиционные программы | 906 | 07 | 01 | 7980000 | 27718,457 | ||
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2009 год и на период до 2011 года | 906 | 07 | 01 | 7981000 | 23913,357 | ||
Строительство детского сада во 2 мкр. Арбеково | 906 | 07 | 01 | 7981000 | 991 | 23913,357 | |
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2008 год | 906 | 07 | 01 | 7983000 | 3805,1 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 906 | 07 | 01 | 7983000 | 988 | 3805,1 | |
Общее образование | 906 | 07 | 02 | 5353,3 | |||
Инвестиционные программы | 906 | 07 | 02 | 7980000 | 5353,3 | ||
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2008 год | 906 | 07 | 02 | 7983000 | 5353,3 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 906 | 07 | 02 | 7983000 | 988 | 5353,3 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 906 | 09 | 1038,7 | ||||
Скорая медицинская помощь | 906 | 09 | 04 | 1038,7 | |||
Инвестиционные программы | 906 | 09 | 04 | 7980000 | 1038,7 | ||
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2008 год | 906 | 09 | 04 | 7983000 | 1038,7 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 906 | 09 | 04 | 7983000 | 988 | 1038,7 | |
Социальная политика | 906 | 10 | 3406,73175 | ||||
Социальное обеспечение населения | 906 | 10 | 03 | 3406,73175 | |||
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 906 | 10 | 03 | 7950000 | 3406,73175 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан города Пензы на 2009 - 2015 годы" | 906 | 10 | 03 | 7950500 | 3406,73175 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 906 | 10 | 03 | 7950500 | 950 | 3406,73175 | |
4 | УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 912 | 251374,856 | ||||
Национальная экономика | 912 | 04 | 251374,856 | ||||
Транспорт | 912 | 04 | 08 | 251374,856 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 0020000 | 3883,3 | ||
Центральный аппарат | 912 | 04 | 08 | 0020400 | 3883,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 0020400 | 500 | 3883,3 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 912 | 04 | 08 | 5180000 | 450,853 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 912 | 04 | 08 | 5180200 | 450,853 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 5180200 | 500 | 450,853 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 912 | 04 | 08 | 7950000 | 103854,203 | ||
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 912 | 04 | 08 | 7950600 | 8,203 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7950600 | 950 | 8,203 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по борьбе с преступностью в городе Пензе на 2009 год" | 912 | 04 | 08 | 7953700 | 1751,8 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7953700 | 950 | 1751,8 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2009 - 2013 годы" | 912 | 04 | 08 | 7954200 | 102094,2 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7954200 | 950 | 102094,2 | |
Услуги муниципальных образований | 912 | 04 | 08 | 7960000 | 143186,5 | ||
Организация транспортного обслуживания населения | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 143186,5 | ||
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского автотранспорта | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 961 | 37902,375 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского электротранспорта | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 962 | 49429,725 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 963 | 7492,3 | |
Обеспечение бесплатного проезда на дачных (сезонных) маршрутах | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 965 | 48362,1 | |
5 | УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ | 932 | 2348778,611 | ||||
Национальная экономика | 932 | 04 | 157954,299 | ||||
Лесное хозяйство | 932 | 04 | 07 | 5424,451 | |||
Охрана, восстановление и использование лесов | 932 | 04 | 07 | 2900000 | 0,118 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 04 | 07 | 2900000 | 988 | 0,118 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 04 | 07 | 7960000 | 5424,333 | ||
Организация текущего содержания пригородных лесов | 932 | 04 | 07 | 7969323 | 5424,333 | ||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 932 | 04 | 07 | 7969323 | 800 | 5424,333 | |
Дорожное хозяйство | 932 | 04 | 09 | 152529,848 | |||
Дорожное хозяйство | 932 | 04 | 09 | 3150000 | 130456,847 | ||
Поддержка дорожного хозяйства | 932 | 04 | 09 | 3150200 | 130456,847 | ||
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 932 | 04 | 09 | 3150201 | 130456,847 | ||
Расходы за счет субсидий из федерального бюджета | 932 | 04 | 09 | 3150201 | 989 | 122034 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 932 | 04 | 09 | 3150201 | 807 | 8422,847 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 04 | 09 | 7950000 | 22073,001 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2009 - 2010 годы" | 932 | 04 | 09 | 7959500 | 3500 | ||
Строительство общегородской автомагистрали от II микрорайона "Арбеково" до микрорайона малоэтажной жилой застройки "Заря" в г. Пензе с примыканием к Федеральной автодороге М-5 "Урал" | 932 | 04 | 09 | 7959500 | 995 | 3500 | |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2006 - 2010 годы" | 932 | 04 | 09 | 7959800 | 18573,001 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 04 | 09 | 7959800 | 988 | 18573,001 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 2190824,312 | ||||
Жилищное хозяйство | 932 | 05 | 01 | 988854,75 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 932 | 05 | 01 | 0980000 | 958489,19 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 01 | 0980100 | 897215,3 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 01 | 0980101 | 511042,6 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 511042,6 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 01 | 0980102 | 386172,7 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 01 | 0980102 | 006 | 386172,7 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 932 | 05 | 01 | 0980200 | 61273,89 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 932 | 05 | 01 | 0980201 | 35045,09 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета Пензенской области | 932 | 05 | 01 | 0980201 | 416 | 17449,59 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 01 | 0980201 | 417 | 17595,5 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 932 | 05 | 01 | 0980202 | 26228,8 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета Пензенской области | 932 | 05 | 01 | 0980202 | 416 | 13114,4 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 01 | 0980202 | 417 | 13114,4 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 932 | 05 | 01 | 3500000 | 20703,96 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 01 | 3500000 | 417 | 4232,06 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 3500000 | 988 | 16471,9 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7950000 | 1637,6 | ||
ДЦП "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2008 - 2009 гг." | 932 | 05 | 01 | 7950903 | 1328,6 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 7950903 | 988 | 1328,6 | |
ДЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2005 - 2010 гг." | 932 | 05 | 01 | 7952900 | 309 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 7952900 | 988 | 309 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7960000 | 5641,6 | ||
Содержание муниципального жилищного фонда | 932 | 05 | 01 | 7969328 | 5641,6 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 932 | 05 | 01 | 7969328 | 410 | 484 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 01 | 7969328 | 417 | 5157,6 | |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7970000 | 2382,4 | ||
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2009 г." | 932 | 05 | 01 | 7970400 | 2382,4 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7970400 | 951 | 2382,4 | |
Коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 02 | 215022,711 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 932 | 05 | 02 | 3510000 | 48482,935 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 02 | 3510000 | 988 | 48482,935 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 02 | 7950000 | 3730,8 | ||
ДЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2005 - 2010 гг." | 932 | 05 | 02 | 7952900 | 3730,8 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 02 | 7952900 | 988 | 3730,8 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 02 | 7960000 | 132808,976 | ||
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания | 932 | 05 | 02 | 7969321 | 8689,84 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 02 | 7969321 | 006 | 8689,84 | |
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 932 | 05 | 02 | 7969322 | 124119,136 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 02 | 7969322 | 006 | 124119,136 | |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 02 | 7970000 | 30000 | ||
Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009 - 2010 гг." | 932 | 05 | 02 | 7970600 | 30000 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 02 | 7970600 | 951 | 30000 | |
Благоустройство | 932 | 05 | 03 | 952424,9 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 932 | 05 | 03 | 3400000 | 166322,7 | ||
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 932 | 05 | 03 | 3400700 | 166322,7 | ||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 932 | 05 | 03 | 3400702 | 166322,7 | ||
Расходы за счет субсидий из федерального бюджета | 932 | 05 | 03 | 3400702 | 989 | 166322,7 | |
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 03 | 5500000 | 10,75 | ||
Мероприятия по подготовке г. Пензы к 350-летию со дня основания | 932 | 05 | 03 | 5501700 | 10,75 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 5501700 | 988 | 10,75 | |
Благоустройство | 932 | 05 | 03 | 6000000 | 79190,735 | ||
Отдельные мероприятия в области благоустройства | 932 | 05 | 03 | 6000100 | 7139,338 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 6000100 | 988 | 7139,338 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 932 | 05 | 03 | 6000500 | 72051,397 | ||
Приобретение специализированной техники юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 03 | 6000500 | 812 | 72051,397 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 03 | 7950000 | 357294,246 | ||
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2009 год" | 932 | 05 | 03 | 7958800 | 345853,56 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 03 | 7958800 | 950 | 345853,56 | |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2007 - 2009 годы" | 932 | 05 | 03 | 7958900 | 4440,686 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7958900 | 988 | 4440,686 | |
Долгосрочная целевая программа по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2008 - 2017 гг. | 932 | 05 | 03 | 7959700 | 7000 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7959700 | 988 | 7000 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 03 | 7960000 | 349606,469 | ||
Организация освещения улиц | 932 | 05 | 03 | 7969324 | 81746,387 | ||
Уличное освещение | 932 | 05 | 03 | 7969324 | 806 | 81746,387 | |
Организация благоустройства и озеленения территории городского округа | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 62860,945 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 412 | 10812,342 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 801 | 47547,343 | |
Озеленение | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 808 | 4501,26 | |
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 199882,487 | ||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 807 | 199882,487 | |
Содержание мест захоронения | 932 | 05 | 03 | 7969327 | 5116,65 | ||
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 932 | 05 | 03 | 7969327 | 801 | 5116,65 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 05 | 34521,951 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 0020000 | 34204,325 | ||
Центральный аппарат | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 8173,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 500 | 8173,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 26030,525 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 26030,525 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 932 | 05 | 05 | 5180000 | 110,551 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 932 | 05 | 05 | 5180200 | 110,551 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 5180200 | 500 | 110,551 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 05 | 7950000 | 207,075 | ||
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 932 | 05 | 05 | 7950600 | 207,075 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 05 | 7950600 | 950 | 207,075 | |
6 | Социальное управление города Пензы | 948 | 1023571,84699 | ||||
Социальная политика | 948 | 10 | 1023571,84699 | ||||
Пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 12664,71 | |||
Пенсии | 948 | 10 | 01 | 4900000 | 12664,71 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 4910000 | 12664,71 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 948 | 10 | 01 | 4910100 | 10059,71 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 10059,71 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 01 | 4910110 | 2605 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910110 | 005 | 2605 | |
Социальное обслуживание населения | 948 | 10 | 02 | 119291,10299 | |||
Учреждения социального обслуживания населения | 948 | 10 | 02 | 5080000 | 119291,10299 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 119291,10299 | ||
Расходы за счет доходов от платных услуг | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 900 | 56 | |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 910 | 109,5 | |
Расходы за счет доходов от надомного обслуживания престарелых граждан | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 916 | 3823,50299 | |
Расходы за счет прочих поступлений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 920 | 790 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 930 | 238,6 | |
Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социальной защите населения, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 968 | 3262,5 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 969 | 111011 | |
Социальное обеспечение населения | 948 | 10 | 03 | 833795,48 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 948 | 10 | 03 | 1040000 | 6710,03 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 948 | 10 | 03 | 1040200 | 6710,03 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 1040200 | 005 | 6710,03 | |
Социальная помощь | 948 | 10 | 03 | 5050000 | 762936,5 | ||
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 948 | 10 | 03 | 5052200 | 2249 | ||
Мероприятия в части возмещения расходов на погребение граждан и организация данной деятельности | 948 | 10 | 03 | 5052205 | 2249 | ||
