Приложение к Постановлению от 20.08.2009 г № 1339 Отчет

Отчет о распределении расходов бюджета закрытого административно-территориального образования за I полугодие 2009 Г. По разделам и подразделам функциональной классификации подразделам расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР Сумма Факт Исполн., %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 66791,382 57319,985 85,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 382,3 380,49 99,5
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 4530,142 3745,57 82,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 26743,062 22799,348 85,3
Судебная система 01 05 2,318 0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 4653,001 4359,934 93,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1152,1 1152,07 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 5472,343 3588,894 65,6
Резервные фонды 01 12 158,514 0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 23697,602 21293,679 89,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 35226,002 33059,046 93,8
Органы внутренних дел 03 02 28044,002 27003,796 96,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7182 6055,25 84,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 83022,915 59391,374 71,5
Общеэкономические вопросы 04 01 1535 1193,236 77,7
Транспорт 04 08 42528 42353 99,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 38959,915 15845,138 40,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 239394,649 216092,758 90,3
Жилищное хозяйство 05 01 68603,7 67367,196 98,2
Коммунальное хозяйство 05 02 8747 8040,952 91,9
Благоустройство 05 03 79529 67087,21 84,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 82514,949 73597,4 89,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 2395,3 2176,733 90,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 1995,3 1776,733 89,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 400 400 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 335652,065 294685,567 87,8
Дошкольное образование 07 01 82373,1 77302,322 93,8
Общее образование 07 02 217129,2 196570,373 90,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 14737,9 5783,504 39,2
Другие вопросы в области образования 07 09 21411,865 15029,368 70,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 67989,535 59980,431 88,2
Культура 08 01 56697,6 50620,175 89,3
Периодическая печать и издательства 08 04 2155 2155 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 9136,935 7205,256 78,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 184657,9 156212,425 84,6
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 11269,7 10335,372 91,7
Физическая культура и спорт 09 08 81262,3 69099,61 85,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 92125,9 76777,443 83,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 109618,156 95157,022 86,8
Пенсионное обеспечение 10 01 716,57 599,51 83,7
Социальное обслуживание населения 10 02 18620,5 18293,761 98,2
Социальное обеспечение населения 10 03 75094,286 63034,726 83,9
Охрана семьи и детства 10 04 6392,4 5565,44 87,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8794,4 7663,585 87,1
Итого в разрезе функциональной классификации 1124747,904 974075,341 86,6
Дефицит бюджета -115819,601 20607,616