Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | Вид | Сумма |
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 801 | 210851,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 203337,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 801 | 01 | 02 | 2775,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 801 | 01 | 02 | 0020000 | 2775,8 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 801 | 01 | 02 | 0020100 | 2775,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 2775,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 801 | 01 | 04 | 189664,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 801 | 01 | 04 | 0020000 | 177863,2 | |
Центральный аппарат | 801 | 01 | 04 | 0020400 | 168349,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 167687,5 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 801 | 01 | 04 | 0020400 | 880 | 662,4 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 801 | 01 | 04 | 0020600 | 9513,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 9513,3 |
Региональные целевые программы | 801 | 01 | 04 | 5220000 | 11801,2 | |
Программа проведения административной реформы Пензенской области в 2009 - 2010 годах | 801 | 01 | 04 | 5221100 | 5000,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 801 | 01 | 04 | 5221100 | 850 | 5000,0 |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Пензенской области (2009 - 2011 годы)" | 801 | 01 | 04 | 5223201 | 76,5 | |
Расходы на региональные целевые программы | 801 | 01 | 04 | 5223201 | 850 | 76,5 |
Долгосрочная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Пензенской области на 2009 - 2011 гг." | 801 | 01 | 04 | 5224900 | 2289,2 | |
Расходы на региональные целевые программы | 801 | 01 | 04 | 5224900 | 850 | 2289,2 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Пензенской области на 2009 - 2012 годы" | 801 | 01 | 04 | 5225101 | 101,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 801 | 01 | 04 | 5225101 | 850 | 101,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие гражданского общества (2009 - 2011 годы)" | 801 | 01 | 04 | 5225200 | 894,9 | |
Расходы на региональные целевые программы | 801 | 01 | 04 | 5225200 | 850 | 894,9 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Пензенской области на 2009 - 2012 годы" | 801 | 01 | 04 | 5227800 | 2210,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 801 | 01 | 04 | 5227800 | 850 | 2210,0 |
Программа развития государственной гражданской службы Пензенской области (2009 - 2011 годы) | 801 | 01 | 04 | 5228000 | 1229,6 | |
Расходы на региональные целевые программы | 801 | 01 | 04 | 5228000 | 850 | 1229,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 14 | 10897,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 801 | 01 | 14 | 0010000 | 6320,1 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 801 | 01 | 14 | 0011000 | 5300,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 5300,0 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 801 | 01 | 14 | 0011200 | 1020,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 1020,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 801 | 01 | 14 | 0920000 | 697,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 801 | 01 | 14 | 0920300 | 697,0 | |
Расходы на уплату взносов в Ассоциацию "Большая Волга" | 801 | 01 | 14 | 0920306 | 697,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 01 | 14 | 0920306 | 012 | 697,0 |
Региональные целевые программы | 801 | 01 | 14 | 5220000 | 3880,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 801 | 01 | 14 | 5229600 | 3880,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 801 | 01 | 14 | 5229600 | 850 | 3880,0 |
Национальная оборона | 801 | 02 | 2622,7 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 801 | 02 | 04 | 2622,7 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 801 | 02 | 04 | 2090000 | 2622,7 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 801 | 02 | 04 | 2090100 | 2622,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 02 | 04 | 2090100 | 012 | 2622,7 |
Национальная экономика | 801 | 04 | 3730,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 801 | 04 | 12 | 3730,0 | ||
Региональные целевые программы | 801 | 04 | 12 | 5220000 | 3730,0 | |
Долгосрочная целевая программа "О развитии инвестиционного потенциала Пензенской области (на 2009 - 2013 годы)" | 801 | 04 | 12 | 5226800 | 3730,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 801 | 04 | 12 | 5226800 | 850 | 3730,0 |
Образование | 801 | 07 | 891,6 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 801 | 07 | 05 | 891,6 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 801 | 07 | 05 | 4290000 | 891,6 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 801 | 07 | 05 | 4297800 | 891,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 891,6 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 801 | 08 | 270,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 801 | 08 | 06 | 270,0 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 801 | 08 | 06 | 4500000 | 270,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 801 | 08 | 06 | 4508500 | 270,0 | |
Прочие расходы | 801 | 08 | 06 | 4508500 | 013 | 270,0 |
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 802 | 54487,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 54487,7 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 802 | 01 | 03 | 48286,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 802 | 01 | 03 | 0020000 | 48286,6 | |
Центральный аппарат | 802 | 01 | 03 | 0020400 | 42502,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 802 | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 42502,8 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 802 | 01 | 03 | 0020900 | 1933,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 802 | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 1933,5 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 802 | 01 | 03 | 0021000 | 3850,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 802 | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 3850,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 14 | 6201,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 802 | 01 | 14 | 0020000 | 5453,5 | |
Центральный аппарат | 802 | 01 | 14 | 0020400 | 3612,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 802 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 3612,8 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 802 | 01 | 14 | 0022400 | 1840,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 802 | 01 | 14 | 0022400 | 012 | 1840,7 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 802 | 01 | 14 | 0920000 | 747,6 | |
Выполнение других обязательств государства | 802 | 01 | 14 | 0920300 | 747,6 | |
Расходы на реализацию Закона Пензенской области "О звании "Почетный гражданин Пензенской области" | 802 | 01 | 14 | 0920307 | 747,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 802 | 01 | 14 | 0920307 | 012 | 747,6 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 803 | 12438,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 12438,9 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 14 | 12438,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 803 | 01 | 14 | 0020000 | 12438,9 | |
Центральный аппарат | 803 | 01 | 14 | 0020400 | 12438,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 803 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 12438,9 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 804 | 61138,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 804 | 01 | 61138,9 | |||
Судебная система | 804 | 01 | 05 | 61138,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 804 | 01 | 05 | 0020000 | 61138,9 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 804 | 01 | 05 | 0022300 | 61138,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 804 | 01 | 05 | 0022300 | 012 | 61138,9 |
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 806 | 3385608,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 806 | 01 | 191185,9 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 806 | 01 | 14 | 191185,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 806 | 01 | 14 | 0020000 | 43209,9 | |
Центральный аппарат | 806 | 01 | 14 | 0020400 | 20556,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 806 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 20556,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 806 | 01 | 14 | 0029900 | 22653,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 806 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 22653,9 |
Региональные целевые программы | 806 | 01 | 14 | 5220000 | 147976,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 01 | 14 | 5229500 | 63355,3 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 01 | 14 | 5229500 | 850 | 63355,3 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 01 | 14 | 5229600 | 84620,7 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 01 | 14 | 5229600 | 850 | 84620,7 |
Национальная экономика | 806 | 04 | 95920,3 | |||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 806 | 04 | 04 | 2000,0 | ||
Региональные целевые программы | 806 | 04 | 04 | 5220000 | 2000,0 | |
Долгосрочная целевая программа "О развитии инвестиционного потенциала Пензенской области (на 2009 - 2013 годы)" | 806 | 04 | 04 | 5226800 | 2000,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 04 | 04 | 5226800 | 850 | 2000,0 |
Водное хозяйство | 806 | 04 | 06 | 33571,4 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 806 | 04 | 06 | 2800000 | 23500,0 | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 806 | 04 | 06 | 2800300 | 23500,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 806 | 04 | 06 | 2800300 | 001 | 23500,0 |
Региональные целевые программы | 806 | 04 | 06 | 5220000 | 10071,4 | |
Долгосрочная целевая программа "Экология и природные ресурсы Пензенской области на 2009 - 2011 годы" | 806 | 04 | 06 | 5229200 | 10071,4 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 04 | 06 | 5229200 | 850 | 10071,4 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 806 | 04 | 12 | 60348,9 | ||
Малое и среднее предпринимательство | 806 | 04 | 12 | 3450000 | 6869,5 | |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 806 | 04 | 12 | 3450100 | 6869,5 | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 806 | 04 | 12 | 3450100 | 826 | 6869,5 |
Региональные целевые программы | 806 | 04 | 12 | 5220000 | 53479,4 | |
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 04 | 12 | 5223500 | 159,4 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 04 | 12 | 5223500 | 850 | 159,4 |
Долгосрочная целевая программа "О развитии инвестиционного потенциала Пензенской области (на 2009 - 2013 годы)" | 806 | 04 | 12 | 5226800 | 2670,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 04 | 12 | 5226800 | 850 | 2670,0 |
Областная целевая программа "Развитие базы строительной индустрии и промышленности строительных материалов Пензенской области (2008 - 2010 годы)" (кредиторская задолженность) | 806 | 04 | 12 | 5227100 | 8500,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 04 | 12 | 5227100 | 850 | 8500,0 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 04 | 12 | 5229500 | 28850,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 04 | 12 | 5229500 | 850 | 28850,0 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 04 | 12 | 5229600 | 13300,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 04 | 12 | 5229600 | 850 | 13300,0 |
Образование | 806 | 07 | 466160,1 | |||
Общее образование | 806 | 07 | 02 | 52940,4 | ||
Региональные целевые программы | 806 | 07 | 02 | 5220000 | 52940,4 | |
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 07 | 02 | 5223500 | 1650,4 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 07 | 02 | 5223500 | 850 | 1650,4 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 07 | 02 | 5229500 | 50970,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 07 | 02 | 5229500 | 850 | 50970,0 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 07 | 02 | 5229600 | 320,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 07 | 02 | 5229600 | 850 | 320,0 |
Среднее профессиональное образование | 806 | 07 | 04 | 101280,4 | ||
Региональные целевые программы | 806 | 07 | 04 | 5220000 | 101280,4 | |
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 07 | 04 | 5223500 | 1330,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 07 | 04 | 5223500 | 850 | 1330,0 |
Программа капитального ремонта объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 07 | 04 | 5223600 | 6815,1 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 07 | 04 | 5223600 | 850 | 6815,1 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 07 | 04 | 5229500 | 43180,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 07 | 04 | 5229500 | 850 | 43180,0 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 07 | 04 | 5229600 | 49955,3 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 07 | 04 | 5229600 | 850 | 49955,3 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 806 | 07 | 05 | 700,0 | ||
Региональные целевые программы | 806 | 07 | 05 | 5220000 | 700,0 | |
Программа капитального ремонта объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 07 | 05 | 5223600 | 700,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 07 | 05 | 5223600 | 850 | 700,0 |
Другие вопросы в области образования | 806 | 07 | 09 | 311239,3 | ||
Региональные целевые программы | 806 | 07 | 09 | 5220000 | 308731,0 | |
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 07 | 09 | 5223500 | 32822,0 | |
Строительство областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (гимнастический комплекс в мкр. N 5 жилого района Арбеково на пр. Строителей, г. Пенза) | 806 | 07 | 09 | 5223500 | 824 | 32822,0 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 07 | 09 | 5229500 | 275909,0 | |
Строительство областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (гимнастический комплекс в мкр. N 5 жилого района Арбеково на пр. Строителей г. Пенза) | 806 | 07 | 09 | 5229500 | 824 | 275909,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 806 | 07 | 09 | 5230000 | 2508,3 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 806 | 07 | 09 | 5230100 | 2508,3 | |
Бюджетные инвестиции | 806 | 07 | 09 | 5230100 | 003 | 2508,3 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 806 | 08 | 1143717,6 | |||
Культура | 806 | 08 | 01 | 1143717,6 | ||
Федеральные целевые программы | 806 | 08 | 01 | 1000000 | 361250,0 | |
Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 годы)" | 806 | 08 | 01 | 1000200 | 361250,0 | |
Бюджетные инвестиции | 806 | 08 | 01 | 1000200 | 003 | 361250,0 |
Региональные целевые программы | 806 | 08 | 01 | 5220000 | 782467,6 | |
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 08 | 01 | 5223500 | 2181,9 | |
Реконструкция ГУК "Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского" | 806 | 08 | 01 | 5223500 | 825 | 398,9 |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 08 | 01 | 5223500 | 850 | 1783,0 |
Программа капитального ремонта объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 08 | 01 | 5223600 | 2263,6 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 08 | 01 | 5223600 | 850 | 2263,6 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 08 | 01 | 5229500 | 733700,1 | |
Реконструкция ГУК "Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского" | 806 | 08 | 01 | 5229500 | 825 | 648700,1 |
Строительство Пензенской областной универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, г. Пенза | 806 | 08 | 01 | 5229500 | 895 | 85000,0 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 08 | 01 | 5229600 | 44322,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 08 | 01 | 5229600 | 850 | 44322,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 806 | 09 | 881975,6 | |||
Стационарная медицинская помощь | 806 | 09 | 01 | 396968,9 | ||
Федеральные целевые программы | 806 | 09 | 01 | 1000000 | 2930,0 | |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" | 806 | 09 | 01 | 1000700 | 2930,0 | |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" | 806 | 09 | 01 | 1000702 | 2930,0 | |
Бюджетные инвестиции | 806 | 09 | 01 | 1000702 | 003 | 2930,0 |
Региональные целевые программы | 806 | 09 | 01 | 5220000 | 394038,9 | |
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 09 | 01 | 5223500 | 73572,2 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 09 | 01 | 5223500 | 850 | 73572,2 |
Программа капитального ремонта объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 09 | 01 | 5223600 | 6436,7 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 09 | 01 | 5223600 | 850 | 6436,7 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 09 | 01 | 5229500 | 240730,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 09 | 01 | 5229500 | 850 | 240730,0 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 09 | 01 | 5229600 | 73300,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 09 | 01 | 5229600 | 850 | 73300,0 |
Физическая культура и спорт | 806 | 09 | 08 | 479118,8 | ||
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | 806 | 09 | 08 | 1005800 | 313346,2 | |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | 806 | 09 | 08 | 1005802 | 313346,2 | |
Бюджетные инвестиции | 806 | 09 | 08 | 1005802 | 003 | 313346,2 |
Региональные целевые программы | 806 | 09 | 08 | 5220000 | 165772,6 | |
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 09 | 08 | 5223500 | 39212,3 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 09 | 08 | 5223500 | 850 | 39212,3 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 09 | 08 | 5229500 | 126560,3 | |
Строительство ледового дворца спорта на 5500 зрителей в районе ул. Окружной | 806 | 09 | 08 | 5229500 | 835 | 1500,2 |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 09 | 08 | 5229500 | 850 | 125060,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 806 | 09 | 10 | 5887,9 | ||
Региональные целевые программы | 806 | 09 | 10 | 5220000 | 5887,9 | |
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 09 | 10 | 5223500 | 2699,4 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 09 | 10 | 5223500 | 850 | 2699,4 |
Программа капитального ремонта объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 09 | 10 | 5223600 | 3188,5 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 09 | 10 | 5223600 | 850 | 3188,5 |
Социальная политика | 806 | 10 | 508614,6 | |||
Социальное обслуживание населения | 806 | 10 | 02 | 82732,2 | ||
Региональные целевые программы | 806 | 10 | 02 | 5220000 | 82732,2 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 10 | 02 | 5229500 | 82732,2 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 10 | 02 | 5229500 | 850 | 82732,2 |
Социальное обеспечение населения | 806 | 10 | 03 | 353963,5 | ||
Социальная помощь | 806 | 10 | 03 | 5050000 | 242892,9 | |
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 806 | 10 | 03 | 5053400 | 242892,9 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 806 | 10 | 03 | 5053401 | 216878,2 | |
Фонд компенсаций | 806 | 10 | 03 | 5053401 | 009 | 216878,2 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 806 | 10 | 03 | 5053402 | 26014,7 | |
Фонд компенсаций | 806 | 10 | 03 | 5053402 | 009 | 26014,7 |
Региональные целевые программы | 806 | 10 | 03 | 5220000 | 50070,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Дом для молодой семьи в Пензенской области" на 2009 - 2012 годы | 806 | 10 | 03 | 5220100 | 10580,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 10 | 03 | 5220100 | 850 | 10580,0 |
Долгосрочная целевая программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в жилищной сфере на 2009 - 2012 годы" | 806 | 10 | 03 | 5220500 | 39490,6 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 10 | 03 | 5220500 | 850 | 39490,6 |
Закон Пензенской области "О мерах социальной поддержки молодых семей в жилищной сфере" | 806 | 10 | 03 | 8000000 | 61000,0 | |
Социальные выплаты | 806 | 10 | 03 | 8000000 | 005 | 61000,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 806 | 10 | 06 | 71919,1 | ||
Региональные целевые программы | 806 | 10 | 06 | 5220000 | 46919,1 | |
Программа капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области (кредиторская задолженность) | 806 | 10 | 06 | 5223500 | 6919,1 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 10 | 06 | 5223500 | 850 | 6919,1 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области" на 2009 - 2011 годы | 806 | 10 | 06 | 5229500 | 40000,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 10 | 06 | 5229500 | 850 | 40000,0 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 806 | 10 | 06 | 5300000 | 25000,0 | |
Расходы на реализацию социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации | 806 | 10 | 06 | 5300300 | 25000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 806 | 10 | 06 | 5300300 | 003 | 25000,0 |
Межбюджетные трансферты | 806 | 11 | 98034,5 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 806 | 11 | 02 | 98034,5 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 806 | 11 | 02 | 1040000 | 58034,5 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 806 | 11 | 02 | 1040200 | 58034,5 | |
Фонд софинансирования | 806 | 11 | 02 | 1040200 | 010 | 58034,5 |
Региональные целевые программы | 806 | 11 | 02 | 5220000 | 40000,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы | 806 | 11 | 02 | 5229100 | 40000,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 806 | 11 | 02 | 5229100 | 850 | 40000,0 |
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 807 | 5482,7 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 5482,7 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 807 | 05 | 05 | 5482,7 | ||
