Приложение к Решению от 09.12.2004 г № 368 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета зато заречный пензенской области на 2005 год


N п/п Наименование ПП ФК ЦСР ВР Бюджет на 2005 В том числе Изменения бюджета В том числе Бюджет с учетом изменений В том числе
текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы
1 Государственная Дума Федерального Собрания РФ 330 1602 1512 90 2683 2553 130 4285 4065 220
1.1 Функционирование представительных органов местного самоуправления 330 0103 1602 1512 90 2683 2553 130 4285 4065 220
1.1.1 Собрание представителей 330 0103 0010000 027 1602 1512 90 2683 2553 130 4285 4065 220
2. Управление делами Президента РФ 303 77100 76900 200 900 900 0 78000 77800 200
2.1 Функционирование местных администраций 303 0104 26700 26500 200 0 0 0 26700 26500 200
2.1.1 Функционирование Администрации 303 0104 0920000 211 23000 22800 200 0 0 0 23000 22800 200
2.1.2 Капитальный ремонт здания Администрации 303 0104 0920000 211 3700 3700 0 0 0 0 3700 3700 0
2.2 Связь и информатика 303 0409 400 400 0 0 0 0 400 400 0
2.2.1 Информатика 303 0409 3300000 381 400 400 0 0 0 0 400 400 0
2.3 Непрограммные инвестиции в основные фонды 303 1102 50000 50000 0 900 900 0 50900 50900 0
2.3.1 Субвенции на выполнение федеральных полномочий по гос. регистрации актов гражданского состояния 303 1102 5190000 518 0 0 0 900 900 0 900 900 0
2.3.1 Муниципальная программа "Создание условий и предпосылок для повышения эффективности управления и деятельности организаций" 303 0115 1020000 216 50000 50000 0 0 0 0 50000 50000 0
3. Министерство финансов РФ 092 9960 9780 180 1000 1000 0 10960 10780 180
3.1 Обеспечение деятельности финансовых органов 092 0106 3860 3680 180 0 0 0 3860 3680 180
3.1.1 Финансовое управление 092 0106 0920000 211 3860 3680 180 0 0 0 3860 3680 180
3.2 Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 0650000 152 500 500 0 1000 1000 0 1500 1500 0
3.3 Резервные фонды 092 0113 0700000 184 1000 1000 0 0 0 0 1000 1000 0
3.4 Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920000 520
3.4.1 Возврат ссуды (фонд инноваций) 092 0115 0920000 520 -21000 -21000 0 0 0 0 -21000 -21000 0
3.4.2 Возврат ссуды (фонд зерна) 092 0115 0920000 520 -400 -400 0 0 0 0 -400 -400 0
3.5 Инвестиции в развитие производств города (фонд инноваций) 092 0115 1020000 216 26000 26000 0 0 0 0 26000 26000 0
4. Федеральное Агентство по управлению федеральным имуществом 166 14581 14581 0 0 0 0 14581 14581 0
4.1 Другие общегосударственные вопросы 166 0115 2920 2920 0 0 0 0 2920 2920 0
4.1.1 Обеспечение деятельности Комитета по имуществу 166 0115 0920000 211 2920 2920 0 0 0 0 2920 2920 0
4.2 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 0411 3400000 406 2500 2500 0 0 0 0 2500 2500 0
4.3 Содержание "Казны" 166 0504 3400000 216 1161 1161 0 0 0 0 1161 1161 0
4.4 Уставный фонд 166 0504 3400000 216 8000 8000 0 0 0 0 8000 8000 0
5. Министерство внутренних дел 188 30449 28292 2157 0 0 0 30449 28292 2157
5.1 Органы внутренних дел 188 0302 30449 28292 2157 0 0 0 30449 28292 2157
5.1.1 ОВД 188 0302 2470000 253 30449 28292 2157 0 0 0 30449 28292 2157
6. Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 177 20126 13348 6778 2000 2000 0 22126 15348 6778
6.1 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, ГО 177 0309 2180000 260 4900 4266 634 0 0 0 4900 4266 634
6.2 Обеспечение противопожарной безопасности 177 0310 2180000 260 9082 9082 0 2000 2000 0 11082 11082 0
6.3 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 0313 6144 0 6144 0 0 0 6144 0 6144
6.3.1 Субвенции на строительство центра диспетчерской службы (УКС) 177 0313 5170000 514 6144 0 6144 0 0 0 6144 0 6144
7. Федеральная Служба по труду и занятости 150 1500 1500 0 0 0 0 1500 1500 0
7.1 Общеэкономические вопросы 150 0401 1500 1500 0 0 0 0 1500 1500 0
7.1.1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 150 0401 5100000 270 1000 1000 0 0 0 0 1000 1000 0
7.1.2 Организация общественных работ 150 0401 5100000 273 500 500 0 0 0 0 500 500 0
8. Федеральное Агентство по сельскому хозяйству 085 950 950 0 0 0 0 950 950 0
8.1 Сельское хозяйство и рыболовство 085 0405 950 950 0 0 0 0 950 950 0
8.1.1 Оказание ветеринарных услуг (ветстанция) 085 0405 2630000 327 400 400 0 0 0 0 400 400 0
8.1.2 Сельскохозяйственное производство (Фонд зерна) 085 0405 2620000 342 550 550 0 0 0 0 550 550 0
9. Федеральное Агентство лесного хозяйства 053 3040 3040 0 0 0 0 3040 3040 0
9.2 Управление природными ресурсами 053 0407 2910000 327 3040 3040 0 0 0 0 3040 3040 0
10. Федеральное Дорожное Агентство 108 91209 88009 3200 0 0 0 91209 88009 3200
10.1 Расходы на поддержку транспорта (Автотранс) 108 0408 3170000 366 56009 56009 0 0 0 0 56009 56009 0
10.2 Субвенция на оборудование "Автотранс" (УКС) 108 0408 5170000 514 3200 0 3200 0 0 0 3200 0 3200
10.3 Дорожное хозяйство 108 0408 3150000 365 32000 32000 0 0 0 0 32000 32000 0
11. Федеральное Агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 301917 131916 170001 1546 1546 0 303463 133462 170001
11.1 Жилищное хозяйство 0501 188237 19236 169001 0 0 0 188237 19236 169001
11.1.1 Расходы на содержание жилищного хозяйства (МП ЕРКЦ) 0501 3500000 410
11.1.1.1 Расходы на содержание жилищного хозяйства (ЕРКЦ) 132 0501 3500000 410 18836 18836 0 0 0 0 18836 18836 0
11.1.1.2 Субсидии на покрытие убытков по содержанию общежития "Космос" 132 0501 3500000 410 400 400 0 0 0 0 400 400 0
11.1.2 Субвенции на отселение (УКС) 132 0501 5170000 514 6900 0 6900 0 0 0 6900 0 6900
11.1.3 Субвенции на капитальное строительство жилого фонда (УКС) 132 0501 5170000 514 144136 0 144136 0 0 0 144136 0 144136
11.1.4 Субвенции на приобретение оборудования (УКС) 132 0501 5170000 514 8630 0 8630 0 0 0 8630 0 8630
11.1.5 Целевая муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" (МФЖИ) 132 0501 1000405 410 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 5000
11.1.6 Муниципальная ипотечная программа "Жилье в кредит" (МФЖИ) 132 0501 1000407 410 4335 0 4335 0 0 0 4335 0 4335
11.2 Коммунальное хозяйство 132 0502 100428 99428 1000 1546 1546 0 101974 100974 1000
11.2.1 Коммунальные расходы (тепло, вода) (ЕРКЦ) 132 0502 3510000 411 52619 52619 0 0 0 0 52619 52619 0
11.2.2 Расходы по вопросам коммунального развития и связанного с ними услугами (КБУ) 132 0502 3510000 412 39275 39275 0 0 0 0 39275 39275 0
11.2.3 Расширение городского кладбища (УКС) 132 0502 3510000 412 1000 0 1000 0 0 0 1000 0 1000
11.2.4 Расходы по уличному освещению (Горэлектросеть) 132 0502 3510000 412 7534 7534 0 0 0 0 7534 7534 0
11.2.5 Вывоз бытовых отходов (МП "Автотранс") 132 0502 4000000 440 0 0 0 1546 1546 0 1546 1546 0
11.3 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 0504 13252 13252 0 0 0 0 13252 13252 0
11.3.1 Убытки банно-прачечного комбината 132 0504 3510000 197 1100 1100 0 0 0 0 1100 1100 0
11.3.2 Субвенции на капитальный ремонт бани 132 0504 5170000 514 2012 2012 0 0 0 0 2012 2012 0
11.3.3 Капитальный ремонт прачечной (УКС) 132 0504 3510000 197 1600 1600 0 0 0 0 1600 1600 0
11.3.4 Городская административнотехническая инспекция 132 0504 3510000 197 800 800 0 0 0 0 800 800 0
11.3.5 Зареченский центр технической инвентаризации 132 0504 3510000 197 540 540 0 0 0 0 540 540 0
11.3.6 Непредвиденные расходы капитального ремонта (УКС) 132 0504 3510000 197 7200 7200 0 0 0 0 7200 7200 0
12. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 1560 1560 0 0 0 0 1560 1560 0
12.1 Мероприятия в области охраны окружающей среды 048 0602 1560 1560 0 0 0 0 1560 1560 0
12.1.1 Управление природными ресурсами (УПР) 048 0602 4100000 443 1560 1560 0 0 0 0 1560 1560 0
13. Федеральное Агентство по образованию 073 307455 293155 14300 100 100 0 307555 293255 14300
13.1 Детские дошкольные учреждения 073 0701 76558 74815 1743 0 0 0 76558 74815 1743
13.1.1 Дошкольное образование (ДДУ) 073 0701 4200000 327 73458 71715 1743 0 0 0 73458 71715 1743
13.1.2 Капитальный ремонт ДДУ (УКС) 073 0701 4200000 327 3100 3100 0 0 0 0 3100 3100 0
13.2 Общее образование 073 0702 151808 141749 10059 0 0 0 151808 141749 10059
13.2.1 Средние школы 073 0702 4210000 327 148208 138849 9359 0 0 0 148208 138849 9359
13.2.2 Капитальный ремонт школ (УКС) 073 0702 4210000 327 2900 2900 0 0 0 0 2900 2900 0
13.2.3 Субвенции на приобретение оборудования для школ (УКС) 073 0702 5170000 514 700 0 700 0 0 0 700 0 700
13.3 Внешкольные учреждения дополнительного образования 073 0702 4230000 327 29060 28598 462 0 0 0 29060 28598 462
13.4 Капитальный ремонт внешкольных учреждений (УКС) 073 0702 4230000 327 2700 2700 0 0 0 0 2700 2700 0
13.5 Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 073 1004 4000 4000 0 0 0 0 4000 4000 0
13.5.1 Опекунство 073 1004 5110000 481 4000 4000 0 0 0 0 4000 4000 0
13.6 Среднее профессиональное учреждение 073 0704 10400 9216 1184 0 0 0 10400 9216 1184
13.6.1 Колледж 073 0704 4270000 327 10400 9216 1184 0 0 0 10400 9216 1184
13.7 Молодежная политика и оздоровление детей 073 0707 23004 23004 0 0 0 0 23004 23004 0
13.7.1 Оздоровление детей 073 0707 4320000 452 23004 23004 0 0 0 0 23004 23004 0
13.8 Другие вопросы в области образования 073 0709 7100 6248 852 0 0 0 7100 6248 852
13.8.1 Расходы на руководство, управление в сфере образования (Департамент образования) 073 0709 4350000 327 7100 6248 852 0 0 0 7100 6248 852
13.9 Муниципальные программы 073 0709 2825 2825 0 100 100 0 2925 2925 0
13.9.1 Целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 073 0709 1001400 564 900 900 0 0 0 0 900 900 0
13.9.2 Целевая муниципальная программа "Дети Заречного. Здоровое поколение" 073 0709 1001300 564 1600 1600 0 100 100 0 1700 1700 0
13.9.3 Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" 073 0709 1001302 481 100 100 0 0 0 0 100 100 0
13.9.4 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 073 0709 1002300 564 225 225 0 0 0 0 225 225 0
14. Федеральное Агентство по культуре и кинематографии 058 75170 63530 11640 0 0 0 75170 63530 11640
14.1 Культура 058 0801 45570 34874 10696 -2200 0 -2200 43370 34874 8496
14.1.1 Дворцы и дома культуры 058 0801 4400000 327 8050 5537 2513 -1200 0 -1200 6850 5537 1313
14.1.2 Музеи и постоянные выставки 058 0801 4410000 327 4350 3571 779 0 0 0 4350 3571 779
14.1.3 Капитальный ремонт музеев (УКС) 058 0801 4410000 327 4070 4070 0 0 0 0 4070 4070 0
14.1.4 Библиотеки 058 0801 4420000 327 11700 7740 3960 -1000 0 -1000 10700 7740 2960
14.1.5 Капитальный ремонт библиотеки (УКС) 058 0801 4420000 327 1800 1800 0 0 0 0 1800 1800 0
14.1.6 Театры 058 0801 4430000 327 5000 4708 292 0 0 0 5000 4708 292
14.1.7 Прочие учреждения культуры 058 0801 4430000 327 7500 4757 2743 0 0 0 7500 4757 2743
14.1.8 Цирковые организации 058 0801 4430000 327 3100 2691 409 0 0 0 3100 2691 409
14.2 Внешкольные учреждения дополнительного образования 058 0702 16280 15546 734 2200 0 2200 18480 15546 2934
14.2.1 Учреждения ДШИ, ЛАД 058 0702 4230000 327 14580 13846 734 2200 0 2200 16780 13846 2934
14.2.2 Капитальный ремонт внешкольного учреждения "ЛАД" 058 0702 4230000 327 1700 1700 0 0 0 0 1700 1700 0
14.3 Оздоровление детей 058 0707 4320000 452 2500 2500 0 0 0 0 2500 2500 0
14.4 Кинематография 058 0802 5600 5600 0 0 0 0 5600 5600 0
14.4.1 МДЦ "Россия" 058 0802 4500000 453 5600 5600 0 0 0 0 5600 5600 0
14.5 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 058 0806 4120 3910 210 0 0 0 4120 3910 210
14.5.1 Расходы на руководство, управление и поддержку в сфере культуры 058 0806 4520000 327 4120 3910 210 0 0 0 4120 3910 210
14.6 Муниципальные программы 058 0806 1100 1100 0 0 0 0 1100 1100 0
14.6.1 Целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 058 0806 1001400 564 850 850 0 0 0 0 850 850 0
14.6.2 Целевая муниципальная программа "Дети Заречного. Здоровое поколение" 058 0806 1001300 564 150 150 0 0 0 0 150 150 0
14.6.3 Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" 058 0806 1001302 481 50 50 0 0 0 0 50 50 0
14.6.4 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 058 0806 1002300 564 50 50 0 0 0 0 50 50 0
15. Федеральное Агентство по печати и массовым коммуникациям 135 4691 4041 650 0 0 0 4691 4041 650
15.1 Телерадиокомпания "Заречный" 135 0803 4530000 453 1266 1266 0 0 0 0 1266 1266 0
15.2 Субвенции на приобретение оборудования для эфирного радиовещания (ТРК) 135 0803 5170000 514 650 0 650 0 0 0 650 0 650
15.3 Программа развития телевидения 135 0806 1020000 216 1000 1000 0 0 0 0 1000 1000 0
15.4 Периодическая печать и издательство 135 0804 1775 1775 0 0 0 0 1775 1775 0
15.4.1 Газета "Заречье" 135 0804 4560000 453 1775 1775 0 0 0 0 1775 1775 0
16. Федеральное Агентство по здравоохранению и социальному развитию 061 298684 244827 53857 16311 16311 0 314995 261138 53857
16.1 Здравоохранение 061 0901 170295 119195 51100 -100 -100 0 170195 119095 51100
16.1.1 Расходы на финансирование здравоохранения (МСЧ-59) 061 0901 4700000 327 49149 49149 0 0 0 0 49149 49149 0
16.1.2 Расходы на медикаменты по заболеваемости 061 0901 4700000 782 14000 14000 0 0 0 0 14000 14000 0
16.1.3 Капитальный ремонт объектов здравоохранения (УКС) 061 0901 4700000 327 5430 5430 0 0 0 0 5430 5430 0
16.1.4 Субвенции на приобретение оборудования для хранения и стерилизации медикаментов (УКС) 061 0901 5170000 514 1100 0 1100 0 0 0 1100 0 1100
16.1.5 Субвенции на строительство роддома МСЧ-59 (УКС) 061 0904 5170000 514 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000
16.1.6 Учреждение, обеспечивающее государственный санитарноэпидемиологический надзор (ЦГСЭН) 061 0901 4810000 327 2260 2260 0 0 0 0 2260 2260 0
16.1.7 Программа обязательного медицинского страхования (ТФ ОМС) 061 0901 7710000 775 32587 32587 0 0 0 0 32587 32587 0
16.1.8 Детское питание (КДП) 061 0901 4810000 327 6000 6000 0 0 0 0 6000 6000 0
16.1.9 Городской санаторийпрофилакторий 061 0901 4750000 327 4344 4344 0 0 0 0 4344 4344 0
16.1.10 Муниципальные программы 061 0904 1001300 5425 5425 0 -100 -100 0 5325 5325 0
16.1.10.1 Целевая муниципальная программа "Дети Заречного. Здоровое поколение" (МСЧ-59) 061 0904 1001300 564 100 100 0 -100 -100 0 0 0 0
16.1.10.2 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (МСЧ) 061 0904 1002300 564 3675 3675 0 0 0 0 3675 3675 0
16.1.10.3 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (СЭС) 061 0904 1002300 564 1650 1650 0 0 0 0 1650 1650 0
16.2 Социальная политика 061 1001 128389 125632 2757 16411 16411 0 144800 142043 2757
16.2.1 Доплаты к пенсиям государственных служащих 061 1001 5200000 714 0 0 0 51 51 0 51 51 0
16.2.2 Социальное обслуживание населения 061 1002 5010000 28274 26001 2273 0 0 0 28274 26001 2273
16.2.2.1 Обеспечение деятельности КЦСОН 061 1002 5010000 327 9656 8934 722 0 0 0 9656 8934 722
16.2.2.2 Капитальный ремонт КЦСОН (УКС) 061 1002 5010000 327 3200 3200 0 0 0 0 3200 3200 0
16.2.2.3 Обеспечение деятельности МУ "СемьЯ" 061 1002 4240000 327 10418 8867 1551 0 0 0 10418 8867 1551
16.2.2.4 Социальная помощь 061 1002 5140000 483 5000 5000 0 0 0 0 5000 5000 0
16.2.3 Оздоровление детей 061 0707 4320000 452 600 600 0 0 0 0 600 600 0
16.2.3.1 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 061 1003 5140000 506 28553 28553 0 3125 3125 0 31678 31678 0
16.2.3.2 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 061 1003 5190000 506 18832 18832 0 0 0 0 18832 18832 0
16.2.3.3 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам, труженикам тыла, реабилитированным лицам 061 1003 5140000 706 12000 12000 0 10483 10483 0 22483 22483 0
16.2.3.4 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторно-курортному лечению (кред. зад. за 2004) 061 1003 5050000 761 0 0 0 958 958 0 958 958 0
16.2.3.5 Детские пособия 061 1003 5140000 749 7000 7000 0 0 0 0 7000 7000 0
16.2.3.6 Субсидии населению 061 1003 5140000 500 25280 25280 0 0 0 0 25280 25280 0
16.2.5 Другие вопросы в области социальной политики 061 1006 5140000 7300 6816 484 0 0 0 7300 6816 484
16.2.5.1 Расходы на руководство и управление в области социальной политики (ДСЗ) 061 1006 5140000 327 7300 6816 484 0 0 0 7300 6816 484
16.2.6 Муниципальные программы 061 1006 1001400 550 550 0 1794 1794 0 2344 2344 0
16.2.6.1 Целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 061 1006 1001400 564 150 150 0 0 0 0 150 150 0
16.2.6.2 Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" 061 1006 1001302 481 200 200 0 50 50 0 250 250 0
16.2.6.3 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 061 1006 1002300 564 200 200 0 0 0 0 200 200 0
16.2.6.4 Субвенции областной межведомственной программы "Дети Пензенской области" 061 1006 1001300 564 0 0 0 1594 1594 0 1594 1594 0
16.2.6.5 Услуги банка за перечисление и выплату денежных компенсаций ветеранам 061 1006 5140000 482 0 0 0 150 150 0 150 150 0
17. Федеральное Агентство по физической культуре, спорту и туризму 167 85955 82836 3119 -50 -50 0 85905 82786 3119
17.1 Услуги по организации занятий спортом и содержание сооружений (горспортсовет) 167 0902 4820000 327 27286 26646 640 0 0 0 27286 26646 640
17.2 Капитальный ремонт спорткомплекса (УКС) 167 0902 4820000 327 1600 1600 0 0 0 0 1600 1600 0
17.3 Субвенции на капитальный ремонт плавательного бассейна (УКС) 167 0902 5170000 514 3500 3500 0 0 0 0 3500 3500 0
17.4 Субвенции на капитальное строительство спортивного комплекса Горспорткомитета (УКС) 167 0904 5170000 514 2000 0 2000 0 0 0 2000 0 2000
17.5 Субсидии для поддержки команд 0902 4820000 454
17.5.1 Субсидии для поддержки команд (Дизель) 167 0902 4820000 454 29000 29000 0 0 0 0 29000 29000 0
17.5.2 Субсидии для поддержки команд (Союз) 167 0902 4820000 454 17000 17000 0 0 0 0 17000 17000 0
17.6 Оздоровление детей 167 0707 4320000 452 2000 2000 0 0 0 0 2000 2000 0
17.7 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 167 0904 2919 2440 479 0 0 0 2919 2440 479
17.7.1 Расходы на руководство и управление в области спорта (К по ФС и Т) 167 0904 4850000 327 2919 2440 479 0 0 0 2919 2440 479
17.8 Муниципальные программы 167 0904 650 650 0 -50 -50 0 600 600 0
17.8.1 Целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 167 0904 1001400 564 600 600 0 0 0 0 600 600 0
17.8.2 Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" 167 0904 1001302 481 50 50 0 -50 -50 0 0 0 0
Итого в разрезе ведомственной классификации 1325949 1059777 266172 24490 24360 130 1350439 1084137 266302

Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА