Приложение к Решению от 09.12.2004 г № 368 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета зато заречный пензенской области на 2005 год (тыс.руб.)


Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 1325949,0
Дефицит бюджета 38235,0
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 330 1602,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 330 01 03 0010000 1602,0
Собрание представителей 330 01 03 0010000 027 1602,0
Управление делами Президента Российской Федерации 303 77100,0
Функционирование местных администраций 303 01 04 0920000 26700,0
Функционирование Администрации 303 01 04 0920000 211 23000,0
Капитальный ремонт здания Администрации (УКС) 303 01 04 0920000 211 3700,0
Связь и информатика 303 04 09 3300000 400,0
информатика 303 04 09 3300000 381 400,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 303 01 15 1020000 50000,0
муниципальная программа создания условий и предпосылок для повышения эффективности управления и деятельности организаций г. Заречного 303 01 15 1020000 216 50000,0
Министерство финансов Российской Федерации 092 9960,0
Обеспечение деятельности финансовых органов 092 01 06 0920000 211 3860,0
Финансовое управление 092 01 06 0920000 211 3860,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 12 0650000 152 500,0
Резервные фонды 092 01 13 0700000 184 1000,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 092 01 15 0920000 -21400,0
Возврат ссуды (фонд инноваций) 092 01 15 0920000 520 -21000,0
Возврат ссуды (фонд зерна) 092 01 15 0920000 520 -400,0
Инвестиции в развитие производств города (ф.и.) 092 01 15 1020000 216 26000,0
Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом 092 14581,0
Другие общегосударственные вопросы 166 01 15 0920000 2920,0
Обеспечение деятельности Комитета по имуществу 166 01 15 0920000 211 2920,0
мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 04 11 3400000 406 2500,0
содержание "Казны" 166 05 04 3600000 420 1161,0
уставный фонд 166 05 04 3600000 420 8000,0
Министерство внутренних дел 188 30449,0
Органы внутренних дел 188 03 02 2470000 30449,0
ОВД 188 03 02 2470000 253 30449,0
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 177 20126,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона (ГО и ЧС) 177 03 09 2180000 260 4900,0
Обеспечение противопожарной безопасности (ГУПС-22) 177 03 10 2180000 260 9082,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 03 13 5170000 6144,0
субвенции на строительство центра диспетчерской службы (УКС) 177 03 13 5170000 514 6144,0
Федеральная служба по труду и занятости 150 1500,0
Общеэкономические вопросы 04 01 5100000 1500,0
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет (Фонд занятости) 04 01 5100000 270 1000,0
организация общественных работ (Фонд занятости) 04 01 5100000 273 500,0
Федеральное агентство по сельскому хозяйству 085 950,0
Сельское хозяйство и рыболовство 085 04 05 950,0
оказание ветеринарных услуг (Ветстанция) 085 04 05 2610000 327 400,0
сельскохозяйственное производство (фонд зерна) 085 04 05 2620000 345 550,0
Федеральное агентство лесного хозяйства 053 3040,0
Лесное хозяйство 053 04 07 2910000 3040,0
Управление природными ресурсами (УПР) 053 04 07 2910000 327 3040,0
Федеральное дорожное агентство 108 91209,0
расходы на поддержку транспорта (Автотранс) 108 04 08 3170000 366 56009,0
Субвенции на оборудование "Автотранс" (УКС) 108 04 08 5170000 514 3200,0
дорожное хозяйство 108 04 08 3150000 365 32000,0
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 132 301917,0
Жилищное хозяйство 132 05 01 188237,0
расходы на содержание жилищного хозяйства (ЕРКЦ) 132 05 01 3500000 410 19236,0
субвенции на отселение (УКС) 132 05 01 5170000 514 6900,0
субвенции на капитальное строительство жилого фонда (УКС) 132 05 01 5170000 514 144136,0
субвенции на приобретение оборудования (УКС) 132 05 01 5170000 514 8630,0
целевая муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей г. Заречного Пензенской области" (МФЖиП) 132 05 01 1000405 410 5000,0
Муниципальная ипотечная программа "Жилье в кредит" (МФЖиП) 132 05 01 1000407 410 4335,0
Коммунальное хозяйство 132 05 02 3510000 100428,0
коммунальные расходы (тепло, вода) (ЕРКЦ) 132 05 02 3510000 411 52619,0
расходы по вопросам коммунального развития и связанными с ними услугами (КБУ) 132 05 02 3510000 412 39275,0
расширение городского кладбища (УКС) 132 05 02 3510000 412 1000,0
расходы по уличному освещению (Горэлектросеть) 132 05 02 3510000 412 7534,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 05 04 13252,0
убытки банно-прачечного комбината (БПК) 132 05 04 3510000 197 1100,0
субвенции на капитальный ремонт бани (УКС) 132 05 04 5170000 514 2012,0
капитальный ремонт прачечной (УКС) 132 05 04 3510000 197 1600,0
ГАТИ (Городская автотехническая инспекция) 132 05 04 3510000 197 800,0
ЦТИ (Центр технической инвентаризации) 132 05 04 3510000 197 540,0
непредвиденные расходы капитального ремонта (УКС) 132 05 04 3510000 197 7200,0
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 1560,0
Мероприятия в области охраны окружающей среды 048 06 02 4100000 1560,0
Управление природными ресурсами (УПР) 048 06 02 4100000 443 1560,0
Федеральное агентство по образованию 073 307455,0
Детские дошкольные учреждения 073 07 01 76558,0
Дошкольное образование (ДДУ) 073 07 01 4200000 327 73458,0
Капитальный ремонт ДДУ (УКС) 073 07 01 4200000 327 3100,0
Общее образование 073 07 02 183568,0
Средние школы 073 07 02 4210000 327 148208,0
Капитальный ремонт школ (УКС) 073 07 02 4210000 327 2900,0
Субвенции на приобретение оборудования для школ (УКС) 073 07 02 5170000 514 700,0
Внешкольные учреждения дополнительного образования 073 07 02 4230000 327 29060,0
Капитальный ремонт внешкольных учреждений (УКС) 073 07 02 4230000 327 2700,0
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 073 10 04 4000,0
Опекунство 073 10 04 5110000 481 4000,0
Среднее профессиональное учреждение 073 07 04 10400,0
Колледж 07 04 4270000 327 10400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 23004,0
оздоровление детей 073 07 07 4320000 452 23004,0
Другие вопросы в области образования 073 07 09 9925,0
расходы на руководство, управление в сфере образования (департамент образования) 073 07 09 4350000 327 7100,0
Муниципальные программы 073 07 09 1000000 2825,0
целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 073 07 09 1001400 564 900,0
целевая муниципальная программа "Дети Заречного. Здоровое поколение" 073 07 09 1001300 564 1600,0
муниципальная программа "Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" 073 07 09 1001302 481 100,0
целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 073 07 09 1002300 564 225,0
Федеральное агентство по культуре и кинематографии 058 75170,0
Культура 058 08 01 45570,0
- дворцы и дома культуры 058 08 01 4400000 327 8050,0
- музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000 327 4350,0
- капитальный ремонт музеев (УКС) 058 08 01 4410000 327 4070,0
- библиотеки 058 08 01 4420000 327 11700,0
- капитальный ремонт библиотеки (УКС) 058 08 01 4420000 327 1800,0
- театры 058 08 01 4430000 327 5000,0
- прочие учреждения культуры 058 08 01 4430000 327 7500,0
- цирковые организации 058 08 01 4430000 327 3100,0
Внешкольные учреждения дополнительного образования 058 07 02 4230000 16280,0
Учреждения ДШИ, ЛАД 058 07 02 4230000 327 14580,0
Капитальный ремонт внешкольного учреждения "Лад" 058 07 02 4230000 327 1700,0
оздоровление детей 058 07 07 4320000 452 2500,0
Кинематография 058 08 02 4500000 5600,0
МДЦ "Россия" 058 08 02 4500000 453 5600,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 058 08 06 5220,0
расходы на руководство, управление и поддержку в сфере культуры (Департамент культуры) 058 08 06 4520000 327 4120,0
Муниципальные программы 058 08 06 1000000 1100,0
целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 058 08 06 1001400 564 850,0
целевая муниципальная программа "Дети Заречного. Здоровое поколение" 058 08 06 1001300 564 150,0
муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 058 08 06 1001302 564 50,0
целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 058 08 06 1002300 564 50,0
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 135 4691,0
Телерадиокомпания "Заречный" 135 08 03 4530000 453 2916,0
Субвенции на приобретение оборудования для эфирного радиовещания (ТРК) 135 08 03 5170000 506 650,0
Программа развития телевидения 135 08 06 1020000 216 1000,0
Периодическая печать и издательство 135 08 04 1775,0
Газета "Заречье" 135 08 04 4560000 453 1775,0
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 061 298684,0
Здравоохранение 061 09 01 170295,0
Расходы на финансирование здравоохранения (МСЧ-59) 061 09 01 4700000 327 49149,0
Расходы на медикаменты по заболеваемости 061 09 01 4700000 327 14000,0
Капитальный ремонт объектов здравоохранения (УКС) 061 09 01 4700000 327 5430,0
Субвенции на приобретение оборудования для хранения и стерилизации медикаментов (УКС) 061 09 01 5170000 514 1100,0
Субвенции на строительство роддома МСЧ-59 (УКС) 09 04 5170000 514 50000,0
учреждение, обеспечивающее государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ЦГСЭН) 061 09 01 4810000 327 2260,0
программа обязательного медицинского страхования (ТФОМС) 061 09 01 7710000 781 32587,0
детское питание (КДП) 061 09 01 4810000 327 6000,0
городской санаторий-профилакторий 061 09 01 4750000 327 4344,0
Муниципальные программы 061 09 04 1000000 5425,0
целевая муниципальная программа "Дети Заречного. Здоровое поколение" (МСЧ-59) 061 09 04 1001300 564 100,0
целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (МСЧ-59) 061 09 04 1002300 564 3675,0
целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (ЦГСЭН) 061 09 04 1002300 564 1650,0
Социальная политика 061 10 00 128389,0
Социальное обслуживание населения 061 10 02 5010000 23274,0
Обеспечение деятельности КЦСОН 061 10 02 5010000 327 9656,0
Капитальный ремонт КЦСОН (УКС) 061 10 02 5010000 327 3200,0
Обеспечение деятельности МУ "Семья" 061 10 02 4240000 327 10418,0
Социальное обеспечение 061 10 03 96665,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 061 10 03 5140000 506 47385,0
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам 061 10 03 6910000 706 12000,0
Детские пособия 061 10 03 5140000 749 7000,0
Субсидии населению 061 10 03 5140000 500 25280,0
Социальная помощь 061 10 03 5140000 483 5000,0
оздоровление детей 061 07 07 4320000 452 600,0
Другие вопросы в области социальной политики 061 10 06 7850,0
расходы на руководство и управление в области социальной политики (Департамент социальной защиты населения) 061 10 06 5140000 327 7300,0
Муниципальные программы 061 10 06 1000000 550,0
целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 061 10 06 1001400 564 150,0
целевая муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 061 10 06 1001302 481 200,0
Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 061 10 06 1002300 564 200,0
Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму 167 85955,0
Услуги по организации занятий спортом и содержание сооружений (горспортсовет) 167 09 02 4820000 327 27286,0
Капитальный ремонт спорткомплекса (УКС) 167 09 02 4820000 327 1600,0
Субвенции на капитальный ремонт плавательного бассейна (УКС) 167 09 02 5170000 514 3500,0
Субвенции на капитальное строительство спортивного комплекса Госпорткомитета (УКС) 167 09 04 5170000 514 2000,0
Субсидии для поддержки команд 167 09 02 4820000 454 46000,0
оздоровление детей 167 07 07 4320000 452 2000,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 167 09 04 3569,0
расходы на руководство и управление в области спорта (Комитет по физкультуре и спорту) 167 09 04 4850000 327 2919,0
Муниципальные программы 167 09 04 1000000 650,0
целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" (Комитет по физкультуре и спорту) 167 09 04 564 600,0
целевая муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Комитет по физкультуре и спорту) 167 09 04 1001302 481 50,0

Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА