Приложение к Решению от 29.05.2009 г № 43-6/5 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 2008 год (тыс. руб.)


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджеты, принятые законодательными (представительными) органами государственной власти и органами местного самоуправления, с учетом внесенных изменений в установленном порядке Кассовое исполнение с начала года
годовые назначения на отчетную дату консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) % исполнения к годовым назначениям % исполнения к плану на отчетную дату
консолидированный бюджет (ЗАТО) бюджет субъекта Российской Федерации местные бюджеты (ЗАТО) консолидированный бюджет (ЗАТО) бюджет субъекта Российской Федерации местные бюджеты (ЗАТО)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4742113,2 4742113,2 4595470,8 96,9 96,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2198037 2198037 2197982,6 100,0 100,0
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 255451 255451 255450,9 100,0 100,0
000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 255451 255451 255414,9 100,0 100,0
000 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных производителей 36
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1942586 1942586 1942531,7 100,0 100,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 30800 30800 30773,5 99,9 99,9
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 1907110,0 1907110,0 1907085,2 100,0 100,0
000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 1881350,0 1881350,0 1881325,4 100,0 100,0
000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 25760 25760 25759,8 100,0 100,0
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 1296 1296 1295,5 100,0 100,0
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 3380 3380 3386,1 100,2 100,2
000 1 01 02050 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения -8,6
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 97 97 97 100,0 100,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 467247 467247 467639,2 100,1 100,1
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 178356 178356 178458,1 100,1 100,1
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 128282 128282 128377,2 100,1 100,1
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 50072,5 50072,5 50079,4 100,0 100,0
000 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 1,5 1,5 1,5 100,0 100,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 288169 288169 288459 100,1 100,1
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 722 722 722,1 100,0 100,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 640192 640192 640253,3 100,0 100,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 27271 27271 27425,5 100,6 100,6
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 27271 27271 27425,5 100,6 100,6
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 88507 88507 89000,7 100,6 100,6
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 524414 524414 523827,1 99,9 99,9
000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 60907 60907 62211,8 102,1 102,1
000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 463507 463507 461615,3 99,6 99,6
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 74043,5 74043,5 74173 100,2 100,2
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 19000 19000 19107 100,6 100,6
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 19000 19000 19107 100,6 100,6
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 55043,5 55043,5 55066 100,0 100,0
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 41556 41556 41658,1 100,2 100,2
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 13487,5 13487,5 13407,9 99,4 99,4
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 9983 9983 10112,8 101,3 101,3
000 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 880 880 876,2 99,6 99,4
000 1 09 02000 01 0000 110 Акцизы 3 3 3,1 103,3 103,3
000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами -2,3
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 8720 8720 8852,7 101,5 101,5
000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 407 407 405,6 99,7 99,7
000 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения -0,4
000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 8313 8313 8447,5 101,6 101,6
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 188 188 187,8 99,9 99,9
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 175 175 175,3 100,2 100,2
000 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 13 13 12,5 96,2 96,2
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 192 192 195,3 101,7 101,7
000 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 19 19 19,2 101,1 101,1
000 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 32 32 33,1 103,4 103,4
000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 141 141 143 101,4 101,4
000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 141 141 143 101,4 101,4
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 569606,9 569606,9 504858,3 88,6 88,6
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям 150 150 149,5
000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 150 150 149,5
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 501,3 501,3 501,2 100,0 100,0
000 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 501,3 501,3 501,2 100,0 100,0
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 563005,6 563005,6 498257,4 88,5 88,5
000 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 447205,6 447205,6 382388 85,5 85,5
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0 0 -5,2
000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) -5,2
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 115800 115800 115874,6 100,1 100,1
000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 115800 115800 115874,6 100,1 100,1
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 5945 5945 5945,2 100,0 100,0
000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 5945 5945 5945,2 100,0 100,0
000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 5 5 5
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 24587 24587 24673 100,3 100,3
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 24587 24587 24673 100,3 100,3
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 539 539 539,1 100,0 100,0
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 539 539 539,1 100,0 100,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 677385 677385 595049,4 87,8 87,8
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 935 935 934,9
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 935 935 934,9
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 34500 34500 34548,5 100,1 100,1
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 641950 641950 559566 87,2 87,2
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2890 2890 2888,8 100,0 100,0
000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 2890 2890 2888,8 100,0 100,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 72431,3 72431,3 71854,6 99,2 99,2
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1388,5 1388,5 1389,4 100,1 100,1
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 3083 3083 3082,5 100,0 100,0
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 1860 1860 1855,2 99,7 99,7
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 600 600 601,3 100,2 100,2
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 10 10 9,8
000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 1731,5 1731,5 1730,1 99,9 99,9
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 4000 4000 3941,4 98,5 98,5
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 26698,3 26698,3 26256,3 98,3 98,3
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций 100 100 100
000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению 660 660 659,7 100,0 100,0
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 32300 32300 32228,9 99,8 99,8
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8390 8390 8665,2 103,3 103,3
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 271,3
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 8390 8390 8393,9 100,0 100,0
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -3315,5 -3315,5 -3315,5 100,0 100,0
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -3315,5 -3315,5 -3315,5 100,0 100,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2175124,0 2175124,0 2107419,0 96,9 96,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2175124,0 2175124,0 2107419,0 96,9 96,9
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 57809,6 57809,6 54771,6 94,7 94,7
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 24793 24793 24793 100,0 100,0
000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 24793 24793 24793 100,0 100,0
000 2 02 01008 00 0000 151 Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 33016,6 33016,6 29978,6 90,8 90,8
000 2 02 01008 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления 33016,6 33016,6 29978,6 90,8 90,8
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 626631,3 626631,3 584850,7 93,3 93,3
000 2 02 02003 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реформирование муниципальных финансов 46446,6 46446,6 46446,6 100,0 100,0
000 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов 46446,6 46446,6 46446,6 100,0 100,0
000 2 02 02004 00 0000 151 Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований 57164,0 57164,0 57164,0 100,0 100,0
000 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований 57164,0 57164,0 57164,0 100,0 100,0
000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 47549,6 47549,6 47549,5 100,0 100,0
000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 47549,6 47549,6 47549,5 100,0 100,0
000 2 02 02022 00 0000 151 Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ 8000,0 8000,0 8000,0 100,0 100,0
000 2 02 02022 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ 8000,0 8000,0 8000,0 100,0 100,0
000 2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 126,8 126,8 126,8 100,0 100,0
000 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 126,8 126,8 126,8 100,0 100,0
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ 26700,0 26700,0 26700 100,0 100,0
000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 26700,0 26700,0 26700 100,0 100,0
000 2 02 02068 00 0000 151 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 1089,9 1089,9 1089,9 100,0 100,0
000 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 1089,9 1089,9 1089,9 100,0 100,0
000 2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 33319,4 33319,4 33319,4 100,0 100,0
000 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 33319,4 33319,4 33319,4 100,0 100,0
000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 62702,1 62702,1 20928,7 33,4 33,4
000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 62702,1 62702,1 20928,7 33,4 33,4
000 2 02 02078 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 7520,0 7520,0 7520,0 100,0 100,0
000 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 7520,0 7520,0 7520,0 100,0 100,0
000 2 02 02079 00 0000 151 Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 19631,0 19631,0 19631,0 100,0 100,0
000 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 19631,0 19631,0 19631,0 100,0 100,0
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 197852,1 197852,1 197852,1 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 197852,1 197852,1 197852,1 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 187364,6 187364,6 187364,6 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10487,5 10487,5 10487,5 100,0 100,0
000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 20241,5 20241,5 20241,5 100,0 100,0
000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 20241,5 20241,5 20241,5 100,0 100,0
000 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 19168,6 19168,6 19168,6 100,0 100,0
000 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 1072,9 1072,9 1072,9 100,0 100,0
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 98288,3 98288,3 98281,2 100,0 100,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 98288,3 98288,3 98281,2 100,0 100,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1485120,8 1485120,8 1462235,1 98,5 98,5
000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 140,6 140,6 140,6 100,0 100,0
000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 140,6 140,6 140,6 100,0 100,0
000 2 02 03008 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 113343,9 113343,9 113336,3 100,0 100,0
000 2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 113343,9 113343,9 113336,3 100,0 100,0
000 2 02 03009 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного пособия на ребенка 30181,7 30181,7 30181,7 100,0 100,0
000 2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия на ребенка 30181,7 30181,7 30181,7 100,0 100,0
000 2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2841,1 2841,1 2841,1 100,0 100,0
000 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2841,1 2841,1 2841,1 100,0 100,0
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 22085,6 22085,6 21769,5 98,6 98,6
000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 22085,6 22085,6 21769,5 98,6 98,6
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 47065 47065 42293,3 89,9 89,9
000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 47065 47065 42293,3 89,9 89,9
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 494661,6 494661,6 493497,3 99,8 99,8
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 494661,6 494661,6 493497,3 99,8 99,8
000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 17374,5 17374,5 16824,1 96,8 96,8
000 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 17374,5 17374,5 16824,1 96,8 96,8
000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 51782,5 51782,5 46506,2 89,8 89,8
000 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 51782,5 51782,5 46506,2 89,8 89,8
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 25471,9 25471,9 21055,8 82,7 82,7
000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 25471,9 25471,9 21055,8 82,7 82,7
000 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 24574,9 24574,9 21537,3 87,6 87,6
000 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 24574,9 24574,9 21537,3 87,6 87,6
