Приложение к Постановлению от 10.04.2009 г № 113

Распределение полученных и предусмотренных в бюджете города Каменки каменского района пензенской области средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в городе каменке


N п/п Наименование юридического лица получателя средств Адрес многоквартирного дома Направляемые средства по источникам финансирования (тыс. руб.)
Фонд содействия реформированию ЖКХ Бюджет Пензенской области Бюджет города Каменки Всего
1 ООО "Жилсервис+" ул. Ворошилова, д. 2 3271,8 111,1 111,1 3494
ул. Гражданская, д. 15 1977,8 67,2 67,2 2112,2
ул. Гражданская, д. 17 1694,5 57,5 57,5 1809,5
ул. Гражданская, д. 21 2136,9 72,6 72,6 2282,1
ул. Чернышевского, д. 11 2288,3 77,7 77,7 2443,7
ул. Чкалова, д. 32 3234,4 109,7 109,7 3453,8
Итого: 14603,7 495,8 495,8 15595,3
2 ООО "Жилкомсервис" ул. Гагарина, д. 1 1157,4 39,3 39,3 1236
ул. Дзержинского, д. 7 1244,8 42,3 42,3 1329,4
ул. Дзержинского, д. 8 1829,3 62,1 62,1 1953,5
ул. Дзержинского, д. 9 2018,5 68,5 68,5 2155,5
ул. Свердлова, д. 4 1521,2 51,7 51,7 1624,6
ул. Суворова, д. 25 1092,2 37,1 37,1 1166,4
ул. Суворова, д. 27 1511,3 51,3 51,3 1613,9
ул. Чернышевского, д. 3 1381,8 46,9 46,9 1475,6
ул. Чернышевского, д. 8 1730,9 58,8 58,8 1848,5
ул. Чернышевского, д. 10 2577,8 87,5 87,5 2752,8
ул. Чкалова, д. 16 953,7 32,4 32,4 1018,5
ул. Чкалова, д. 18 1195,4 40,6 40,6 1276,6
ул. Чкалова, д. 22 1397,7 47,5 47,5 1492,7
Итого: 19612 666,0 666,0 20944
3 ООО "Городок" ул. Советская, д. 87 1884,3 64 64 2012,3
Итого: 1884,3 64 64 2012,3
4 ТСЖ "Мираж" ул. Чернышевского, д. 7 1763,9 59,9 59,9 1883,7
5 ТСЖ "Бирюза" ул. Чернышевского, д. 9 3673,5 124,8 124,8 3923,1
6 ТСЖ "Товарищ" ул. Чернышевского, д. 4 1364,9 46,4 46,4 1457,7
7 ТСЖ "Городок" ул. Рокоссовского, д. 34 2036,8 69,2 69,2 2175,2
ул. Рокоссовского, д. 35 2157,6 73,3 73,3 2304,2
Итого: 4194,4 142,5 142,5 4479,4
Всего: 47096,7 1599,4 1599,4 50295,5

И.о. руководителя
аппарата Администрации
Н.А.ГНИДИНА