N п/п | Наименование | ПрП | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет на 2009 год |
1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 901 | 116540,166 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 116540,166 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 103118,458 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020000 | 103067,6 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 102041,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 100168,3 | |
Расходы, связанные с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда за счет субвенции из бюджета Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 956 | 1495,6 | |
Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области за счет субвенции из бюджета Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 958 | 377,3 | |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 1026,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1026,4 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 901 | 01 | 04 | 7950000 | 50,858 | ||
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 901 | 01 | 04 | 7950600 | 50,858 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 901 | 01 | 04 | 7950600 | 950 | 50,858 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 8068,1 | |||
Проведение выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 0200000 | 8068,1 | ||
Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 901 | 01 | 07 | 0200500 | 8068,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 07 | 0200500 | 500 | 8068,1 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 5353,608 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 0920000 | 562,4 | ||
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 0920300 | 562,4 | ||
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 901 | 01 | 14 | 0920302 | 562,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 562,4 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 901 | 01 | 14 | 5180000 | 4791,208 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 901 | 01 | 14 | 5180200 | 4791,208 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | 4791,208 | |
2 | ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА | 902 | 28714,71 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 28714,71 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 27662,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0020000 | 27662,1 | ||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 0020400 | 25264,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 25264,6 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 0021100 | 1026,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1026,4 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 0021200 | 1371,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1371,1 | |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 1052,61 | |||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 5180000 | 1052,61 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 5180200 | 1052,61 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | 1052,61 | |
3 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 906 | 367882,235 | ||||
Общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 21951,9 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 14 | 21951,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 906 | 01 | 14 | 0020000 | 11953,8 | ||
Центральный аппарат | 906 | 01 | 14 | 0020400 | 11953,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 11953,8 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 906 | 01 | 14 | 7950000 | 9998,1 | ||
Долгосрочная целевая программа "Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Пензе (2009 - 2011 годы)" | 906 | 01 | 14 | 7950300 | 9805 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 906 | 01 | 14 | 7950300 | 950 | 9805 | |
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 906 | 01 | 14 | 7950600 | 193,1 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 906 | 01 | 14 | 7950600 | 950 | 193,1 | |
Национальная экономика | 906 | 04 | 50347,535 | ||||
Дорожное хозяйство | 906 | 04 | 09 | 5000 | |||
Инвестиционные программы | 906 | 04 | 09 | 7980000 | 5000 | ||
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2009 год и на период до 2011 года | 906 | 04 | 09 | 7981000 | 5000 | ||
Расходы на строительство объектов | 906 | 04 | 09 | 7981000 | 954 | 5000 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 906 | 04 | 12 | 45347,535 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 906 | 04 | 12 | 0020000 | 30347,535 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 04 | 12 | 0029900 | 30347,535 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 04 | 12 | 0029900 | 001 | 19649,156 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 906 | 04 | 12 | 0029900 | 900 | 10698,379 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 906 | 04 | 12 | 3400000 | 15000 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 906 | 04 | 12 | 3400300 | 15000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 15000 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 906 | 05 | 158969,7 | ||||
Жилищное хозяйство | 906 | 05 | 01 | 1751,6 | |||
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 906 | 05 | 01 | 7950000 | 1751,6 | ||
Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005 - 2010 годы" | 906 | 05 | 01 | 7952900 | 1751,6 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 906 | 05 | 01 | 7952900 | 988 | 1751,6 | |
Коммунальное хозяйство | 906 | 05 | 02 | 157218,1 | |||
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 906 | 05 | 02 | 7950000 | 157000 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2009 - 2010 гг." | 906 | 05 | 02 | 7959500 | 157000 | ||
Строительство напорно-самотечного коллектора от КНС-4 до очистных сооружений города | 906 | 05 | 02 | 7959500 | 959 | 157000 | |
Инвестиционные программы | 906 | 05 | 02 | 7980000 | 218,1 | ||
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2008 год | 906 | 05 | 02 | 7983000 | 218,1 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 906 | 05 | 02 | 7983000 | 988 | 218,1 | |
Образование | 906 | 07 | 123345,4 | ||||
Дошкольное образование | 906 | 07 | 01 | 82992,1 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 906 | 07 | 01 | 1020000 | 11000 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 906 | 07 | 01 | 1020100 | 11000 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 906 | 07 | 01 | 1020102 | 11000 | ||
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 906 | 07 | 01 | 1020102 | 910 | 11000 | |
Инвестиционные программы | 906 | 07 | 01 | 7980000 | 71992,1 | ||
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2009 год и на период до 2011 года | 906 | 07 | 01 | 7981000 | 68187 | ||
Строительство детского сада во 2 мкр. Арбеково | 906 | 07 | 01 | 7981000 | 991 | 68187 | |
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2008 год | 906 | 07 | 01 | 7983000 | 3805,1 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 906 | 07 | 01 | 7983000 | 988 | 3805,1 | |
Общее образование | 906 | 07 | 02 | 40353,3 | |||
Федеральные целевые программы | 906 | 07 | 02 | 1000000 | 35000 | ||
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | 906 | 07 | 02 | 1005800 | 35000 | ||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | 906 | 07 | 02 | 1005802 | 35000 | ||
Строительство многофункционального зала. Школа N 10 | 906 | 07 | 02 | 1005802 | 993 | 17500 | |
Строительство многофункционального зала. Школа N 45 | 906 | 07 | 02 | 1005802 | 994 | 17500 | |
Инвестиционные программы | 906 | 07 | 02 | 7980000 | 5353,3 | ||
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2008 год | 906 | 07 | 02 | 7983000 | 5353,3 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 906 | 07 | 02 | 7983000 | 988 | 5353,3 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 906 | 09 | 1038,7 | ||||
Скорая медицинская помощь | 906 | 09 | 04 | 1038,7 | |||
Инвестиционные программы | 906 | 09 | 04 | 7980000 | 1038,7 | ||
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2008 год | 906 | 09 | 04 | 7983000 | 1038,7 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 906 | 09 | 04 | 7983000 | 988 | 1038,7 | |
Социальная политика | 906 | 10 | 12229 | ||||
Социальное обеспечение населения | 906 | 10 | 03 | 12229 | |||
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 906 | 10 | 03 | 7950000 | 12229 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан города Пензы на 2009 - 2015 годы" | 906 | 10 | 03 | 7950500 | 6000 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 906 | 10 | 03 | 7950500 | 950 | 6000 | |
Долгосрочная целевая программа "Многодетная семья, 2009 - 2010 годы" | 906 | 10 | 03 | 7958200 | 6229 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 906 | 10 | 03 | 7958200 | 950 | 6229 | |
4 | УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 912 | 251386,996 | ||||
Национальная экономика | 912 | 04 | 251386,996 | ||||
Транспорт | 912 | 04 | 08 | 251386,996 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 0020000 | 3883,3 | ||
Центральный аппарат | 912 | 04 | 08 | 0020400 | 3883,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 0020400 | 500 | 3883,3 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 912 | 04 | 08 | 5180000 | 450,853 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 912 | 04 | 08 | 5180200 | 450,853 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 5180200 | 500 | 450,853 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 912 | 04 | 08 | 7950000 | 103866,343 | ||
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 912 | 04 | 08 | 7950600 | 20,343 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7950600 | 950 | 20,343 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по борьбе с преступностью в городе Пензе на 2009 год" | 912 | 04 | 08 | 7953700 | 1751,8 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7953700 | 950 | 1751,8 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2009 - 2013 годы" | 912 | 04 | 08 | 7954200 | 102094,2 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7954200 | 950 | 102094,2 | |
Услуги муниципальных образований | 912 | 04 | 08 | 7960000 | 143186,5 | ||
Организация транспортного обслуживания населения | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 143186,5 | ||
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского автотранспорта | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 961 | 37902,375 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского электротранспорта | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 962 | 49429,725 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 963 | 7492,3 | |
Обеспечение бесплатного проезда на дачных (сезонных) маршрутах | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 965 | 48362,1 | |
5 | УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ | 932 | 1278181,005 | ||||
Национальная экономика | 932 | 04 | 274545,652 | ||||
Лесное хозяйство | 932 | 04 | 07 | 5424,451 | |||
Охрана, восстановление и использование лесов | 932 | 04 | 07 | 2900000 | 0,118 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 04 | 07 | 2900000 | 988 | 0,118 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 04 | 07 | 7960000 | 5424,333 | ||
Организация текущего содержания пригородных лесов | 932 | 04 | 07 | 7969323 | 5424,333 | ||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 932 | 04 | 07 | 7969323 | 800 | 5424,333 | |
Дорожное хозяйство | 932 | 04 | 09 | 269121,201 | |||
Дорожное хозяйство | 932 | 04 | 09 | 3150000 | 247048,2 | ||
Поддержка дорожного хозяйства | 932 | 04 | 09 | 3150200 | 247048,2 | ||
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 932 | 04 | 09 | 3150201 | 247048,2 | ||
Расходы за счет субсидий из федерального бюджета | 932 | 04 | 09 | 3150201 | 989 | 203390 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 932 | 04 | 09 | 3150201 | 807 | 43658,2 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 04 | 09 | 7950000 | 22073,001 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2009 - 2010 годы" | 932 | 04 | 09 | 7959500 | 3500 | ||
Строительство общегородской автомагистрали от II микрорайона "Арбеково" до микрорайона малоэтажной жилой застройки "Заря" в г. Пензе с примыканием к Федеральной автодороге М-5 "Урал" | 932 | 04 | 09 | 7959500 | 995 | 3500 | |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2006 - 2010 годы" | 932 | 04 | 09 | 7959800 | 18573,001 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 04 | 09 | 7959800 | 988 | 18573,001 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 1003635,353 | ||||
Жилищное хозяйство | 932 | 05 | 01 | 60457,05 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 932 | 05 | 01 | 0980000 | 17690,19 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 932 | 05 | 01 | 0980200 | 17690,19 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 932 | 05 | 01 | 0980201 | 17690,19 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета Пензенской области | 932 | 05 | 01 | 0980201 | 416 | 94,69 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 01 | 0980201 | 417 | 17595,5 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 932 | 05 | 01 | 1040000 | 13114,4 | ||
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 932 | 05 | 01 | 1040400 | 13114,4 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 01 | 1040400 | 417 | 13114,4 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 932 | 05 | 01 | 3500000 | 25632,46 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 01 | 3500000 | 417 | 9160,56 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 3500000 | 988 | 16471,9 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7950000 | 1637,6 | ||
ДЦП "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2008 - 2009 гг." | 932 | 05 | 01 | 7950903 | 1328,6 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 7950903 | 988 | 1328,6 | |
ДЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2005 - 2010 гг." | 932 | 05 | 01 | 7952900 | 309 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 7952900 | 988 | 309 | |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7970000 | 2382,4 | ||
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2009 г." | 932 | 05 | 01 | 7970400 | 2382,4 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7970400 | 951 | 2382,4 | |
Коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 02 | 214848,883 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 932 | 05 | 02 | 3510000 | 48309,107 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 02 | 3510000 | 988 | 48309,107 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 02 | 7950000 | 3730,8 | ||
ДЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2005 - 2010 гг." | 932 | 05 | 02 | 7952900 | 3730,8 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 02 | 7952900 | 988 | 3730,8 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 02 | 7960000 | 132808,976 | ||
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания | 932 | 05 | 02 | 7969321 | 8689,84 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 02 | 7969321 | 006 | 8689,84 | |
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 932 | 05 | 02 | 7969322 | 124119,136 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 02 | 7969322 | 006 | 124119,136 | |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 02 | 7970000 | 30000 | ||
Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009 - 2010 гг." | 932 | 05 | 02 | 7970600 | 30000 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 02 | 7970600 | 951 | 30000 | |
Благоустройство | 932 | 05 | 03 | 693315,703 | |||
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 03 | 5500000 | 10,75 | ||
Мероприятия по подготовке г. Пензы к 350-летию со дня основания | 932 | 05 | 03 | 5501700 | 10,75 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 5501700 | 988 | 10,75 | |
Отдельные мероприятия в области благоустройства | 932 | 05 | 03 | 6000100 | 7139,338 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 6000100 | 988 | 7139,338 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 03 | 7950000 | 270938,246 | ||
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2009 год" | 932 | 05 | 03 | 7958800 | 259497,56 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 03 | 7958800 | 950 | 259497,56 | |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2007 - 2009 годы" | 932 | 05 | 03 | 7958900 | 4440,686 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7958900 | 988 | 4440,686 | |
Долгосрочная целевая программа по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2008 - 2017 гг. | 932 | 05 | 03 | 7959700 | 7000 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7959700 | 988 | 7000 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 03 | 7960000 | 315227,369 | ||
Организация освещения улиц | 932 | 05 | 03 | 7969324 | 81746,387 | ||
Уличное освещение | 932 | 05 | 03 | 7969324 | 806 | 81746,387 | |
Организация благоустройства и озеленения территории городского округа | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 38970,914 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 412 | 12370,914 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 801 | 22098,74 | |
Озеленение | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 808 | 4501,26 | |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 189393,418 | ||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 807 | 189393,418 | |
Содержание мест захоронения | 932 | 05 | 03 | 7969327 | 5116,65 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 932 | 05 | 03 | 7969327 | 412 | 5116,65 | |
Субсидии местным бюджетам на реализацию плана основных мероприятий по подготовке г. Пензы к 350-летию со дня основания | 932 | 05 | 03 | 8100000 | 100000 | ||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 932 | 05 | 03 | 8100000 | 807 | 100000 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 05 | 35013,717 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 0020000 | 34708,548 | ||
Центральный аппарат | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 8173,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 500 | 8173,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 26534,748 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 26534,748 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 932 | 05 | 05 | 5180000 | 110,551 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 932 | 05 | 05 | 5180200 | 110,551 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 5180200 | 500 | 110,551 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 05 | 7950000 | 194,618 | ||
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 932 | 05 | 05 | 7950600 | 194,618 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 05 | 7950600 | 950 | 194,618 | |
6 | СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 948 | 1073762,066 | ||||
Социальная политика | 948 | 10 | 1073762,066 | ||||
Пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 12538,6 | |||
Пенсии | 948 | 10 | 01 | 4900000 | 12538,6 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 4910000 | 12538,6 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 948 | 10 | 01 | 4910100 | 9933,6 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 9933,6 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 01 | 4910200 | 2605 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910200 | 005 | 2605 | |
Социальное обслуживание населения | 948 | 10 | 02 | 123662,4 | |||
Учреждения социального обслуживания населения | 948 | 10 | 02 | 5070000 | 123662,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 123662,4 | ||
Расходы за счет доходов от платных услуг | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 900 | 56 | |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 910 | 167 | |
Расходы за счет доходов от надомного обслуживания престарелых граждан | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 916 | 3596 | |
Расходы за счет прочих поступлений | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 920 | 960 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 930 | 238,6 | |
Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социальной защите населения, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 968 | 3262,5 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 969 | 115382,3 | |
Социальное обеспечение населения | 948 | 10 | 03 | 877639,18 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 948 | 10 | 03 | 1040000 | 6710,03 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 948 | 10 | 03 | 1040200 | 6710,03 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 1040200 | 005 | 6710,03 | |
Социальная помощь | 948 | 10 | 03 | 5050000 | 804760,6 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 948 | 10 | 03 | 5054800 | 106147,6 | ||
Фонд компенсаций | 948 | 10 | 03 | 5054800 | 009 | 106147,6 | |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 948 | 10 | 03 | 5055500 | 635644,7 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка | 948 | 10 | 03 | 5055510 | 131418,6 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5055510 | 005 | 131418,6 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 948 | 10 | 03 | 5055520 | 498669,1 | ||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 948 | 10 | 03 | 5055521 | 497723,1 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5055521 | 005 | 497723,1 | |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 948 | 10 | 03 | 5055522 | 946 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5055522 | 005 | 946 | |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 948 | 10 | 03 | 5055530 | 5557 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 5557 | |
Расходы, связанные с оказанием мер социальной поддержки Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 948 | 10 | 03 | 5055600 | 458 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5055600 | 005 | 458 | |
