Наименование | ПП | ФКР | ЦСР | ВР | 2009 год | |
изменения | с учетом изменений | |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО | 901 | 47226,618 | 110513,758 | |||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | -3450,282 | 49258,858 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 901 | 0102 | -862 | 87 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 0102 | 0020000 | -862 | 87 | |
Глава муниципального образования | 901 | 0102 | 0020300 | -862 | 87 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0102 | 0020300 | 500 | -862 | 87 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 901 | 0104 | -1554,7 | 38492,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020000 | -1554,7 | 38492,2 | |
Центральный аппарат | 901 | 0104 | 0020400 | -2416,7 | 37630,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020400 | 500 | -2373 | 36926 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 901 | 0104 | 0020400 | 500 | 72,7 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с формированием административных комиссий и обеспечением их деятельности | 901 | 0104 | 0020401 | 500 | ||
Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | 901 | 0104 | 0020402 | 500 | -43,7 | 704,2 |
Глава местной администрации | 901 | 0104 | 0020800 | 862 | 862 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020800 | 500 | 862 | 862 |
Судебная система | 901 | 0105 | 2,318 | 2,318 | ||
Расходы за счет субвенций на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 901 | 0105 | 0014000 | 2,318 | 2,318 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0105 | 0014000 | 500 | 2,318 | 2,318 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 901 | 0107 | -347,9 | 1152,1 | ||
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования | 901 | 0107 | 0200002 | -347,9 | 1152,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0107 | 0200002 | 500 | -347,9 | 1152,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 0114 | -688 | 9525,24 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 0114 | 0920000 | 360 | ||
Выполнение других обязательств государства | 901 | 0114 | 0920300 | 360 | ||
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 901 | 0114 | 0920300 | 995 | 72 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию ЗАТО атомной промышленности | 901 | 0114 | 0920300 | 997 | 288 | |
Расходы за счет субвенций на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 901 | 0114 | 0013800 | 1699,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0114 | 0013800 | 500 | 1699,7 | |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0114 | 7950000 | -688 | 7465,54 | |
Муниципальная целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории ЗАТО г. Заречного Пензенской области на 2008 - 2010 годы" | 901 | 0114 | 7950200 | -688 | 1300 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 901 | 0114 | 7950200 | 950 | -688 | 1300 |
Муниципальная целевая программа "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2007 - 2011 годы)" | 901 | 0114 | 7954200 | 5954,54 | ||
Расходы на муниципальные целевые программы | 901 | 0114 | 7954200 | 950 | 5954,54 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие архивного дела в городе Заречном Пензенской области на 2008 - 2010 годы" | 901 | 0114 | 7952100 | 211 | ||
Расходы на муниципальные целевые программы | 901 | 0114 | 7952100 | 950 | 211 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 48176,9 | 48176,9 | ||
Жилищное хозяйство | 901 | 0501 | 48176,9 | 48176,9 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 0501 | 0980100 | 48176,9 | 48176,9 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 0501 | 0980101 | 46594,8 | 46594,8 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0501 | 0980101 | 006 | 46594,8 | 46594,8 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 0501 | 0980102 | 1582,1 | 1582,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 901 | 0501 | 0980102 | 012 | 1582,1 | 1582,1 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 901 | 08 | 2500 | 13078 | ||
Культура | 901 | 0801 | 10578 | |||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 901 | 0801 | 4430000 | 10578 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 0801 | 4439900 | 10578 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0801 | 4439900 | 001 | 10578 | |
Периодическая печать и издательства | 901 | 0804 | 2500 | 2500 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 901 | 0804 | 4570000 | 2500 | 2500 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 901 | 0804 | 4579900 | 006 | 2500 | 2500 |
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ЗАРЕЧНОГО | 902 | -900 | 8484 | |||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | -900 | 8484 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 902 | 0102 | 455 | 455 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 0102 | 0020000 | 455 | 455 | |
Глава муниципального образования | 902 | 0102 | 0020300 | 455 | 455 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 0102 | 0020300 | 500 | 455 | 455 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 | 0103 | -1355 | 8029 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 0103 | 0020000 | -1355 | 8029 | |
Центральный аппарат | 902 | 0103 | 0020400 | -900 | 7536 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 0103 | 0020400 | 500 | -900 | 7536 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 902 | 0103 | 0021100 | -455 | 493 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 0103 | 0021100 | 500 | -455 | 493 |
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО | 955 | -3115,9 | 192713,9 | |||
Национальная экономика | 955 | 04 | 3000 | |||
Общеэкономические вопросы | 955 | 0401 | 3000 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 0401 | 7950000 | 3000 | ||
Муниципальная целевая программа "Содействие занятости населения г. Заречного Пензенской области на 2008 - 2010 гг." | 955 | 0401 | 7951400 | 3000 | ||
Расходы на муниципальные целевые программы | 955 | 0401 | 7951400 | 950 | 3000 | |
Образование | 955 | 07 | 90,2 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 955 | 0707 | 90,2 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 955 | 0707 | 4320000 | 90,2 | ||
Оздоровление детей | 955 | 0707 | 4320200 | 90,2 | ||
Расходы за счет иных субсидий на проведение оздоровительной кампании детей | 955 | 0707 | 4320201 | 001 | 90,2 | |
Социальная политика | 955 | 10 | -3115,9 | 189623,7 | ||
Пенсионное обеспечение | 955 | 1001 | -42,3 | 1381,2 | ||
Пенсии | 955 | 1001 | 4900000 | -42,3 | 1381,2 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 955 | 1001 | 4910000 | -42,3 | 1381,2 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 955 | 1001 | 4910100 | -42,3 | 1381,2 | |
Социальные выплаты | 955 | 1001 | 4910100 | 005 | 1256,4 | |
Расходы за счет субвенции на выполнение Закона Пензенской области от 08.09.2004 N 653-ЗПО "О гос. пенсионном обеспечении за выслугу лет гос. гражданских служащих Пензенской обл. и лиц, замещающих гос. должности Пензенской обл." | 955 | 1001 | 4910101 | 005 | -42,3 | 124,8 |
Социальное обслуживание населения | 955 | 1002 | -3663,8 | 35869,1 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 955 | 1002 | 5080000 | -3663,8 | 35869,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 955 | 1002 | 5089900 | -3663,8 | 35869,1 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 955 | 1002 | 5089900 | 980 | 2624 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование гос. полномочий по соц. поддержке и соц. обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан | 955 | 1002 | 5089901 | 001 | -3663,8 | 33245,1 |
Социальное обеспечение населения | 955 | 1003 | 1793 | 137600,2 | ||
Социальная помощь | 955 | 1003 | 5050000 | 2593 | 131700,2 | |
Расходы за счет субвенций на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 955 | 1003 | 5054800 | 2593 | 12575 | |
Социальные выплаты | 955 | 1003 | 5054800 | 005 | 2593 | 12575 |
Оказание других видов социальной помощи | 955 | 1003 | 5058600 | 2676,4 | ||
Социальные выплаты, связанные с реализацией Решения Собрания представителей г. Заречного от 25.04.2008 N 544 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Заречного Пензенской области" | 955 | 1003 | 5058600 | 994 | 2676,4 | |
Социальные выплаты за счет субвенции местным бюджетам на реализацию Закона Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" | 955 | 1003 | 5055500 | 005 | 29680,5 | |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 28.12.2004 N 731-ЗПО "О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области" | 955 | 1003 | 5058501 | 005 | 612,5 | |
Социальные выплаты за счет субвенций на финансирование мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан | 955 | 1003 | 5052205 | 005 | 108 | |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." в части мер социальной поддержки ветеранов труда | 955 | 1003 | 5055521 | 005 | 84930,5 | |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." в части мер социальной поддержки тружеников тыла | 955 | 1003 | 5055522 | 005 | 147,5 | |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." в части мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 955 | 1003 | 5055530 | 005 | 702,7 | |
Социальные выплаты за счет субвенции на реализацию Закона Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." в части мер социальной поддержки пенсионеров, независимо от прекращения ими трудовой деятельности, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров | 955 | 1003 | 5053330 | 005 | 267,1 | |
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 1003 | 7950000 | -800 | 5900 | |
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2008 - 2010 годы" | 955 | 1003 | 7950400 | 2000 | ||
Расходы на муниципальные целевые программы | 955 | 1003 | 7950400 | 950 | 2000 | |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка жителей города Заречного в жилищной сфере на 2009 - 2011 годы" | 955 | 1003 | 7950500 | -800 | 3900 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 955 | 1003 | 7950500 | 950 | -800 | 3900 |
Другие вопросы в области социальной политики | 955 | 1006 | -1202,8 | 14773,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 955 | 1006 | 0020000 | -348,3 | 10860,7 | |
Центральный аппарат | 955 | 1006 | 0020400 | -348,3 | 10860,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 955 | 1006 | 0020400 | 500 | 2083 | |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 955 | 1006 | 0020400 | 500 | 23,1 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с содержанием органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные гос. полномочия в сфере социальной поддержки населения | 955 | 1006 | 0020403 | 500 | -348,3 | 8777,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 1006 | 7950000 | -854,5 | 3912,5 | |
Муниципальная целевая программа "Демографическое развитие г. Заречного Пензенской области на 2008 - 2010 годы" | 955 | 1006 | 7951300 | -804,5 | 552,5 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 955 | 1006 | 7951300 | 950 | -804,5 | 552,5 |
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2008 - 2010 годы" | 955 | 1006 | 7959300 | 3360 | ||
Расходы на муниципальные целевые программы | 955 | 1006 | 7959300 | 950 | 3360 | |
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений в г. Заречном Пензенской области на 2008 - 2010 гг." | 955 | 1006 | 7959100 | -50 | 0 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 955 | 1006 | 7959100 | 950 | -50 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ Г. ЗАРЕЧНОГО | 957 | -10526 | 134520,2 | |||
Образование | 957 | 07 | -1510 | 34293 | ||
Общее образование | 957 | 0702 | -1510 | 34293 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 957 | 0702 | 4230000 | -1510 | 34293 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 0702 | 4239900 | -1510 | 34293 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 0702 | 4239900 | 001 | -1510 | 33413 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0702 | 4239900 | 001 | 98,2 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 957 | 0702 | 4239900 | 980 | 880 | |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0702 | 4239900 | 980 | 0,8 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 957 | 08 | -9016 | 100227,2 | ||
Культура | 957 | 0801 | -7466 | 90015,2 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 957 | 0801 | 4400000 | -2878 | 38166 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 0801 | 4409900 | -2878 | 38166 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 0801 | 4409900 | 001 | -2878 | 36647 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4409900 | 001 | 78,7 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 957 | 0801 | 4409900 | 980 | 1519 | |
Музеи и постоянные выставки | 957 | 0801 | 4410000 | -2763 | 15928 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 0801 | 4419900 | -2763 | 15928 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 0801 | 4419900 | 001 | -2763 | 15750 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4419900 | 001 | 132,4 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 957 | 0801 | 4419900 | 980 | 178 | |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4419900 | 980 | 3,9 | |
Библиотеки | 957 | 0801 | 4420000 | -1153 | 15756 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 0801 | 4429900 | -1153 | 15756 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 0801 | 4429900 | 001 | -1153 | 15356 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4429900 | 001 | 189,2 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 957 | 0801 | 4429900 | 980 | 400 | |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4429900 | 980 | 2,1 | |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 957 | 0801 | 4430000 | -672 | 19965 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 957 | 0801 | 4439900 | -672 | 19965 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 0801 | 4439900 | 001 | -672 | 16418 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4439900 | 001 | 278,1 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 957 | 0801 | 4439900 | 980 | 3547 | |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0801 | 4439900 | 980 | 95,1 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 957 | 0801 | 4500000 | 200,2 | ||
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 957 | 0801 | 4500600 | 200,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 957 | 0801 | 4500600 | 001 | 200,2 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 957 | 0806 | -1550 | 10212 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 957 | 0806 | 0020000 | 7612 | ||
Центральный аппарат | 957 | 0806 | 0020400 | 7612 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 957 | 0806 | 0020400 | 500 | 7612 | |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 957 | 0806 | 0020400 | 500 | 45,4 | |
Целевые программы муниципальных образований | 957 | 0806 | 7950000 | -1550 | 2600 | |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Заречного (2006 - 2010 гг.)" | 957 | 0806 | 7950800 | -743 | 1100 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 957 | 0806 | 7950800 | 950 | -743 | 1100 |
Муниципальная целевая программа "Социокультурное пространство г. Заречного 2007 - 2010 гг." | 957 | 0806 | 7959600 | -807 | 1500 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 957 | 0806 | 7959600 | 950 | -807 | 1500 |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. ЗАРЕЧНОГО | 966 | -651 | 7194 | |||
Общегосударственные вопросы | 966 | 01 | -651 | 7194 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 966 | 0114 | -651 | 7194 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 966 | 0114 | 0020000 | -651 | 6009 | |
Центральный аппарат | 966 | 0114 | 0020400 | -651 | 5629 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 966 | 0114 | 0020400 | 500 | -651 | 5629 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 966 | 0114 | 0020400 | 500 | 42,6 | |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 966 | 0114 | 0022900 | 380 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 966 | 0114 | 0022900 | 500 | 380 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 966 | 0114 | 0900000 | 1185 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 966 | 0114 | 0900200 | 1185 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 966 | 0114 | 0900200 | 500 | 1185 | |
КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ Г. ЗАРЕЧНОГО | 967 | -10766,5 | 115737,5 | |||
Здравоохранение и спорт | 967 | 09 | -10766,5 | 115737,5 | ||
Спорт и физическая культура | 967 | 0908 | -10470 | 109496 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 967 | 0908 | 4820000 | -69093 | 46922 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 967 | 0908 | 4829900 | -69093 | 46922 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 967 | 0908 | 4829900 | 001 | -69093 | 43253 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 967 | 0908 | 4829900 | 001 | 89 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 967 | 0908 | 4829900 | 980 | 3669 | |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 967 | 0908 | 4829900 | 980 | 6,6 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 967 | 0908 | 5120000 | 58623 | 62574 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 967 | 0908 | 5129700 | 58623 | 62574 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 967 | 0908 | 5129700 | 001 | 3951 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 967 | 0908 | 5129700 | 019 | 58623 | 58623 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 967 | 0910 | -296,5 | 6241,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 967 | 0910 | 0020000 | 5150 | ||
Центральный аппарат | 967 | 0910 | 0020400 | 5150 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 967 | 0910 | 0020400 | 500 | 5150 | |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 967 | 0910 | 0020400 | 500 | 26,8 | |
Целевые программы муниципальных образований | 967 | 0910 | 7950000 | -296,5 | 1091,5 | |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Заречного (2006 - 2010 гг.)" | 967 | 0910 | 7950800 | -296,5 | 379,5 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 967 | 0910 | 7950800 | 950 | -296,5 | 379,5 |
Муниципальная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в г. Заречном Пензенской области на 2007 - 2012 гг." | 967 | 0910 | 7953500 | 712 | ||
Расходы на муниципальные целевые программы | 967 | 0910 | 7953500 | 950 | 712 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО | 974 | -24144,4 | 524056 | |||
Образование | 974 | 07 | -26475 | 516010,4 | ||
Дошкольное образование | 974 | 0701 | -4160 | 156521,9 | ||
Детские дошкольные учреждения | 974 | 0701 | 4200000 | -4160 | 156521,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 974 | 0701 | 4209900 | -4160 | 156521,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 974 | 0701 | 4209900 | 001 | -4160 | 145108 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 974 | 0701 | 4209900 | 001 | 1574,4 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 974 | 0701 | 4209900 | 980 | 11413,9 | |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 974 | 0701 | 4209900 | 980 | 314 | |
Общее образование | 974 | 0702 | -9646,7 | 322480,7 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 974 | 0702 | 4210000 | -14497,9 | 239958,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 974 | 0702 | 4219900 | -14497,9 | 239958,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 974 | 0702 | 4219900 | 001 | -10404 | 158577 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 974 | 0702 | 4219900 | 001 | 2461,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей | 974 | 0702 | 4219901 | 001 | 435,6 | 435,6 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 974 | 0702 | 4219900 | 980 | 6724,8 | |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 974 | 0702 | 4219900 | 980 | 654,4 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов | 974 | 0702 | 4219910 | 001 | -4580 | 73991 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 974 | 0702 | 4219920 | 001 | 180 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование единовременной денежной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области 2008 года" | 974 | 0702 | 4219940 | 001 | 50,5 | 50,5 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 974 | 0702 | 4230000 | 4851,2 | 79409,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 974 | 0702 | 4239900 | 4851,2 | 79409,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 974 | 0702 | 4239900 | 001 | -1104 | 68298 |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 974 | 0702 | 4239900 | 001 | 508,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями в части осуществления оздоровительной кампании детей | 974 | 0702 | 4239901 | 001 | 5955,2 | 5955,2 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 974 | 0702 | 4239900 | 980 | 5155,9 | |
в том числе расходы за счет доходов от платных услуг в части погашения кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 974 | 0702 | 4239900 | 980 | 3,6 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 974 | 0702 | 5200000 | 3112,7 | ||
Расходы за счет субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 974 | 0702 | 5200900 | 3112,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 974 | 0702 | 5200900 | 001 | 3112,7 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 974 | 0707 | -9750,3 | 16229,7 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | 974 | 0707 | 4320000 | -9290,8 | 15709,2 | |
Оздоровление детей | 974 | 0707 | 4320200 | -9290,8 | 15709,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 974 | 0707 | 4320200 | 001 | -9290,8 | 15709,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 974 | 0707 | 7950000 | -459,5 | 520,5 | |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Заречного (2006 - 2010 гг.)" | 974 | 0707 | 7950800 | -459,5 | 520,5 | |
Расходы на муниципальные целевые программы | 974 | 0707 | 7950800 | 950 | -459,5 | 520,5 |
Другие вопросы в области образования | 974 | 0709 | -2918 | 20778,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 974 | 0709 | 0020000 | -23,3 | 12466,8 | |
Центральный аппарат | 974 | 0709 | 0020400 | -23,3 | 12466,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 974 | 0709 | 0020400 | 500 | 12069 | |
в том числе погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2008 года | 974 | 0709 | 0020400 | 500 | 39,5 | |
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 974 | 0709 | 0020404 | 500 | -22,5 | 386 |
Расходы за счет субвенции на администрирование расходов в части реализации федеральных государственных общеобразовательных стандартов | 974 | 0709 | 0020407 | 936 | -0,8 | 11,8 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 974 | 0709 | 5200000 | 37,2 | 258 | |
Расходы за счет субвенции на администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 974 | 0709 | 5201000 | 937 | 37,2 | 257,5 |
Расходы за счет субвенции на администрирование расходов по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководства | 974 | 0709 | 5200900 | 935 | 0,5 | |
Целевые программы муниципальных образований | 974 | 0709 | 7950000 | -2931,9 | 8053,3 | |
Муниципальная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного приоритетного национального проекта "Образование" на 2007 - 2009 годы" | 974 | 0709 | 7951500 | 3938,3 | ||
Расходы на муниципальные целевые программы | 974 | 0709 | 7951500 | 950 | 3938,3 | |
