Приложение к Закону от 27.02.2009 г № 1684-ЗПО Классификация

Распределение субвенций, выделяемых местным бюджетам пензенской области на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов, на 2010 — 2011 годы


N п/п Наименование муниципального образования 2010 год 2011 год
Норматив на 1-го учащегося, рублей Сумма, тыс. рублей В том числе расходы на учебники, тыс. рублей Кроме того, средства на осуществление полномочий, тыс. рублей Норматив на 1-го учащегося, рублей Сумма, тыс. рублей В том числе расходы на учебники, тыс. рублей Кроме того, средства на осуществление полномочий, тыс. рублей
1 г. Пенза 14304,64 565791,4 12077,2 90,5 14933,5 601207,6 12077,2 96,2
2 г. Кузнецк 13964,76 108366,5 2611,6 17,3 14931,17 116776,7 2611,6 18,7
3 г. Заречный 16382,30 81076,0 1486,2 13,0 16918,30 82392,1 1486,2 13,2
4 Башмаковский район 26486,47 66957,8 815,7 10,7 26877,88 67436,6 815,7 10,8
5 Бековский район 31800,51 55873,5 588,6 8,9 33515,28 58785,8 588,6 9,4
6 Белинский район 27462,61 69919,8 883,4 11,2 26834,12 65045,9 883,4 10,4
7 Бессоновский район 21571,93 74854,6 1103,2 12,0 23235,81 82022,4 1103,2 13,1
8 Вадинский район 38088,48 31423,0 279,0 5,0 41522,77 32636,9 279,0 5,2
9 Городищенский район 21673,85 108976,1 1637,1 17,4 21263,81 106871,9 1637,1 17,1
10 Земетчинский район 25723,22 64256,6 812,0 10,3 27207,29 64209,2 812,0 10,3
11 Иссинский район 29872,22 28169,5 328,5 4,5 32041,61 30727,9 328,5 4,9
12 Каменский район 23329,12 136662,0 1863,7 21,9 23664,39 137703,1 1863,7 22,0
13 Камешкирский район 30679,31 37367,4 400,4 6,0 32487,57 38692,7 400,4 6,2
14 Колышлейский район 29871,78 69451,9 805,4 11,1 29872,95 68349,3 805,4 10,9
15 Кузнецкий район 23305,92 73600,1 1096,2 11,8 23099,91 73734,9 1096,2 11,8
16 Лопатинский район 29695,70 44216,9 520,3 7,1 32550,51 44724,4 520,3 7,2
17 Лунинский район 28448,03 49698,7 581,7 8,0 29135,79 50550,6 581,7 8,1
18 Малосердобинский район 31945,49 32584,4 356,4 5,2 33727,10 32985,1 356,4 5,3
19 Мокшанский район 24778,03 57856,7 760,6 9,3 26103,59 59594,5 760,6 9,5
20 Наровчатский район 34387,34 45081,8 446,2 7,2 37162,12 49054,0 446,2 7,8
21 Неверкинский район 28289,55 48460,0 587,6 7,8 30014,32 50304,0 587,6 8,0
22 Нижнеломовский район 23309,06 86663,1 1227,8 13,9 23781,90 89990,7 1227,8 14,4
23 Никольский район 23671,01 70871,0 976,8 11,3 25055,98 73714,7 976,8 11,8
24 Пачелмский район 27486,06 45929,2 560,0 7,3 28548,08 46076,6 560,0 7,4
25 Пензенский район 27519,86 120564,5 1394,4 19,3 29573,93 131456,1 1394,4 21,0
26 Сердобский район 20971,32 102675,6 1692,6 16,4 21747,13 107104,6 1692,6 17,1
27 Сосновоборский район 36287,03 66006,1 586,1 10,6 38887,56 70308,7 586,1 11,2
28 Спасский район 27318,98 34831,7 434,8 5,6 28551,39 36003,3 434,8 5,8
29 Тамалинский район 34185,35 65088,9 627,5 10,4 34756,99 66351,1 627,5 10,6
30 Шемышейский район 30460,35 43406,0 459,0 6,9 30965,49 43878,1 459,0 7,0
Всего 2486680,8 38000,0 397,9 2578689,5 38000,0 412,4

";
53) в приложении 55 в строке 25 "Пензенский район" цифры "1361,0" заменить цифрами "1370,2";
54) приложение 57 изложить в следующей редакции: