Приложение к Решению от 23.12.2008 г № 1138-54/4

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2009 год (тыс. рублей)


Наименование Код Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 109000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 524000
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 710 524000
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -415000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 810 -415000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 102614,032
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -7767744,879
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 500 -7767744,879
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 01 00 0000 510 -20000
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов 992 01 05 01 01 04 0000 510 -7747744,879
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -7747744,879
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -7747744,879
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 510 -7747744,879
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 7870358,911
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 7870358,911
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 7870358,911
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 610 7870358,911
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 1033,7
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 1033,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 1033,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 01 04 0000 640 1033,7
ВСЕГО 212647,732

Заместитель Председателя
городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ