Приложение к Постановлению от 23.12.2008 г № 2178

Адресный перечень многоквартирных жилых строений (домов) в Г. Пензе с высоким уровнем износа, планируемых к расселению


N п/п Улица Общая площадь Кол-во квартир В т.ч. Материал стен % износа Кол-во прожив.
приватиз. муницип.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Железнодорожный район
1 Бакунина ул., 4 724,60 19 7 12 кирпичный 72 51
2 Ботаническая ул., 11, кв. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7 381,90 9 1 8 бревенчатый 75 29
3 Ботаническая ул., 22, кв. 1, 3, 4 159,80 3 0 3 бревенчатый 71 7
4 Ботаническая ул., 26, кв. 2 61,80 1 0 1 бревенчатый 72 8
5 Ботаническая ул., 28, кв. 1, 1а, 2, 3, 4 361,70 5 5 0 бревенчатый 70 15
6 Ботаническая ул. 3, кв. 2, 4 108,00 2 0 2 бревенчатый 71 7
7 Ботаническая ул., 7, кв. 1, 3 152,20 4 0 4 бревенчатый 74 14
В Ботаническая ул., 9, кв. 1, 2, 3 263,20 5 0 5 бревенчатый 71 18
9 Володарского ул., 89/3 1476,60 39 29 10 кирпичный 73 78
10 Володарского ул., 90/65 237,80 6 1 5 смешанный 77 16
11 Володарского ул., 92/68 58,70 7 5 2 смешанный 70 11
12 Герцена ул., 44в 389,10 8 3 5 брус 72 22
13 Ермака ул., 40 200,32 5 1 4 бревенчатый 75 11
14 Зарубина 5-й проезд, 12 198,0 4 1 3 сборно-щитовой 72 10
15 Зарубина ул., 19 333,80 10 5 5 бревенчатый 70 23
16 Каракозова ул. 1/2 310,10 7 6 1 кирпичный 72 23
17 Каракозова ул., 12 69,60 2 0 2 деревянный 71 6
18 Коннозаводская ул., 37а 244,30 5 1 4 бревенчатый 72 12
19 Коннозаводская ул., 37в 415,40 10 0 10 бревенчатый 73 16
20 Коннозаводская ул., 37г 200,60 5 0 5 бревенчатый 70 13
21 Коннозаводская ул., 37д 57,30 4 0 4 бревенчатый 69 1
22 Коннозаводская ул., 37е 96,40 4 0 4 бревенчатый 67 4
23 Конструкторская ул. 1, кв. 1, 2, 3, 4, 5 130,90 5 0 5 бревенчатый 74 8
24 Конструкторская ул., 5 кв. 1, 2, 3, 4к, 1, 2, 3, 5, 6 238,00 6 0 6 бревенчатый 74 19
25 Конструкторская ул. 7, кв. 2, 3, 1к, 1, 2, 3, 4, 5, 6 238,90 6 0 6 бревенчатый 72 19
26 Конструкторская ул., 9 кв. 1, 2, 4, 3к, 2, 3, 4, 5, 6 305,70 9 0 9 бревенчатый 75 28
27 Лесной поселок ул., 5 204,30 5 1 4 бревенчатый 66 11
28 Лесной поселок ул., 7 180,00 3 2 1 сборно-щитовой 54 9
29 Лесной поселок ул., 8 128,90 2 0 2 бревенчатый 67 7
30 Лесной поселок ул., 10 245,30 6 1 5 бревенчатый 70 16
31 Лесной поселок ул., 12 191,40 4 1 3 сборно-щитовой 63 13
32 Лесной поселок ул., 13 187,10 4 2 2 сборно-щитовой 58 11
33 Лесной поселок ул., 4 153,50 4 3 1 бревенчатый 70 8
34 Лесной поселок ул., 9 156,80 5 3 2 бревенчатый 71 10
35 Локомотивная ул., 3 281,00 10 3 7 деревянный 51 21
36 Локомотивная ул., 7 207,60 5 1 4 бревенчатый 57 29
37 Луначарского ул., 2б 275,60 6 3 3 шлакоблочный 71 11
38 Менделеева ул., 1/34 175,00 5 4 1 бревенчатый 70 13
39 Молодогвардейская ул., 32а 227,10 4 1 3 бревенчатый 70 15
40 Молодогвардейская ул., 38 314,40 8 1 7 бревенчатый 70 22
41 Молодогвардейская ул., 40 93,90 2 1 1 бревенчатый 75 4
42 Московская ул., 121 666,20 12 7 5 кирпичный 74 27
43 Московская ул., 127б 316,50 11 7 4 смешанный 71 27
44 Московская ул., 127г 111,20 4 1 3 кирпичный 71 9
45 Московская ул., 129 111,30 2 1 1 кирпичный 73 6
46 Московская ул., 131 331,40 9 6 3 кирпичный 74 20
47 Бумажникова, ул. 12 404,90 11 5 6 бревенчатый 68 33
48 Ольховая ул., 6 80,00 2 2 0 бревенчатый 70 6
49 Победы ул., 2а 476,40 8 4 4 кирпичный 72 30
50 Победы ул., 2б 482,50 в 3 5 кирпичный 72 30
51 Победы ул. 2в 413,40 6 0 6 кирпичный 60 21
52 Пойменная ул., 20 61,20 2 2 0 сборно-щитовой 71 4
53 Реки Суры наб., 1 397,10 9 3 6 шлакоблочный 72 26
54 Реки Суры наб., 10 388,60 8 4 4 шлакоблочный 72 21
55 Реки Суры наб., 11 399,20 10 8 2 шлакоблочный 72 17
56 Реки Суры наб., 12 398,10 10 8 2 шлакоблочный 72 23
57 Реки Суры наб., 2 396,30 10 3 7 шлакоблочный 72 26
58 Реки Суры наб., 3 396,30 10 7 3 шлакоблочный 72 23
59 Реки Суры наб., 4 396,10 в 4 4 шлакоблочный 72 27
60 Реки Суры наб., 5 391,60 11 4 7 шлакоблочный 72 22
61 Реки Суры наб., 8 386,40 11 9 2 шлакоблочный 72 26
62 Реки Суры наб., 9 403,00 9 8 1 шлакоблочный 72 25
63 Рылеева ул., 2 506,30 12 10 2 кирпичный 72 29
64 Рылеева ул., 4 500,10 12 7 5 кирпичный 72 29
65 Рылеева ул., 6 794,50 23 8 15 бревенчатый 72 51
66 Саранская ул., 41а 514,60 15 12 3 кирпичный 72 31
67 Саранская ул., 41б 378,10 10 5 5 шлакоблочный 72 23
68 Саранская ул., 41в 978,60 21 15 в шлакоблочный 72 50
69 Свободы ул., 16 127,00 3 1 2 бревенчатый 73 10
70 Свободы ул. 18 156,50 4 0 4 бревенчатый 70 6
71 Свободы ул., 18б 333,30 8 2 6 бревенчатый 70 15
72 Свободы ул., 1в 403,40 13 6 7 каркаснозасыпной 70 23
73 Свободы ул., 20а 396,90 10 3 7 бревенчатый 70 32
74 Складской 2-й проезд, 3а 144,70 3 0 3 бревенчатый 71 8
75 Суворова ул., 13 367,20 13 6 7 смешанный 70 39
76 Суворова ул., 39/12 202,10 3 2 1 смешанный 76 11
77 Суворова ул., 72 334,40 9 6 3 деревянный 70 16
78 Суворова ул., 82 208,60 5 3 2 кирпичный 76 16
79 Тарханова ул., 10 385,20 12 1 11 бревенчатый 70 22
80 Тарханова ул., 9 218,70 9 1 8 бревенчатый 76 13
81 Транспортный пер., 22 194,20 7 3 4 кирпичный 72 11
82 Фабричная ул., 1 494,70 11 2 9 бревенчатый 73 28
83 Фабричная ул., 2а 563,40 19 9 10 бревенчатый 76 38
84 Фабричная ул., 4а 52310 12 3 9 бревенчатый 76 33
85 Чехова ул., 51 123,40 5 1 4 деревянный 65 15
86 Чехова ул., 56 6440 2 1 1 деревянный 71 7
87 Чехова ул., 84 112,60 3 1 2 кирпичный 72 8
88 Школьная ул., 22 250,50 8 1 7 бревенчатый 73 25
89 Щорса ул., 20 84,40 2 2 0 каркаснозасыпной 71 8
90 Мичурина ул., 7, корп. 1 186,30 11 5 6 бревенчатый 70 15
91 Мичурина ул., 9 102,80 2 1 1 бревенчатый 71 4
Ленинский район
92 Бакунина ул., 1а 91,20 2 0 2 бревенчатый 70 7
93 Бакунина ул., 1б 174,50 6 0 6 бревенчатый 71 14
94 Боевая Гора ул., 8 311,10 4 1 3 бревенчатый 74 9
95 Володарского ул. 13 654,30 16 9 7 смешанный 57 50
96 Володарского ул., 26 73,90 22 10 12 кирпичный 71 6
97 Володарского ул., 3 38,50 1 0 1 смешанный 75 3
98 Володарского ул., 38 - 40г 194,00 7 3 4 бревенчатый 70 15
99 Гладкова, 12б 298,40 6 5 1 кирпичный 70 16
100 Гладкова, 12г 27650 8 4 4 кирпичный 68 15
101 Гладкова, 12д 302,30 7 2 5 кирпичный 68 15
102 Гладкова, 123 114,60 1 2 деревянный 72 2
103 Гладкова, 12к 602,20 26 10 16 кирпичный 68 48
104 Гладкова, 12л 186,30 6 2 4 кирпичный 67 14
105 Гладкова ул., 26 298,60 9 2 7 бревенчатый 74 19
106 Гоголя ул., 20 136,00 18 9 9 бревенчатый 73 18
107 Замойского ул., 3 271,10 7 4 3 бревенчатый 70 21
108 Замойского ул., 18 712,18 25 16 9 бревенчатый 63 52
109 Карла Маркса ул., 34 240,00 4 3 1 кирпичный 73 6
110 Карпинского ул., 16 428,00 14 10 4 деревянный 70 26
111 Карпинского ул., 18 360,60 10 6 4 деревянный 70 22
112 Ключевского ул., 39 385,30 8 8 0 бревенчатый 71 23
113 Ключевского ул., 59 80,30 1 0 1 бревенчатый 72 3
114 Коммунистический проезд, 1 406,40 8 3 5 брус 31 23
115 Коммунистический проезд, 2 370,90 8 3 5 брус 70 26
116 Коммунистический проезд, 3 387,90 8 5 3 брус 70 32
117 Коммунистический проезд, 4 389,0 8 6 2 брус 70 21
118 Коммунистический проезд, 5 377,70 9 4 5 брус 70 20
119 Коммунистический проезд, 6 386,60 8 3 5 брус 70 24
120 Коммунистический проезд, 7 381,60 8 6 2 брус 70 24
121 Коммунистический проезд, 8 379,80 8 3 5 брус 70 25
122 Коммунистический проезд, 9 385,00 8 3 5 брус 70 23
123 Коммунистическая ул., 11а/1 404,70 8 2 6 каркаснозасыпной 71 24
124 Коммунистическая ул., 11а/2 388,00 8 6 2 кирпичный 71 25
125 Красная ул., 52г 711,20 23 16 7 смешанный 71 48
126 Красная ул., 52д 174,90 6 3 3 деревянный 71 20
127 Красная ул., 8/33 322,50 10 4 6 смешанный 71 30
128 Красная ул., 68 505,20 1 0 1 кирпичный 71 0
129 Красная ул., 78а 569.80 13 6 7 кирпичный 72 20
130 Красная ул., 78б 158,20 4 2 2 кирпичный 72 20
131 Красная ул., 86 95,40 3 1 2 смешанный 66 11
132 Красная ул., 94б 54,80 2 1 1 бревенчатый 5
133 Красная ул., 94а 71,20 3 2 1 бревенчатый 78 13
134 Кураева ул., 39/59б 69,20 2 0 2 кирпичный 70 5
135 Кураева ул., 39/59в 146,20 4 1 3 бревенчатый 70 9
136 Либерсона ул., 15 133,10 3 3 0 кирпичный 75 9
137 Либерсона ул., 4 181,90 2 2 0 кирпичный 71 6
138 Либерсона ул., 22 426,60 10 10 0 деревянный 70 21
139 Либерсона ул., 24 144,20 6 6 0 деревянный 72 11
140 Либерсона ул., 30 121,00 4 4 0 бревенчатый 75 6
141 Максима Горького ул., 11/44 61,60 3 2 1 кирпичный 71 8
142 Московская ул., 8 791,50 11 3 8 кирпичный 78 29
143 Набережная реки Мойки ул., 11 188,50 5 2 3 кирпичный 71 10
144 Набережная реки Мойки ул., 29 373,90 6 2 4 смешанный 70 18
145 Некрасова проезд, 32 146,60 3 0 3 бревенчатый 75 14
146 Плеханова ул., 28 124,80 4 1 3 деревянный 73 15
147 Пушкина ул., 26 373,20 4 0 4 бревенчатый 77 8
148 Революционная ул., 2в 270,20 8 6 2 кирпичный 70 18
149 Революционная ул., 2г 276,50 8 5 3 кирпичный 70 17
150 Революционная ул., 23 102,80 3 2 1 бревенчатый 70 7
151 Реки Пензы наб., 20 15330 7 1 6 кирпичный 71 16
152 Сборная ул., 2б 298,60 11 6 5 кирпичный 62 24
153 Славы ул., 8 268.70 8 7 1 кирпичный 68 19
154 Средняя ул., 23 96,50 4 1 3 бревенчатый 74 6
155 Урицкого ул., 5 173,00 7 7 0 деревянный 76 13
156 Урицкого ул., 9 172,00 4 4 0 деревянный 52 14
157 Урицкого ул., 43/8 274,10 6 1 5 смешанный 74 18
158 Урицкого ул., 45б 402,50 12 3 9 бревенчатый 70 31
159 Урицкого ул., 47 249,90 5 3 2 деревянный 70 15
160 Урицкого ул., 49 363,60 9 3 6 бревенчатый 70 23
161 Урицкого ул., 56а 173,60 5 0 5 кирпичный 71 10
162 Урицкого ул., 56б 102,00 3 0 3 бревенчатый 74 9
163 Урицкого ул., 58а 194,20 5 1 4 бревенчатый 68 13
164 Урицкого ул., 58б 206,20 7 0 7 кирпичный 67 19
165 Урицкого ул., 64 68,10 2 0 2 кирпичный 71 9
166 Урицкого ул., 66 277,10 8 0 8 бревенчатый 71 34
167 Урицкого ул., 95 88,30 4 0 4 смешанный 70 23
168 Чкалова ул., 5 163,90 5 0 5 смешанный 70 14
169 Чкалова ул., 22а 134,20 4 0 4 бревенчатый 58 5
170 Чкалова ул., 22б 83,60 3 0 3 бревенчатый 80 4
171 Набережная реки Пензы, 1 440,30 16 6 10 смешанный 67 31
172 Максима Горького ул., 16а 130,40 1 0 1 смешанный 68 23
173 Бурденко ул., 8 223,40 11 5 6 шлакоблочной 70 12
174 Ключевского ул., 20 499,25 13 8 5 смешанный 64 33
175 Коммунистическая ул., 11а, корп. 3 83,00 3 0 3 кирпичный 57 7
Октябрьский район
176 9 Января ул., 1 157,90 4 2 2 бревенчатый 74 8
177 Автоматный пер., 9 278,70 8 3 5 кирпичный 72 21
178 Аренского 5-й проезд, 15 226,90 8 5 3 кирпичный 74 15
179 Воровского ул., 12 2181,50 70 39 31 кирпичный 72 129
180 Глазунова ул., 10 341,20 8 8 0 кирпичный 72 23
181 Глазунова ул., 10а 338,80 8 3 5 кирпичный 73 25
182 Глазунова ул., 12 334,50 8 3 5 кирпичный 72 30
163 Глазунова ул., 12а 347,10 8 5 3 кирпичный 74 21
184 Глазунова ул., 12б 336,40 8 7 1 кирпичный 72 22
185 Глазунова ул., 14 334,20 8 8 0 кирпичный 72 21
186 Глазунова ул., 14а 329,80 8 6 2 кирпичный 73 22
187 Глазунова ул., 16 335,50 8 3 5 кирпичный 73 27
188 Глазунова ул., 4а 342.10 9 6 3 кирпичный 73 23
189 Глазунова ул., 6а 331.30 8 5 3 кирпичный 72 28
190 Глазунова ул., 8 338,90 8 4 4 кирпичный 74 15
191 Комсомольская ул., 11 851,20 26 16 10 кирпичный 72 57
192 Комсомольская ул., 12 2175,20 75 45 30 кирпичный 71 122
193 Комсомольская ул., 22 961,60 29 8 21 кирпичный 71 67
194 Комсомольская ул., 29 713,10 21 16 5 шлакоблочный 71 38
195 Комсомольская ул., 36 547,90 11 5 6 шлакоблочный 71 28
196 Крупской ул., 17 432,30 8 3 5 бревенчатый 69 30
197 Ленина ул., 33 548,70 13 4 9 брус 70 24
198 Ленина ул., 37 560,30 15 3 12 брус 71 44
199 Леонова ул., 3 415,50 12 10 2 шлакоблочный 73 26
200 Леонова ул., 18а 425,30 8 3 5 бревенчатый 66 29
201 Мусоргского 1-й проезд, 67 208,10 5 1 4 кирпичный 74 14
202 Павлова проезд, 3 39310 13 6 7 шлакоблочный 73 35
203 Павлова проезд, 4 399,70 12 3 9 шлакоблочный 72 28
204 Павлова ул., 42 389.50 10 6 4 шлакоблочный 70 20
205 Павлова ул., 44 389,10 8 8 0 шлакоблочный 72 17
206 Павлова ул., 46 394,80 11 7 4 шлакоблочный 72 25
207 Павлова ул., 48 394,00 9 3 6 шлакоблочный 72 27
208 Рахманинова 2-й проезд, 1 101,10 1 0 1 сборно-щитовой 74 2
209 Рахманинова 2-й проезд, 11 135,30 1 0 1 сборно-щитовой 75 10
210 Рахманинова 2-й проезд, 7 124,00 4 0 4 сборно-щитовой 71 18
211 Рахманинова 2-й проезд, 9 103.90 3 0 3 сборно-щитовой 72 15
212 Рахманинова 3-й проезд, 10 126,40 4 0 4 сборно-щитовой 71 9
213 Рахманинова 3-й проезд, 12 64,70 2 0 2 сборно-щитовой 72 11
214 Рахманинова 3-й проезд, 4 107,20 3 0 3 сборно-щитовой 71 24
215 Рахманинова 3-й проезд, 6 115,20 4 0 4 сборно-щитовой 70 19
216 Рахманинова 3-й проезд, 8 130,10 4 0 4 сборно-щитовой 70 17
217 Рахманинова ул., 46 223,70 6 3 3 кирпичный 73 16
218 Ряжская ул., 22 281,00 8 2 6 кирпичный 70 23
219 Ряжская ул., 24 27990 8 2 6 кирпичный 70 26
220 Совхозная ул., 3 276,90 8 1 7 шлакоблочный 54 26
221 Совхозная ул., 5 440.90 8 3 5 шлакоблочный 56 27
222 Совхозная ул., 7 457,70 8 3 5 шлакоблочный 54 24
223 Совхозная ул., 9 439,10 8 2 6 шлакоблочный 60 17
224 Совхозная ул., 11 434,00 8 3 5 шлакоблочный 59 32
225 Совхозный проезд, 10 1005,00 31 13 18 шлакоблочный 70 63
226 Совхозный проезд, 12 43660 8 2 6 шлакоблочный 58 12
227 Совхозный проезд, 13 144,00 3 1 2 каркаснозасыпной 57 5
228 Совхозный проезд, 15 5160 1 0 1 каркаснозасыпной 68 5
229 Совхозный проезд, 17 82,90 2 1 1 каркаснозасыпной 59 7
230 Фрунзе ул., 16 423,10 11 9 2 бревенчатый 75 22
231 Фрунзе ул., 9 1593,60 45 24 21 кирпичный 72 90
232 Фрунзе ул., 20 420,60 8 3 5 брус 64 28
233 Шмидта ул., 24а 419,00 11 6 5 брус 74 30
234 Щербакова проезд, 9 193,70 5 3 2 шлакоблочный 72 17
235 Автоматный пер., 1 1059,60 28 22 б кирпичный 73 84
236 Воровского, 26 587,30 18 8 10 бревенчатый 64 43
Первомайский район
237 Балашовская ул., 5 163,00 5 1 4 шлакоблочный 72 11
238 Богданова ул., 12 270,10 8 8 0 кирпичный 72 21
239 Богданова ул., 29 78,50 9 1 8 бревенчатый 73 5
240 Богданова ул., 6 380,40 7 2 5 кирпичный 72 21
241 Воронежская ул., 9 105,10 3 1 2 бревенчатый 76 9
242 Индустриальная ул., 53а 417,00 14 5 9 каркаснозасыпной 70 24
243 Калинина ул., 17 330,40 10 1 9 смешанный 70 19
244 Кубанский 1-й проезд, 5/15 89,60 1 0 1 сборно-щитовой 70 6
245 Куйбышева ул., 10 388,50 11 6 5 бревенчатый 72 25
246 Куйбышева ул., 19 479,30 15 8 7 бревенчатый 75 27
247 Куйбышева ул., 24 519,50 15 10 6 бревенчатый 73 38
248 Куйбышева ул., 4 163,10 4 2 2 кирпичный 75 10
249 Куйбышева ул., 48б 70,60 1 0 1 бревенчатый 72 3
250 Маркина ул., 10/7 681,70 16 0 16 шлакоблочный 72 32
251 Маркина ул., 12 689,70 14 1 13 шлакоблочный 73 35
252 Маркина ул., 14/1 716,90 22 4 18 шлакоблочный 73 36
253 Маркина ул., 6а 719,40 20 4 16 шлакоблочный 72 31
254 Ново-Тамбовская ул., 20 40,00 26 15 11 кирпичный 70 2
255 Окружной 3-й проезд, 5 388,70 8 0 8 кирпичный 71 22
256 Орловский 4-й проезд, 15а, Лит. А 142,30 3 1 2 сборно-щитовой 70 10
257 Орловский 4-й проезд, 15а, Лит. Б 110,0 2 1 1 сборно-щитовой 70 7
258 Савицкого ул., 10 719,80 3 2 1 шлакоблочный' 73 44
259 Свердлова ул., 32 21,70 1 0 1 смешанный 71 4
260 Совхоз-техникум тер., 12 347,60 10 4 6 смешанный 75 4
261 Совхоз-техникум тер., 13 285,30 7 3 4 бревенчатый 75 22
262 Совхоз-техникум тер., 20 76,70 3 0 3 бревенчатый 75 14
263 Совхоз-техникум тер., 8 267,60 5 3 2 смешанный 75 17
264 Стрелочная ул., 22 410,80 9 4 5 брус 72 23
265 Тамбовская ул., 23в 687,90 19 2 17 смешанный 61 33
266 Территория ипподрома, дом N 3г 129,40 3 0 3 смешанный 70 9
267 Центральная ул., 5 155,90 4 0 4 шлакоблочный 72 11
269 Чкалова ул., 29 285,00 5 0 5 кирпичный 73 30
270 2-й Подгорный проезд, 12/14 77,90 6 3 3 кирпичный 72 11
271 Пушанина, 1а 116,20 5 3 2 сборно-щитовой 75 14
272 Свердлова ул., 35 40,60 1 0 1 бревенчатый 73 3
ИТОГО 87880,05 2339,00 1058,00 1283,00 5641,00