Приложение к Постановлению от 23.12.2008 г № 2178 Реестр

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения в городе пензе с высоким уровнем износа, планируемых к расселению на 2012 год (заявка № 1)


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь строительство МКД приобретение жилых помещений у застройщиков приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком выкуп жилых помещений у собственников Стоимость всего дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м. 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м.
всего в т.ч. частная собственность площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м. площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м. площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м.
кв. м. кв. м. кв. м. руб. руб. кв. м. руб. руб. кв. м. руб. руб. кв. м. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ул. Рылеева, 1, кв. 1; кв. 2; кв. 3 к. 1, 2, 3; кв. 4; кв. 5 к. 1, 2; кв. 6 к. 3, 5; кв. 7 к. 1, 2; кв. 8 к. 1, 2, 3; кв. 9; кв. 10 к. 1, 2, 3; кв. 11 к. 1, 2; кв. 12 к. 1, 2 769,5 418,63 x x x 769,5 20814975 27050 x x x x x x 20814975 1718757,0 27050 20287,5
2 ул. Рылеева, 3 808,1 391,3 x x x 808,1 21859105 27050 x x x x x x 21859105 1310572,5 27050 20287,5
3 ул. Павлова, 42 387 308,31 x x x 387 10468350 27050 x x x x x x 10468350 709792,0 27065 20287,5
4 ул. Павлова, 46, кв. 1 к. 1, 2; кв. 2; кв. 3; кв. 4 к. 2; кв. 5; кв. 6; кв. 7; кв. 8 359,86 252,69 x x x 359,86 9734213 27050 x x x x x x 9734213 527475,0 27050 20287,5
5 ул. Павлова, 48 393,3 153,68 x x x 393,3 10638765 27050 x x x x x x 10638765 262926,0 27050 20287,5
6 ул. Красная, 24б, кв. 9 к. 1, 2; кв. 10 к. 1, 3, 6; кв. 11 к. 5, 7; кв. 12 к. 1; кв. 13, к. 1, 6, 7; кв. 15 к. 7, 9; кв. 15а; ка. 16а 311,19 136,36 x x x 311,19 8417689 27050 x x x x x x 8417689 1038720,0 27050 20287,5
7 ул. Красная, 24в 604,1 415,32 x x x 604,1 16340905 27050 x x x x x x 16340905 1290285,0 27050 20287,5
8 ул. Красная, 35а 338,6 338,6 x x x 338,6 9159130 27050 x x x x x x 9159130 430095,0 27050 20287,5
9 ул. Красная, 35б 397,9 229,3 x x x 397,9 10763195 27050 x x x x x x 10763195 110905,0 27050 20287,5
10 ул. Сурская, 17 162,6 162,6 x x x 162,6 4398330 27050 x x x x x x 4398330 119020,0 27050 20287,5
11 ул. Бурденко, 8 184,6 122,6 x x x 184,6 4993430 27050 x x x x x x 4993430 789860,0 27050 20287,5
ИТОГО: 4716,75 2929,39 x x x 4716,75 127588087 27050 x x x x x x 127588087 8308407,5 27050 27087,5

Заместитель главы
администрации города
А.В.МАКАРОВ