Приложение к Постановлению от 23.12.2008 г № 2178 Перечень

Резервный адресный перечень многоквартирных домов в городе пензе с высоким уровнем износа, планируемых к расселению на 2012 год


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей всего Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
Всего в том числе: всего в том числе: всего: в том числе:
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м шт. шт. шт. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ул. Рылеева, 1, кв. 6 к. 4 165/34 07.06.2008 31.12.2012 31.12.2013 47 1 796,3 1 1 0 26,8 26,8 0 724940 540515 0 184425 0
2 ул. Рылеева, 2 168/4 20.10.2009 31.12.2012 31.12.2013 26 26 509,9 12 12 0 506,3 506,3 0 13695415 10211301 0 3484114 0
3 ул. Рылеева, 4 168/5 20.10.2009 31.12.2012 31.12.2013 30 30 503,4 12 9 3 500,1 361,5 138,6 13527705 10086256 0 3441449 0
4 ул. Рылеева, 6 168/6 20.10.2009 31.12.2012 31.12.2013 60 60 794,5 24 15 9 794,5 493,96 300,54 21491225 16023857 0 5467368 0
5 ул. Чехова, 51а 165/96 07.06.2008 31.12.2012 31.12.2013 11 11 169,8 5 4 1 150,7 102,8 47,9 4076435 3039389 0 1037046 0
6 ул. Лесной поселок, 5 163/20 07.10.2009 31.12.2012 31.12.2013 10 10 242,2 5 2 3 242,2 54,9 188 6551510 4884805 0 1666705 0
7 ул. Павлушкина, 104 165/5 07.06.2008 31.12.2012 31.12.2013 6 6 238,1 4 0 4 230,1 0 230,1 6224205 4640767 0 1583438 0
8 ул. ИТР, 4 175/12 30.12.2009 31.12.2012 3112.2013 32 32 528 14 10 4 523 385,17 137,83 14147150 10548115 0 3599035 0
9 ул. Павлова, 46, кв. 4 к. 1, 3 172/12 23.12.2009 31.12.2012 31.12.2013 29 4 395,5 2 2 0 35,64 35,64 0 964062 718 804 0 245258 0
10 ул. 9 Января/ Шмидта, 9/15 163/2 02.07.2008 31.12.2012 31.12.2013 76 76 1662,4 42 34 8 1662,4 1373,6 288,8 44967920 33528081 0 11439839 0
11 ул. Путевая, 15 163/103 02.07.2008 31.12.2012 31.12.2013 55 55 896,2 27 20 7 891,3 805,04 86,26 24109665 17976166 0 6133499 0
ИТОГО: 382,0 311,0 6736,3 148,0 109,0 39,0 5563,0 4145,7 1418,0 150480232 112198056 0 38282176 0

Заместитель главы
администрации города
А.В.МАКАРОВ