Приложение к Решению от 10.12.2008 г № 620 Отчет

Отчет об исполнении расходов бюджета зато Г. Заречного пензенской области за 9 месяцев 2008 года по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Код БК Наименование План Факт Исполн., %
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 105951,503 93894,18 88,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 862,40 797,94 92,5
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов муниципальных образований 7649,00 6124,92 80,1
0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 34842,42 32522,85 93,3
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 6205,29 5606,20 90,3
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 1885,30 1502,17 79,7
0112 Резервные фонды 750,00 0,0
0114 Другие общегосударственные вопросы 53757,093 47340,10 88,1
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 54045,394 43508,30 80,5
0302 Органы внутренних дел 41618,694 32743,30 78,7
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 12426,70 10765,00 86,6
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 74473,506 71503,54 96,0
0401 Общеэкономические вопросы 2375,00 2375,00 100,0
0408 Транспорт 56899,20 56899,20 100
0410 Связь и информатика 350,00 286,70 81,9
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 14849,306 11942,64 80,4
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 361720,06 304159,50 84,1
0501 Жилищное хозяйство 61741,00 51799,04 83,9
0502 Коммунальное хозяйство 1502,00 1300,00 86,6
0503 Благоустройство 122837,36 115087,22 93,7
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 175639,70 135973,24 77,4
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3670,00 2921,56 79,6
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3670,00 2921,56 79,6
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 508277,178 420687,20 82,8
0701 Дошкольное образование 127717,499 110842,68 86,8
0702 Общее образование 298757,079 253042,72 84,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 30932,00 27774,20 89,8
0709 Другие вопросы в области образования 50870,60 29027,60 57,1
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 203126,68 170346,13 83,9
0801 Культура 102751,30 79787,84 77,7
0804 Периодическая печать и издательства 1907,28 1110,00 58,2
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 98468,10 89448,29 90,8
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 240095,301 199066,94 82,9
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 14455,00 14110,98 97,6
0908 Физическая культура и спорт 109716,801 103979,27 94,8
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 115923,50 80976,69 69,9
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 157445,43 143626,90 91.2
1001 Пенсионное обеспечение 927,60 849,85 91,6
1002 Социальное обслуживание населения 23525,90 23457,48 99,7
1003 Социальное обеспечение населения 108044,98 98997,89 91,6
1004 Охрана семьи и детства 9594,60 5741,87 59,8
1006 Другие вопросы в области социальной политики 15352,35 14579,81 95,0
Итого в разрезе функциональной классификации 1708805,052 1449714,25 84,8
Дефицит (профицит) бюджета -220254,47 28087,78