N п/п | Наименование | ПРП | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2009 год | 2010 год |
1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 901 | 100026,6 | 101455,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 100026,6 | 101455,2 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 94749,3 | 100867,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020000 | 94749,3 | 100867,7 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 93788,5 | 99844,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 92258,4 | 98161,3 | |
Расходы, связанные с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда за счет субвенции из бюджета Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 955 | 1178,8 | 1304 | |
Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области за счет субвенции из бюджета Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 957 | 351,3 | 379,2 | |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 960,8 | 1023,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 960,8 | 1023,2 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 4727,2 | 0 | |||
Проведение выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 0200000 | 4727,2 | 0 | ||
Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 901 | 01 | 07 | 0200500 | 4727,2 | 0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 07 | 0200500 | 500 | 4727,2 | 0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 550,1 | 587,5 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 0920000 | 550,1 | 587,5 | ||
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 0920300 | 550,1 | 587,5 | ||
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 901 | 01 | 14 | 0920302 | 550,1 | 587,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 550,1 | 587,5 | |
2 | ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА | 902 | 27101,9 | 29443,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 27101,9 | 29443,3 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 27101,9 | 29443,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0020000 | 27101,9 | 29443,3 | ||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 0020400 | 24857,5 | 27053,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 24857,5 | 27053,1 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 0021100 | 960,8 | 1023,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 960,8 | 1023,2 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 0021200 | 1283,6 | 1367 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1283,6 | 1367 | |
3 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 906 | 323505,9 | 223489,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 30983,7 | 32606,4 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 14 | 30983,7 | 32606,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 906 | 01 | 14 | 0020000 | 25983,7 | 27606,4 | ||
Центральный аппарат | 906 | 01 | 14 | 0020400 | 25983,7 | 27606,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 25983,7 | 27606,4 | |
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 01 | 14 | 7950000 | 5000 | 5000 | ||
Программа капитального строительства объектов г. Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | 906 | 01 | 14 | 7959600 | 5000 | 5000 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 906 | 01 | 14 | 7959600 | 950 | 5000 | 5000 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 906 | 03 | 5800 | 0 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 906 | 03 | 10 | 5800 | 0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 03 | 10 | 7950000 | 5800 | 0 | ||
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г. Пензы на 2007 - 2009 годы" | 906 | 03 | 10 | 7950400 | 5800 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 906 | 03 | 10 | 7950400 | 950 | 5800 | 0 | |
Национальная экономика | 906 | 04 | 41978,2 | 26988,7 | ||||
Транспорт | 906 | 04 | 08 | 28443 | 12143 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 04 | 08 | 7950000 | 28443 | 12143 | ||
Комплексная муниципальная программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005 - 2013 годы" | 906 | 04 | 08 | 7954200 | 19800 | 3500 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 906 | 04 | 08 | 7954200 | 950 | 19800 | 3500 | |
Программа капитального строительства объектов г. Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | 906 | 04 | 08 | 7959600 | 8643 | 8643 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 906 | 04 | 08 | 7959600 | 950 | 8643 | 8643 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 906 | 04 | 12 | 13535,2 | 14845,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 906 | 04 | 12 | 0020000 | 13535,2 | 14845,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 04 | 12 | 0029900 | 13535,2 | 14845,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 04 | 12 | 0029900 | 001 | 13535,2 | 14845,7 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 906 | 05 | 192201 | 115201 | ||||
Коммунальное хозяйство | 906 | 05 | 02 | 192201 | 115201 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 05 | 02 | 7950000 | 192201 | 115201 | ||
Муниципальная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2006 - 2010 годы" | 906 | 05 | 02 | 7959500 | 77000 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 906 | 05 | 02 | 7959500 | 950 | 77000 | 0 | |
Программа капитального строительства объектов г. Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | 906 | 05 | 02 | 7959600 | 115201 | 115201 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 906 | 05 | 02 | 7959600 | 950 | 115201 | 115201 | |
Образование | 906 | 07 | 3850 | 0 | ||||
Общее образование | 906 | 07 | 02 | 3850 | 0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 07 | 02 | 7950000 | 3850 | 0 | ||
Муниципальная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2007 - 2009 годы" | 906 | 07 | 02 | 7958800 | 3850 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 906 | 07 | 02 | 7958800 | 950 | 3850 | 0 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 906 | 09 | 40920 | 40920 | ||||
Амбулаторная помощь | 906 | 09 | 02 | 3120 | 3120 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 09 | 02 | 7950000 | 3120 | 3120 | ||
Программа капитального строительства объектов г. Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | 906 | 09 | 02 | 7959600 | 3120 | 3120 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 906 | 09 | 02 | 7959600 | 950 | 3120 | 3120 | |
Скорая медицинская помощь | 906 | 09 | 04 | 21500 | 21500 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 09 | 04 | 7950000 | 21500 | 21500 | ||
Программа капитального строительства объектов г. Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | 906 | 09 | 04 | 7959600 | 21500 | 21500 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 906 | 09 | 04 | 7959600 | 950 | 21500 | 21500 | |
Физическая культура и спорт | 906 | 09 | 08 | 15000 | 15000 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 09 | 08 | 7950000 | 15000 | 15000 | ||
Программа капитального строительства объектов г. Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | 906 | 09 | 08 | 7959600 | 15000 | 15000 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 906 | 09 | 08 | 7959600 | 950 | 15000 | 15000 | |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 906 | 09 | 10 | 1300 | 1300 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 09 | 10 | 7950000 | 1300 | 1300 | ||
Программа капитального строительства объектов г. Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | 906 | 09 | 10 | 7959600 | 1300 | 1300 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 906 | 09 | 10 | 7959600 | 950 | 1300 | 1300 | |
Социальная политика | 906 | 10 | 7773 | 7773 | ||||
Социальное обеспечение населения | 906 | 10 | 03 | 7773 | 7773 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 10 | 03 | 7950000 | 7773 | 27773 | ||
Муниципальная целевая программа "Многодетная семья, 2007 - 2010 годы" | 906 | 10 | 03 | 7958200 | 7773 | 7773 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 906 | 10 | 03 | 7958200 | 950 | 7773 | 7773 | |
4 | УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 912 | 201993,02 | 198016,81 | ||||
Национальная экономика | 912 | 04 | 201993,02 | 198016,81 | ||||
Транспорт | 912 | 04 | 08 | 201993,02 | 198016,81 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 0020000 | 3805,5 | 4057,5 | ||
Центральный аппарат | 912 | 04 | 08 | 0020400 | 3805,5 | 4057,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 0020400 | 500 | 3805,5 | 4057,5 | |
Другие виды транспорта | 912 | 04 | 08 | 3170000 | 77267,52 | 91279,31 | ||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 912 | 04 | 08 | 3170100 | 77267,52 | 91279,31 | ||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 912 | 04 | 08 | 3170102 | 56722,95 | 69337,71 | ||
Субсидии юридическим лицам | 912 | 04 | 08 | 3170102 | 006 | 56722,95 | 69337,71 | |
Отдельные мероприятия в области городского электрического транспорта | 912 | 04 | 08 | 3170103 | 12871,28 | 13746,53 | ||
Субсидии юридическим лицам | 912 | 04 | 08 | 3170103 | 006 | 12871,28 | 13746,53 | |
Расходы на покрытие убытков предприятий пассажирского транспорта от перевозки отдельных категорий граждан по решениям органов местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 3170104 | 7673,29 | 8195,07 | ||
Субсидии юридическим лицам | 912 | 04 | 08 | 3170104 | 006 | 7673,29 | 8195,07 | |
Целевые программы муниципальных образований | 912 | 04 | 08 | 7950000 | 120920 | 102680 | ||
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007 - 2009 гг." | 912 | 04 | 08 | 7953700 | 1440 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7953700 | 950 | 1440 | 0 | |
Комплексная муниципальная программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005 - 2013 годы" | 912 | 04 | 08 | 7954200 | 119480 | 102680 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7954200 | 950 | 119480 | 102680 | |
5 | УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ | 932 | 975972,8 | 871672,5 | ||||
Национальная экономика | 932 | 04 | 82280,583 | 48245,98 | ||||
Лесное хозяйство | 932 | 04 | 07 | 3712 | 3964,4 | |||
Охрана, восстановление и использование лесов | 932 | 04 | 07 | 2900000 | 3712 | 3964,4 | ||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 932 | 04 | 07 | 2900000 | 800 | 3712 | 3964,4 | |
Дорожное хозяйство | 932 | 04 | 09 | 78568,583 | 44281,58 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 932 | 04 | 09 | 7950000 | 78568,583 | 44281,58 | ||
Муниципальная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2006 - 2010 годы" | 932 | 04 | 09 | 7959500 | 78568,583 | 44281,58 | ||
Строительство общегородской автомагистрали от II микрорайона "Арбеково" до микрорайона малоэтажной жилой застройки "Заря" в г. Пензе с примыканием к Федеральной автодороге М-5 "Урал" | 932 | 04 | 09 | 7959500 | 995 | 78568,583 | 44281,58 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 893692,217 | 823426,52 | ||||
Жилищное хозяйство | 932 | 05 | 01 | 155580,328 | 105023,81 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 932 | 05 | 01 | 3500000 | 20000 | 0 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 3500000 | 988 | 20000 | 0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7950000 | 135580,328 | 105023,81 | ||
МАП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе Пензе на 2008 - 2011 гг." | 932 | 05 | 01 | 7950906 | 47280 | 47280 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7950906 | 950 | 47280 | 47280 | |
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г. Пензы на 2007 - 2009 годы" | 932 | 05 | 01 | 7950400 | 15678,6 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7950400 | 950 | 15678,6 | 0 | |
Муниципальная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2008 - 2009 гг." | 932 | 05 | 01 | 7950903 | 14764,9 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7950903 | 950 | 14764,9 | 0 | |
МАП "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в городе Пензе на 2007 - 2012 гг." | 932 | 05 | 01 | 7953100 | 55237,3 | 55178,4 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7953100 | 950 | 55237,3 | 55178,4 | |
МП "Реконструкция и модернизация контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов в 2008 - 2010 гг." | 932 | 05 | 01 | 7958703 | 2619,528 | 2565,41 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7958703 | 950 | 2619,528 | 2565,41 | |
Коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 02 | 137968,172 | 120515,09 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 932 | 05 | 02 | 3510000 | 137968,172 | 120515,09 | ||
Субсидии | 932 | 05 | 02 | 3510000 | 987 | 11037,2 | 11577,9 | |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями | 932 | 05 | 02 | 3510000 | 409 | 126930,972 | 108937,19 | |
Благоустройство | 932 | 05 | 03 | 564120,917 | 558684,92 | |||
Отдельные мероприятия в области благоустройства | 932 | 05 | 03 | 6000100 | 301368,917 | 558684,92 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 932 | 05 | 03 | 6000100 | 412 | 4473,1 | 4777,3 | |
Уличное освещение | 932 | 05 | 03 | 6000100 | 806 | 77188,1 | 82436,8 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 932 | 05 | 03 | 6000100 | 807 | 172819,317 | 421394,02 | |
Озеленение | 932 | 05 | 03 | 6000100 | 808 | 46888,4 | 50076,8 | |
Целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 03 | 7950000 | 262752 | 0 | ||
Муниципальная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2007 - 2009 годы" | 932 | 05 | 03 | 7958800 | 262752 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 932 | 05 | 03 | 7958800 | 950 | 262752 | 0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 05 | 36022,8 | 39202,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 0020000 | 36022,8 | 39202,7 | ||
Центральный аппарат | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 7479,5 | 7955,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 500 | 7479,5 | 7955,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 28543,3 | 31246,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 28543,3 | 31246,8 | |
6 | СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 948 | 983478,6 | 1047970,2 | ||||
Социальная политика | 948 | 10 | 983478,6 | 1047970,2 | ||||
Пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 7973,7 | 9213,4 | |||
Пенсии | 948 | 10 | 01 | 4900000 | 7973,7 | 9213,4 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 4910000 | 7973,7 | 9213,4 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 948 | 10 | 01 | 4910100 | 6301,3 | 7427,3 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 6301,3 | 7427,3 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 01 | 4910200 | 1672,4 | 1786,1 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910200 | 005 | 1672,4 | 1786,1 | |
Социальное обслуживание населения | 948 | 10 | 02 | 112008 | 122757,3 | |||
Учреждения социального обслуживания населения | 948 | 10 | 02 | 5070000 | 112008 | 122757,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 112008 | 122757,3 | ||
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 930 | 297,2 | 297,2 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование учреждений по социальной защите населения и организации деятельности по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 960 | 104136,1 | 114660,5 | |
Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социальной защите населения, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 968 | 3353,2 | 3578,1 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 900 | 48,5 | 48,5 | |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 910 | 167 | 167 | |
Расходы за счет доходов от надомного обслуживания престарелых граждан | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 916 | 3466 | 3466 | |
Расходы за счет прочих поступлений | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 920 | 540 | 540 | |
Социальное обеспечение населения | 948 | 10 | 03 | 809226,4 | 856522,4 | |||
Социальная помощь | 948 | 10 | 03 | 5050000 | 758831,6 | 803558,1 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка | 948 | 10 | 03 | 5053000 | 139996,3 | 139983,8 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5053000 | 005 | 139996,3 | 139983,8 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 948 | 10 | 03 | 5053100 | 458277,6 | 489439,7 | ||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 948 | 10 | 03 | 5053110 | 457101,6 | 488183,7 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5053110 | 005 | 457101,6 | 488183,7 | |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 948 | 10 | 03 | 5053120 | 1176 | 1256 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5053120 | 005 | 1176 | 1256 | |
Мероприятия в области социальной политики | 948 | 10 | 03 | 5053300 | 5920,3 | 6322,9 | ||
Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от прекращения трудовой деятельности, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров | 948 | 10 | 03 | 5053330 | 5920,3 | 6322,9 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5053330 | 005 | 5920,3 | 6322,9 | |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 948 | 10 | 03 | 5054700 | 6209 | 6632 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5054700 | 005 | 6209 | 6632 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 948 | 10 | 03 | 5054800 | 104867 | 111998 | ||
Фонд компенсаций | 948 | 10 | 03 | 5054800 | 009 | 104867 | 111998 | |
Единовременные выплаты семьям, связанные с реализацией Закона Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" | 948 | 10 | 03 | 5055400 | 37696,6 | 42917,3 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5055400 | 005 | 37696,6 | 42917,3 | |
Расходы на изготовление и установку надгробных памятников на могилах отдельных категорий граждан | 948 | 10 | 03 | 5058100 | 1927,8 | 2058,9 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5058100 | 005 | 1927,8 | 2058,9 | |
Расходы на реализацию Решения Пензенской городской Думы "Об утверждении Положения "О Почетном гражданине города Пензы" | 948 | 10 | 03 | 5058200 | 381,1 | 407,8 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5058200 | 005 | 381,1 | 407,8 | |
Оказание других видов социальной помощи | 948 | 10 | 03 | 5058500 | 3555,9 | 3797,7 | ||
Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области | 948 | 10 | 03 | 5058501 | 3555,9 | 3797,7 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5058501 | 005 | 3555,9 | 3797,7 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 948 | 10 | 03 | 5140000 | 2324,3 | 2463,4 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 948 | 10 | 03 | 5140100 | 1628,1 | 1721,9 | ||
Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социальной защите населения, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 03 | 5140100 | 968 | 1628,1 | 1721,9 | |
Мероприятия в части возмещения расходов на погребение граждан и организация данной деятельности | 948 | 10 | 03 | 5140110 | 696,2 | 741,5 | ||
Расходы за счет субвенции на финансирование учреждений по социальной защите населения и организации деятельности по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения | 948 | 10 | 03 | 5140110 | 960 | 696,2 | 741,5 | |
Целевые программы муниципальных образований | 948 | 10 | 03 | 7950000 | 48070,5 | 50500,9 | ||
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в городе Пензе на 2005 - 2010 годы" | 948 | 10 | 03 | 7950200 | 20000 | 20000 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 948 | 10 | 03 | 7950200 | 950 | 20000 | 20000 | |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Пензе на 2005 - 2010 годы" | 948 | 10 | 03 | 7953000 | 22000 | 24200 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 948 | 10 | 03 | 7953000 | 950 | 22000 | 24200 | |
Муниципальная целевая программа "Многодетная семья, 2007 - 2010 годы" | 948 | 10 | 03 | 7958200 | 5989,5 | 6300,9 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 948 | 10 | 03 | 7958200 | 950 | 5989,5 | 6300,9 | |
Муниципальная целевая программа "Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007 - 2009 годы" | 948 | 10 | 03 | 7958400 | 81 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 948 | 10 | 03 | 7958400 | 950 | 81 | 0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 948 | 10 | 06 | 54270,5 | 59477,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 948 | 10 | 06 | 0020000 | 54270,5 | 59477,1 | ||
Центральный аппарат | 948 | 10 | 06 | 0020400 | 54270,5 | 59477,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 948 | 10 | 06 | 0020400 | 500 | 9769,7 | 10344,6 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование учреждений по социальной защите населения и организации деятельности по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения | 948 | 10 | 06 | 0020400 | 960 | 44500,8 | 49132,5 | |
7 | УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 955 | 835486,9 | 845666,2 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 955 | 09 | 835486,9 | 845666,2 | ||||
Стационарная медицинская помощь | 955 | 09 | 01 | 391726,8 | 413086,3 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 955 | 09 | 01 | 4700000 | 313659,9 | 331762,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 955 | 09 | 01 | 4709900 | 277787,8 | 295890,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 234198,2 | 249478,3 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 955 | 09 | 01 | 4709900 | 930 | 2728,5 | 2741,4 | |
Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 955 | 09 | 01 | 4709900 | 903 | 215,4 | 228,2 | |
Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования | 955 | 09 | 01 | 4709900 | 908 | 1523,9 | 1616,9 | |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 955 | 09 | 01 | 4709900 | 909 | 24608,9 | 26399,9 | |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 955 | 09 | 01 | 4709900 | 910 | 1032,2 | 1102,5 | |
Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов | 955 | 09 | 01 | 4709900 | 911 | 10254,1 | 10989,7 | |
Расходы за счет прочих поступлений | 955 | 09 | 01 | 4709900 | 920 | 59,2 | 60,3 | |
Расходы, связанные с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по дополнительным медицинским осмотрам работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 955 | 09 | 01 | 4709900 | 922 | 3167,4 | 3273,2 | |
Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной категории | 955 | 09 | 01 | 4709910 | 34873,4 | 34873,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 01 | 4709910 | 001 | 34873,4 | 34873,4 | |
Расходы на единовременную выплату молодым специалистам учреждений здравоохранения Пензенской области | 955 | 09 | 01 | 4709920 | 998,7 | 998,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 01 | 4709920 | 001 | 998,7 | 998,7 | |
Родильные дома | 955 | 09 | 01 | 4760000 | 78066,9 | 81323,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 955 | 09 | 01 | 4769900 | 72800,5 | 76057,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 01 | 4769900 | 001 | 39482,7 | 42685,7 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 955 | 09 | 01 | 4769900 | 930 | 234 | 250 | |
Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 955 | 09 | 01 | 4769900 | 903 | 167,2 | 178,9 | |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 955 | 09 | 01 | 4769900 | 909 | 384,6 | 410,8 | |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 955 | 09 | 01 | 4769900 | 910 | 10 | 10 | |
