Приложение к Решению от 28.11.2008 г № 1114-52/4

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2009 — 2010 годы (тыс. руб.)


Наименование Код Плановый период
2009 год 2010 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 286806,3 231844,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 982358,0 1183112,4
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 710 982358,0 1183112,4
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -695551,7 -951268,4
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 810 -695551,7 -951268,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 118676,7 118676,7
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -7040251,622 -7363812,119
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -7040251,622 -7363812,119
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -7040251,622 -7363812,119
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 7158928,322 7482488,819
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 7158928,322 7482488,819
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 7158928,322 7482488,819
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 610 7158928,322 7482488,819
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -18966,3 -18966,3
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -18966,3 -18966,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 1033,7 1033,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 01 04 0000 640 1033,7 1033,7
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -20000 -20000
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 01 04 0000 540 -20000 -20000
ВСЕГО 386516,7 331554,4

".
1.8.Приложение 5 изложить в следующей редакции: