Коды бюджетной классификации | Наименование | Сумма |
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3788579,9 |
1010000 | Налоги на прибыль | 2835744,9 |
1010100 | Налог на прибыль организаций | 956201,0 |
1010102 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 956201,0 |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 1793346,9 |
1010400 | Налог на игорный бизнес | 86197,0 |
1020000 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 508308,0 |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 494076,0 |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 1257,0 |
1020410 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции | 1000,0 |
1020430 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 257,0 |
1020700 | Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) | 12975,0 |
1030000 | Налоги на совокупный доход | 160168,0 |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 69640,0 |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 90528,0 |
1040000 | Налоги на имущество | 221457,0 |
1040200 | Налог на имущество организаций | 163193,0 |
1040600 | Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 58264,0 |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 62902,0 |
1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 12454,0 |
1050500 | Водный налог | 50359,0 |
1050800 | Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов | 89,0 |
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 194944,0 |
2010000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 131272,0 |
2010100 | Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности | 50,0 |
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 62278,0 |
2010201, 2010202 | Арендная плата за землю | 53178,0 |
2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 9100,0 |
2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 9061,0 |
2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 23250,0 |
2010620 | Доходы от использования лесного фонда | 23250,0 |
2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 2500,0 |
2013000 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | 38,0 |
2015000 | Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции | 34095,0 |
2060000 | Административные платежи и сборы | 53100,0 |
2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 1579,0 |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | 9043,0 |
2090200 | Прочие доходы | 9043,0 |
3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 4038857,5 |
3020000 | От других бюджетов бюджетной системы | 4038857,5 |
3020100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3255574,0 |
3020111 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 3082235,0 |
3020117 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, включая возмещение выпадающих доходов, в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации | 152379,0 |
3020113 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунальных хозяйств и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 8980,0 |
3020118 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 11980,0 |
3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 292274,6 |
3020230 | Субвенции от бюджетов других уровней | 292274,6 |
3020239 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 174080,0 |
3020240 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 260,0 |
3020241 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | 140,0 |
3020242 | Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 108544,0 |
3020260 | Прочие субвенции | 9250,6 |
Субвенции на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 2850,6 | |
субвенции на приобретение медицинского оборудования для Кузнецкого родильного дома и Кузнецкого специализированного дома ребенка | 6400,0 | |
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 16518,5 |
3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 335056,9 |
3020410 | Субсидии от бюджетов других уровней | 335056,9 |
3020413 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 107176,0 |
3020414 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию | 8526,0 |
3020415 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 9154,9 |
3020416 | Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 60200,0 |
3020440 | Прочие субсидии | 150000,0 |
субсидии на поддержку дорожного хозяйства | 150000,0 | |
3020500 | Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | 139433,5 |
4000000 | ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 638437,0 |
4200000 | Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) | 638437,0 |
4210000 | Целевой бюджетный дорожный фонд области | 638437,0 |
4210002 | транспортный налог | 123663,0 |
4210004 | доходы от уплаты акцизов на бензин автомобильный, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | 246085,0 |
4210005 | доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | 93317,0 |
4210006 | доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | 7264,0 |
4210007 | земельный налог (в части сумм, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации для территориальных дорожных фондов) | 168108,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 8660868,4 |
-------------------------------
<1> По указанному коду отражена плата за пользование водными объектами.