Приложение к Закону от 28.11.2008 г № 1643-ЗПО Норматив

Распределение субвенций на осуществление федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2010 — 2011 годы (тыс. рублей)


N п/п Наименование сельсоветов, рабочих поселков, городов районного значения Сумма
2010 год 2011 год
Башмаковский район
1 Алексеевский 133,15 141,64
2 Бояровский 53,26 56,67
3 Высокинский 53,26 56,67
4 Знаменский 53,26 56,67
5 Кандиевский 53,26 56,67
6 Кирилловский 53,26 56,67
7 Липовский 53,26 56,67
8 Подгорнский 53,26 56,67
9 Починковский 53,26 56,67
10 Соломинский 53,26 56,67
11 Соседский 133,15 141,64
12 Сосновский 53,26 56,67
13 Софьевский 53,26 56,67
14 Троицкий 133,15 141,64
15 Шереметьевский 53,26 56,67
Итого по району 1038,57 1104,96
Бековский район
1 р.п. Беково 266,33 283,29
2 Вертуновский 133,15 141,64
3 Волынщинский 53,26 56,67
4 Ивановский 53,26 56,67
5 Мача-Родниковский 53,26 56,67
6 Миткирейский 53,26 56,67
7 Мошковский 53,26 56,67
8 Пяшинский 53,26 56,67
9 Раздольновский 53,26 56,67
10 Сосновский 53,26 56,67
11 Яковлевский 53,26 56,67
Итого по району 878,82 934,96
Белинский район
1 Аргамаковский 53,26 56,67
2 Балкашинский 53,26 56,67
4 Верхнеполянский 53,26 56,67
3 Волчковский 133,16 141,64
5 Камынинский 53,26 56,67
6 Кевдо-Вершинский 53,26 56,67
7 Козловский 53,26 56,67
8 Корсаевский 53,26 56,67
9 Крюковский 53,26 56,67
10 Кутеевский 53,26 56,67
11 Лермонтовский 133,16 141,64
12 Невежкинский 53,26 56,67
13 Поимский 133,16 141,64
14 Пушанинский 133,16 141,64
15 Свищевский 53,26 56,67
16 Студенский 53,26 56,67
17 Чернышевский 53,26 56,67
18 Ширяевский 53,26 56,67
Итого по району 1278,28 1359,94
Бессоновский район
1 Александровский 53,26 56,67
2 Вазерский 133,15 141,66
3 Грабовский 266,33 283,29
4 Кижеватовский 133,15 141,66
5 Полеологовский 133,15 141,66
6 Проказнинский 53,26 56,67
7 Сосновский 133,15 141,66
8 Степановский 133,15 141,66
9 Чемодановский 266,31 283,31
10 Чертковский 53,26 56,67
Итого по району 1358,17 1444,91
Вадинский район
1 Большелукинский 53,26 56,67
2 Вадинский 266,33 283,26
3 Выборновский 53,26 56,67
4 Каргалейский 53,26 56,67
5 Ключевский 53,26 56,67
6 Коповский 53,26 56,67
7 Котельский 53,26 56,67
8 Рахмановский 53,26 56,67
9 Ртищевский 53,26 56,67
10 Серго-Поливановский 53,26 56,67
11 Татаро-Лакинский 53,26 56,67
12 Ягановский 53,26 56,67
Итого по району 852,19 906,63
Городищенский район
1 г. Сурск 266,34 283,28
2 р.п. Чаадаевка 266,34 283,28
3 Архангельский 53,26 56,67
4 Верхнеелюзанский 133,15 141,64
5 Верхнешкафтинский 53,26 56,67
6 Вышелейский 53,26 56,67
7 Дигилевский 53,26 56,67
8 Канаевский 133,15 141,64
9 Кардавский 53,26 56,67
10 Мордово-Ишимский 53,26 56,67
11 Нижнеелюзанский 133,15 141,66
12 Новозабалковский 53,26 56,67
13 Павло-Куракинский 53,26 56,67
14 Русско-Ишимский 53,26 56,67
15 Среднеелюзанский 399,46 425,10
16 Трескинский 53,26 56,67
17 Турдакский 53,26 56,67
18 Чаадаевский 133,15 141,66
19 Юловский 53,26 56,67
Итого по району 2103,86 2238,30
Земетчинский район
1 Большеижморский 53,26 56,66
2 Вяземский 53,26 56,67
3 Кирилловский 53,26 56,66
4 Краснодубравский 53,26 56,67
5 Матчерский 53,26 56,67
6 Морсовский 53,26 56,67
7 Отормский 53,26 56,67
8 Пролетарский 53,26 56,66
9 Раевский 53,26 56,67
10 Рянзенский 53,26 56,67
11 Салтыковский 53,26 56,66
12 Усердинский 53,26 56,67
13 Ушинский 133,18 141,64
14 Черноярский 53,26 56,67
15 Юрсовский 53,26 56,66
Итого по району 878,82 934,97
Иссинский район
1 р.п. Исса 266,32 283,28
2 Булычевский 53,26 56,67
3 Дмитриевский 53,26 56,67
4 Знаменско-Пестровский 53,26 56,67
5 Каменно-Бродский 53,26 56,67
6 Николаевский 53,26 56,67
7 Соловцовский 53,26 56,67
8 Уваровский 53,26 56,67
Итого по району 639,14 679,97
Каменский район
1 Андреевский 53,26 56,66
2 Анучинский 53,26 56,66
3 Блиновский 53,26 56,66
4 Варваровский 53,26 56,66
5 Владыкинский 53,26 56,66
6 Головинщинский 53,26 56,66
7 Завиваловский 53,26 56,66
8 Казано-Арчадинский 53,26 56,67
9 Калининский 53,26 56,67
10 Кевдо-Мельситовский 133,18 141,64
11 Кикинский 53,26 56,67
12 Кобылкинский 53,26 56,67
13 Кочалейский 53,26 56,67
14 Междуреченский 53,26 56,67
15 Мочалейский 53,26 56,67
16 Первомайский 53,26 56,67
17 Покрово-Арчадинский 53,26 56,67
18 Федоровский 53,26 56,67
Итого по району 1038,60 1104,96
Камешкирский район
1 Бегучевский 53,26 56,67
2 Большеумысский 53,26 56,67
3 Кулясовский 53,26 56,67
4 Лапшовский 53,26 56,67
5 Нижнедубровский 53,26 56,67
6 Новошаткинский 53,26 56,67
7 Пестровский 53,26 56,67
8 Порзовский 53,26 56,67
9 Русско-Камешкирский 266,32 283,27
10 Старочирчимский 53,26 56,67
11 Чумаевский 53,26 56,67
Итого по району 798,92 849,97
Колышлейский район
1 Белокаменский 53,26 56,66
2 Березовский 53,26 56,66
3 Зеленовский 53,26 56,66
4 Катковский 53,27 56,66
5 Колтовский 53,27 56,66
6 Крутцовский 53,27 56,66
7 Лачиновский 53,26 56,66
8 Названовский 53,26 56,66
9 Пановский 53,26 56,67
10 Плещеевский 53,26 56,67
11 Пограничный 53,26 56,67
12 Потловский 53,26 56,67
13 Сумский 53,26 56,67
14 Телегинский 53,26 56,67
15 Трескинский 53,26 56,67
16 Хопровский 53,26 56,67
17 Чубаровский 53,26 56,67
Итого по району 905,45 963,31
Кузнецкий район
1 р.п. Верхозим 133,27 141,66
2 р.п. Евлашево 266,44 283,3
3 Анненковский 133,27 141,66
4 Большетруевский 266,42 283,3
5 Комаровский 53,26 56,67
6 Махалинский 133,27 141,66
7 Никольский 133,27 141,66
8 Посельский 133,27 141,66
9 Радищевский 53,26 56,67
10 Сюзюмский 133,27 141,66
11 Тарлаковский 133,27 141,66
12 Тихменевский 53,26 56,67
13 Чибирлейский 53,26 56,67
14 Явлейский 53,26 56,67
15 Яснополянский 266,42 283,3
Итого по району 1998,47 2124,87
Лопатинский район
1 Буденновский 53,26 56,67
2 Бузовлевский 53,26 56,67
3 Верешимский 53,26 56,67
4 Даниловский 133,15 141,64
5 Китунькинский 53,26 56,67
6 Козловский 53,26 56,67
7 Комсомольский 53,26 56,67
8 Лопатинский 266,33 283,28
9 Пылковский 53,26 56,67
10 Старовершаутский 53,26 56,67
11 Старокарлыганский 53,26 56,67
12 Суляевский 53,26 56,67
13 Чардымский 53,26 56,67
Итого по району 985,34 1048,29
Лунинский район
1 Болотниковский 53,26 56,67
2 Большевьясский 53,26 56,66
3 Дарьевский 53,26 56,66
4 Засурский 53,26 56,67
5 Иванырсинский 53,26 56,67
6 Лесновьясский 53,26 56,66
7 Липовский 53,27 56,67
8 Ломовский 53,26 56,67
9 Лунинский 53,26 56,67
10 Михайловский 53,26 56,67
11 Родниковский 53,26 56,66
12 Степановский 53,27 56,67
13 Сытинский 53,26 56,66
14 Танеевский 53,26 56,66
Итого по району 745,66 793,32
Малосердобинский район
1 Дружаевский 53,26 56,67
2 Ключевский 53,26 56,67
3 Липовский 53,26 56,67
4 Майский 53,26 56,67
5 Малосердобинский 266,32 283,28
6 Николаевский 53,26 56,67
7 Саполговский 53,26 56,67
8 Старославкинский 53,26 56,67
9 Топловский 53,26 56,67
Итого по району 692,40 736,64
Мокшанский район
1 р.п. Мокшан 532,72 566,88
2 Алексеевский 53,26 56,67
3 Богородский 133,16 141,66
4 Елизаветинский 53,26 56,67
5 Засечный 53,26 56,67
6 Нечаевский 133,15 141,66
7 Плесский 133,16 141,66
8 Подгорненский 53,26 56,67
9 Потьминский 53,26 56,67
10 Рамзайский 133,16 141,64
11 Успенский 53,26 56,67
12 Царевщинский 53,26 56,67
13 Чернозерский 53,26 56,67
14 Широкоисский 53,26 56,67
15 Юловский 53,26 56,67
16 Юровский 53,26 56,67
Итого по району 1651,21 1756,87
Наровчатский район
1 Азарапинский 53,26 56,67
2 Большекавендровский 53,26 56,67
3 Большекирдяшевский 53,26 56,66
4 Большеколоярский 53,26 56,66
5 Виляйский 53,27 56,66
6 Вьюнский 53,26 56,67
7 Новопичурский 53,26 56,66
8 Орловский 53,26 56,66
9 Плесковский 53,26 56,67
10 Потодеевский 53,26 56,67
11 Скановский 53,26 56,67
12 Суркинский 53,27 56,66
Итого по району 639,14 679,98
Неверкинский район
1 Алеевский 53,26 56,66
2 Березовский 53,26 56,66
3 Бигеевский 53,26 56,66
4 Бикмосеевский 53,26 56,66
5 Бикмурзинский 53,26 56,66
6 Деминский 53,26 56,66
7 Илим-Горский 53,26 56,66
8 Исикеевский 53,27 56,67
9 Каменноовражский 53,27 56,67
10 Карноварский 53,26 56,67
11 Октябрьский 53,26 56,67
12 Планский 53,26 56,67
13 Староандреевский 53,26 56,67
14 Сулеймановский 53,26 56,67
Итого по району 745,66 793,31
Нижнеломовский район
1 Аршиновский 53,26 56,67
2 Атмисский 133,15 141,66
3 Большехуторский 133,15 141,66
4 Верхнеломовский 266,34 283,29
5 Виргинский 53,26 56,67
6 Голицынский 53,26 56,67
7 Ивинский 53,26 56,67
8 Кривошеевский 133,15 141,65
9 Кувак-Никольский 133,15 141,65
10 Новопятинский 53,26 56,67
11 Новошуструйский 53,26 56,67
12 Норовский 133,15 141,65
13 Прянзерский 53,26 56,67
14 Сорокинский 53,26 56,67
15 Усть-Каремшинский 53,26 56,67
Итого по району 1411,43 1501,59
Никольский район
1 р.п. Сура 133,06 141,51
1 Аришкинский 53,26 56,66
2 Ахматовский 53,26 56,66
3 Базарно-Кеньшенский 53,26 56,66
4 Большепермиевский 53,26 56,66
5 Ильминский 53,26 56,66
6 Казарский 53,26 56,67
7 Карамальский 53,26 56,67
8 Керенский 53,26 56,67
9 Маисский 53,26 56,67
10 Нижнешкафтинский 53,26 56,67
11 Ночкинский 53,26 56,67
12 Соколовский 53,26 56,67
13 Староселенский 53,26 56,67
15 Усовский 53,26 56,67
Итого по району 878,70 934,84
Пачелмский район
1 Алексеевский 53,26 56,67
2 Белынский 53,26 56,66
3 Валовайский 53,26 56,67
4 Калиновский 53,26 56,66
5 Кашаевский 53,26 56,67
6 Мокро-Мичкасский 53,26 56,66
7 Новотолковский 53,26 56,66
8 Решетинский 53,26 56,66
9 Титовский 53,26 56,66
10 Черкасский 53,27 56,67
11 Чкаловский 53,27 56,67
12 Шейнский 53,26 56,67
Итого по району 639,14 679,98
Пензенский район
1 р.п. Золотаревка 133,04 141,52
2 Алферьевский 133,04 141,53
3 Богословский 266,19 283,17
4 Большееланский 133,04 141,53
5 Варыпаевский 53,26 56,67
6 Васильевский 53,26 56,67
7 Волхонщинский 53,26 56,67
8 Воскресеновский 133,04 141,53
9 Дмитриевский 53,26 56,67
10 Ермоловский 133,04 141,53
11 Загоскинский 53,26 56,67
12 Засечный 266,19 283,17
13 Князевский 53,26 56,67
14 Кондольский 266,19 283,17
15 Краснопольский 53,26 56,67
16 Кучкинский 53,26 56,67
17 Ленинский 53,26 56,67
18 Леонидовский 53,26 56,67
19 Малосаловский 53,26 56,67
20 Мичуринский 133,05 141,53
21 Новопавловский 53,26 56,67
22 Оленевский 53,26 56,67
23 Покрово-Березовский 53,26 56,67
24 Попереченский 53,26 56,67
25 Саловский 266,19 283,17
26 Старокаменский 133,05 141,52
27 Черенцовский 53,26 56,67
Итого по району 2848,22 3030,09
Сердобский район
1 Байковский 53,26 56,67
2 Гуленовский 53,26 56,67
3 Долгоруковский 53,26 56,67
4 Карповский 53,26 56,67
5 Кировский 53,26 56,67
6 Куракинский 133,04 141,52
7 Мещерский 133,04 141,52
8 Новостуденовский 53,26 56,67
9 Песчанский 53,26 56,67
10 Пригородный 266,2 283,18
11 Рощинский 133,04 141,52
12 Сазанский 133,04 141,52
13 Секретарский 53,26 56,67
14 Сокольский 53,26 56,67
Итого по району 1277,70 1359,29
Сосновоборский район
1 р.п. Сосновоборск 266,2 283,17
2 Вачелайский 133,04 141,5
3 Вязовский 53,26 56,67
4 Еремеевский 53,26 56,67
5 Индерский 266,2 283,17
6 Малосадовский 53,26 56,67
7 Маркинский 53,26 56,67
8 Нижнекатмисский 53,26 56,67
9 Нижнелиповский 53,26 56,67
10 Нижнемывальский 53,26 56,67
11 Николо-Барнуковский 53,26 56,67
12 Пичилейский 53,26 56,67
13 Русско-Качимский 53,26 56,67
14 Шугуровский 53,26 56,67
Итого по району 1251,30 1331,21
Спасский район
1 г. Спасск 266,32 283,27
2 Абашевский 53,26 56,67
3 Беднодемьяновский 53,26 56,67
4 Веденяпинский 53,26 56,67
5 Дубровский 53,26 56,67
6 Зубовский 53,26 56,67
7 Кошелевский 53,26 56,67
8 Рузановский 53,26 56,67
9 Татарско-Шелдаисский 53,26 56,67
10 Устьинский 53,26 56,67
Итого по району 745,66 793,30
Тамалинский район
1 Березовский 53,26 56,66
2 Большесергеевский 53,26 56,66
3 Варваринский 53,26 56,66
4 Вишневский 53,26 56,67
5 Волче-Вражский 53,26 56,67
6 Григорьевский 53,26 56,66
7 Дуровский 53,26 56,67
8 Зубриловский 53,26 56,66
9 Калиновский 53,26 56,67
10 Каменский 53,26 56,67
11 Малосергиевский 53,26 56,66
12 Мачинский 53,26 56,66
13 Степной 53,27 56,67
14 Ульяновский 53,27 56,67
Итого по району 745,66 793,31
Шемышейский район
1 Армиевский 53,26 56,66
2 Воробьевский 53,26 56,66
3 Каргалейский 53,26 56,66
4 Каржимантский 53,26 56,66
5 Колдаисский 53,26 56,66
6 Мачкасский 53,26 56,67
7 Наскафтымский 53,26 56,67
8 Новомачимский 53,26 56,67
9 Песчанский 53,26 56,67
10 Руссконоркинский 53,26 56,67
11 Стародемкинский 53,26 56,67
12 Старозахаркинский 53,26 56,67
13 Старояксарский 53,27 56,67
14 Синодский 53,26 56,67
15 Усть-Узинский 133,04 141,5
Итого по району 878,69 934,83
Всего 29905,20 31814,60