Приложение к Решению от 31.10.2008 г № 1091-50/4

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2008 год (тыс. рублей)


Наименование Код Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 420565,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 816065,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 710 816065,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -395500,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 810 -395500,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 73015,8
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -8041192,85604
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -8041192,85604
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 510 -8041192,85604
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 04 00 0000 510 -8041192,85604
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 8114208,65604
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 8114208,65604
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 8114208,65604
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 610 8114208,65604
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 2182,7
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 1149,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 1149,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 966 01 06 01 00 04 0000 630 1149,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 1033,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 1033,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 01 04 0000 640 1033,7
ВСЕГО 495763,5

"
1.7.Приложение 5 изложить в следующей редакции: