Приложение к Постановлению от 20.10.2008 г № 691-ПП Сведение

Сведения о планируемой численности переселенцев в пензенскую область


Наименование территории вселения 2009 2010 2011 2012 Итого
1 2 3 4 5 6 7
Башмаковский район Участников Программы: лиц в трудоспособном возрасте 72 72 72 72 288
Членов семей участников Программы: всего 48 48 48 48 192
в том числе: детей-дошкольников 12 12 12 12 48
детей-школьников 12 12 12 12 48
пенсионеров 24 24 24 24 96
Всего переселенцев 120 120 120 120 480
Камешкирский район Участников Программы: лиц в трудоспособном возрасте 54 58 72 95 279
Членов семей участников Программы: всего 36 38 48 64 186
в том числе: детей-дошкольников 9 10 12 16 47
детей-школьников 9 9 12 16 46
пенсионеров 18 19 24 32 93
Всего переселенцев 90 96 120 159 465
Колышлейский район Участников Программы: лиц в трудоспособном возрасте 22 36 7 4 69
Членов семей участников Программы: всего 14 24 5 2 45
в том числе: детей-дошкольников 3 6 2 1 12
детей-школьников 4 6 1 0 11
пенсионеров 7 12 2 1 22
Всего переселенцев 36 60 12 6 114
Кузнецкий район Участников Программы: лиц в трудоспособном возрасте 19 19 19 20 77
Членов семей участников Программы: всего 13 13 13 12 51
в том числе: детей-дошкольников 3 4 3 3 13
детей-школьников 4 3 4 3 14
пенсионеров 6 6 6 6 24
Всего переселенцев 32 32 32 32 128
Мокшанский район Участников Программы: лиц в трудоспособном возрасте 216 229 270 324 1039
Членов семей участников Программы: всего 144 152 180 216 692
в том числе: детей-дошкольников 36 38 45 54 173
детей-школьников 36 38 45 54 173
пенсионеров 72 76 90 108 346
Всего переселенцев 360 381 450 540 1731
Нижнеломовский район Участников Программы: лиц в трудоспособном возрасте 54 51 45 42 192
Членов семей участников Программы: всего 36 34 30 28 128
в том числе: детей-дошкольников 9 8 7 7 32
детей-школьников 9 9 8 7 32
пенсионеров 18 17 15 14 64
Всего переселенцев 90 85 75 70 320
Никольский район Участников Программы: лиц в трудоспособном возрасте 36 68 90 126 320
Членов семей участников Программы: всего 24 46 60 84 214
в том числе: детей-дошкольников 6 12 15 21 54
детей-школьников 6 11 15 21 53
пенсионеров 12 23 30 42 107
Всего переселенцев 60 114 150 210 534
Пачелмский район Участников Программы: лиц в трудоспособном возрасте 54 65 72 72 263
Членов семей участников Программы: всего 36 43 48 48 175
в том числе: детей-дошкольников 9 11 12 12 44
детей-школьников 9 11 12 12 44
пенсионеров 18 21 24 24 87
Всего переселенцев 90 108 120 120 438
Сосновоборский район Участников Программы: лиц в трудоспособном возрасте 42 45 39 39 165
Членов семей участников Программы: всего 28 30 26 26 110
в том числе: детей-дошкольников 7 8 6 6 27
детей - школьников 7 7 7 7 28
пенсионеров 14 15 13 13 55
Всего переселенцев 70 75 65 65 275
Наровчатский район Участников Программы: лиц в трудоспособном возрасте 23 23 24 24 94
Членов семей участников Программы: всего 16 16 15 15 62
в том числе: детей-дошкольников 4 4 4 4 16
детей-школьников 4 4 3 3 14
пенсионеров 8 8 8 8 32
Всего переселенцев 39 39 39 39 156
Итого по программе Участников Программы: лиц в трудоспособном возрасте 592 666 710 818 2786
Членов семей участников Программы: всего 395 444 473 543 1855
в том числе: детей-дошкольников 99 111 118 136 464
детей-школьников 99 112 119 135 465
пенсионеров 197 221 236 272 926
Всего переселенцев 987 1110 1183 1361 4641