Приложение к Постановлению от 02.07.2008 г № 1055

Восстановительная стоимость зеленых и плодово-ягодных насаждений, подлежащих сносу


Диаметр ствола на высоте 1,3 м (см) А. Боярышник, дуб, ель, кедр, липа, пихта, сосна, туя, яблоня, груша, акация, (руб./шт.) Б. Бархат амурский, береза, вяз, ясень, клен, рябина, черемуха, лиственница, ольха, каштан (руб./шт.) В. Ива, осина, тополь, вишня, слива и др. (руб./шт.)
Состояние деревьев
хорошее удовл. плохое хорошее удовл. плохое хорошее удовл. плохое
1 - 4 205 - 56 149 - 50 99 - 67 150 - 71 114 - 54 72 - 34 126 - 60 90 - 43 60 - 29
5 - 8 1127 - 49 847 - 17 566 - 86 1054 - 99 789 - 73 530 - 51 1024 - 85 771 - 65 512 - 42
9 - 12 1463 - 86 1096 - 34 735 - 05 1374 - 50 1030 - 87 687 - 25 1314 - 21 988 - 67 657 - 11
13 - 16 1881 - 22 1414 - 03 940 - 61 1778 - 41 1332 - 30 892 - 22 1675 - 92 1259 - 96 837 - 96
17 - 20 2323 - 49 1744 - 18 1164 - 86 2134 - 09 1603 - 58 1067 - 04 2007 - 49 1507 - 13 1006 - 76
21 - 24 2672 - 33 2005 - 80 1339 - 28 2411 - 40 1808 - 55 1205 - 70 2248 - 63 1687 - 98 1127 - 33
25 - 28 2815 - 60 2111 - 70 1407 - 80 2477 - 71 1856 - 78 1241 - 87 2290 - 83 1718 - 12 1145 - 42
29 - 32 2952 - 64 2217 - 60 1476 - 32 2610 - 34 1911 - 03 1278 - 04 2314 - 94 1736 - 21 1157 - 47
33 - 36 3095 - 91 2323 - 49 1551 - 07 2616 - 37 1965 - 29 1308 - 18 2357 - 14 1766 - 35 1181 - 59
37 - 40 3176 - 89 2385 - 78 1588 - 45 2646 - 51 1983 - 38 1326 - 27 2375 - 23 1784 - 44 1187 - 61
41 - 44 3313 - 93 2485 - 45 1656 - 97 2712 - 83 2037 - 63 1356 - 41 2399 - 34 1802 - 52 1199 - 67
45 - 48 3444 - 75 2585 - 12 1725 - 49 2779 - 14 2085 - 86 1392 - 58 2429 - 49 1820 - 61 1217 - 76
49 - 52 3581 - 79 2684 - 79 1794 - 01 2845 - 45 2134 - 09 1422 - 73 2465 - 66 1850 - 75 1235 - 84
53 - 56 3712 - 60 2784 - 45 1856 - 30 2905 - 74 2182 - 32 1452 - 87 2495 - 80 1874 - 86 1247 - 90
57 - 60 3849 - 65 2890 - 35 1924 - 82 2972 - 05 2230 - 55 1489 - 04 2531 - 97 1898 - 98 1265 - 99
61 - 70 3943 - 08 2958 - 87 1974 - 66 3014 - 25 2260 - 69 1507 - 13 2544 - 03 1911 - 03 1272 - 01
71 - 80 4080 - 13 3058 - 54 2036 - 95 3080 - 56 2308 - 92 1543 - 30 2586 - 23 1941 - 18 1296 - 13
81 - 90 4210 - 94 3158 - 20 2105 - 47 3146 - 88 2363 - 17 1573 - 44 2610 - 34 1959 - 26 1308 - 18
91 - 100 4341 - 75 3257 - 87 2173 - 99 3207 - 16 2405 - 37 1603 - 58 2670 - 63 2001 - 46 1338 - 33
101 - 110 4341 - 75 3257 - 87 2173 - 99 3207 - 16 2405 - 37 1603 - 58 2670 - 63 2001 - 46 1374 - 50
111 - 120 4472 - 57 3357 - 54 2236 - 28 3460 - 36 2598 - 28 1730 - 18 2863 - 54 2146 - 15 1434 - 78
121 - 140 4603 - 38 3450 - 98 2304 - 80 3719 - 58 2791 - 20 1862 - 81 3116 - 73 2339 - 06 1555 - 35
141 - 150 4603 - 38 3450 - 98 2304 - 80 3719 - 58 2791 - 20 1862 - 81 3116 - 73 2339 - 06 1555 - 35

Кустарник в возрасте 5 лет - 87 - 34.
Кустарник в возрасте свыше 5 лет - 174 - 68.
Примечание:
1.Деревья, имеющие историческую, декоративную или иную особую ценность (формовые кроны, привитые плакучие и пр.), оцениваются специальной комиссией.
2.Восстановительная стоимость зеленых и плодово-ягодных насаждений, подлежащих сносу, не включает в себя стоимость материалов.
Заместитель
Главы администрации
Л.Ю.РЯБИХИНА