Приложение к Закону от 01.07.2008 г № 1544-ЗПО Классификация

Показатели расходов бюджета пензенской области за 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР Назначено Исполнено
Общегосударственные вопросы 01 775026,6 748381,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1767,1 1767,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 25741,5 25732,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 178179,8 176019,8
Судебная система 01 05 31473,5 31166,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 17490,2 17482,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 77667,9 77667,8
Резервные фонды 01 13 11818,9 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 430887,7 418544,8
Национальная оборона 02 17188,9 17187,2
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 17188,9 17187,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 878113,0 876181,9
Органы внутренних дел 03 02 653716,0 653631,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 56662,1 56184,0
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 167734,9 166366,5
Национальная экономика 04 3742599,8 3587959,7
Общеэкономические вопросы 04 01 91419,4 91419,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 3100,0 3100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1473068,8 1468900,6
Водные ресурсы 04 06 40645,0 40230,1
Лесное хозяйство 04 07 277267,9 250566,0
Транспорт 04 08 1609419,4 1533641,5
Связь и информатика 04 09 4000,0 3910,2
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 10 968,4 968,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 242710,9 195223,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 834155,3 833097,8
Жилищное хозяйство 05 01 52113,3 52095,4
Коммунальное хозяйство 05 02 753150,2 752521,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 28891,8 28481,4
Охрана окружающей среды 06 20201,9 20043,9
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 4136,0 4134,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 16065,9 15909,9
Образование 07 2052302,2 2031544,5
Общее образование 07 02 813815,6 806711,5
Начальное профессиональное образование 07 03 309879,2 309164,1
Среднее профессиональное образование 07 04 384769,9 380019,9
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 32106,4 32021,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 46504,9 46490,9
Другие вопросы в области образования 07 09 465226,2 457136,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 431500,1 429113,6
Культура 08 01 387139,5 384787,7
Периодическая печать и издательства 08 04 31894,7 31894,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 12465,9 12431,2
Здравоохранение и спорт 09 4356271,1 4332600,2
Здравоохранение 09 01 2998640,8 2979192,4
Спорт и физическая культура 09 02 1293914,6 1289842,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 63715,7 63565,1
Социальная политика 10 1464753,2 1220817,9
Социальное обслуживание населения 10 02 247074,0 246236,7
Социальное обеспечение населения 10 03 1211428,4 968348,6
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 4127,7 4126,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2123,1 2105,7
Межбюджетные трансферты 11 9336342,5 9298491,6
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 5043169,9 5017503,8
Фонды компенсаций 11 02 3940044,2 3928627,0
Другие межбюджетные трансферты 11 03 353128,4 352360,8
Всего по бюджету 23908454,6 23395419,4