Приложение к Закону от 01.07.2008 г № 1545-ЗПО Перечень

Распределение субвенций, выделяемых местным бюджетам пензенской области на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования на 2009 — 2010 годы


N п/п Наименование муниципального образования 2009 год 2010 год
норматив на 1-го учащегося (рублей) сумма (тыс. руб.) норматив на 1-го учащегося (рублей) сумма (тыс. руб.)
1 г. Пенза 13213,62 530156,8 14373,05 585601,0
2 г. Кузнецк 11105,44 93674,4 12229,59 103340,0
3 г. Заречный 14945,30 79897,6 16674,79 87309,2
4 Башмаковский район 21458,92 55213,8 24010,58 58994,0
5 Бековский район 22554,94 39741,8 24777,97 43634,0
6 Белинский район 21621,69 63697,5 23972,47 67386,6
7 Бессоновский район 16644,45 59503,9 17924,01 64956,6
8 Вадинский район 30467,66 26659,2 33780,36 29760,5
9 Городищенский район 16516,02 86791,7 18312,86 94439,4
10 Земетчинский район 20711,50 54409,1 22903,56 57258,9
11 Иссинский район 26019,40 26826,0 29907,58 29997,3
12 Каменский район 19022,44 111395,4 20898,46 119560,1
13 Камешкирский район 28680,69 37428,3 32009,39 40555,9
14 Колышлейский район 22189,49 57426,4 24136,09 61595,3
15 Кузнецкий район 20248,13 68357,7 21941,32 72691,6
16 Лопатинский район 25195,52 41043,5 28466,41 44236,8
17 Лунинский район 26039,32 48745,6 28870,65 53122,0
18 Малосердобинский район 29569,80 32999,9 34289,24 36003,7
19 Мокшанский район 20532,58 54514,0 22403,61 58294,2
20 Наровчатский район 26990,38 38434,3 30748,41 41602,6
21 Неверкинский 22450,30 41106,5 25939,56 44123,2
22 Нижнеломовский район 18287,80 69877,7 19533,19 77214,7
23 Никольский район 19840,58 61406,6 21594,09 65430,1
24 Пачелмский район 24643,07 40907,5 28073,75 44272,3
25 Пензенский район 21101,39 95673,7 23182,43 102280,9
26 Сердобский район 16074,15 82444,3 17658,54 89987,9
27 Сосновоборский район 25453,40 46045,2 28221,05 49471,5
28 Спасский район 21307,40 29659,9 23717,98 32327,6
29 Тамалинский район 25239,20 50932,7 27726,55 54094,5
30 Шемышейский район 26580,08 39763,8 29740,22 42885,4
Итого 2164734,8 2352427,8

";
33) приложение 65 изложить в следующей редакции: