Приложение к Закону от 01.07.2008 г № 1545-ЗПО Перечень

Распределение субвенций, выделяемых местным бюджетам пензенской области на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования, на 2008 год


N п/п Наименование муниципального образования Норматив на 1-го учащегося, рублей Сумма, тыс. рублей из них:
в составе раздела "Межбюджетные трансферты", тыс. рублей на централизованную закупку учебного и учебно-наглядного оборудования для оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6
1 г. Пенза 12291,47 505216,1 502861,1 2355,0
2 г. Кузнецк 10323,54 87388,8 86763,8 625,0
3 г. Заречный 13854,46 75714,6 75089,6 625,0
4 Башмаковский район 19153,41 50603,3 49978,3 625,0
5 Бековский район 20942,34 37193,6 36568,6 625,0
6 Белинский район 20176,33 61638,7 61013,7 625,0
7 Бессоновский район 15524,99 55036,1 54411,1 625,0
8 Вадинский район 26274,05 24303,5 23798,5 505,0
9 Городищенский район 14977,39 81027,7 80402,7 625,0
10 Земетчинский район 18773,68 52003,1 51378,1 625,0
11 Иссинский район 22392,36 24900,3 24395,3 505,0
12 Каменский район 17368,09 104677,5 104052,5 625,0
13 Камешкирский район 24955,75 34064,6 33439,6 625,0
14 Колышлейский район 20298,83 53791,9 53166,9 625,0
15 Кузнецкий район 18003,23 63047,3 62422,3 625,0
16 Лопатинский район 22423,75 38613,7 37988,7 625,0
17 Лунинский район 22167,05 42117,4 41492,4 625,0
18 Малосердобинский район 25990,59 30668,9 30163,9 505,0
19 Мокшанский район 18130,05 50310,9 49685,9 625,0
20 Наровчатский район 24569,83 35749,1 35244,1 505,0
21 Неверкинский район 19610,77 39319,6 38694,6 625,0
22 Нижнеломовский район 17026,67 65382,4 64757,4 625,0
23 Никольский район 17210,49 55641,5 55016,5 625,0
24 Пачелмский район 21756,49 38204,4 37579,4 625,0
25 Пензенский район 19414,91 89832,8 89207,8 625,0
26 Сердобский район 14793,84 77771,2 77146,2 625,0
27 Сосновоборский район 22633,04 43025,4 42400,4 625,0
28 Спасский район 18900,91 26933,8 26308,8 625,0
29 Тамалинский район 22521,88 47566,2 46941,2 625,0
30 Шемышейский район 24646,59 37980,4 37355,4 625,0
Итого 2029724,8 2009724,8 20000,0

";
27) приложение 32 изложить в следующей редакции: