Приложение к Постановлению от 14.05.2008 г № 308-ПП Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в 2010 году в рамках реализации программы пензенской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. город Пенза
1 пр-кт Победы, д. 12а 1964 - панельные 5 4 4150,40 3559,50 3098,50 180 част. 2500000 2223950 0 151050 125000 602 5000 31.12.2010
2 пр-кт Победы, д. 14а 1965 - панельные 5 4 4172,30 3577,60 2881,60 186 част. 1800000 1601244 0 108756 90000 431 5000 31.12.2010
3 пр-кт Победы, д. 33 1974 - панельные 9 2 4135,60 3475,00 3088,40 167 част. 4200000 3736236 0 253764 210000 1016 5000 31.12.2010
4 пр-кт Победы, д. 81 1969 - панельные 5 6 4580,47 4158,77 3065,67 190 част. 2678900 2383096 0 161859 133945 585 5000 31.12.2010
5 пр-кт Победы, д. 87 1969 - панельные 5 6 4639,51 4200,00 2919,20 211 част. 2202100 1958944 0 133051 110105 475 5000 31.12.2010
6 пр-кт Строителей, д. 16 1984 - панельные 9 4 8930,60 7660,56 7660,56 397 част. 2200000 1957076 0 132924 110000 246 5000 31.12.2010
7 пр-кт Строителей, д. 62 1978 - панельные 5 4 3615,50 3073,90 3073,90 180 част. 2033000 1808516 0 122834 101650 562 5000 31.12.2010
8 4-й пр-д Терновского, д. 7 1970 - каменные, кирпичные 2 2 772,40 715,40 537,60 48 част. 750000 667185 0 45315 37500 971 5000 31.12.2010
9 ул. Военный городок, д. 102 1953 - каменные, кирпичные 2 1 572,60 526,40 262,10 20 част. 1169800 1040631 0 70679 58490 2043 5000 31.12.2010
10 ул. Военный городок, д. 105 1953 - каменные, кирпичные 2 2 993,40 913,20 352,50 26 част. 1898700 1689046 0 114719 94935 1911 5000 31.12.2010
11 ул. Военный городок, д. 108 1957 - каменные, кирпичные 2 2 928,40 857,60 202,30 35 част. 1690400 1503746 0 102134 84520 1821 5000 31.12.2010
12 ул. Военный городок, д. 11 1910 - каменные, кирпичные 3 3 805,10 655,40 546,80 27 част. 1371000 1219614 0 82835 68551 1703 5000 31.12.2010
13 ул. Военный городок, д. 12 1910 - каменные, кирпичные 3 4 1555,40 1348,20 900,20 61 част. 3151000 2803067 0 190383 157550 2026 5000 31.12.2010
14 ул. Ворошилова, д. 2 1968 - панельные 5 6 4808,70 4330,10 3595,00 180 част. 1923200 1710840 0 116200 96160 400 5000 31.12.2010
15 ул. Ворошилова, д. 4 1969 - панельные 5 6 4312,40 3853,40 3112,20 205 част. 1923200 1710840 0 116200 96160 446 5000 31.12.2010
16 ул. Вяземского, д. 19 1965 - панельные 5 4 3828,50 3579,70 2847,25 177 част. 2009300 1787433 0 121402 100465 525 5000 31.12.2010
17 ул. Вяземского, д. 47 1964 - панельные 5 4 3604,70 3604,70 2632,70 166 част. 1800000 1601244 0 108756 90000 499 5000 31.12.2010
18 ул. Герцена, д. 44 1972 - каменные, кирпичные 5 8 8023,70 6621,70 5903,00 350 част. 5056518 4498177 0 305515 252826 630 5000 31.12.2010
19 ул. Измайлова, д. 41а 1976 - каменные, кирпичные 3 1 2277,30 2241,00 245,20 56 част. 1105720 983626 0 66808 55286 486 5000 31.12.2010
20 ул. Калинина, д. 74 1979 - каменные, кирпичные 9 5 12970,58 11539,38 10494,21 525 част. 6000000 5337480 0 362520 300000 463 5000 31.12.2010
21 ул. Карпинского, д. 24 1967 - панельные 5 8 7303,90 5466,80 5056,90 260 част. 2226300 1980472 0 134513 111315 305 5000 31.12.2010
22 ул. Карпинского, д. 27а 1966 - панельные 5 3 2820,10 2610,50 2206,40 128 част. 1200500 1067941 0 72534 60025 426 5000 31.12.2010
23 ул. Карпинского, д. 3 1965 - панельные 5 4 3816,20 3536,70 3061,20 193 част. 1302200 1158411 0 78679 65110 341 5000 31.12.2010
24 ул. Карпинского, д. 30 1967 - панельные 5 8 6970,20 5269,40 4631,00 267 част. 1095000 974090 0 66160 54750 157 5000 31.12.2010
25 ул. Карпинского, д. 30а 1990 - каменные, кирпичные 9 5 11261,70 10034,70 8754,30 484 част. 2013500 1791169 0 121656 100675 179 5000 31.12.2010
26 ул. Карпинского, д. 32а 1988 - каменные, кирпичные 9 4 8675,50 7666,00 6692,10 400 част. 1929500 1716445 0 116580 96475 222 5000 31.12.2010
27 ул. Карпинского, д. 38 1967 - каменные, кирпичные 5 6 4858,30 4461,70 3916,90 220 част. 2624900 2335059 0 158596 131245 540 5000 31.12.2010
28 ул. Карпинского, д. 40 1968 - каменные, кирпичные 5 6 4894,30 4497,70 3776,10 224 част. 1124500 1000333 0 67942 56225 230 5000 31.12.2010
29 ул. Карпинского, д. 42 1967 - каменные, кирпичные 5 6 4868,30 4455,60 3977,65 244 част. 3620296 3220543 0 218738 181015 744 5000 31.12.2010
30 ул. Карпинского, д. 44 1968 - каменные, кирпичные 5 6 5188,90 4795,90 3820,20 214 част. 2870296 2553358 0 173423 143515 553 5000 31.12.2010
31 ул. Карпинского, д. 46 1967 - панельные 5 6 5363,70 4025,70 3586,90 193 част. 1691500 1504725 0 102200 84575 315 5000 31.12.2010
32 ул. Карпинского, д. 48 1973 - панельные 9 3 6119,10 5366,80 4552,70 221 част. 2757406 2452934 0 166602 137870 451 5000 31.12.2010
33 ул. Клары Цеткин, д. 19 1979 - панельные 5 11 9229,90 8574,30 7317,30 463 част. 1575000 1401089 0 95162 78749 171 5000 31.12.2010
34 ул. Красная, д. 33а 1977 - каменные, кирпичные 9 1 2124,60 1677,00 1398,20 66 част. 1900000 1690202 0 114798 95000 894 5000 31.12.2010
35 ул. Кулакова, д. 10 1973 - каменные, кирпичные 5 6 4983,60 4588,60 4059,00 208 част. 2970109 2642150 0 179454 148505 596 5000 31.12.2010
36 ул. Кулибина, д. 11 1973 - каменные, кирпичные 5 6 5345,00 4862,00 3934,60 237 част. 4165300 3705368 0 251667 208265 779 5000 31.12.2010
37 ул. Кулибина, д. 12 1970 - каменные, кирпичные 5 6 4987,50 4590,50 3392,00 260 част. 971300 864049 0 58686 48565 195 5000 31.12.2010
38 ул. Кулибина, д. 14 1982 - каменные, кирпичные 9 1 3660,20 3479,90 2766,40 153 част. 450096 400396 0 27195 22505 123 5000 31.12.2010
39 ул. Ладожская, д. 57 1978 - панельные 9 3 7146,90 6180,80 5634,40 284 част. 2769400 2463603 0 167327 138470 387 5000 31.12.2010
40 ул. Ленина, д. 10 1937 - каменные, кирпичные 4 4 2752,92 2491,82 1296,72 58 част. 2268000 2017567 0 137033 113400 824 5000 31.12.2010
41 ул. Литейная, д. 14 1951 - блочные 2 2 755,86 622,96 579,76 28 част. 670096 596104 0 40487 33505 887 5000 31.12.2010
42 ул. Луначарского, д. 28 1963 - каменные, кирпичные 5 4 4310,20 3350,50 2163,40 121 част. 1693600 1506593 0 102327 84680 393 5000 31.12.2010
43 ул. Луначарского, д. 34 1968 - каменные, кирпичные 5 4 3337,70 3007,70 2159,50 120 част. 3085800 2745066 0 186444 154290 925 5000 31.12.2010
44 ул. Максима Горького, д. 38/45 1957 - каменные, кирпичные 4 3 3633,80 2946,30 1445,80 52 част. 691000 614700 0 41750 34550 190 5000 31.12.2010
45 ул. Мира, д. 47 1986 - каменные, кирпичные 9 1 4184,00 3285,80 3117,10 128 част. 6630000 5897915 0 400585 331500 1585 5000 31.12.2010
46 ул. Мира, д. 6 1963 - каменные, кирпичные 5 4 4596,65 3659,25 2214,50 135 част. 1744000 1551428 0 105372 87200 379 5000 31.12.2010
47 ул. Мира, д. 64 1970 - каменные, кирпичные 5 8 8293,10 6070,60 6070,60 301 част. 400000 355832 0 24168 20000 48 5000 31.12.2010
48 ул. Новый Кавказ, д. 4 1966 - каменные, кирпичные 5 4 3454,10 3209,40 2580,40 112 част. 2117406 1883602 0 127934 105870 613 5000 31.12.2010
49 ул. Островского, д. 10 1966 - каменные, кирпичные 5 6 6381,80 4812,00 4812,00 260 част. 2000000 1779160 0 120840 100000 313 5000 31.12.2010
50 ул. Островского, д. 2 1965 - каменные, кирпичные 5 4 3292,60 2830,60 2830,60 112 част. 1030000 916267 0 62233 51500 313 5000 31.12.2010
51 ул. Плеханова, д. 10 1976 - панельные 9 3 6039,20 5268,80 4326,50 249 част. 3600000 3202488 0 217512 180000 596 5000 31.12.2010
52 ул. Плеханова, д. 12 1976 - панельные 9 3 5983,10 5221,40 4498,70 238 част. 3600000 3202488 0 217512 180000 602 5000 31.12.2010
53 ул. Плеханова, д. 16 1979 - панельные 9 3 6876,20 5906,00 5507,20 250 част. 2944000 2618924 0 177876 147200 428 5000 31.12.2010
54 ул. Плеханова, д. 6 1975 - панельные 9 3 6014,40 5249,00 4696,40 256 част. 3600000 3202488 0 217512 180000 599 5000 31.12.2010
55 ул. Попова, д. 44 1970 - панельные 5 6 4182,20 3997,80 3997,80 151 част. 825000 733903 0 49847 41250 197 5000 31.12.2010
56 ул. Попова, д. 46 1970 - панельные 5 6 4555,40 3941,00 3941,00 154 част. 825000 733903 0 49847 41250 181 5000 31.12.2010
57 ул. Попова, д. 48 1970 - панельные 5 6 4618,60 4003,20 4003,20 168 част. 825000 733903 0 49847 41250 179 5000 31.12.2010
58 ул. Попова, д. 54 1971 - каменные, кирпичные 5 4 3840,30 2640,00 2640,00 110 част. 700000 622706 0 42294 35000 182 5000 31.12.2010
59 ул. Пролетарская, д. 52 1973 - каменные, кирпичные 5 6 5527,70 5138,20 3909,70 227 част. 2893000 2573555 0 174795 144650 523 5000 31.12.2010
60 ул. Пушанина, д. 13 1980 - каменные, кирпичные 5 4 3345,00 3071,30 2682,80 194 част. 795000 707216 0 48034 39750 238 5000 31.12.2010
61 ул. Пушанина, д. 22 1977 - панельные 5 6 4400,90 3959,90 3041,40 227 част. 1594280 1418240 0 96326 79714 362 5000 31.12.2010
62 ул. Пушанина, д. 4 1994 - панельные 5 4 3417,30 3063,50 1991,00 169 част. 1425319 1267935 0 86118 71266 417 5000 31.12.2010
63 ул. Пушанина, д. 44 1977 - панельные 5 6 4361,90 3923,10 3194,60 222 част. 1271569 1131163 0 76828 63578 292 5000 31.12.2010
64 ул. Пушкина, д. 163 1976 - каменные, кирпичные 6 1 1891,70 1372,25 992,95 106 част. 870400 774290 0 52590 43520 460 5000 31.12.2010
65 ул. Революционная, д. 2д 1962 - каменные, кирпичные 2 2 419,20 381,90 329,30 21 част. 1276800 1135816 0 77144 63840 3046 5000 31.12.2010
66 ул. Саранская, д. 43а 1958 - каменные, кирпичные 3 4 2455,87 2205,57 1478,52 78 част. 2776200 2469652 0 167738 138810 1130 5000 31.12.2010
67 ул. Свердлова, д. 38а 1961 - каменные, кирпичные 3 3 1877,72 1508,42 1332,32 60 част. 884000 786389 0 53411 44200 471 5000 31.12.2010
68 ул. Свердлова, д. 40/13 1970 - каменные, кирпичные 5 4 4006,40 3405,90 2656,80 155 част. 720000 640498 0 43502 36000 180 5000 31.12.2010
69 ул. Славы, д. 4 1963 - каменные, кирпичные 5 4 4005,90 3036,50 2172,25 121 част. 712500 633826 0 43049 35625 178 5000 31.12.2010
70 ул. Собинова, д. 4 1978 - панельные 9 3 7090,40 6125,10 5550,90 302 част. 2775700 2469207 0 167708 138785 391 5000 31.12.2010
71 ул. Суворова, д. 180 1967 - панельные 5 6 4495,80 4061,30 3556,30 199 част. 1044000 928722 0 63078 52200 232 5000 31.12.2010
72 ул. Суворова, д. 182 1967 - панельные 5 6 5243,50 3969,50 3358,10 183 част. 1044000 928722 0 63078 52200 199 5000 31.12.2010
73 ул. Суворова, д. 184 1968 - панельные 5 8 6033,60 5468,10 4596,10 231 част. 2943754 2618704 0 177862 147188 488 5000 31.12.2010
74 ул. Суворова, д. 186 1967 - панельные 5 8 5846,37 5280,87 4648,00 277 част. 1365300 1214544 0 82491 68265 234 5000 31.12.2010
75 ул. Суворова, д. 192 1967 - панельные 5 8 6044,20 5456,90 4415,00 230 част. 2694201 2396707 0 162784 134710 446 5000 31.12.2010
76 ул. Тамбовская, д. 20 1964 - каменные, кирпичные 5 4 4077,80 3399,38 2137,38 134 част. 1918500 1706659 0 115916 95925 470 5000 31.12.2010
77 ул. Тарханова, д. 7 1971 - каменные, кирпичные 5 4 3487,60 3203,90 2442,20 151 част. 1477816 1314635 0 89290 73891 424 5000 31.12.2010
78 ул. Ударная, д. 22 1955 - каменные, кирпичные 3 3 2416,90 2068,50 1812,40 94 част. 783500 696986 0 47339 39175 324 5000 31.12.2010
79 ул. Ударная, д. 28 1953 - блочные 2 2 425,10 401,80 273,30 22 част. 307800 273813 0 18597 15390 724 5000 31.12.2010
80 ул. Ударная, д. 40 1968 - каменные, кирпичные 5 4 3464,00 3221,30 2474,10 162 част. 535000 475925 0 32325 26750 154 5000 31.12.2010
81 ул. Ульяновская, д. 21 1976 - каменные, кирпичные 9 1 4433,80 4176,40 3579,60 288 част. 1200000 1067496 0 72504 60000 271 5000 31.12.2010
82 ул. Ульяновская, д. 42 1971 - панельные 5 8 5806,86 5236,56 4277,50 278 част. 5007711 4454759 0 302566 250386 862 5000 31.12.2010
83 ул. Ульяновская, д. 62 1972 - панельные 5 6 4415,31 3991,81 3250,80 223 част. 1882600 1674723 0 113747 94130 426 5000 31.12.2010
84 ул. Ульяновская, д. 8 1969 - панельные 5 6 4390,31 3963,71 3416,61 222 част. 2690696 2393589 0 162572 134535 613 5000 31.12.2010
85 ул. Ухтомского, д. 55 1976 - панельные 9 2 4049,00 3533,30 3074,80 200 част. 4536400 4035491 0 274089 226820 1120 5000 31.12.2010
86 ул. Ухтомского, д. 57 1976 - панельные 9 2 4008,80 3510,40 3121,70 183 част. 4536400 4035491 0 274089 226820 1132 5000 31.12.2010
87 ул. Фрунзе, д. 25 1952 - блочные 2 2 440,90 395,20 340,20 16 част. 561200 499232 0 33908 28060 1273 5000 31.12.2010
88 ул. Фрунзе, д. 30 1952 - блочные 2 2 443,50 397,80 353,50 23 част. 307800 273813 0 18597 15390 694 5000 31.12.2010
89 ул. Циолковского, д. 14 1958 - каменные, кирпичные 3 4 2240,50 2079,80 1635,60 83 част. 2868498 2551758 0 173315 143425 1280 5000 31.12.2010
90 ул. Чаадаева, д. 93 1975 - каменные, кирпичные 5 4 3547,20 3283,50 2366,60 192 част. 690000 613810 0 41690 34500 195 5000 31.12.2010
91 ул. Чаадаева, д. 97 1974 - каменные, кирпичные 5 4 3590,90 3315,20 2356,60 176 част. 773396 687997 0 46729 38670 215 5000 31.12.2010
92 ул. Чкалова, д. 7 1977 - каменные, кирпичные 5 6 5815,32 4424,72 4091,12 200 част. 3361946 2990720 0 203129 168097 578 5000 31.12.2010
93 ул. Экспериментальная, д. 11 1978 - панельные 5 4 2942,10 2650,10 1862,50 135 част. 1637500 1456687 0 98938 81875 557 5000 31.12.2010
94 ул. Экспериментальная, д. 12 1975 - панельные 5 6 4347,64 3915,44 3560,19 226 част. 2408000 2142109 0 145491 120400 554 5000 31.12.2010
95 ул. Экспериментальная, д. 13 1975 - панельные 5 4 2815,00 2588,00 2159,30 149 част. 1730000 1538973 0 104527 86500 615 5000 31.12.2010
96 ул. Экспериментальная, д. 14 1978 - панельные 5 4 3436,70 3088,40 2589,00 163 част. 2242500 1994883 0 135492 112125 653 5000 31.12.2010
97 ул. Экспериментальная, д. 15 1977 - панельные 5 4 2936,70 2654,20 2417,20 144 част. 1520000 1352162 0 91838 76000 518 5000 31.12.2010
98 ул. Экспериментальная, д. 16 1974 - панельные 5 4 2904,66 2615,56 2301,06 159 част. 1632250 1452017 0 98621 81612 562 5000 31.12.2010
99 ул. Экспериментальная, д. 18 1976 - панельные 5 6 4387,40 3951,60 3209,40 233 част. 1109000 986544 0 67006 55450 253 5000 31.12.2010
100 ул. Экспериментальная, д. 5 1970 - каменные, кирпичные 5 2 5184,00 3766,60 2145,20 254 част. 1548000 1377070 0 93530 77400 299 5000 31.12.2010
101 ул. Экспериментальная, д. 6 1972 - каменные, кирпичные 5 6 4993,10 4596,00 3830,90 273 част. 1170000 1040809 0 70691 58500 234 5000 31.12.2010
102 ул. Экспериментальная, д. 7 1975 - каменные, кирпичные 5 4 3715,70 3375,90 2266,00 153 част. 900000 800622 0 54378 45000 242 5000 31.12.2010
103 ул. Экспериментальная, д. 9 1972 - панельные 5 6 4276,70 3928,40 3338,50 206 част. 920000 818414 0 55586 46000 215 5000 31.12.2010
104 ул. Юбилейная, д. 12 1968 - каменные, кирпичные 2 2 787,10 735,70 677,40 33 част. 370500 329589 0 22386 18525 471 5000 31.12.2010
105 ул. Юбилейная, д. 18 1969 - каменные, кирпичные 2 2 803,10 755,40 694,70 36 част. 370500 329589 0 22386 18525 461 5000 31.12.2010
106 ул. Юбилейная, д. 20 1970 - каменные, кирпичные 2 2 787,30 740,00 638,30 38 част. 370500 329589 0 22386 18525 471 5000 31.12.2010
Итого по городу Пензе: 448232,05 390539,13 325434,02 18960 204422879 181850505 0 12351230 10221144
2. город Кузнецк
107 проезд Аптечный, д. 1 1960 - каменные, кирпичные 2 1 317,20 281,20 281,20 15 част. 372859 331688 0 22528 18643 1175 5000 15.10.2010
108 ул. 354 Стр. Дивизии, д. 3 1981 - каменные, кирпичные 5 6 5506,10 3857,50 3406,20 157 част. 2399241 2134317 0 144962 119962 436 5000 15.10.2010
109 ул. Белинского, д. 16 1962 - каменные, кирпичные 3 3 1760,10 1183,80 1107,00 46 компл. 1333044 1185849 0 80543 66652 757 5000 15.10.2010
110 ул. Белинского, д. 18 1952 - прочие 2 3 1490,90 1376,30 1327,00 62 част. 1460186 1298953 0 88224 73009 979 5000 15.10.2010
111 ул. Белинского, д. 20 1950 - прочие 2 2 796,60 724,60 724,60 35 част. 842666 749619 0 50914 42133 1058 5000 15.10.2010
112 ул. Белинского, д. 128А 1968 - каменные, кирпичные 5 3 2817,80 2547,80 2547,80 82 част. 1208879 1075395 0 73040 60444 429 5000 15.10.2010
113 ул. Белинского, д. 150 1979 - каменные, кирпичные 5 12 11309,36 7799,40 6086,70 341 част. 6146780 5468053 0 371388 307339 544 5000 15.10.2010
114 ул. Белинского, д. 151 1964 - каменные, кирпичные 5 4 4356,70 3454,00 2438,90 104 част. 2043136 1817533 0 123446 102157 469 5000 15.10.2010
115 ул. Железнодорожная, д. 6 1937 - каменные, кирпичные 2 3 1028,60 821,00 821,00 26 част. 799192 710945 0 48287 39960 777 5000 15.10.2010
116 ул. Калинина, д. 150А 1954 - каменные, кирпичные 2 1 651,00 496,30 496,30 16 част. 533821 474877 0 32253 26691 820 5000 15.10.2010
117 ул. Калинина, д. 152 1960 - каменные, кирпичные 4 2 1648,80 1267,80 1169,00 48 част. 1016098 903900 0 61393 50805 616 5000 15.10.2010
118 ул. Калинина, д. 224 1963 - каменные, кирпичные 4 2 1380,60 1238,60 1093,70 47 част. 916142 814982 0 55353 45807 664 5000 15.10.2010
119 ул. Кирова, д. 119 1975 - каменные, кирпичные 5 7 7002,50 5242,10 4763,90 220 част. 3124343 2779353 0 188773 156217 446 5000 15.10.2010
120 ул. Комсомольская, д. 36 1931 - каменные, кирпичные 2 3 1131,90 1023,90 943,60 35 част. 1156765 1029035 0 69892 57838 1022 5000 15.10.2010
121 ул. Комсомольская, д. 38 1962 - каменные, кирпичные 4 2 1397,50 1253,90 1191,70 42 част. 1097126 975981 0 66289 54856 785 5000 15.10.2010
122 ул. Комсомольская, д. 43 1917 - каменные, кирпичные 2 2 411,00 339,40 285,00 14 част. 646202 574848 0 39044 32310 1572 5000 15.10.2010
123 ул. Леваневского, д. 2В 1985 - панельные 5 6 6347,60 4595,40 4094,40 205 част. 2787562 2479759 0 168425 139378 439 5000 15.10.2010
124 ул. Леваневского, д. 50 1967 - каменные, кирпичные 5 4 4432,60 3197,80 3197,80 142 част. 2278952 2027310 0 137694 113948 514 5000 15.10.2010
125 ул. Леваневского, д. 7 1983 - каменные, кирпичные 5 8 8995,20 6089,10 5448,70 298 част. 4136246 3679522 0 249912 206812 460 5000 15.10.2010
126 ул. Ленина, д. 238 1973 - панельные 5 4 3554,30 2597,10 2332,50 111 част. 1714155 1524878 0 103569 85708 482 5000 15.10.2010
127 ул. Маяковского, д. 61 1977 - каменные, кирпичные 5 4 4363,24 3145,40 2911,40 147 част. 2031418 1807109 0 122738 101571 466 5000 15.10.2010
128 ул. Октябрьская, д. 2Б 1969 - каменные, кирпичные 2 2 1797,90 1725,90 1725,90 88 част. 1416899 1260445 0 85609 70845 788 5000 15.10.2010
129 ул. Осипенко, д. 49 1969 - каменные, кирпичные 5 4 4234,68 3212,08 2861,50 141 част. 2150722 1913239 0 129947 107536 508 5000 15.10.2010
130 ул. Осипенко, д. 59 1968 - каменные, кирпичные 5 4 4241,70 3174,40 2896,00 147 част. 1859230 1653934 0 112335 92961 438 5000 15.10.2010
131 ул. Плеханова, д. 4А 1993 - каменные, кирпичные 5 4 3417,20 2610,20 2260,30 127 част. 1946908 1731930 0 117632 97346 570 5000 15.10.2010
132 ул. Победы, д. 50 1977 - каменные, кирпичные 4 4 3288,85 2535,65 2205,45 101 част. 1956709 1740649 0 118224 97836 595 5000 15.10.2010
133 ул. Победы, д. 56Б 1979 - каменные, кирпичные 5 8 7147,80 5226,50 5051,40 218 част. 3278179 2916202 0 198068 163909 459 5000 15.10.2010
134 ул. Правды, д. 24 1991 - каменные, кирпичные 9 1 5206,40 4769,50 3419,70 190 част. 1982043 1763186 0 119755 99102 381 5000 15.10.2010
135 ул. Рабочая, д. 180 1969 - каменные, кирпичные 5 6 5485,90 4648,90 4436,10 185 част. 2699121 2401084 0 163081 134956 492 5000 15.10.2010
136 ул. Свердлова, д. 109 1936 - каменные, кирпичные 4 4 3686,60 2791,60 1848,40 87 част. 2334873 2077056 0 141073 116744 633 5000 15.10.2010
137 ул. Свердлова, д. 130А 1950 - прочие 2 2 772,20 708,30 523,70 54 част. 765974 681395 0 46280 38299 992 5000 15.10.2010
138 ул. Чехова, д. 49 1969 - деревянные 1 1 243,80 225,80 157,80 17 част. 384359 341918 0 23223 19218 1577 5000 15.10.2010
Итого по городу Кузнецк: 110222,63 84161,23 74054,65 3548 58819830 52324944 3553894 2940992
3. город Заречный
139 ул. Ленина, д. 2Б 1994 - каменные, кирпичные 9 1 2366,00 1964,00 1708,70 122 част. 3420000 3042363 0 206637 171000 1445 5000 30.11.2010
140 ул. Ленина, д. 23 1964 - каменные, кирпичные 5 4 4199,50 3503,50 3048,05 153 част. 1285805 1143827 0 77688 64290 306 5000 30.11.2010
141 пр. 30-летия Победы, д. 6/17 1960 - каменные, кирпичные 4 4 3213,90 2691,90 2341,95 115 част. 1120000 996330 0 67670 56000 348 5000 30.11.2010
142 пр. 30-летия Победы, д. 39 1976 - каменные, кирпичные 12 1 4546,30 3926,80 3416,32 179 част. 3185000 2833312 0 192438 159250 701 5000 30.11.2010
143 пр. Мира, д. 16 1958 - каменные, кирпичные 4 4 2658,80 2107,80 1833,79 96 част. 2193000 1950849 0 132501 109650 825 5000 30.11.2010
144 ул. Строителей, д. 7 1983 - каменные, кирпичные 9 1 6010,80 4991,70 4342,78 244 част. 2245000 1997107 0 135643 112250 373 5000 30.11.2010
145 ул. Строителей, д. 14 1980 - каменные, кирпичные 12 1 4443,00 3872,80 3369,34 175 част. 1270000 1129767 0 76733 63500 286 5000 30.11.2010
Итого по городу Заречный: 27438,30 23058,50 20060,93 1084 14718805 13093555 0 889310 735940
4. Муниципальное образование: рабочий поселок Башмаково Башмаковского района
146 ул. Губкина, д. 25 1994 - каменные, кирпичные 2 3 765,00 729,00 729,00 54 част. 1617400 1438807 0 97723 80870 2114 5000 15.10.2010
147 ул. Строителей, д. 5 1971 - каменные, кирпичные 2 3 765,00 729,00 729,00 57 част. 1617400 1438807 0 97723 80870 2114 5000 15.10.2010
148 ул. Строителей, д. 13 1978 - каменные, кирпичные 2 3 765,00 729,00 729,00 56 част. 749790 666998 0 45302 37490 980 5000 15.10.2010
149 ул. тер. ПМК-750, д. 4 1975 - смешанные 1 1 507,00 492,00 492,00 17 част. 1398500 1244078 0 84497 69925 2758 5000 15.10.2010
150 ул. Калинина, д. 2 1964 - каменные, кирпичные 2 2 516,00 492,00 492,00 18 част. 1205900 1072743 0 72862 60295 2337 5000 15.10.2010
Итого по рабочему поселку Башмаково: 3318,00 3171,00 3171,00 202 6588990 5861433 0 398107 329450
5. Муниципальное образование: Вертуновский сельсовет Бековского района
151 ул. Совхозная, д. 10 1963 - каменные, кирпичные 2 2 408,00 366,00 366,00 14 част. 688087 612109 0 41574 34404 1686 5000 01.11.2010
152 ул. Совхозная, д. 12 1965 - каменные, кирпичные 2 2 408,00 366,00 366,00 21 част. 688087 612109 0 41574 34404 1686 5000 01.11.2010
153 ул. Совхозная, д. 22 1969 - каменные, кирпичные 2 2 745,00 673,00 673,00 35 част. 952175 847036 0 57530 47609 1278 5000 01.11.2010
154 ул. Совхозная, д. 25 1971 - каменные, кирпичные 2 2 745,00 673,00 673,00 31 част. 1108369 985982 0 66969 55418 1488 5000 01.11.2010
155 ул. Центральная, д. 9 1989 - каменные, кирпичные 3 3 1260,00 1098,00 1098,00 47 част. 855001 760592 0 51659 42750 678 5000 01.11.2010
156 ул. Центральная, д. 10 1994 - каменные, кирпичные 3 3 1360,00 1118,00 1118,00 57 част. 855001 760592 0 51659 42750 629 5000 01.11.2010
157 ул. Центральная, д. 11 1990 - каменные, кирпичные 2 2 1340,00 1068,00 1068,00 48 част. 251076 223351 0 15170 12555 187 5000 01.11.2010
Итого по Вертуновскому сельсовету: 6266,00 5362,00 5362,00 253 5397796 4801771 0 326135 269890
6. Муниципальное образование: город Белинский Белинского района
158 ул. Красная, д. 1 1964 - каменные, кирпичные 3 2 852,06 780,06 780,06 27 компл. 2028156 1804208 0 122541 101407 2380 5000 28.09.2010
159 ул. Красноармейская, д. 18б 1987 - каменные, кирпичные 3 3 1601,70 1457,70 1457,70 86 компл. 3790020 3371526 0 228993 189501 2366 5000 28.09.2010
160 ул. Коммунальная, д. 4 1963 - каменные, кирпичные 2 2 479,50 443,50 443,50 19 компл. 1153100 1025775 0 69670 57655 2405 5000 28.09.2010
161 ул. Ленина, д. 29 1972 - каменные, кирпичные 2 2 703,06 631,06 631,06 18 компл. 1640756 1459584 0 99134 82038 2334 5000 28.09.2010
162 ул. Ленина, д. 31 1973 - каменные, кирпичные 2 2 808,76 736,76 736,76 29 компл. 1915576 1704058 0 115739 95779 2368 5000 28.09.2010
163 ул. Ленина, д. 35 1968 - каменные, кирпичные 2 2 626,30 554,30 554,30 29 компл. 1441180 1282045 0 87076 72059 2301 5000 28.09.2010
