Приложение к Приказу от 29.04.2008 г № 94-Р Список

Список предприятий, организаций и рекомендованный численный состав принимающих участие в возложении цветов 09.05.2008 на митрофаньевском кладбище, у памятника «Проводы» и у памятника на проспекте победы


NN п/п Наименование предприятий и организаций Количество цветов искусственных или живых, возлагаемых на Митрофаньевском кладбище) Количество человек Количество корзин (у памятника на проспекте Победы) Количество человек Количество цветов, возлагаемых у памятника "Проводы" Количество человек
1 ОАО "Пензадизельмаш 100 20 1 50
2 ОАО "Пензмаш" 100 20 1 50
3 ОАО "Фабрика игрушек" 50 10 1 20
4 ЗАО НПП "МедИнж" 50 10 1 20
5 ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" 80 20 1 15
6 ОАО Молочный комбинат "Пензенский" 50 10 1 20
7 ОАО "Пензенский завод точных приборов" 40 10 1 10
8 ЗАО "Пензенский машиностроительный завод "Строммаш" 40 10 1 15
9 ООО "Поволжский текстиль" 40 10
10 ЗАО "Пензенская трикотажная фабрика" 20 10
11 ОАО "Пензенский электромеханический завод" 20 15 1 10
12 ОАО "Пензенский хлебозавод N 4" 50 20 1 10
13 ЗАО "Пензаторгтехника" 20 10
14 ООО "Фабрика упаковки" 30 5 1 5
15 Филиал ОАО "Волгомост" Мостоотряд N 20 40 10 1 5
16 ОАО "Автодорога" 30 20 1 20
17 ЗАО ПМУ "Промвентиляция" 20 5
18 ОАО НИИ "Контрольприбор" 20 5 1 15
19 ОАО "Пензадорстрой" 20 5
20 ГП "Учреждение ЯК 7/5" 20 5
21 МУП по очистке города 40 5 1 5
22 МУП "Зеленое хозяйство города Пензы" 40 10 1 15
23 МУП "Горводоканал" 40 10 1 15
24 ОАО "СКБТ" 40 10 1 5
25 ЗАО "Агроспецпредприятие" 40 10 1 5
26 ОАО "Саво" 40 10 1 5
27 ООО ППО "Восход" ВОС 30 4 1 5
28 ОАО АК "Домостроитель" 20 5 1 15
29 ООО "Пензатурист" 20 5 1 5
30 ОАО "Пензатоппром" 40 10 1 5
31 Филиал ЗАО МПБК "Очаково" 50 15 1 15
32 ООО ИСК "Клевер" 40 20 1 20
33 ЗАО "Фотон" 20 5 1 5
34 ООО "Агентство деловой информации "Консультант плюс" 20 5 1 5
35 Первомайское отделение коммерческого банка "Тарханы" 50 10 1 10
36 ИФНС России по Первомайскому району г. Пензы 20 5 1 10
37 Областное управление инкассации 20 4 1 5
38 ФГУП "Пензенская государственная радиовещательная компания" 20 4 1 5
39 Пензенский центр ОВД филиала аэронавигации Центральной Волги 40 5 1 5
40 ГУ "Транспортное Управление Правительства Пензенской области Аэропорт" 40 10 1 10
41 МУЗ "Городская больница им. Н.А. Семашко" 10 15 1 15
42 ГУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" 10 15 1 20
43 ГУЗ "Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова" 10 10 1 20
44 МУЗ "Пензенская городская клиническая больница N 5" 10 15 1 35
45 ГУЗ "Пензенский центр специализированных видов медицинской помощи" 30 15 1 25
46 ГУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер" 10 5. 1 15
47 Территориальное управление Роспотребнадзора по Пензенской области 10 5 1 5
48 Негосударственное образовательное учреждение "Приволжский Дом знаний" 10 5 1 5
49 Пензенский государственный университет 100 50 1 100
50 МНЭПУ 40 20 1 20
51 ФРГУИТиП 50 25 1 25
52 ГОУ СПО Пензенский строительно-коммунальный техникум 20 15 1 25
53 Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого 20 15 1 25
54 Детские сады района 10 5 1 5
55 Школы района по 40 по 10 1 15

Заместитель Главы, руководитель
аппарата Администрации
А.И.ПАХАЛИН