Приложение к Закону от 02.04.2008 г № 1509-ЗПО

Источники финансирования дефицита бюджета пензенской области на 2009 - 2010 годы (тыс. рублей)


Наименование Код Плановый период
2009 год 2010 год
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 190000,0 480000,0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 700 1090000,0 1480000,0
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 892 01 01 00 00 02 0000 710 1090000,0 1480000,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 800 -900000,0 -1000000,0
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 892 01 01 00 00 02 0000 810 -900000,0 -1000000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1135279,1 1632252,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 2135279,1 2632252,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 02 0000 710 2135279,1 2632252,1
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -1000000,0 -1000000,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 02 0000 810 -1000000,0 -1000000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -19188,4 -19188,3
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 500000,0 500000,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 892 01 03 00 00 02 0000 710 500000,0 500000,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -519188,4 -519188,3
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 892 01 03 00 00 02 0000 810 -519188,4 -519188,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 500000,0 500000,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 892 01 05 02 01 02 0000 510 -33285133,7 -36616628,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 892 01 05 02 01 02 0000 610 33785133,7 37116628,8
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 402000,0 2000,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 402000,0 2000,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 402000,0 2000,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 866 01 06 01 00 02 0000 630 402000,0 2000,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 -300000,0 -127000,0
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 892 01 06 04 00 02 0000 810 -300000,0 -127000,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 300000,0 127000,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 600000,0 427000,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 892 01 06 05 02 02 0000 640 600000,0 427000,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -300000,0 -300000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 892 01 06 05 02 02 0000 540 -300000,0 -300000,0
Всего 2208090,7 2595063,8

";
14) приложение 4 изложить в следующей редакции: