Приложение к Постановлению от 25.08.2004 г № 770-пП
Распределение общего объема капитальных вложений и источников их финансирования по направлениям расходования средств
Таблица 1
млн. рублей в ценах 2002 г.
| На период реализации Программы 2003-2010 годы | в том числе: |
| | I этап 2003-2006 годы | из него: | II этап 2007-2010 годы | из него: |
| | | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Объем капитальных вложений - всего | 7305,240 | 3126,112 | 690,281 | 719,241 | 847,771 | 868,819 | 4179,128 | 976,837 | 1038,796 | 1103,207 | 1060,288 |
в том числе по направлениям: | | | | | | | | | | | |
жилищное строительство | 2178,000 | 772,000 | 160,000 | 175,000 | 195,000 | 242,000 | 1406,000 | 288,000 | 330,000 | 365,000 | 423,000 |
образование | 405,400 | 276,200 | 82,100 | 66,400 | 60,800 | 66,900 | 129,200 | 55,200 | 17,700 | 42,300 | 14,000 |
здравоохранение | 258,052 | 138,852 | 32,891 | 34,911 | 27,900 | 31,150 | 119,2000 | 32,650 | 28,440 | 30,340 | 27,770 |
культура | 596,540 | 197,060 | 23,050 | 11,670 | 90,470 | 71,870 | 399,480 | 69,870 | 129,870 | 129,870 | 69,870 |
торгово-бытовое обслуживание | 17,700 | 9,900 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 |
электрификация | 501,146 | 276,298 | 30,410 | 56,220 | 107,640 | 82,028 | 224,848 | 56,212 | 56,212 | 56,212 | 56,212 |
газификация | 1804,000 | 82,500 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 892,000 | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 223,000 |
водоснабжение | 1315,402 | 441,702 | 109,630 | 111,040 | 110,261 | 110,771 | 873,700 | 218,105 | 218,374 | 218,485 | 218,736 |
телекоммуникационная связь | 229,00 | 102,100 | 21,700 | 21,500 | 25,200 | 33,700 | 126,900 | 31,800 | 33,200 | 36,100 | 25,800 |
дорожное строительство <*> | 2042,000 | 819,000 | 223,000 | 182,000 | 196,000 | 218,000 | 1223,000 | 268,000 | 293,000 | 316,000 | 346,000 |
из общего объема капитальных вложений за счет: | | | | | | | | | | | |
Федерального бюджета - всего | 1641,997 | 667,090 | 136,299 | 139,229 | 190,127 | 201,435 | 974,907 | 218,095 | 237,294 | 266,576 | 252,942 |
по направлениям: | | | | | | | | | | | |
жилищное строительство | 655,000 | 233,00 | 48,000 | 53,000 | 59,000 | 73,000 | 422,000 | 86,000 | 99,000 | 110,000 | 127,000 |
образование | 174,800 | 110,100 | 33,100 | 24,200 | 22,900 | 29,900 | 64,700 | 27,400 | 9,000 | 21,300 | 7,000 |
здравоохранение | 141,110 | 72,530 | 17,490 | 19,460 | 17,030 | 18,550 | 68,580 | 18,650 | 15,240 | 16,140 | 18,550 |
культура | 233,300 | 73,300 | 3,150 | 3,050 | 38,450 | 28,650 | 160,000 | 28,150 | 51,850 | 51,850 | 28,150 |
электрификация | 100,236 | 55,260 | 6,082 | 11,244 | 21,528 | 16,406 | 44,976 | 11,244 | 11,244 | 11,244 | 11,244 |
газификация | 222,000 | 80,900 | 16,300 | 18,400 | 21,400 | 24,600 | 141,100 | 28,300 | 32,500 | 37,400 | 42,900 |
водоснабжение - всего | 100,321 | 33,760 | 8,377 | 8,485 | 8,429 | 8,469 | 66,561 | 16,601 | 16,630 | 16,652 | 16,678 |
телекоммуникационная связь | 15,230 | 8,240 | 3,800 | 1,190 | 1,390 | 1,860 | 6,990 | 1,750 | 1,830 | 1,990 | 1,420 |
дорожное строительство <*> | 1372,000 | 546,000 | 148,000 | 122,000 | 131,000 | 145,000 | 826,000 | 186,000 | 201,000 | 211,000 | 228,000 |
из бюджета Пензенской области - всего | 2593,592 | 1168,142 | 284,278 | 268,520 | 316,637 | 298,707 | 1425,450 | 354,726 | 359,018 | 377,855 | 333,851 |
в том числе по направлениям: | | | | | | | | | | | |
жилищное строительство | 260,000 | 110,000 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 150,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 |
образование | 230,600 | 166,100 | 49,000 | 42,200 | 37,900 | 37,000 | 64,500 | 27,800 | 8,700 | 21,000 | 7,000 |
здравоохранение | 100,942 | 47,322 | 13,901 | 13,451 | 9,370 | 10,600 | 45,620 | 12,600 | 11,900 | 12,900 | 8,220 |
культура | 252,340 | 92,060 | 17,100 | 7,720 | 38,520 | 28,720 | 160,280 | 28,220 | 51,920 | 51,920 | 28,220 |
электрификация | 200,438 | 110,518 | 12,164 | 22,488 | 43,056 | 32,810 | 89,920 | 22,480 | 22,480 | 22,480 | 22,480 |
газификация | 660,000 | 330,000 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 330,000 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 |
водоснабжение | 847,742 | 284,482 | 70,613 | 71,521 | 71,011 | 71,337 | 563,260 | 140,646 | 140,798 | 140,835 | 140,981 |
телекоммуникационная связь | 49,530 | 27,660 | 14,000 | 3,640 | 4,280 | 5,740 | 21,870 | 5,480 | 5,720 | 6,220 | 4,450 |
дорожное строительство <*> | 670,000 | 273,000 | 75,000 | 60,000 | 65,000 | 73,000 | 397,000 | 82,000 | 92,000 | 105,000 | 118,000 |
местных бюджетов - всего | 12,000 | 12,000 | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе по направлениям: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
жилищное строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
образование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
здравоохранение | 12,000 | 12,000 | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - |
культура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
электрификация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
газификация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
телекоммуникационная связь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
дорожное строительство <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники - всего | 3057,651 | 1278,880 | 269,704 | 299,492 | 341,007 | 368,677 | 1778,771 | 404,016 | 442,484 | 458,776 | 473,495 |
в том числе по направлениям: | | | | | | | | | | | |
жилищное строительство | 1263,000 | 429,000 | 87,000 | 97,000 | 106,000 | 139,000 | 834,000 | 167,000 | 196,000 | 215,000 | 256,000 |
здравоохранение | 12,000 | 7,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 5,000 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,000 |
культура | 110,900 | 31,700 | 2,800 | 0,900 | 13,500 | 14,500 | 79,200 | 13,500 | 26,100 | 26,100 | 13,500 |
торгово-бытовое обслуживание | 17,700 | 9,900 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | 7,800 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 |
электрификация | 200,472 | 110,520 | 12,164 | 22,488 | 43,056 | 32,812 | 89,952 | 22,488 | 22,488 | 22,488 | 22,488 |
газификация | 922,000 | 501,100 | 129,200 | 126,900 | 124,100 | 120,900 | 420,900 | 112,200 | 108,000 | 103,100 | 97,600 |
водоснабжение | 367,339 | 123,460 | 30,640 | 31,034 | 30,821 | 30,965 | 243,879 | 60,858 | 60,946 | 60,998 | 61,077 |
телекоммуникационная связь | 164,240 | 66,200 | 3,900 | 16,670 | 19,530 | 26,100 | 98,040 | 24,570 | 25,650 | 27,890 | 19,930 |
дорожное строительство <*> | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------
<*> - Затраты по дорожному строительству учтены в рамках федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" (подпрограмма "Автомобильные дороги"), госзаказчик Минтранс России.
Примечание. Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета Пензенской области, при этом объем финансирования капитальных вложений должен соответствовать утвержденной программе капитального строительства объектов Пензенской области на соответствующий год.