Приложение к Закону от 30.01.2008 г № 1442-ЗПО Распределение расходов

Распределение субвенций, выделяемых местным бюджетам пензенской области на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования на 2008 год


N п/п Наименование муниципального образования Норматив на 1-го учащегося, рублей Сумма, тыс. рублей Из них
в составе раздела "Межбюджетные трансферты", тыс. рублей на централизованную закупку учебного и учебно-наглядного оборудования для оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6
1 г. Пенза 11175,14 459331,6 456976,6 2355,0
2 г. Кузнецк 9388,29 79471,9 78846,9 625,0
3 г. Заречный 12630,21 69024,1 68399,1 625,0
4 Башмаковский район 17641,33 46608,4 45983,4 625,0
5 Бековский район 19063,51 33856,8 33231,8 625,0
6 Белинский район 18517,22 56570,1 55945,1 625,0
7 Бессоновский район 14163,44 50209,4 49584,4 625,0
8 Вадинский район 24403,24 22573,0 22068,0 505,0
9 Городищенский район 13706,16 74150,3 73525,3 625,0
10 Земетчинский район 17081,23 47315,0 46690,0 625,0
11 Иссинский район 20661,06 22975,1 22470,1 505,0
12 Каменский район 15828,92 95400,9 94775,9 625,0
13 Камешкирский район 23172,82 31630,9 31005,9 625,0
14 Колышлейский район 18699,51 49553,7 48928,7 625,0
15 Кузнецкий район 16904,88 59200,9 58575,9 625,0
16 Лопатинский район 20537,69 35365,9 34740,9 625,0
17 Лунинский район 21511,11 40871,1 40246,1 625,0
18 Малосердобинский район 24103,56 28442,2 27937,2 505,0
19 Мокшанский район 16907,89 46919,4 46294,4 625,0
20 Наровчатский район 22397,04 32587,7 32082,7 505,0
21 Неверкинский район 17981,95 36053,8 35428,8 625,0
22 Нижнеломовский район 15588,72 59860,7 59235,7 625,0
23 Никольский район 16317,07 52753,1 52128,1 625,0
24 Пачелмский район 20086,90 35272,6 34647,6 625,0
25 Пензенский район 17670,61 81761,9 81136,9 625,0
26 Сердобский район 13460,03 70759,4 70134,4 625,0
27 Сосновоборский район 20989,79 39901,6 39276,6 625,0
28 Спасский район 17216,28 24533,2 23908,2 625,0
29 Тамалинский район 20850,00 44035,2 43410,2 625,0
30 Шемышейский район 22434,65 34571,8 33946,8 625,0
Итого 1861561,7 1841561,7 20000,0

";
28) в приложении 33 строки 6, 7, 22, 23 изложить в следующей редакции:
"
6 Белинский район 118,6 118,6
7 Бессоновский район 146,8 102,4 44,4
22 Нижнеломовский район 418,5 395,5 23,0
23 Никольский район 134,2 134,2

";
29) в приложении 39:
строки:
"
4 Верхнеполянский 34,82
3 Волчковский 87,06

";
изложить в следующей редакции:
"
3 Верхнеполянский 34,82
4 Волчковский 87,06

";
30) в приложении 51:
в строке 8 "Городищенский район" цифры "3208,3" заменить цифрами "3208,2";
в строке "Итого" цифры "127714,1" заменить цифрами "127714,0";
31) в приложении 53:
строки:
"
7 Белинский район 99,8 578,8
6 Бессоновский район 135,8 787,3

"
изложить в следующей редакции:
"
6 Белинский район 99,8 578,8
7 Бессоновский район 135,8 787,3

";
строки:
"
23 Нижнеломовский район 142,2 824,5
22 Никольский район 119,4 692,4

"
изложить в следующей редакции:
"
22 Нижнеломовский район 142,2 824,5
23 Никольский район 119,4 692,4

";
32) приложение 56 признать утратившим силу;
33) приложение 57 изложить в следующей редакции: