Приложение к Решению от 25.12.2007 г № 231-26/1

Источники финансирования дефицита бюджета города Каменки каменского района пензенской области на 2008 год (тыс. рублей)


Наименование Код Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2355,7
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 2355,7
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 710 2355,7
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 10 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами поселений Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 10 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 789,3
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -72401,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -72401,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -72401,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 510 -72401,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 73191,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 73191,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 73191,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 610 73191,2
Всего 3145,0