Приложение к Решению от 30.11.2007 г № 806-41/4 Отчет

Отчет об исполнении бюджета Г. Пензы за 9 месяцев 2007 года по расходам в соответствии с ведомственной классификацией (тыс. руб.)


N п/п Наименование ПрП Рз Пр План на 9 месяцев 2007 г. Исполнено % исполнения
1 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 901 59901,3 50945,5 85%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 56224,4 50468,6 90%
в том числе за счет средств резервного фонда 649,3 649,3 100%
Другие общегосударственные вопросы 901 01 15 476,9 476,9 100%
Жилищное хозяйство 901 05 01 3200 0%
2 ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 902 18409,7 15030,6 82%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 902 01 03 18409,7 15030,6 82%
3 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ 906 9619,3 7834,4 81%
Другие общегосударственные вопросы 906 01 15 9619,3 7834,4 81%
4 УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ 912 163855,9 163628,3 100%
Транспорт 912 04 08 163855,9 163628,3 100%
5 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ 932 1247359,1 780350,1 63%
Лесное хозяйство 932 04 07 1900 1900 100%
Жилищное хозяйство 932 05 01 47840,9 18918,9 40%
Коммунальное хозяйство 932 05 02 1179649 745143,1 63%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 04 17969,2 14388,1 80%
6 СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 948 582489,6 501585,4 86%
Молодежная политика и оздоровление детей 948 07 07 55,1 55,1 100%
Пенсионное обеспечение 948 10 01 5064,7 5064 100%
Социальное обслуживание населения 948 10 02 60321,7 59243,9 98%
Социальное обеспечение населения 948 10 03 486927,2 410725,8 84%
Другие вопросы в области социальной политики 948 10 06 30120,9 26496,6 88%
7 УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 955 489305,2 447138,9 91%
Здравоохранение 955 09 01 467794,9 427497,5 91%
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 955 09 04 21510,3 19641,4 91%
8 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ 957 117262,3 108084,8 92%
Общее образование 957 07 02 48627,6 47142,9 97%
Другие вопросы в области образования 957 07 09 415,1 327,8 79%
Культура 957 08 01 64601,8 57393,8 89%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 957 08 06 3617,8 3220,3 89%
9 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ПЕНЗЫ 966 27747,6 18849,1 68%
Другие общегосударственные вопросы 966 01 15 18834,4 17121,6 91%
Другие вопросы в области национальной экономики 966 04 11 8913,2 1727,5 19%
10 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 967 80929,2 73332,9 91%
Общее образование 967 07 02 36727 30799,2 84%
Молодежная политика и оздоровление детей 967 07 07 3670,6 3277,3 89%
Другие вопросы в области образования 967 07 09 4149 3451,4 83%
Спорт и физическая культура 967 09 02 33338 33003 99%
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 967 09 04 3044,6 2802 92%
11 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 974 1063899,6 985446,5 93%
Дошкольное образование 974 07 01 298731,2 284359 95%
Общее образование 974 07 02 663085,1 619045,1 93%
Другие вопросы в области образования 974 07 09 56226,9 39227,2 70%
Социальное обеспечение населения 974 10 03 16592,4 14594,8 88%
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 974 10 04 29264 28220,4 96%
12 УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ГОРОДА ПЕНЗЫ 977 19132,8 18798,9 98%
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 977 03 09 9815,1 9784,4 100%
Обеспечение противопожарной безопасности 977 03 10 9317,7 9014,5 97%
13 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 992 558986 413435,4 74%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 992 01 06 17314,3 16230,9 94%
Обслуживание государственного и муниципального долга 992 01 12 19943,1 4047,7 20%
Резервные фонды 992 01 13 5450,8 0%
Другие общегосударственные вопросы 992 01 15 14115,6 6329,3 45%
Обеспечение противопожарной безопасности 992 03 10 6032,3 6032,3 100%
Транспорт 992 04 08 58541,4 54587,7 93%
Жилищное хозяйство 992 05 01 83159,8 25075,7 30%
Коммунальное хозяйство 992 05 02 228032,9 196269 86%
Дошкольное образование 992 07 01 3672,7 1498,4 41%
Общее образование 992 07 02 35415,9 29699,8 84%
Культура 992 08 01 1112,1 852 77%
Здравоохранение 992 09 01 20840,2 18439,8 88%
Спорт и физическая культура 992 09 02 26137,6 25492,9 98%
Социальное обеспечение населения 992 10 03 39217,3 28879,9 74%
14 АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 993 44093,7 39474,3 90%
Другие общегосударственные вопросы 993 01 15 14513,4 12782,4 88%
Органы внутренних дел 993 03 02 3879,1 3054,9 79%
Коммунальное хозяйство 993 05 02 25637 23572,8 92%
Здравоохранение 993 09 01 41,7 41,7 100%
Социальное обеспечение населения 993 10 03 22,5 22,5 100%
15 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 994 39933,6 35618,4 89%
Другие общегосударственные вопросы 994 01 15 11923 10512,5 88%
Коммунальное хозяйство 994 05 02 27952,4 25047,7 90%
Здравоохранение 994 09 01 37,2 37,2 100%
Социальное обеспечение населения 994 10 03 21 21 100%
16 АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 995 56540,7 46762,2 83%
Другие общегосударственные вопросы 995 01 15 15907,8 13754,9 86%
Органы внутренних дел 995 03 02 3995,3 3074,3 77%
Коммунальное хозяйство 995 05 02 36546,3 29846,9 82%
Здравоохранение 995 09 01 65,9 65,9 100%
Социальное обеспечение населения 995 10 03 25,4 20,2 80%
17 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 996 50759,7 40366,8 80%
Другие общегосударственные вопросы 996 01 15 14386,7 11712,5 81%
Органы внутренних дел 996 03 02 4116,6 3017,9 73%
Коммунальное хозяйство 996 05 02 32188,4 25572,2 79%
Здравоохранение 996 09 01 47 47 100%
Социальное обеспечение населения 996 10 03 21 17,2 82%
ВСЕГО РАСХОДОВ 4630225,3 3746682,5 81%

Заместитель Председателя
городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ