Приложение к Решению от 26.10.2007 г № 790-40/4


I.Обустройство площадок бункерного типа:
2008 г.
N п/п Адрес установки бункера Количество бункеров, шт. Стоимость, тыс. руб.
1 Аустрина, 146 1 117,870
2 Аустрина, 156, 152 2 128,391
3 Беляева, 12 1 49,729
4 Дружбы, 13 2 133,624
5 Жемчужный пр., 8 1 115,051
6 Измайлова, 73 2 97,537
7 К. Цеткин, 13 1 73,041
8 Карпинского, 28 1 45,037
9 Красная, 45 2 117,343
10 Луначарского, 49 2 75,919
11 Пацаева, 7 2 81,593
12 пр. Победы, 105 2 184,798
13 пр. Победы, 113 2 94,641
14 пр. Победы, 132 1 108,484
15 пр. Победы, 77 1 45,037
16 пр. Победы, 91 1 30,745
17 Рахманинова, 11 1 105,675
18 Рахманинова, 37 1 72,661
19 Ставского, 12 1 92,228
20 Титова, 12 2 110,920
21 Ударная, 39 2 68,809
22 Ульяновская, 17 2 112,924
23 Ухтомского, 83 2 72,882
24 Фабричная, 2 2 53,041
25 Фабричная, 11 1 45,037
26 Калинина, 117 1 81,028
27 Кижеватова, 3 1 45,037
28 Кулакова, 1, Пушкина, 19 2 302,737
ИТОГО: 42 2661,819

2009 г.
N п.п. Адрес установки бункера Количество бункеров, шт. Стоимость, тыс. руб.
1 пр. Победы, 136 1 101,777
2 ул. Одесская, 11 1 101,777
3 пр. Строителей, 30 1 101,777
4 ул. Глазунова, 1 1 101,777
5 ул. Терновского, 186 1 101,777
6 ул. Металлистов, 12 1 101,777
7 ул. Богданова, 33а 1 101,777
8 ул. Чкалова, 55 1 101,777
9 ул. Ватутина, 109 1 101,777
10 ул. Герцена, 9 1 101,777
11 ул. Толстого, 5 2 131,322
12 ул. Ленина, 24 1 101,777
13 ул. Вадинская, 11а 1 101,777
14 ул. Циолковского, 23 2 131,322
Итого: 16 1483,968

2010 г.
N п.п. Адрес установки бункера Количество бункеров, шт. Стоимость, тыс. руб.
1 пр. Строителей, 21 1 101,777
2 ул. Глазунова, 5 1 101,777
3 ул. Терешковой, 34 1 101,777
4 пр. Баумана, 2 1 101,777
5 ул. Богданова, 3 1 101,777
6 ул. Богданова, 21 1 101,777
7 ул. Куйбышева, 4 1 101,777
8 ул. Егорова, 20 1 101,777
9 ул. Карпинского, 34 1 40,159
10 ул. Герцена, 12 1 101,777
11 ул. Герцена, 44 1 101,777
12 ул. Леонова, 34 1 101,777
13 ул. Карпинского, 41 1 101,777
14 п. Нефтяник 1 101,777
Итого: 14 1363,26

II.Обустройство площадок контейнерного типа:
2008 г.
N п/п Адрес контейнерной площадки Количество контейнеров, шт. Стоимость, тыс. руб.
1 Бекешская, 8 4 141,983
2 Бекешская, 10, 12 4 58,548
3 Урицкого, 16 2 38,554
4 Урицкого, 14 2 38,554
5 Урицкого, 18 3 42,560
6 Совхозный пр., 10 3 53,463
7 Лермонтова, 13 1 33,709
8 Мира, 20 2 34,575
9 Володарского, 38 2 34,575
10 Н. реки Мойки, 4 1 34,343
11 пр. Строителей, 89 6 15,882
12 Бекешская, 6 3 42,331
13 К. Цеткин, 21 7 245,894
ИТОГО: 40 814,971

2009 г.
N п.п. Адрес контейнерной площадки Количество контейнеров, шт. Стоимость, тыс. руб.
1 ул. Пригородная, 3 6 42,7
2 ул. Ставского, 6 4 31,8
3 ул. Минская, 6 2 22,77
4 ул. Ладожская, 67 3 26,75
5 ул. Ладожская, 115 4 31,8
6 ул. Ладожская, 137 4 31,8
7 ул. Сумская, 7 5 37,15
8 5-й Виноградный пр-д, 24 3 26,75
9 ул. Калинина, 63/37 6 42,7
10 ул. Богданова, 6 2 22,77
11 ул. Богданова, 16 2 22,77
12 ул. Н.-Тамбовская, 24 3 26,75
13 ул. Кижеватова, 25 2 22,77
14 ул. Российская, 31 5 37,15
15 ул. Кижеватова, 9, 11 6 42,7
16 ул. Кижеватова, 33 4 31,8
17 ул. Кижеватова, 35 6 42,7
18 ул. Мира, 39 2 22,77
19 ул. Мира, 49 2 22,77
20 ул. Володарского, 79 9 56,8
21 ул. Октябрьская, 4 2 22,77
22 ул. Московская, 131 2 22,77
23 ул. Каракозова, 69 5 37,15
24 ул. Антонова, 7 3 26,75
25 ул. Бекешская, 10 3 26,75
26 ул. Ленина, 15 4 31,8
27 ул. Ленина, 11 5 37,15
28 ул. Красная, 67 4 31,8
29 ул. Красная, 52 2 22,77
30 ул. Бакунина, 27 4 31,8
31 ул. Кирова, 3 3 26,75
32 ул. Революционная, 2/6 2 22,77
33 ул. Революционная, 2/2 2 22,77
34 ул. Урицкого, 3 2 22,77
35 ул. Садовая, 37 3 26,75
36 ул. Молодежная, 12 3 26,75
37 ул. Кулибина, 15а 2 22,77
38 ул. Беляева, 45 3 26,75
Итого: 134 1135,56

2010 г.
N п.п. Адрес контейнерной площадки Количество контейнеров, шт. Стоимость, тыс. руб.
1 ул. Ушакова, 1 4 31,8
2 Блокпост 720 км 2 22,77
3 ул. Ставского, 9а 4 31,8
4 ул. Гладкова, 12 2 22,77
5 ул. Ладожская, 49 3 26,75
6 ул. Сумская, 2 4 31,8
7 ул. Лунинская, 4 2 22,77
8 5-й Виноградный, 3 7 47,1
9 ДОС-3 3 26,75
10 ул. Слесарная, 13 2 22,77
11 ул. Куйбышева, 39 5 37,15
12 ул. Свердлова, 77 3 26,75
13 ул. Тамбовская, 1 2 22,77
14 ул. Кижеватова, 16 4 31,8
15 ул. Воронова, 2 9 56,8
16 ул. Воронова, 12 3 26,75
17 ул. Воронова, 14 2 22,77
18 ул. Мира, 33 2 22,77
19 ул. Мира, 18 2 22,77
20 ул. Попова, 68 2 22,77
21 ул. Суворова, 90а 2 22,77
22 ул. Октябрьская, 6 2 22,77
23 ул. Рылеева, 6 2 22,77
24 ул. Саранская, 5 5 37,15
25 ул. Фабричная, 12 2 22,77
26 ул. Ленина, 10 4 31,8
27 ул. Ленина, 31 5 37,15
28 ул. К. Цеткин, 21 5 37,15
29 ул. Советская, 2 2 22,77
30 ул. Урицкого, 46 2 22,77
31 ул. Чкалова, 15 2 22,77
32 ул. Чкалова, 13 4 31,8
33 Наб. р. Мойки, 27/1 4 31,8
34 ул. Гоголя, 41 2 22,77
35 ул. Володарского, 38/40 2 22,77
36 Наб. р. Мойки, 43 2 22,77
37 ул. Молодежная, 5 2 22,77
38 ул. Кулибина, 15 3 26,75
39 ул. Воровского, 2а 5 37,15
40 ул. Ударная, 28 5 37,15
41 пр. Победы, 84 4 31,8
42 ул. Щербакова, 2 4 31,8
Итого: 137 1202,15