Приложение к Решению от 26.10.2007 г № 788-40/4 Перечень

Адресный перечень многоквартирных жилых строений (домов) с высоким уровнем износа и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в Г. Пензе, планируемых к расселению


N п/п Улица Общая площадь Кол-во квартир В т.ч. Материал стен % износа Кол-во прожив.
приватиз. муницип.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Железнодорожный район
1 Бакунина ул., 4 724,60 19 7 12 кирпичный 72 51
2 Ботаническая ул., 11 кв. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7 381,90 9 1 8 бревенчатый 75 29
3 Ботаническая ул., 22 кв. 1, 3, 4 159,80 3 0 3 бревенчатый 71 7
4 Ботаническая ул., 26 кв. 2 61,80 1 0 1 бревенчатый 72 8
5 Ботаническая ул., 28 кв. 1, 1а, 2, 3, 4 361,70 5 5 0 бревенчатый 70 15
6 Ботаническая ул., 3 кв. 2, 4 108,00 2 0 2 бревенчатый 71 7
7 Ботаническая ул., 7 кв. 1, 3 152,20 4 0 4 бревенчатый 74 14
8 Ботаническая ул., 9 кв. 1, 2, 3 263,20 5 0 5 бревенчатый 71 18
9 Володарского ул., 89/3 1 476,60 39 29 10 кирпичный 73 78
10 Володарского ул., 90/65 237,80 6 1 5 смешанный 77 16
11 Володарского ул., 92/68 58,70 7 5 2 смешанный 70 11
12 Герцена ул., 44в 389,10 8 3 5 брус 72 22
13 Ермака ул., 40 200,32 5 1 4 бревенчатый 75 11
14 Зарубина 5-й проезд, 12 198,30 4 1 3 сборношитовой 72 10
15 Зарубина ул., 19 333,80 10 5 5 бревенчатый 70 23
16 Каракозова ул., 1/2 310,10 7 6 1 кирпичный 72 23
17 Каракозова ул., 12 69,60 2 0 2 деревянный 71 6
18 Коннозаводская ул., 37а 244,30 5 1 4 бревенчатый 72 12
19 Коннозаводская ул., 37в 415,40 10 0 10 бревенчатый 73 16
20 Коннозаводская ул., 37г 200,60 5 0 5 бревенчатый 70 13
21 Конструкторская ул., 1 кв. 1, 2, 3, 4, 5 130,90 5 0 5 бревенчатый 74 8
22 Конструкторская ул., 5 кв. 1, 2, 3, 4, к. 1, 2, 3, 5, 6 238,00 6 0 6 бревенчатый 74 19
23 Конструкторская ул., 7 кв. 2, 3, 1, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6 238,90 6 0 6 бревенчатый 72 19
24 Конструкторская ул., 9 кв. 1, 2, 4, 3, к. 2, 3, 4, 5, 6 305,70 9 0 9 бревенчатый 75 28
25 Лесной поселок ул., 10 245,30 6 1 5 бревенчатый 70 16
26 Лесной поселок ул., 4 153,50 4 3 1 бревенчатый 70 8
27 Лесной поселок ул., 9 156,80 5 3 2 бревенчатый 71 10
28 Луначарского ул., 2б 275,60 6 3 3 шлакоблочный 71 11
29 Менделеева ул., 1/34 175,00 5 4 1 бревенчатый 70 13
30 Молодогвардейская ул., 32а 227,10 4 1 3 бревенчатый 70 15
31 Молодогвардейская ул., 38 314,40 8 1 7 бревенчатый 70 22
32 Молодогвардейская ул., 40 93,90 2 1 1 бревенчатый 75 4
33 Московская ул., 127б 316,50 11 7 4 смешанный 71 27
34 Московская ул., 127г 111,20 4 1 3 кирпичный 71 9
35 Московская ул., 129 111,30 2 1 1 кирпичный 73 6
36 Московская ул., 131 331,40 9 6 3 кирпичный 74 20
37 Бумажников ул., 12 404,90 11 5 6 бревенчатый 68 33
38 Ольховая ул., 6 80,00 2 2 0 бревенчатый 70 6
39 Победы ул., 2а 476,40 8 4 4 кирпичный 72 30
40 Победы ул., 2б 482,50 8 3 5 кирпичный 72 30
41 Пойменная ул., 20 61,20 2 2 0 сборношитовой 71 4
42 Реки Суры наб., 1 397,10 9 3 6 шлакоблочный 72 26
43 Реки Суры наб., 10 388,60 8 4 4 шлакоблочный 72 21
44 Реки Суры наб., 11 399,20 10 8 2 шлакоблочный 72 17
45 Реки Суры наб., 12 398,10 10 8 2 шлакоблочный 72 23
46 Реки Суры наб., 2 396,30 10 3 7 шлакоблочный 72 26
47 Реки Суры наб., 3 396,30 10 7 3 шлакоблочный 72 23
48 Реки Суры наб., 4 396,10 8 4 4 шлакоблочный 72 27
49 Реки Суры наб., 5 391,60 11 4 7 шлакоблочный 72 22
50 Реки Суры наб, 8 386,40 11 9 2 шлакоблочный 72 26
51 Реки Суры наб., 9 403,00 9 8 1 шлакоблочный 72 25
52 Рылеева ул., 2 506,30 12 10 2 кирпичный 72 29
53 Рылеева ул., 4 500,10 12 7 5 кирпичный 72 29
54 Рылеева ул., 6 794,50 23 8 15 бревенчатый 72 51
55 Саранская ул., 41а 514,60 15 12 3 кирпичный 72 31
56 Саранская ул., 41б 378,10 10 5 5 шлакоблочный 72 23
57 Саранская ул., 41в 978,60 21 15 6 шлакоблочный 72 50
58 Свободы ул., 16 127,00 3 1 2 бревенчатый 73 10
59 Свободы ул., 18 156,50 4 0 4 бревенчатый 70 6
60 Свободы ул., 18б 333,30 8 2 6 бревенчатый 70 15
61 Свободы ул., 1в 403,40 13 6 7 каркаснозасыпной 70 23
62 Свободы ул., 20а 396,90 10 3 7 бревенчатый 70 32
63 Складской 2-й проезд, 3а 144,70 3 0 3 бревенчатый 71 8
64 Суворова ул., 13 367,20 13 6 7 смешанный 70 39
65 Суворова ул., 39/12 202,10 3 2 1 смешанный 76 11
66 Суворова ул., 72 334,40 12 8 4 деревянный 70 29
67 Суворова ул., 82 208,60 7 3 4 кирпичный 76 14
68 Тарханова ул., 10 385,20 12 1 11 бревенчатый 70 22
69 Тарханова ул., 9 218,70 9 1 8 бревенчатый 76 13
70 Транспортный пер., 22 194,20 7 3 4 кирпичный 72 11
71 Ухтомского ул., 2а 255,30 6 3 3 шлакоблочный 71 9
72 Фабричная ул., 1 494,70 11 2 9 бревенчатый 73 28
73 Фабричная ул., 2а 563,40 19 9 10 бревенчатый 76 38
74 Фабричная ул., 4а 523,10 12 3 9 бревенчатый 76 33
75 Чехова ул., 56 64,40 2 1 1 деревянный 71 7
76 Чехова ул., 84 112,60 3 1 2 кирпичный 72 8
77 Школьная ул., 22 250,50 8 1 7 бревенчатый 73 25
78 Щорса ул., 20 84,40 2 2 0 каркаснозасыпной 71 8
79 Мичурина ул., 7, корп. 1 186,60 11 5 6 бревенчатый 70 15
80 Мичурина ул., 9 102,80 2 1 1 бревенчатый 71 4
Ленинский район
81 Боевая Гора ул., 8 311,10 4 1 3 бревенчатый 74 9
82 Володарского ул., 26 73,90 22 10 12 кирпичный 71 6
83 Володарского ул., 3 38,50 1 0 1 смешанный 75 3
84 Гладкова, 12б 298,40 6 5 1 кирпичный 70 16
85 Гладкова, 123 114,60 3 1 2 деревянный 72 2
86 Гладкова ул., 26 298,60 9 2 7 бревенчатый 74 19
87 Гоголя ул., 20 136,00 18 9 9 бревенчатый 73 18
88 Карла Маркса ул., 34 240,00 4 3 1 кирпичный 73 6
89 Ключевского ул., 59 80,30 1 0 1 бревенчатый 72 3
90 Красная ул., 68 505,20 1 0 1 кирпичный 71 0
91 Красная ул., 78а 569,80 13 6 7 кирпичный 72 20
92 Красная, ул. 78б 158,20 4 2 2 кирпичный 72 20
93 Красная ул., 94б 54,80 2 1 1 бревенчатый 78 5
94 Красная ул., 94а 71,20 3 2 1 бревенчатый 78 13
95 Либерсона ул., 15 133,10 3 3 0 кирпичный 75 9
96 Либерсона ул., 4 181,90 2 2 0 кирпичный 71 6
97 Максима Горького ул., 11/44 61,60 3 2 1 кирпичный 71 8
98 Московская ул., 8 791,50 11 3 8 кирпичный 78 29
99 Набережная реки Мойки ул., 11 188,50 5 2 3 кирпичный 71 10
100 Набережная реки Мойки ул., 29 373,90 6 2 4 смешанный 70 18
101 Некрасова проезд, 32 146,60 3 0 3 бревенчатый 75 14
102 Плеханова ул., 28 124,80 4 1 3 деревянный 73 15
103 Пушкина ул., 26 373,20 4 0 4 бревенчатый 77 8
104 Революционная ул., 23 102,80 3 2 1 бревенчатый 70 7
105 Реки Пензы наб., 20 153,30 7 1 6 кирпичный 71 16
106 Средняя ул., 23 96,50 4 1 3 бревенчатый 74 6
107 Урицкого ул., 43/8 274,10 6 1 5 смешанный 74 18
108 Урицкого ул., 56а 173,60 5 0 5 кирпичный 71 10
109 Урицкого ул., 56б 102,00 3 0 3 бревенчатый 74 9
110 Урицкого ул., 58а 194,20 5 1 4 бревенчатый 68 13
111 Урицкого ул., 58б 206,20 7 0 7 кирпичный 67 19
112 Урицкого ул., 64 68,10 2 0 2 кирпичный 71 9
113 Урицкого ул., 66 277,10 8 0 8 бревенчатый 71 34
114 Урицкого ул., 95 88,30 4 0 4 смешанный 70 23
115 Чкалова ул., 5 163,90 5 0 5 смешанный 70 14
116 Набережная реки Пензы, 1 440,30 16 6 10 смешанный 67 31
117 Максима Горького ул., 16а 130,40 1 0 1 смешанный 68 23
118 Бурденко ул., 8 223,40 11 5 6 шлакоблочной 70 12
119 Ключевского ул., 20 499,25 13 8 5 смешанный 64 33
120 Коммунистическая ул., 11а, корп. 3 83,00 3 0 3 кирпичный 57 7
Октябрьский район
121 9 Января ул., 1 157,90 4 2 2 бревенчатый 74 8
122 Автоматный пер., 9 278,70 8 3 5 кирпичный 72 21
123 Аренского 5-й проезд, 15 226,90 8 5 3 кирпичный 74 15
124 Воровского ул., 12 2 181,50 70 39 31 кирпичный 72 129
125 Глазунова ул., 10 341,20 8 8 0 кирпичный 72 23
126 Глазунова ул., 10а 338,80 8 3 5 кирпичный 73 25
127 Глазунова ул., 12 334,50 8 3 5 кирпичный 72 30
128 Глазунова ул., 12а 347,10 8 5 3 кирпичный 74 21
129 Глазунова ул., 12б 336,40 8 7 1 кирпичный 72 22
130 Глазунова ул., 14 334,20 8 8 0 кирпичный 72 21
131 Глазунова ул., 14а 329,80 8 6 2 кирпичный 73 22
132 Глазунова ул., 16 335,50 8 3 5 кирпичный 73 27
133 Глазунова ул., 4а 342,10 9 6 3 кирпичный 73 23
134 Глазунова ул., 6а 331,30 8 5 3 кирпичный 72 28
135 Глазунова ул., 8 338,90 8 4 4 кирпичный 74 15
136 Комсомольская ул., 11 851,20 26 16 10 кирпичный 72 57
137 Комсомольская ул., 12 2 175,20 75 45 30 кирпичный 71 122
138 Комсомольская ул., 22 961,60 29 8 21 кирпичный 71 67
139 Комсомольская ул., 29 713,10 21 16 5 шлакоблочный 71 38
140 Комсомольская ул., 36 547,90 11 5 6 шлакоблочный 71 28
141 Ленина ул., 33 548,70 13 4 9 брус 70 24
142 Ленина ул., 37 560,30 15 3 12 брус 71 44
143 Леонова ул., 3 415,50 12 10 2 шлакоблочный 73 26
144 Мусоргского 1-й проезд, 67 208,10 5 1 4 кирпичный 74 14
145 Павлова проезд, 3 393,10 13 6 7 шлакоблочный 73 35
146 Павлова проезд, 4 399,70 12 3 9 шлакоблочный 72 28
147 Павлова ул., 42 389,50 10 6 4 шлакоблочный 70 20
148 Павлова ул., 44 389,10 8 8 0 шлакоблочный 72 17
149 Павлова ул., 46 394,80 11 7 4 шлакоблочный 72 25
150 Павлова ул., 48 394,00 9 3 6 шлакоблочный 72 27
151 Рахманинова 2-й проезд, 1 101,10 1 0 1 сборношитовой 74 2
152 Рахманинова 2-й проезд, 11 135,30 1 0 1 сборношитовой 75 10
153 Рахманинова 2-й проезд, 7 124,00 4 0 4 сборношитовой 71 18
154 Рахманинова 2-й проезд, 9 103,90 3 0 3 сборношитовой 72 15
155 Рахманинова 3-й проезд, 10 126,40 4 0 4 сборношитовой 71 9
156 Рахманинова 3-й проезд, 12 64,70 2 0 2 сборношитовой 72 11
157 Рахманинова 3-й проезд, 4 107,20 3 0 3 сборношитовой 71 24
158 Рахманинова 3-й проезд, 6 115,20 4 0 4 сборношитовой 70 19
159 Рахманинова 3-й проезд, 8 130,10 4 0 4 сборношитовой 70 17
160 Рахманинова ул., 46 223,70 6 3 3 кирпичный 73 16
161 Ряжская ул., 22 281,00 8 2 6 кирпичный 70 23
162 Ряжская ул., 24 279,90 8 2 6 кирпичный 70 26
163 Фрунзе ул., 16 423,10 11 9 2 бревенчатый 75 22
164 Фрунзе ул., 9 1593,60 45 24 21 кирпичный 72 90
165 Шмидта ул., 24а 419,00 11 6 5 брус 74 30
166 Щербакова проезд, 9 193,70 5 3 2 шлакоблочный 72 17
167 Автоматный пер., 1 1059,60 28 22 6 кирпичный 73 84
168 Воровского, 26 587,30 18 8 10 бревенчатый 64 43
Первомайский район
169 Балашовская ул., 5 163,00 5 1 4 шлакоблочный 72 11
170 Богданова ул., 29 78,50 9 1 8 бревенчатый 73 5
171 Богданова ул., 6 380,40 7 2 5 кирпичный 72 21
172 Воронежская ул., 9 105,10 3 1 2 бревенчатый 76 9
173 Индустриальная ул., 53а 417,00 14 5 9 каркаснозасыпной 70 24
174 Калинина ул., 17 330,40 10 1 9 смешанный 70 19
175 Кубанский 1-й проезд, 5/15 89,60 1 0 1 сборношитовой 70 6
176 Куйбышева ул., 10 388,50 11 6 5 бревенчатый 72 25
177 Куйбышева ул., 19 479,30 15 8 7 бревенчатый 75 27
178 Куйбышева ул., 24 150,60 5 0 5 бревенчатый 73 16
179 Куйбышева ул., 4 163,10 4 2 2 кирпичный 75 10
180 Куйбышева ул., 48б 70,60 1 0 1 бревенчатый 72 3
181 Маркина ул., 10/7 681,70 16 0 16 шлакоблочный 72 32
182 Маркина ул., 12 669,70 14 1 13 шлакоблочный 73 35
183 Маркина ул., 14/8 716,90 22 4 18 шлакоблочный 73 36
184 Маркина ул., 6а 719,40 20 4 16 шлакоблочный 72 31
185 Ново-Тамбовская ул., 20 40,00 26 15 11 кирпичный 70 2
186 Окружной 3-й проезд, 5 386,70 8 0 8 кирпичный 71 22
187 Орловский 4-й проезд, 15а. Лит. А 142,30 3 1 2 сборношитовой 70 10
188 Орловский 4-й проезд, 15а. Лит. Б 110,30 2 1 1 сборношитовой 70 7
189 Савицкого ул., 10 719,80 3 2 1 шлакоблочный 73 44
190 Свердлова ул., 32 21,70 1 0 1 смешанный 71 4
191 Совхоз-техникум тер., 12 347,60 10 4 6 смешанный 75 4
192 Совхоз-техникум тер., 13 285,30 7 3 4 бревенчатый 75 22
193 Совхоз-техникум тер., 20 76,70 3 0 3 бревенчатый 75 14
194 Совхоз-техникум тер., 8 267,60 5 3 2 смешанный 75 17
195 Стрелочная ул., 22 410,80 9 4 5 брус 72 23
196 Центральная ул., 5 155,90 4 0 4 шлакоблочный 72 11
197 Центральная ул., 6 245,80 6 2 4 сборношитовой 70 17
198 Чкалова ул., 29 285,00 5 0 5 кирпичный 73 30
199 2-й Подгорный проезд, 12/14 77,90 6 3 3 кирпичный 72 11
200 Пушанина, 1а 116,20 5 3 2 сборношитовой 75 14
201 Свердлова ул., 35 40,80 1 0 1 бревенчатый 73 3
ИТОГО: 64914,97 1759 778 981 4169