ЗАКОН
Пензенскойобласти
Принят ЗаконодательнымСобранием Пензенской области 25 апреля 2018 года
Внести в ЗаконПензенской области от20 декабря 2017 года № 3135-ЗПО «О бюджете Территориального фондаобязательного медицинского страхования Пензенской области на 201 8 год и на плановыйпериод 201 9 и 20 20 годов» (Пензенские губернские ведомости, 201 7 , № 91;2018, № 14 ) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а)в пункте 1 цифры «14 740 943,5» заменитьцифрами «14 743 694,4»;
б)в пункте 2 цифры «14 755 759,7» заменитьцифрами «14 758 510,6»;
2)приложение 3 изложить в следующей редакции:
« Приложение 3
к Закону Пензенской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области на 201 8 год и на
плановый период 201 9 и 20 20 годов»
(тыс. рублей)
| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 14 703 840,0 | 15 244 838,2 | 15 854 934,4 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 14 711 856,2 | 15 251 474,0 | 15 861 570,2 |
|
000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 14 711 856,2 | 15 251 474,0 | 15 861 570,2 |
|
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 14 352 853,0 | 14 879 302,6 | 15 474 511,9 |
|
000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 359 003,2 | 372 171,4 | 387 058,3 |
|
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 359 003,2 | 372 171,4 | 387 058,3 |
|
000 2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 291,2 | 291,2 | 291,2 |
|
000 2 04 09000 09 0000 180 | Безвозмездные поступления негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 291,2 | 291,2 | 291,2 |
|
395 2 04 09099 09 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 291,2 | 291,2 | 291,2 |
|
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 69 977,1 | 315,7 | 315,7 |
|
000 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 69 977,1 | 315,7 | 315,7 |
|
395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 315,7 | 315,7 | 315,7 |
|
395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 69 661,4 |
|
|
|
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | –78 284,5 | –7 242,7 | –7 242,7 |
|
000 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | –78 284,5 | –7 242,7 | –7 242,7 |
|
395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | –8 300,9 | –6 927,0 | –6 927,0 |
|
395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | –315,7 | –315,7 | –315,7 |
|
395 2 19 70000 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | –69 661,1 |
|
|
|
395 2 19 71030 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | –6,4 |
|
|
|
395 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | –0,4 |
|
| »; |
3)приложение 4 изложить в следующей редакции:
« Приложение 4
к Закону Пензенской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области на 201 8 год и на
плановый период 201 9 и 20 20 годов»
(тыс. рублей)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2018 год |
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 395 |
|
|
|
| 14 758 510,6 |
|
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 86 019,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 86 019,5 |
|
Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области | 395 | 01 | 13 | 83 0 00 00000 |
| 86 019,5 |
|
Выполнение функций аппарата Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 00000 |
| 86 019,5 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 |
| 86 019,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 100 | 66 967,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 140 | 66 967,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 200 | 18 855,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 240 | 18 855,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 800 | 196,9 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 850 | 196,9 |
|
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 14 672 491,1 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 14 672 491,1 |
|
Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области | 395 | 09 | 09 | 83 0 00 00000 |
| 14 672 491,1 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 00000 |
| 14 672 491,1 |
|
Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03010 |
| 5 146,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03010 | 300 | 5 146,8 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03010 | 320 | 5 146,8 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03020 |
| 38 756,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03020 | 300 | 38 756,7 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03020 | 320 | 38 756,7 |
|
Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Пензенской области | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03030 |
| 359 003,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03030 | 300 | 359 003,2 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03030 | 320 | 359 003,2 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 |
| 14 269 584,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 | 300 | 13 720 387,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 | 320 | 13 720 387,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 | 500 | 549 197,4 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 | 580 | 549 197,4 | »; |
4)приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к Закону Пензенской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской
области на 201 8 год и на плановый период
201 9 и 20 20 годов»
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области | 2018 год |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 14 816,2 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 14 816,2 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | –14 743 694,4 |
|
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | –14 743 694,4 |
|
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | –14 743 694,4 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | –14 743 694,4 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 14 758 510,6 |
|
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 14 758 510,6 |
|
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 14 758 510,6 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 14 758 510,6 | ». |
Настоящий Законвступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторПензенской области И.А. Белозерцев
г. Пенза
28 апреля 2018 года
№ 3179-ЗПО