АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА | ||||
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| ||||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||||
от | 23 марта 2018 г. | № | 247 | |
| г. Белинский | | | |
О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Автоматизированныйучет системы ведения государственного земельного кадастра и государственногоучета объектов недвижимости
вБелинском районе на период 2014-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь от18.12.2015 № 1259 «О внесении изменений в Порядок разработки и реализациимуниципальных программ Белинского района», Администрация Белинского района постановляет:
1.Внести в муниципальную программу «Автоматизированныйучет системы ведения государственного земельного кадастра и государственногоучета объектов недвижимости в Белинском районе на период 2014-2020 годы»,утвержденную постановлением администрации Белинского района Пензенской областиот 28.10.2013 № 1041, следующие изменения:
1.1. В Паспорте:
а) столбец второй строки девятой изложить вследующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальнойПрограммы из бюджета Белинского района составляет 1 413,5 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014 год - 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 239,5 тыс. рублей ;
2016 год - 194 ,0 тыс. рублей ;
2017 год - 125 , 0 тыс. рублей ;
2018 год - 105 , 0 тыс. рублей ;
2019 год - 125 , 0 тыс. рублей ;
2020год - 125,0 тыс. рублей.».
1.2. В Паспорте подпрограммы:
«Общий объем финансирования муниципальнойподпрограммы из бюджета Белинского района составляет 1413,5 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014 год - 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 239,5 тыс. рублей ;
2016 год - 194 ,0 тыс. рублей ;
2017 год - 125,0тыс. рублей;
2018 год -105,0тыс. рублей;
2019 год - 125,0тыс. рублей;
2020 год - 125,0тыс. рублей .».
1.3. Приложения №№ 1, 3 муниципальной программы «Автоматизированный учет системыведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектовнедвижимости в Белинском районе на период 2014-2020 годы» изложить вредакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление разместить в информационной системе «Веб-сайт администрацииБелинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящеепостановление опубликовать в периодическом печатном издании «Газета Белинскогорайона Пензенской области «Чембарские вести».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официальногоопубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации района по вопросам экономики и инвестиций.
Глава администрации Н.И.Дружинин
| Приложение № 1 к постановлению администрации Белинского района Пензенской области | |
| от 23 марта 2018 г. | № 247 |
| «Приложение № 1 к муниципальной программе «Автоматизированный учет системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе на период 2014-2020 годы» |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы«Автоматизированный учет системы ведения государственного
земельного кадастра и государственного учетаобъектов недвижимости в Белинском районе
на период 2014-2020 годы» за счет всехисточников финансирования
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Белинского района | |||||||||
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Автоматизированный учет системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе на период 2014-2020 годы | всего | 500,0 | 239,5 | 194,0 | 125,0 | 105,0 | 125,0 | 125,0 |
бюджет Пензенской области | | | | | | | | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | | | | | | | |||
Бюджет Белинского района | 500,0 | 239,5 | 194,0 | 125,0 | 105,0 | 125,0 | 125,0 | |||
иные источники | | | | | | | | |||
| Подпрограмма 1 | Создание автоматизированной системы ведения муниципального земельного кадастра и муниципального учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской области | всего | 500,0 | 239,5 | 194,0 | 125,0 | 105,0 | 125,0 | 125,0 |
бюджет Пензенской области | | | | | | | | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | | | | | | | |||
Бюджет Белинского района | 500,0 | 239,5 | 194,0 | 125,0 | 105,0 | 125,0 | 125,0 | |||
иные источники | | | | | | | |
»
| Приложение № 2 к постановлению администрации Белинского района Пензенской области | |
| от 23 марта 2018 г. | № 247 |
| «Приложение № 3 к муниципальной программе «Автоматизированный учет системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе на период 2014-2020 годы» |
ПЕРЕЧЕНЬ
основныхмероприятий, мероприятий муниципальной программы «Автоматизированный учетсистемы ведения государственного земельного кадастра и государственного учетаобъектов недвижимости в Белинском районе
на период2014-2020 годы» на 2016-2020 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) | |||||
всего | бюджет Пензенской области | федеральный бюджет | бюджет Белинского района | внебюджетные средства | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Подпрограмма 1 «Создание автоматизированной системы ведения муниципального земельного кадастра и муниципального учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской области» | |||||||||||
Цель. Создание в Белинском районе автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости | |||||||||||
Задача 1. Организация и проведение работ по актуализации результатов ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости | |||||||||||
1.1. | Организация работы по ведению земельного кадастра и учету объектов недвижимости | | Итого | 674,0 | | | 674,0 | | | 1 | |
2016 | 194,0 | | | 194,0 | | | |||||
2017 | 125,0 | | | 125,0 | | | |||||
2018 | 105,0 | | | 105,0 | | | |||||
2019 | 125,0 | | | 125,0 | | | |||||
2020 | 125,0 | | | 125,0 | | | |||||
в том числе: | |||||||||||
1.1.1. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков | | Итого | 165,0 | | | 165,0 | | | 1 | |
2016 | 35,0 | | | 35,0 | | | |||||
2017 | 0,0 | | | 0,0 | | | |||||
2018 | 30,0 | | | 30,0 | | | |||||
2019 | 50,0 | | | 50,0 | | | |||||
2020 | 50,0 | | | 50,0 | | | |||||
1.1.2. | Изготовление технических планов и паспортов на объекты недвижимости | | Итого | 0 | | | 0 | | | 2 | |
2016 | 0 | | | 0 | | | |||||
2017 | 0 | | | 0 | | | |||||
2018 | 0 | | | 0 | | | |||||
2019 | 0 | | | 0 | | | |||||
2020 | 0 | | | 0 | | | |||||
1.1.3. | Оценка зданий, сооружений, движимого имущества, земельных участков | | Итого | 355,9 | | | 355,9 | | | 2 | |
2016 | 76,0 | | | 76,0 | | | |||||
2017 | 99,9 | | | 99,9 | | | |||||
2018 | 60,0 | | | 60,0 | | | |||||
2019 | 60,0 | | | 60,0 | | | |||||
2020 | 60,0 | | | 60,0 | | | |||||
1.1.4. | Лицензирование автоматизированной системы «Смета» модуль «Управление имуществом» | | Итого | 74,0 | | | 74,0 | | | 3 | |
2016 | 14,0 | | | 14,0 | | | |||||
2017 | 15,0 | | | 15,0 | | | |||||
2018 | 15,0 | | | 15,0 | | | |||||
2019 | 15,0 | | | 15,0 | | | |||||
2020 | 15,0 | | | 15,0 | | | |||||
1.1.5. | Проведение государственной кадастровой оценки земельных участков сельскохозяйственного назначения | | Итого | 0 | | | 0 | | | 1 | |
2016 | 0 | | | 0 | | | |||||
2017 | 0 | | | 0 | | | |||||
2018 | 0 | | | 0 | | | |||||
2019 | 0 | | | 0 | | | |||||
2020 | 0 | | | 0 | | | |||||
1.1.6. | Обеспечение мероприятий муниципального земельного контроля | | Итого | 0 | | | 0 | | | 1 | |
2016 | 0 | | | 0 | | | |||||
2017 | 10,1 | | | 10,1 | | | |||||
2018 | 0 | | | 0 | | | |||||
2019 | 0 | | | 0 | | | |||||
2020 | 0 | | | 0 | | | |||||
1.1.7. | Выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Студенского сельсовета | | Итого | 69,0 | | | 69,0 | | | 1 | |
2016 | 69,0 | | | 69,0 | | | |||||
2017 | 0 | | | 0 | | | |||||
2018 | 0 | | | 0 | | | |||||
2019 | 0 | | | 0 | | | |||||
2020 | 0 | | | 0 | | | |||||
Всего по муниципальной программе: | |||||||||||
| Итого | 674,0 | | | 674,0 | | | | |||
2016 | 194,0 | | | 194,0 | | | | ||||
2017 | 125,0 | | | 125,0 | | | | ||||
2018 | 105,0 | | | 105,0 | | | | ||||
2019 | 125,0 | | | 125,0 | | | | ||||
2020 | 125,0 | | | 125,0 | | | | ||||
»