СОБРАНИЕПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БАШМАКОВСКОГОРАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 08.09.2017 № 718-77/3
р.п .Башмаково
Обутверждении основных показателей, предоставляемых для разработки прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации на 2018-2020 годы длямуниципального образования Башмаковский районПензенской области
В соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ "Остратегическом планировании в Российской Федерации", с постановлениемПравительства Пензенской области от 04марта 2015 № 2683-ЗПО "О стратегическом планировании в Пензенскойобласти", Уставом Башмаковскогорайона Пензенской области,
Собрание представителей Башмаковского района решило:
1.Утвердить основные показатели, предоставляемые для разработки прогноза социально-экономического развитияРоссийской Федерации на 2018-2020 годы для муниципального образования Башмаковский район Пензенской области , согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Башмаковский муниципальные ведомости».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента егоопубликования.
4. Контроль заисполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии побюджету, налогам, экономическому развитию ТугушеваМ.В.
Глава Башмаковскогорайона А.В.Гордеев
Утверждён
решением
Собранияпредставителей
Башмаковского района
Пензенской области
от 08.09.2017 №718-77/3
Основныепоказатели, предоставляемые для разработки прогноза социально-экономическогоразвития Российской Федерации на 2018-2020 годы для муниципального образования
Башмаковский район Пензенской области
Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2019 | 2020 |
| |
|
|
|
|
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
|
|
|
|
| 1 вариант | 2 вариант | | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
1. Население |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Численность населения (среднегодовая) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Все население (среднегодовая) | тыс.чел. | 21,50 | 21,00 | 20,90 | 20,80 | 20,81 | 20,70 | 20,71 | 20,60 | 20,61 |
Городское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 10,20 | 10,10 | 10,05 | 10,00 | 10,00 | 9,95 | 9,95 | 9,90 | 9,90 |
Сельское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 11,30 | 10,90 | 10,85 | 10,80 | 10,81 | 10,75 | 10,76 | 10,70 | 10,71 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 68,00 | 70,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 9,20 | 8,57 | 8,61 | 9,60 | 10,00 | 8,70 | 8,80 | 8,70 | 9,70 |
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 15,70 | 15,00 | 14,35 | 14,40 | 13,90 | 14,00 | 14,50 | 14,10 | 14,60 |
Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -6,60 | -6,50 | -5,70 | -4,80 | -3,80 | -5,30 | -4,80 | -5,30 | -4,90 |
Число прибывших на территорию региона | тыс. человек | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,60 |
Число выбывших с территории региона | тыс. человек | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,70 |
Коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек населения | -145,70 | -43,30 | -47,80 | -48,00 | -48,00 | -48,30 | -48,30 | -48,50 | -48,50 |
2. Производство товаров и услуг |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
2.1. Выпуск товаров и услуг |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Выпуск товаров и услуг | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
2.2. Валовой региональный продукт |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
2.3. Промышленное производство (BCDE) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 88,7 | 72,20 | 100,90 | 101,80 | 102,70 | 103,00 | 103,00 | 103,50 | 103,80 |
Добыча полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 05 Добыча угля | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 05 Добыча угля | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 05 Добыча угля | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 05 Добыча угля | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 06 Добыча сырой нефти и природного газа | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 06 Добыча сырой нефти и природного газа | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 06 Добыча сырой нефти и природного газа | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 06 Добыча сырой нефти и природного газа | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 07 Добыча металлических руд | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 07 Добыча металлических руд | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 07 Добыча металлических руд | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 07 Добыча металлических руд | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 08 Добыча прочих полезных ископаемых | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 08 Добыча прочих полезных ископаемых | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 08 Добыча прочих полезных ископаемых | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 08 Добыча прочих полезных ископаемых | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Обрабатывающие производства |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 373,2 | 274,90 | 285,30 | 302,70 | 305,80 | 323,60 | 328,00 | 348,00 | 355,00 |
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов | млн. руб. | 373,2 | 274,90 | 285,30 | 302,70 | 305,80 | 323,60 | 328,00 | 348,00 | 355,00 |
Темп роста отгрузки -10 Производство пищевых продуктов | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 10 Производство пищевых продуктов | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 10 Производство пищевых продуктов | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 88,11 | 70,83 | 100,66 | 101,92 | 102,77 | 103,09 | 103,13 | 103,60 | 103,97 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 11 Производство напитков | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки -11 Производство напитков | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 11 Производство напитков | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 11 Производство напитков | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 12 Производство табачных изделий | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 12 Производство табачных изделий | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 12 Производство табачных изделий | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 12 Производство табачных изделий | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 13 Производство текстильных изделий | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 13 Производство текстильных изделий | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 13 Производство текстильных изделий | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 13 Производство текстильных изделий | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 14 Производство одежды | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 14 Производство одежды | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 14 Производство одежды | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 14 Производство одежды | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 15 Производство кожи и изделий из кожи | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 15 Производство кожи и изделий из кожи | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 15 Производство кожи и изделий из кожи | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 15 Производство кожи и изделий из кожи | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп отгрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 17 Производство бумаги и бумажных изделий | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 17 Производство бумаги и бумажных изделий | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 17 Производство бумаги и бумажных изделий | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 17 Производство бумаги и бумажных изделий | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 19 Производство кокса и нефтепродуктов | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 19 Производство кокса и нефтепродуктов | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 19 Производство кокса и нефтепродуктов | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 19 Производство кокса и нефтепродуктов | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 20 Производство химических веществ и химических продуктов | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 20 Производство химических веществ и химических продуктов | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 20 Производство химических веществ и химических продуктов | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 20 Производство химических веществ и химических продуктов | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 24 Производство металлургическое | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 24 Производство металлургическое | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 24 Производство металлургическое | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 24 Производство металлургическое | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 27 Производство электрического оборудования | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 27 Производство электрического оборудования | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 27 Производство электрического оборудования | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 27 Производство электрического оборудования | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 31 Производство мебели | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 31 Производство мебели | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 31 Производство мебели | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 31 Производство мебели | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 32 Производство прочих готовых изделий | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 32 Производство прочих готовых изделий | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 32 Производство прочих готовых изделий | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования | млн. руб. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Темп роста отгрузки - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс-дефлятор отрузки - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования | % к предыдущему году |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Индекс производства - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 18,46 | 19,40 | 20,50 | 21,60 | 21,70 | 23,06 | 23,20 | 24,30 | 24,50 |
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыдущему году в действующих ценах | 105,4 | 105,09 | 105,67 | 105,37 | 105,85 | 106,76 | 106,91 | 105,38 | 105,60 |
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыдущему году | 105,4 | 105,40 | 105,30 | 104,70 | 104,70 | 105,40 | 105,40 | 104,00 | 104,00 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,02 | 99,80 | 100,26 | 100,64 | 101,10 | 101,29 | 101,43 | 101,32 | 101,54 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | 11,4 | 12,00 | 12,90 | 13,50 | 13,60 | 14,25 | 14,40 | 15,10 | 15,30 |
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыдущему году в действующих ценах | 107,5 | 105,26 | 107,50 | 104,65 | 105,43 | 105,56 | 105,88 | 105,96 | 106,25 |
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыдущему году | 103 | 99,70 | 107,40 | 103,70 | 103,70 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,41 | 105,58 | 100,09 | 100,92 | 101,66 | 101,50 | 101,81 | 101,89 | 102,16 |
Потребление электроэнергии | млн.кВт.ч. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
в том числе по группам потребителей: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Базовые потребители | млн. кВт. ч. | 11,4 | 11,80 | 12,40 | 12,80 | 13,20 | 13,30 | 13,70 | 13,83 | 14,24 |
Население | млн. кВт. ч. | 12,9 | 13,36 | 13,50 | 13,77 | 14,10 | 14,20 | 14,60 | 14,70 | 15,10 |
Прочие потребители | млн. кВт. ч. | 2,9 | 3,00 | 3,10 | 3,21 | 3,33 | 3,34 | 3,46 | 3,48 | 3,61 |
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс.кВт.ч |
|
|
|
|
| |
|
|
|
в том числе по группам потребителей: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Базовые потребители | руб./тыс.кВт.ч | 5,7 | 6,10 | 6,50 | 6,94 | 6,96 | 7,44 | 7,47 | 7,99 | 8,03 |
Население | руб./тыс.кВт.ч | 2,48 | 2,66 | 2,78 | 2,92 | 2,93 | 3,08 | 3,10 | 3,27 | 3,30 |
Прочие потребители | руб./тыс.кВт.ч | 5,7 | 6,10 | 6,50 | 6,94 | 6,96 | 7,44 | 7,47 | 7,99 | 8,03 |
Индекс тарифов по категориям потребителей |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 105 | 107,00 | 106,50 | 106,80 | 107,00 | 107,20 | 107,30 | 107,40 | 107,50 |
электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 105 | 107,00 | 106,50 | 106,80 | 107,00 | 107,20 | 107,30 | 107,40 | 107,50 |
электроэнергия, отпущенная населению | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 105 | 107,30 | 104,50 | 105,00 | 105,30 | 105,50 | 105,80 | 106,10 | 106,40 |
2.4. Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 4488,9 | 4 251,63 | 4 451,70 | 4 679,00 | 4 750,00 | 4 890,00 | 4 968,20 | 5 100,00 | 5 220,00 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 149,33 | 91,16 | 100,97 | 100,10 | 101,33 | 101,07 | 101,06 | 100,80 | 101,61 |
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 113,5 | 103,90 | 103,70 | 105,00 | 105,30 | 103,40 | 103,50 | 103,40 | 103,40 |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Продукция растениеводства | млн.руб. | 3641,52 | 3 421,33 | 3 591,60 | 3 780,00 | 3 850,00 | 3 950,00 | 4 020,00 | 4 110,00 | 4 220,00 |