|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 22 декабря 2017 г. | № | 625-пП |
г. Пенза |
O внесении изменений в государственнуюпрограмму
Пензенской области "Обеспечение государственного управления
собственностьюПензенской области на 2014 - 2020 годы" , утвержденную
постановлением Правительства Пензенскойобласти
от 29.10.2013 № 802-пП (с последующимиизменениями)
РуководствуясьЗаконом Пензенской области от22.12.2016 № 2991-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов", Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внестив государственную программу Пензенской области "Обеспечение государственногоуправления собственностью Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Государственная программа), утвержденную постановлениемПравительства Пензенской области от29.10.2013 № 802-пП "Об утверждениигосударственной программы Пензенской области "Обеспечениегосударственного управления собственностью Пензенской области на 2014 - 2020годы" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В ПаспортеГосударственной программы позицию "Объемы бюджетных ассигнованийгосударственной программы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на 2014 - 2020 годы за счет средств бюджета Пензенской области составляет 963 571,24 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 114641,74 тыс. руб., 2015 год - 120363,80 тыс. руб., 2016 год - 135790,10 тыс. руб., 2017 год - 155917,20 тыс. руб., 2018 год - 143543,70 тыс. руб., 2019 год - 143543,70 тыс. руб., 2020 год - 149771,00 тыс. руб.". | |
1.2. Паспортподпрограммы 1 государственной программы Пензенской области "Обеспечениегосударственного управления собственностью Пензенской области на 2014 - 2020годы" изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы 1государственной программы Пензенской области
"Обеспечениегосударственного управления собственностью
Пензенской областина 2014 - 2020 годы"
Наименование подпрограммы | Об управлении собственностью Пензенской области |
| |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент государственного имущества Пензенской области |
| |
Соисполнители подпрограммы | Исполнительные органы государственной власти Пензенской области |
| |
Цель подпрограммы | Создание условий для эффективного управления имуществом Пензенской области, необходимым для выполнения государственных функций органами власти Пензенской области, и распоряжение объектами, для которых не определена целевая функция |
| |
Задачи подпрограммы | Задача 1. Сопоставление объектов имущества Пензенской области с задачами и интересами Пензенской области как публично-правового образования, в том числе полномочиями, которые возложены на органы государственной власти Пензенской области в рамках установленной компетенции. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пензенской области. Задача 2. Увеличение объема неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области. Формирование и управление земельным фондом Пензенской области. Задача 3. Формирование и управление земельным фондом Пензенской области. Задача 4. Обеспечение эффективной деятельности Департамента государственного имущества Пензенской области, подведомственных государственных учреждений и унитарных предприятий. Задача 5. Организация и проведение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель |
| |
Целевые показатели подпрограммы | - доля государственных учреждений Пензенской области, в отношении имущества которых определена целевая функция (%); - сокращение количества государственных унитарных предприятий Пензенской области (ед. не менее); - сокращение количества хозяйственных обществ с участием Пензенской области (ед. не менее); - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Пензенской области, созданных ими государственных казенных учреждений, и имущества казны (млн. руб.); - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Пензенской области (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) (млн. руб.); - доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Пензенской области (млн. руб.); - доля земельных участков, по которым проведена актуализация государственной кадастровой оценки по отношению к земельным участкам, учтенным в Государственном кадастре недвижимости (%) |
| |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области - 963 571,24 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 114641,74 тыс. руб., 2015 год - 120363,80 тыс. руб., 2016 год - 135790,10 тыс. руб., 2017 год - 155917,20 тыс. руб., 2018 год - 143543,70 тыс. руб., 2019 год - 143543,70 тыс. руб., 2020 год- 149771,00 тыс. руб. |
| |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - определение целевой функции для имущества всех государственных учреждений Пензенской области; сокращение государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с участием Пензенской области, за исключением предприятий, приватизация которых нецелесообразна, в связи с выполнением ими государственных задач и участием в различных социально-экономических проектах; - выполнение плана по доходам бюджета Пензенской области от управления и распоряжения имуществом Пензенской области; - актуальная государственная кадастровая оценка земельных участков, учтенных в Государственном кадастре недвижимости". |
1.3. Паспортподпрограммы 2 государственной программы Пензенской области "Обеспечениегосударственного управления собственностью Пензенской области на 2014 - 2020годы" изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы 2государственной программы Пензенской области
"Обеспечениегосударственного управления собственностью
Пензенской областина 2014 - 2020 годы"
Наименование подпрограммы | Создание автоматизированной системы ведения государственного кадастра недвижимости и государственного учета объектов недвижимости в Пензенской области |
| |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент государственного имущества Пензенской области |
| |
Соисполнители подпрограммы | Исполнительные органы государственной власти Пензенской области |
| |
Цели подпрограммы | Информационное наполнение государственного кадастра недвижимости путем внесения сведений о границах муниципальных образований Пензенской области |
| |
Задачи подпрограммы | Обеспечение установления на местности границ муниципальных образований Пензенской области |
| |
Целевые показатели подпрограммы | - количество муниципальных образований, сведения о границах которых переданы в Государственный кадастр недвижимости (ед.) |
| |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы |
| |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области - 00,00 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00 тыс. руб., 2015 год - 0,00 тыс. руб., 2016 год - 0,00 тыс. руб., 2017 год - 0,00 тыс. руб., 2018 год - 0,00 тыс. руб., 2019 год - 0,00 тыс. руб., 2020 год - 0,00 тыс. руб. |
| |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - установление границ всех муниципальных образований Пензенской области". |
1.4. Приложения № 1, №3.1, № 4.1, № 5.1 и № 6.1 к Государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать)на "Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте ПравительстваПензенской области винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановлениедействует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджетеПензенской области на очередной финансовый год.
4. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на Председателя Правительства Пензенскойобласти .
Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области | Н.П. Симонов |
Приложение № 1 к постановлению Правительства Пензенской области от 22.12.2017 № 625-пП
Приложение № 1 к государственной программе Пензенской области "Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской области на 2014 - 2020 годы" ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей государственной программы Пензенской области "Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | |||||||||
Ответственный исполнитель | Департамент государственного имущества Пензенской области | ||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Пензенской области "Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | |||||||||
11. | Доля объектов недвижимого имущества в реестре государственного имущества Пензенской области, для которых определена целевая функция | % | 8,9 | 24,3 | 37,7 | 68,2 | 86,4 | 93,3 | 96,9 |
22. | Процент выполнения плана по доходам бюджета Пензенской области от управления и распоряжения имуществом Пензенской области, за исключением доходов от приватизации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
33. | Доля муниципальных образований, границы которых установлены на местности | % | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 1 "Об управлении собственностью Пензенской области" | |||||||||
11.1. | Доля государственных учреждений Пензенской области, в отношении имущества которых определена целевая функция | % | 0 | 0 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
11.2. | Сокращение количества государственных унитарных предприятий Пензенской области | ед. не менее | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.3. | Сокращение количества хозяйственных обществ с участием Пензенской области | ед. не менее | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11.4. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Пензенской области, созданных ими государственных казенных учреждений, и имущества казны | млн. руб. | 14,38 | 15,00 | 16,20 | 17,40 | 18,50 | 19,50 | 20,00 |
11.5. | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Пензенской области (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | млн. руб. | 13,40 | 15,00 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 |
11.6. | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Пензенской области | млн. руб. | 31.9 | 14.8 | 3,1 | 3,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
11.7. | Доля земельных участков, по которым проведена актуализация государственной кадастровой оценки по отношению к земельным участкам, учтенным в Государственном кадастре недвижимости | % | - | - | - | 0 | 42 | 62 | 100 |
Подпрограмма 2 "Создание автоматизированной системы ведения государственного кадастра недвижимости и государственного учета объектов недвижимости в Пензенской области" | |||||||||
22.1 | Количество муниципальных образований, сведения о границах которых переданы в Государственный кадастр недвижимости | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
___________________
Приложение № 2
к постановлениюПравительства
Пензенской области
от 22.12.2017 № 625-пП
Приложение№ 3.1
к государственной программе
Пензенской области
"Обеспечениегосударственного управления собственностью Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"
П Р О Г Н О З
сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ)
государственнымиучреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области"Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской областина 2014 - 2020 годы" на 2016 - 2020 годы
| Ответственный исполнитель государственной программы | ||||||||||||||
Департамент государственного имущества Пензенской области | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризу-ющего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государствен-ной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Подпрограмма 1 "Об управлении собственностью Пензенской области" | ||||||||||||||
| Департамент государственного имущества Пензенской области | ||||||||||||||
| Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности государственных учреждений и аппарата Департамента государственного имущества Пензенской области" | ||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.3: Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного автономного учреждения "МФЦ" | ||||||||||||||
1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг | Количество оказанных услуг | услуга | 305000 | 317100 | 303950 | 303950 | 315000 | 79727,20 | 89194,30 | 82514,00 | 82514,00 | 86 073,00 | ||
| Мероприятие 1.3.4: Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного учреждения "Представительство Правительства Пензенской области при Правительстве Российской Федерации" | ||||||||||||||
2 | Обеспечение оперативного взаимодействия Губернатора и Правительства Пензенской области с Правительством Российской Федерации и федеральными органами законодательной и исполнительной власти | Проведение мероприятий | мероприятие | 56 | 115 | 115 | 115 | 115 | 30150,60 | 32874,30 | 34283,00 | 34283,00 | 35 768,00 | ||
| Мероприятие 1.3.6: Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГКУ "Аппарат общественной палаты Пензенской области" | ||||||||||||||
3 | Обеспечение деятельности Общественной палаты Пензенской области | Проведение мероприятий | мероприятие | 60 | 84 | 65 | 65 | 65 | 1116,60 | 1547,40 | 1201,90 | 1201,90 | 1250,00 | ||
Мероприятие 1.3.8 Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного учреждения, осуществляющего мероприятия по проведению кадастровой оценки собственности | |||||||||||||||
4 | Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения | Объем собранной информации (количество объектов недвижимости) | единица | - | 553004 | - | - | - | - | 7522,30 | - | - | - | ||
______________________
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 22.12.2017 № 625-пП
Приложение№ 4.1
к государственной программе
Пензенской области
"Обеспечениегосударственного управления собственностью Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациигосударственной программы Пензенской области "Обеспечение государственногоуправления собственностью Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2016- 2020 годы за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент государственного имущества Пензенской области | |||||||
№ п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | ||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государст-венная программа
| "Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской области на 2014–2020 годы"
| всего | 135790,10 | 155917,20 | 143543,70 | 143543,70 | 149771,00 |
бюджет Пензенской области | 135790,10 | 155917,20 | 143543,70 | 143543,70 | 149771,00 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
1.
| Подпрог-рамма 1 | "Об управлении собственностью Пензенской области" | всего | 135790,10 | 155917,20 | 143543,70 | 143543,70 | 149771,00 |
бюджет Пензенской области | 135790,10 | 155917,20 | 143543,70 | 143543,70 | 149771,00 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 | Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пензенской области | всего | 1844,90 | 1959,30 | 2671,00 | 2671,00 | 2798,00 |
бюджет Пензенской области | 1844,90 | 1959,30 | 2671,00 | 2671,00 | 2798,00 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение поступления доходов от управления и использования имущества Пензенской области | всего | 180,50 | 85,80 | 140,00 | 140,00 | 147,00 |
бюджет Пензенской области | 180,50 | 85,80 | 140,00 | 140,00 | 147,00 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
1.3. | Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение деятельности государственных учреждений и аппарата Департамента государственного имущества Пензенской области | всего | 133 764,70 | 153872,10 | 140 732,70 | 140 732,70 | 146826,00 |
бюджет Пензенской области | 133 764,70 | 153872,10 | 140 732,70 | 140 732,70 | 146826,00 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
2.
| Подпрог-рамма 2
| "Создание автоматизи-рованной системы ведения государственного кадастра недвижимости и государственного учета объектов недвижимости в Пензенской области" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | |||
2.1.
| Основное мероприятие 2.1
| Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований Пензенской области | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - |
______________________
Приложение№ 4
кпостановлению Правительства
Пензенскойобласти от 22.12.2017 № 625-пП
Приложение№ 5.1
к государственной программе
Пензенской области
"Обеспечениегосударственного управления собственностью Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациигосударственной программы Пензенской области "Обеспечение государственногоуправления собственностью
Пензенскойобласти на 2014 - 2020 годы" на 2016 - 2020 годы за счет средств бюджетаПензенской области
Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент государственного имущества Пензенской области | ||||||||||||
№ п/п | Стату | Наименование государст-венной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Пензенской области, тыс. руб. | ||||||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа Пензенской области | "Обеспечение государствен-ного управле-ния собствен-ностью Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
| Всего | X | X | X | X | X | 135790,10 | 155917,20 | 143543,70 | 143543,70 | 149771,00 |
Департамент государст-венного имущества Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области
| 866 | X | X | X | X | 135790,10 | 155917,20 | 143543,70 | 143543,70 | 149771,00 | |||
1. | Подпрограмма 1 | "Об управле-нии собствен-ностью Пензенской области" | Всего | X | X | X | X | X | 135790,10 | 155917,20 | 143543,70 | 143543,70 | 149771,00 |
Департамент государст-венного имущества Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области | 866 | X | X | X | X | 135790,10 | 155917,20 | 143543,70 | 143543,70 | 149771,00 | |||
866 | 01 | 13 | 1110120410 | 240 | 308,20 | 526,50 | 1 231,00 | 1 231,00 | 1 296,00 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110305500 | 610 | 30 150,60 | 32874,30 | 34 283,00 | 34 283,00 | 35 768,00 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110305190 | 620 | 79 727,20 | 89194,30 | 82 514,00 | 82 514,00 | 86 073,00 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110305420 | 110 | 874,20 | 1233,20 | 874,20 | 874,20 | 911,00 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110305420 | 240 | 242,40 | 305,00 | 316,70 | 316,70 | 328,00 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110305420 | 850 | - | 9,20 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110220420 | 240 | 180,50 | 85,80 | 140,00 | 140,00 | 147,00 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110120310 | 240 | 1 536,70 | 1432,80 | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 502,00 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110302100 | 120 | 21681,40 | 21531,80 | 21 122,20 | 21 122,20 | 22 053,00 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110302200 | 120 | 128,20 | 116,20 | 120,50 | 120,50 | 126,00 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110302200 | 240 | 944,20 | 1082,50 | 1 137,60 | 1 137,60 | 1 187,00 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110302200 | 850 | 16,50 | 3,30 | 353,50 | 353,50 | 369,00 | ||||
866 | 01 | 13 | 1110305670 | 610 | - | 7522,30 | - | - | - | ||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 | Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пензенской области | Всего | X | X | X | X | X | 1 844,90 | 1959,30 | 2 671,00 | 2 671,00 | 2 798,00 |
Департамент государст-венного имущества Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области | 866 | X | X | X | X | 1 844,90 | 1959,30 | 2 671,00 | 2 671,00 | 2 798,00 | |||
866 | 01 | 13 | 1110120410 |