АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА | ||||
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| ||||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||||
от | 18 октября 2017 г. | № | 957 | |
| г. Белинский | | | |
Об утверждении отчета об исполнениибюджета Белинского района
за 6 месяцев 2017 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетногокодекса Российской Федерации, от28.10.2013 № 203-29/3 (с последующими изменениями), АдминистрацияБелинского района постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белинскогорайона за 6 месяцев 2017 года по доходам в сумме 231034,0 тыс. руб., порасходам в сумме 222774,0 тыс. руб., с профицитом бюджета 8260,0 тыс. руб.,согласно приложению.
2. Отчет об исполнении бюджета Белинского района за 6 месяцев2017 года направить в Собрание представителей Белинского района Пензенскойобласти и Контрольно-счетную комиссию Белинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после егоподписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на начальника Управления финансов администрации Белинского районаПензенской области.
И.о . главы администрации Н.И.Дружинин
| Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Белинского района Пензенской области | |
| от 18 октября 2017 г. | № 957 |
ОТЧЕТ
обисполнении бюджета Белинского района за 6 месяцев 2017 года
Коды | Наименование доходов | Уточненный план на 2017 год, (тыс.руб.) | Уточненный план 6 месяцев 2017 года, (тыс.руб.) | Исполнение за 6 месяцев 2017 года, (тыс.руб.) | % исп. к году (тыс.руб.) | % исп. к 6 месяцам (тыс.руб.) |
| Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
| Налоговые доходы | 52314 | 23447 | 23445 | 45 | 100 |
000 1 01 02000 010000 110 | Налог на доходы физических лиц | 36694 | 16360 | 16360 | 45 | 100 |
000 103 00000 00 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3132 | 1554 | 1555 | 50 | 100 |
000 105 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход | 6900 | 3079 | 3080 | 44 | 100 |
000 105 03000 01 0000 110 | Единый с/х налог | 2821 | 1469 | 1437 | 51 | 98 |
000 105 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | | | 28 | | |
000 108 00000 01 0000 110 | Госпошлина | 2767 | 985 | 985 | 36 | 100 |
000 1 09 00000 00 0000 110 | Задолженность по отмененным налогам | | | | | |
| Неналоговые доходы | 9518 | 3545 | 3588 | 38 | 101 |
000 111 00000 00 0000 120 | Доходы от использования имущества | 5814 | 2660 | 2582 | 44 | 97 |
000 112 00000 00 0000 140 | Плата за негативное воздействие окружающей среды | 401 | 234 | 235 | 59 | 100 |
000 113 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг | 1215 | 25 | 27 | 2 | 101 |
000 114 00000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества | 375 | 98 | 211 | 56 | 215 |
000 116 00000 00 0000 000 | Штрафные санкции | 1713 | 528 | 532 | 31 | 101 |
000 117 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые платежи | | | | | |
| Итого налоговые и неналоговые доходы | 61832 | 26992 | 27032 | 44 | 100 |
000 202 00000 00 0000 151 | Безвозмездные перечисления в т.ч. | 396860 | 204187 | 204002 | 51 | 100 |
000 202 01000 05 0000 151 | Дотации | 111249 | 61463 | 61462 | 55 | 100 |
000 202 02000 00 0000 151 | Субсидии | 10343 | 2308 | 2308 | 22 | 100 |
000 202 03000 00 0000 151 | Субвенции | 248750 | 136765 | 136766 | 55 | 100 |
000 202 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 11354 | 3667 | 3482 | 31 | 95 |
000 207 0500005 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 15180 | 0 | 0 | | |
000 21905000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, Субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | -16 | -16 | -16 | 100 | 100 |
| Всего доходов | 458692 | 231179 | 231034 | 50 | 100 |
| Расходы бюджета |
|
|
|
|
|
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 70387 | 35727 | 35101 | 50 | 100 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | - | - | - | - | - |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 32049 | 16923 | 16923 | 52 | 100 |
0105 | | - | - | - | - | - |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8979 | 4763 | 4763 | 53 | 100 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 190 | - | - | - | - |
0111 | Резервные фонды | 90 | - | - | - | - |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 29079 | 14041 | 13415 | 46 | 96 |
0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1089 | 544 | 544 | 50 | 100 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1089 | 544 | 544 | 50 | 100 |
0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 7016 | 3074 | 3064 | 44 | 100 |
0302 | Органы внутренних дел | - | - | - | - | - |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 6853 | 3050 | 3040 | 44 | 100 |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 163 | 24 | 24 | 15 | 100 |
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 5772 | 4021 | 4021 | 70 | 100 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 185 | - | - | - | - |
0408 | Транспорт | 600 | 360 | 360 | 60 | 100 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4067 | 3227 | 3227 | 80 | 100 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 920 | 434 | 434 | 47 | 100 |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2000 | - | - | - | - |
0502 | Коммунальное хозяйство | 2000 | - | - | - | - |
0503 | Благоустройство | - | - | - | - | - |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - | - | - |
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 203433 | 108848 | 108823 | 53 | 100 |
0701 | Дошкольное образование | 49023 | 24900 | 24901 | 51 | 100 |
0702 | Общее образование | 131544 | 72004 | 71978 | 55 | 100 |
0703 | Начальное профессиональное образование | 18895 | 9551 | 9551 | 51 | 100 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1860 | 1486 | 1486 | 80 | 100 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 2111 | 907 | 907 | 43 | 100 |
0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 22644 | 10822 | 9218 | 41 | 85 |
0801 | Культура | 21252 | 10158 | 8554 | 40 | 84 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1392 | 664 | 664 | 48 | 100 |
0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 2139 | 50 | 50 | - | 100 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 2139 | 50 | 50 | - | 100 |
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 116208 | 56611 | 56594 | 49 | 100 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 751 | 276 | 276 | 37 | 100 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 25668 | 12758 | 12758 | 50 | 100 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 45313 | 23365 | 23352 | 52 | 100 |
1004 | Охрана семьи и детства | 38632 | 17169 | 17165 | 44 | 100 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 5844 | 3043 | 3043 | 52 | 100 |
1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 350 | 174 | 168 | 48 | 97 |
1102 | Массовый спорт | 350 | 174 | 168 | 48 | 97 |
1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1181 | 602 | 602 | 51 | 100 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1181 | 602 | 602 | 51 | 100 |
1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 8941 | 4589 | 4589 | 51 | 100 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8841 | 4539 | 4539 | 51 | 100 |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Итого расходов | 441160 | 225062 | 222774 | 51 | 99 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 17532 | 6117 | 8260 | - | - |
| ИТОГО | -17532 | -6117 | -8260 | | |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИТОВ БЮДЖЕТОВ | -18483 | -3450 | -3450 | - | - |
000 01 02 0000 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -3500 | -2000 | -2000 | - | - |
000 01 02 0000 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -3500 | -2000 | -2000 | - | - |
000 01 02 0000 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -3500 | -2000 | -2000 | - | - |
000 01 03 0000 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -17109 | -1600 | -1600 | - | - |
000 01 03 0100 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -17109 | -1600 | -1600 | - | - |
000 01 03 0100 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -17109 | -1600 | -1600 | - | - |
000 01 06 0000 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2126 | 150 | 150 | - | - |
000 01 06 0500 00 0000 600 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | - | - | - | - | - |
000 01 06 05 01 00 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | - | - | - | - | - |
000 01 06 05 01 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | - | - | - | - | - |
000 01 05 00 0000 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 951 | -2667 | -4810 | - | - |
Справочно:
Количество штатных единицработников муниципальных учреждений района 1127,6 единиц;
в т.ч. муниципальных служащих – 61,0 единица.
Произведены расходы на выплатузаработной платы работников муниципальных учреждений района – 103348 тыс. руб.;
в т.ч.муниципальных служащих – 10781,0 тыс. руб.