Приложение к Решению от 28.09.2007 г № 753-39/4 Отчет

Отчет об исполнении бюджета Г. Пензы за 1 полугодие 2007 года по расходам в соответствии с ведомственной классификацией (тыс. руб.)


N п/п Наименование ПрП Рз Пр План на 1 полугодие 2007 г. Исполнено % исполнения
1 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 901 36957,5 31992 87%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 36719 31753,5 86%
в том числе за счет средств резервного фонда 251,8 251,8 100%
Другие общегосударственные вопросы 901 01 15 238,5 238,5 100%
2 ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 902 12883 10416,4 81%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 902 01 03 12883 10416,4 81%
3 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ 906 6240,9 5431,5 87%
Другие общегосударственные вопросы 906 01 15 6240,9 5431,5 87%
4 УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ 912 101716,7 101663,9 100%
Транспорт 912 04 08 101716,7 101663,9 100%
5 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ 932 485664,9 398201,3 82%
Лесное хозяйство 932 04 07 600 550 92%
Жилищное хозяйство 932 05 01 9095,5 6902,8 76%
Коммунальное хозяйство 932 05 02 463771,7 381823,7 82%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 04 12197,7 8924,8 73%
6 СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 948 403633,6 335273,5 83%
Молодежная политика и оздоровление детей 948 07 07 15 15 100%
Пенсионное обеспечение 948 10 01 3336 3272 98%
Социальное обслуживание населения 948 10 02 37171,6 36023 97%
Социальное обеспечение населения 948 10 03 344362,3 277482,7 81%
Другие вопросы в области социальной политики 948 10 06 18748,7 18480,8 99%
7 УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 955 311459,1 280832,5 90%
Здравоохранение 955 09 01 299986,9 271081,5 90%
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 955 09 04 11472,2 9751 85%
8 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ 957 83156,1 74607,3 90%
Общее образование 957 07 02 36433,2 35399,8 97%
Другие вопросы в области образования 957 07 09 319,3 241,5 76%
Культура 957 08 01 44057,4 36832,8 84%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 957 08 06 2346,2 2133,2 91%
9 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ПЕНЗЫ 966 13980,9 10113,3 72%
Другие общегосударственные вопросы 966 01 15 10286,7 10113,3 98%
Другие вопросы в области национальной экономики 966 04 11 3694,2 0 0%
10 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 967 56917,1 48949,4 86%
Общее образование 967 07 02 26582,2 20326,3 76%
Молодежная политика и оздоровление детей 967 07 07 2580 2061,2 80%
Другие вопросы в области образования 967 07 09 2404,8 1905,2 79%
Спорт и физическая культура 967 09 02 23459,2 22786,2 97%
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 967 09 04 1890,9 1870,5 99%
11 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 974 764483,6 712990,6 93%
Дошкольное образование 974 07 01 208086 196446,1 94%
Общее образование 974 07 02 495537,8 459363,7 93%
Другие вопросы в области образования 974 07 09 29645,4 26114,1 88%
Социальное обеспечение населения 974 10 03 11394,2 11346,2 100%
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 10 04 19820,2 19720,5 99%
12 УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ГОРОДА ПЕНЗЫ 977 13822,9 10025,9 73%
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 977 03 09 6481,1 5864,1 90%
Обеспечение противопожарной безопасности 977 03 10 7341,8 4161,8 57%
13 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 992 204573 155701,3 76%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 992 01 06 11324 10717,3 95%
Обслуживание государственного и муниципального долга 992 01 12 10700 1015,6 9%
Резервные фонды 992 01 13 3208,8 0 0%
Другие общегосударственные вопросы 992 01 15 8786,2 4319,5 49%
Транспорт 992 04 08 37097,8 36196,1 98%
Жилищное хозяйство 992 05 01 11435 7258,5 63%
Коммунальное хозяйство 992 05 02 48681,9 36538,3 75%
Дошкольное образование 992 07 01 1970 0 0%
Общее образование 992 07 02 18107,3 14639,1 81%
Здравоохранение 992 09 01 8637,2 7869,1 91%
Спорт и физическая культура 992 09 02 15437,6 12460,6 81%
Социальное обеспечение населения 992 10 03 29187,2 24687,2 85%
14 АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 993 31730,1 28513,8 90%
Другие общегосударственные вопросы 993 01 15 8626,6 7903,2 92%
Органы внутренних дел 993 03 02 2577,7 2008 78%
Коммунальное хозяйство 993 05 02 20510,8 18587,6 91%
Социальное обеспечение населения 993 10 03 15 15 100%
15 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 994 28131,9 25420,7 90%
Другие общегосударственные вопросы 994 01 15 7729,5 7166,8 93%
Коммунальное хозяйство 994 05 02 20388,4 18239,9 89%
Социальное обеспечение населения 994 10 03 14 14 100%
16 АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 995 37207,3 34346,4 92%
Другие общегосударственные вопросы 995 01 15 11673,4 9433,3 81%
Органы внутренних дел 995 03 02 2685,3 2065,2 77%
Коммунальное хозяйство 995 05 02 22839,6 22838,9 100%
Социальное обеспечение населения 995 10 03 9 9 100%
17 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 996 30402,1 23704,3 78%
Другие общегосударственные вопросы 996 01 15 9640,1 7474,9 78%
Органы внутренних дел 996 03 02 2773,1 1992,3 72%
Коммунальное хозяйство 996 05 02 17972,9 14221,3 79%
Социальное обеспечение населения 996 10 03 16 15,8 99%
ВСЕГО РАСХОДОВ 2622960,7 2288184,1 87%

Заместитель Председателя
городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ