|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от | 20 декабря 2016 года | № | 635-пП |
г. Пенза |
О внесении изменений в государственнуюпрограмму
Пензенской области «Обеспечениеобщественного порядка и
противодействие преступности вПензенской области в 2014–2020 годах»,
утвержденную постановлениемПравительства Пензенской области
от 22.10.2013 № 782-пП (с последующими изменениями)
Руководствуясь Законом Пензенской области от25.12.2015 № 2850-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2016 год» (споследующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в ля е т:
1. Внести в государственную программу Пензенскойобласти «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в2014–2020 годах» (далее – Государственная программа Пензенской области), утвержденную постановлением ПравительстваПензенской области от22.10.2013 № 782-пП «Об утверждении государственной программыПензенской области «Обеспечение общественного порядка и противодействиепреступности в Пензенской области в 2014–2020 годах» (с последующимиизменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Государственной программы Пензенской областипозицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составит 1643874,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Пензенской области – 1643874,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 107175,5 тыс. рублей; 2015 год – 221302,3 тыс. рублей; 2016 год – 304142,4 тыс. рублей; 2017 год – 243032,9 тыс. рублей; 2018 год – 255432,7 тыс. рублей; 2019 год – 256082,4 тыс. рублей; 2020 год – 256706,8 тыс. рублей». |
1.2. В П аспорте подпрограммы 1 Государственной программыПензенской области позицию «Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 139082,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Пензенской области – 139082,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3955,0 тыс. рублей; 2015 год – 6565,7 тыс. рублей; 2016 год – 33637,3 тыс. рублей; 2017 год – 18685,7 тыс. рублей; 2018 год – 25102,7 тыс. рублей; 2019 год – 25416,7 тыс. рублей; 2020 год – 25719,7 тыс. рублей». |
1.3. В Паспорте подпрограммы 2Государственной программы Пензенской области позицию «Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 623515,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Пензенской области – 623515,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 18443,7 тыс. рублей; 2015 год – 93298,5 тыс. рублей; 2016 год – 129421,5 тыс. рублей; 2017 год – 94151,7 тыс. рублей; 2018 год – 95981,7 тыс. рублей; 2019 год – 96067,7 тыс. рублей; 2020 год – 96150,2 тыс. рублей». |
1.4. В Паспорте подпрограммы 3Государственной программы Пензенской области позицию «Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 211195,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Пензенской области – 211195,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 392,5 тыс. рублей; 2015 год – 861,0 тыс. рублей; 2016 год – 3755,1 тыс. рублей; 2017 год – 1067,1 тыс. рублей; 2018 год – 4677,3 тыс. рублей; 2019 год – 4897,0 тыс. рублей; 2020 год – 5106,9 тыс. рублей». |
1.5. В Паспортеподпрограммы 4 Государственной программы Пензенской области позицию«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 4929,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Пензенской области – 4929,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 499,5 тыс. рублей; 2015 год – 363,4 тыс. рублей; 2016 год – 339,1 тыс. рублей; 2017 год – 502,4 тыс. рублей; 2018 год – 1045,4 тыс. рублей; 2019 год – 1075,4 тыс. рублей; 2020 год – 1104,4 тыс. рублей». |
1.6. В Паспорте подпрограммы 5Государственной программы Пензенской областипозицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 855590,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Пензенской области – 855590,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 83884,8 тыс. рублей; 2015 год – 120213,7 тыс. рублей; 2016 год – 136989,4 тыс. рублей; 2017 год – 128625,6 тыс. рублей; 2018 год – 128625,6 тыс. рублей; 2019 год – 128625,6 тыс. рублей; 2020 год – 128625,6 тыс. рублей». |
1.7. Приложение № 3.1 кГосударственной программе Пензенской области изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.
1.8. Приложение № 4.1 кГосударственной программе Пензенской области изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
1.9. В приложении № 5.1 к Государственнойпрограмме Пензенской области:
1.9.1. Строку 1.1. изложить в следующей редакции:
« | 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Формирование у жителей Пензенской области правового сознания и обеспе-чение специальной подготовки граждан, привлекаемых к охране обществен-ного порядка» | Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Министерство образования Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области), Министерство здравоохранения Пензенской области, Министерство труда, социаль-ной защиты и демографии Пензенской области, Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области | Итого | 21726,0 | 21726,0 | - | - | - | - | 1, 1.1. | |
| 2016 | 1326,4 | 1326,4 | - | - | - |
| |||||
| 2017 | 1637,4 | 1637,4 | - | - | - |
| |||||
| 2018 | 6037,4 | 6037,4 | - | - | - |
| |||||
| 2019 | 6256,4 | 6256,4 | - | - | - |
| |||||
| 2020 | 6468,4 | 6468,4 | - | - | - |
». |
1.9.2. Строку 1.1.4. изложить в следующей редакции:
« | 1.1.4. | Финансовое стимулирование добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природополь-зования Пензенской области | Итого | 3010,8 | 3010,8 | - | - | - | Уменьшение количества хранящегося у населения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ | 1. | ». |
2016 | 281,8 | 281,8 | - | - | - | на 90 ед. | ||||||
2017 | 300 | 300 | - | - | - | на 90 ед. | ||||||
2018 | 774,0 | 774,0 | - | - | - | на 180 ед. | ||||||
2019 | 810,0 | 810,0 | - | - | - | на 190 ед. | ||||||
2020 | 845,0 | 845,0 | - | - | - | на 200 ед. |
1.9.3. Строку 1.1.17. изложить в следующей редакции:
« | 1.1.17.
| Субвенции феде-ральному бюджету на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федера-ции и Правитель-ством Пензенской области о передаче Министерству внутренних дел Российской Федера-ции части полномо-чий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обществен-ную безопасность, предусмотренных Законом Пензенской области от 02.04.2008 № 1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административ-ных правонару-шенииях» | Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области | Итого | 6394,2 | 6394,2 | - | - | - | Повышение эффективности предупреждения и пресечения административных правонарушений, предусмотренных Законом Пензен-ской области от 02.04.2008 № 1506-ЗПО «Кодекс Пензен-ской области об административных правонарушениях» (с последующими изменениями) | 1, 1.1. | |
| 2016 | 1044,6 | 1044,6 | - | - | - | Количество составленных административных протоколов – 7000 ед. |
| ||||
| 2017 | 1337,4 | 1337,4 | - | - | - | Количество составленных административных протоколов – 7000 ед. |
| ||||
| 2018 | 1337,4 | 1337,4 | - | - | - | Количество составленных административных протоколов – 7000 ед. |
| ||||
| 2019 | 1337,4 | 1337,4 | - | - | - | Количество составленных административных протоколов – 7000 ед. |
| ||||
| 2020 | 1337,4 | 1337,4 | - | - | - | Количество составленных административных протоколов – 7000 ед. |
». |
1.9.4. Строку 1.3. изложить в следующей редакции:
« | 1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Создание системы антитеррористи-ческой защищен-ности региональной инфраструктуры, обучение населения порядку действий при возникновении террористических угроз и при совершенном террористическом акте» | Министерство образования Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области), Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области); Министерство здравоохранения Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министер-ство здравоохранения Пензенской области); Управление культуры и архива Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление культуры и архива Пензенской области); Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области, Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области; Министерство физической культуры и спорта Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пензенской области); Министерство промыш-ленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион») | Итого | 100930,1 | 100930,1 | - | - | - | - | 1, 1.3. | |
| 2016 | 32310,9 | 32310,9 | - | - | - |
| |||||
| 2017 | 17048,3 | 17048,3 | - | - | - |
| |||||
| 2018 | 17184,3 | 17184,3 | - | - | - |
| |||||
| 2019 | 17190,3 | 17190,3 | - | - | - |
| |||||
| 2020 | 17196,3 | 17196,3 | - | - | - |
». |
1.9.5. Строку 1.3.9. изложить в следующей редакции:
« | 1.3.9
| Развитие и поддержание функциони-рования АПК «Безопасный город»
| Министерство промышлен-ности, транспорта, инновацион-ной политики и информати-зации Пензенской области (ГБУ Безопас-ный регион)
| Итого | 77704,1 | 77704,1 | - | - | - | Снижение уровня преступности за счет внедрения и развития технических средств АПК «Безопасный город» | 1, 1.3 |
|
| 2016 | 9510,9 | 9510,9 | - | - | - | Обеспечение функционирования ГБУ «Безопасный регион». Поставка и монтаж 60 IP-камер наруж-ного наблюдения. Приобретение сервер-ного оборудования и программного обеспечения |
| ||||
| 2017 | 17048,3 | 17048,3 | - | - | - | Обеспечение функционирования ГБУ «Безопасный регион». Поставка и монтаж 30 IP-камер наруж-ного наблюдения. Приобретение сервер-ного оборудования и программного обеспечения. Приобретение 1 стационарного рамочного (арочного) металлодетектора |
| ||||
| 2018 | 17048,3 | 17048,3 | - | - | - | Обеспечение функционирования ГБУ «Безопасный регион». Поставка и монтаж 30 IP-камер наруж-ного наблюдения. Приобретение сервер-ного оборудования и программного обеспечения. Приобретение 1 стационарного рамочного (арочного) металлодетектора |
| ||||
| 2019 | 17048,3 | 17048,3 | - | - | - | Обеспечение функционирования ГБУ «Безопасный регион». Поставка и монтаж 30 IP-камер наруж-ного наблюдения. Приобретение сервер-ного оборудования и программного обеспечения. Приобретение 1 стационарного рамочного (арочного) металлодетектора |
| ||||
| 2020 | 17048,3 | 17048,3 | - | - | - | Обеспечение функционирования ГБУ «Безопасный регион». Поставка и монтаж 30 IP-камер наруж-ного наблюдения. Приобретение сервер-ного оборудования и программного обеспечения. Приобретение 1 стационарного рамочного (арочного) металлодетектора |
». |
1.9.6. Строку «Всего поподпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
« | Всего по подпрограмме 1: | Итого | 128562,1 | 128562,1 | - | - | - | - | - |
|
2016 | 33637,3 | 33637,3 | - | - | - | - | - |
| ||
2017 | 18685,7 | 18685,7 | - | - | - | - | - |
| ||
2018 | 25102,7 | 25102,7 | - | - | - | - | - |
| ||
2019 | 25416,7 | 25416,7 | - | - | - | - | - |
| ||
2020 | 25719,7 | 25719,7 | - | - | - | - | - | ». |
1.9.7. Строку 2.1. изложить в следующей редакции:
« | 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Формирование у участников дорожного движения негативного отношения к нарушениям правил дорожного движения и культуры вождения» | Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»), Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области | Итого | 506046,9 | 506046,9 | - | - | - | - | 2, 2.3. | |
| 2016 | 129239,1 | 129239,1 | - | - | - |
| |||||
| 2017 | 94151,7 | 94151,7 | - | - | - |
| |||||
| 2018 | 94215,7 | 94215,7 | - | - | - |
| |||||
| 2019 | 94218,7 | 94218,7 | - | - | - |
| |||||
| 2020 | 94221,7 | 94221,7 | - | - | - |
». |
1.9.8. Строку 2.1.3. изложить в следующей редакции:
« | 2.1.3. | Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы комплексов автоматической фотовидео-фиксации нарушений правил дорож-ного движения, обработка и доставка постановлений об администра-тивных право-нарушениях в области дорожного движения с последующим доведением информации о выявленных нарушениях до граждан – участников дорожного движения
| Министерство промышлен-ности, транспорта, инновацион-ной политики и информа-тизации Пензенской области (ГБУ «Безопас-ный регион»)
| Итого | 505845,9 | 505845,9 | - | - | - | Сокращение аварийности за счет обеспечения неотвратимости наказания за административные правонарушения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 2, 2.1., 2.2., 2.3. |
|
| 2016 | 129239,1 | 129239,1 | - | - | - | Заключение государственных контрактов: - с организациями, которые будут оказывать услуги по распечатыванию, обработке и отправке постановлений (350000 почтовых отправлений в год); - с организациями, которые будут обеспечивать функционирование 4-х комплексов фиксации нарушения правил парковки «Паркон» (фиксация 10 000 нарушений ПДД в год) и 5-ти комплексов превышения скоростного режима «Крис-П» (фиксация 30 000 нарушений ПДД в год); - с организациями, которые будут предоставлять информацию о движении транспортных средств (включая информацию о нарушениях ПДД) (фиксация 300000 нарушений ПДД в год) | |
| |||
| 2017 | 94151,7 | 94151,7 | - | - | - | Заключение государст-венных контрактов: - с организациями, которые будут оказывать услуги по распечатыванию, обработке и отправке постановлений (350000 почтовых отправлений в год); - с организациями, которые будут обеспечивать функционирование 4-х комплексов фиксации нарушения правил парковки «Паркон» (фиксация 10 000 нарушений ПДД в год) и 5-ти комплексов превышения скоростного режима «Крис-П» (фиксация 30 000 нарушений ПДД в год); - с организациями, которые будут предоставлять информацию о дви-жении транспортных средств (включая информацию о нарушениях ПДД) (фиксация 300000 нарушений ПДД в год) | |
| |||
| 2018 | 94151,7 | 94151,7 | - | - | - | Заключение государственных контрактов: - с организациями, которые будут оказывать услуги по распечатыванию, обработке и отправке постановлений (350000 почтовых отправлений в год); - с организациями, которые будут обеспечивать функционирование 4-х комплексов фиксации нарушения правил парковки «Паркон» (фиксация 10 000 нарушений ПДД в год) и 5-ти комплексов превышения скоростного режима «Крис-П» (фиксация 30 000 нарушений ПДД в год); - с организациями, которые будут предоставлять информацию о движении транс-портных средств (включая информа-цию о нарушениях ПДД) (фиксация 300000 нарушений ПДД в год) | |
| |||
| 2019 | 94151,7 | 94151,7 | - | - | - | Заключение государственных контрактов: - с организациями, которые будут оказывать услуги по распечатыванию, обработке и отправке постановлений (350000 почтовых отправлений в год); - с организациями, которые будут обеспечивать функционирование 4-х комплексов фиксации нарушения правил парковки «Паркон» (фиксация 10 000 нарушений ПДД в год) и 5-ти комплексов превышения скоростного режима «Крис-П» (фиксация 30 000 нарушений ПДД в год); - с организациями, которые будут предоставлять информацию о движении транс-портных средств (включая информа-цию о нарушениях ПДД) (фиксация 300000 нарушений ПДД в год) |
|
| |||
| 2020 | 94151,7 | 94151,7 | - | - | - | Заключение государственных контрактов: - с организациями, которые будут оказывать услуги по распечатыванию, обработке и отправке постановлений (350000 почтовых отправлений в год); - с организациями, которые будут обеспечивать функционирование 4-х комплексов фиксации нарушения правил парковки «Паркон» (фиксация 10 000 нарушений ПДД в год) и 5-ти комплексов превышения скоростного режима «Крис-П» (фиксация 30 000 нарушений ПДД в год); - с организациями, которые будут предоставлять информацию о движении транс-портных средств (включая информа-цию о нарушениях ПДД) (фиксация 300000 нарушений ПДД в год) | |
». |
1.9.9. Строку 2.2. изложить в следующей редакции:
« | 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» | Министерство образования Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области) | Итого | 5725,9 | 5725,9 | - | - | - | - | 2, 2.1. | |
| 2016 | 182,4 | 182,4 | - | - | - |
| |||||
| 2017 | - | - | - | - | - |
| |||||
| 2018 | 1766,0 | 1766,0 | - | - | - |
| |||||
| 2019 | 1849,0 | 1849,0 | - | - | - |
| |||||
| 2020 | 1928,5 | 1928,5 | - | - | - |
». |
1.9.10. Строку 2.2.4. изложить в следующей редакции:
« | 2.2.4. | Проведение областных массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образова-тельных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Министерство образования Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области) | Итого | 626,2 | 626,2 | - | - | - | Проведение 10 мероприятий (конкурсы, фестивали) | 2, 2.1. | |
| 2016 | 182,4 | 182,4 | - | - | - | 1 мероприятие |
| ||||
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| ||||
| 2018 | 141,4 | 141,4 | - | - | - | 3 мероприятия |
| ||||
| 2019 | 148,0 | 148,0 | - | - | - | 3 мероприятия |
| ||||
| 2020 | 154,4 | 154,4 | - | - | - | 3 мероприятия |
». |
1.9.11. Строку «Всего по подпрограмме 2» изложить вследующей редакции:
« | Всего по подпрограмме 2 | Итого | 511772,8 | 511772,8 | - | - | - | - | - |
|
| 2016 | 129421,5 | 129421,5 | - | - | - | - | - |
| |
| 2017 | 94151,7 | 94151,7 | - | - | - | - | - |
| |
| 2018 | 95981,7 | 95981,7 | - | - | - | - | - |
| |
| 2019 | 96067,7 | 96067,7 | - | - | - | - | - |
| |
| 2020 | 96150,2 | 96150,2 | - | - | - | - | - | ». |
1.9.12. Строку 3.1. изложить в следующей редакции:
« | 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Профилактика незаконного распространения и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Пензенской области, совершенствование лечебной и реабилитационной работы» | Министерство здравоохранения Пензенской области, Министерство образования Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области), Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Управление культуры и архива Пензенской области | Итого | 19503,4 | 19503,4 | - | - | - | - | 3, 3.1. | |
| 2016 | 3755,1 | 3755,1 | - | - | - |
| |||||
| 2017 | 1067,1 | 1067,1 | - | - | - |
| |||||
| 2018 | 4677,3 | 4677,3 | - | - | - |
| |||||
| 2019 | 4897,0 | 4897,0 | - | - | - |
| |||||
| 2020 | 5106,9 | 5106,9 | - | - | - |
». |
1.9.13. Строку 3.1.8. изложить в следующей редакции:
« | 3.1.8. | Организация и проведение социально-психологи-ческого тестирования обучающихся образователь-ных организаций, расположенных на территории Пензенской области, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (согласно Федеральному закону от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с последующими изменениями) | Министерство образования Пензенской, (государственные учреждения, функ-ции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области), образовательные организации Пензенской области | Итого | - | - | - | - | - | Охват образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пензенской области, не менее 80% | 3.1. | |
| 2016 | - | - | - | - | - | | |||||
| 2017 | - | - | - | - | - | | |||||
| 2018 | - | - | - | - | - | | |||||
| 2019 | - | - | - | - | - | | |||||
| 2020 | - | - | - | - | - | ». |
1.9.14. Строку 3.1.9. изложить в следующей редакции:
« | 3.1.9. | Организация кабинета социальной помощи | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области) | Итого | 343,2 | 343,2 | - | - | - | Оказание содействия в прохождении социальной реабилитации | 3, 3.1. | |
| 2016 | 137,1 | 137,1 | - | - | - | 100% от числа обратившихся |
| ||||
| 2017 | 206,1 | 206,1 | - | - | - | 100% от числа обратившихся |
| ||||
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| ||||
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| ||||
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
». |
1.9.15. Строку 3.1.12. изложить в следующей редакции:
« | 3.1.12. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании, в том числе мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Министерство образования Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области) | Итого | 756,8 | 756,8 | - | - | - | Общий охват участников 6000 чел.: | 3, 3.1. | |
| 2016 | 200 | 200 | - | - | - | 1500 |
| ||||
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| ||||
| 2018 | 177,4 | 177,4 | - | - | - | 1500 |
| ||||
| 2019 | 185,7 | 185,7 | - | - | - | 1500 |
| ||||
| 2020 | 193,7 | 193,7 | - | - | - | 1500 |
». |
1.9.16. Строку 3.1.15. изложить в следующей редакции:
« | 3.1.15. | Проведение медицин-ских профилактических осмотров обучающихся в образовательных организациях, осуществ-ляющих образователь-ную деятельность на территории Пензенской области, (согласно Федеральному закону от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-ных веществах» (с последующими изменениями) | Министерство здравоохранения Пензенской области | Итого | - | - | - | - | - | 100% охват профилактическим медицинским осмотром обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пензенской области, выявленных Министер-ством образования Пензенской области по результатам социально-психологического тестирования | 3, 3.1. | |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| |||||
| 2017 | - | - | - | - | - |
| |||||
| 2018 | - | - | - | - | - |
| |||||
| 2019 | - | - | - | - | - |
| |||||
| 2020 | - | - | - | - | - |
». |
1.9.17. Строку «Всего по подпрограмме 3» изложить вследующей редакции:
« | Всего по подпрограмме 3: | Итого | 19503,4 | 19503,4 | - | - | - | - | - |
|
| 2016 | 3755,1 | 3755,1 | - | - | - | - | - |
| |
| 2017 | 1067,1 | 1067,1 | - | - | - | - | - |
| |
| 2018 | 4677,3 | 4677,3 | - | - | - | - | - |
| |
| 2019 | 4897,0 | 4897,0 | - | - | - | - | - |
| |
| 2020 | 5106,9 | 5106,9 | - | - | - | - | - | ». |
1.9.18. Строку 4.3. изложить в следующей редакции:
« | 4.3. | Основное мероприятие 4.3. «Обеспечение исполне-ния государственными гражданскими служа-щими требований к служебному поведению» | Правительство Пензенской области (Управление государственной службы и кадров) | Итого | 3371,7 | 3371,7 | - | - | - | - | 4, 4.2. | |
| 2016 | 200,1 | 200,1 | - | - | - |
| |||||
| 2017 | 363,4 | 363,4 | - | - | - |
| |||||
| 2018 | 906,4 | 906,4 | - | - | - |
| |||||
| 2019 | 936,4 | 936,4 | - | - | - |
| |||||
| 2020 | 965,4 | 965,4 | - | - | - | ». |
1.9.19. Строку 4.3.4. изложить в следующей редакции:
« | 4.3.4. | Правовое просвещение государственных гражданских и муниципальных служащих Пензенской области по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции | Правительство Пензенской области (Управление государст-венной службы и кадров) | Итого | 2201,8 | 2201,8 | - | - | - | Организация дополнительного профессионального образования и образовательных семинаров для государственных гражданских и муниципальных служащих Пензенской области по программам антикоррупционной направленности | 4, 4.2 | |
| 2016 | 75,8 | 75,8 | - | - | - | в количестве 42 человек |
| ||||
| 2017 | 102,0 | 102,0 | - | - | - | в количестве 40 человек |
| ||||
| 2018 | 645,0 | 645,0 | - | - | - | в количестве 38 человек. Организация и прове-дение образовательных семинаров по вопросам соблюдения законода-тельства в сфере противодействия коррупции для 280 государственных гражданских и муници-пальных служащих Пензенской области |
| ||||
| 2019 | 675,0 | 675,0 | - | - | - | в количестве 38 человек. Организация и прове-дение образовательных семинаров по вопросам соблюдения законода-тельства в сфере проти-водействия коррупции для 280 государственных гражданских и муници-пальных служащих Пензенской области |
| ||||
| 2020 | 704,0 | 704,0 | - | - | - | в количестве 40 человек. Организация и прове-дение образовательных семинаров по вопросам соблюдения законода-тельства в сфере проти-водействия коррупции для 280 государственных гражданских и муници-пальных служащих Пензенской области |
». |
1.9.20. Строку 4.3.6. изложить в следующей редакции:
« | 4.3.6. | Изготовление и распространение специализирован-ной печатной и агитационной продукции по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции | Правительство Пензенской области (Управление государст-венной службы и кадров) | Итого | 1169,9 | 1169,9 | - | - | - | Информационные и агитационные мате-риалы по противо-действию коррупции | 4, 4.2 | |
| 2016 | 124,3 | 124,3 | - | - | - | Блокноты (1050 шт.), календари (550 шт.), буклеты (1140 шт.), информационно-справочное изделие типа «визитная карточка» (1500), плакаты (500) |
| ||||
| 2017 | 261,4 | 261,4 | - | - | - | Блокноты (1050 шт.), календари (550 шт.), буклеты (1140 шт.), информационно-справочное изделие типа «визитная карточка» (1500), плакаты (500) |
| ||||
| 2018 | 261,4 | 261,4 | - | - | - | Блокноты (1050 шт.), календари (550 шт.), буклеты (1140 шт.), информационно-справочное изделие типа «визитная карточка» (1500), плакаты (500) |
| ||||
| 2019 | 261,4 | 261,4 | - | - | - | Блокноты (1050 шт.), календари (550 шт.), буклеты (1140 шт.), информационно-справочное изделие типа «визитная карточка» (1500), плакаты (500) |
| ||||
| 2020 | 261,4 | 261,4 | - | - | - | Блокноты (1050 шт.), календари (550 шт.), буклеты (1140 шт.), информационно-справочное изделие типа «визитная карточка» (1500), плакаты (500) |
». |
1.9.21. Строку «Всего по подпрограмме 4» изложить вследующей редакции:
« | Всего по подпрограмме 4: | Итого | 4066,7 | 4066,7 | - | - | - | - | - |
|
| 2016 | 339,1 | 339,1 | - | - | - | - | - |
| |
| 2017 | 502,4 | 502,4 | - | - | - | - | - |
| |
| 2018 | 1045,4 | 1045,4 | - | - | - | - | - |
| |
| 2019 | 1075,4 | 1075,4 | - | - | - | - | - |
| |
| 2020 | 1104,4 | 1104,4 | - | - | - | - | - | ». |
1.9.22. Строку 5.1. изложить в следующей редакции:
« | 5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Повышение эффективности деятельности судебных участков в Пензенской области» | Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области | Итого | 390676,9 | 390676,9 | - | - | - | - | 5, 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. | |
| 2016 | 83620,1 | 83620,1 | - | - | - |
| |||||
| 2017 | 76764,2 | 76764,2 | - | - | - |
| |||||
| 2018 | 76764,2 | 76764,2 | - | - | - |
| |||||
| 2019 | 76764,2 | 76764,2 | - | - | - |
| |||||
| 2020 | 76764,2 | 76764,2 | - | - | - |
». |
1.9.23. Строку 5.1.2. изложить в следующей редакции:
« | 5.1.2. | Обеспечение функций Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области | Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области | Итого | 390676,9 | 390676,9 | - | - | - | Количество рассмотрен-ных судебных дел: 955 | 5, 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. |
». |
| 2016 | 83620,1 | 83620,1 | - | - | - | 191 | |||||
| 2017 | 76764,2 | 76764,2 | - | - | - | 191 | |||||
| 2018 | 76764,2 | 76764,2 | - | - | - | 191 | |||||
| 2019 | 76764,2 | 76764,2 | - | - | - | 191 | |||||
| 2020 | 76764,2 | 76764,2 | - | - | - | 191 |
1.9.24. Строку 5.5. изложить в следующей редакции:
« | 5.5. | Основное мероприятие 5.5. «Оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области» | Управление общест-венной безопасности и обеспечения деятель-ности мировых судей в Пензенской области (государственные учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управле-ние общественной безо-пасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области) | Итого | 251959,4 | 251959,4 | - | - | - | | 5, 5.6. | |
