ЗАКОН
Пензенскойобласти
ПринятЗаконодательным Собранием Пензенской области 30 сентября 2016 года
Внести в Закон Пензенской областиот 25декабря 2015 года № 2860-ЗПО «О бюджете Территориального фондаобязательного медицинского страхования Пензенской области на 2016 год»(Пензенские губернские ведомости, 2015, № 80; 2016, № 26, № 46, № 55)следующие изменения:
1) в статье 1:
а)в пункте 1 цифры «11 613 504,2» заменитьцифрами «11 755 949,9»;
б)в пункте 2 цифры «11 730 456,6» заменитьцифрами «11 872 902,3»;
2) в статье 3 цифры«11 688 218,7» заменить цифрами «11 830 664,4»;
3) в абзаце первомстатьи 5 цифры «789 245,7» заменить цифрами «862 139,9»;
4) приложение 3 изложитьв следующей редакции:
«Приложение 3
к ЗаконуПензенской области «О бюджете
Территориальногофонда обязательного
медицинскогострахования Пензенской
области на 2016 год»
(тыс. рублей)
| Наименование | 2016 год |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 11 716 364,4 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 830 664,4 |
|
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 830 664,4 |
|
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 11 443 926,2 |
|
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 36 600,0 |
|
395 2 02 05814 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 142 445,7 |
|
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 207 692,5 |
|
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 477,0 |
|
000 2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 477,0 |
|
395 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 477,0 |
|
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | –114 777,0 |
|
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | –114 777,0 | »; |
5) приложение 4изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к ЗаконуПензенской области «О бюджете
Территориальногофонда обязательного медицинского
страхованияПензенской области на 2016 год»
(тыс. рублей)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2016 год |
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 395 |
|
|
|
| 11 872 902,3 |
|
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 81 891,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 81 891,1 |
|
Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области | 395 | 01 | 13 | 83 0 00 00000 |
| 81 891,1 |
|
Выполнение функций аппарата Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 00000 |
| 81 891,1 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 |
| 81 891,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 100 | 66 807,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 140 | 66 807,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 200 | 14 866,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 240 | 14 866,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 800 | 217,2 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 850 | 217,2 |
|
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 11 791 011,2 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 11 791 011,2 |
|
Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области | 395 | 09 | 09 | 83 0 00 00000 |
| 11 791 011,2 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 00000 |
| 11 754 411,2 |
|
Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03010 |
| 114 178,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03010 | 300 | 114 178,2 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03010 | 320 | 114 178,2 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03020 |
| 31 117,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03020 | 300 | 31 117,5 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03020 | 320 | 31 117,5 |
|
Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Пензенской области | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03030 |
| 104 634,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03030 | 300 | 104 634,7 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03030 | 320 | 104 634,7 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 |
| 11 362 035,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 | 300 | 11 073 012,8 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 | 320 | 11 073 012,8 |
|
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 | 500 | 289 022,3 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 | 580 | 289 022,3 |
|
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 55060 |
| 142 445,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 55060 | 300 | 68 862,9 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 55060 | 320 | 68 862,9 |
|
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 55060 | 500 | 73 582,8 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 55060 | 580 | 73 582,8 |
|
Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 83 7 00 00000 |
| 36 600,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 09 | 09 | 83 7 00 51360 |
| 36 600,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 83 7 00 51360 | 500 | 36 600,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 83 7 00 51360 | 540 | 36 600,0 | »; |
6) приложение 5изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к ЗаконуПензенской области «О бюджете
Территориальногофонда обязательного
медицинскогострахования Пензенской
области на 2016 год»
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области | 2016 год |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 116 952,4 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 116 952,4 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | –11 755 949,9 |
|
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | –11 755 949,9 |
|
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | –11 755 949,9 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | –11 755 949,9 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 11 872 902,3 |
|
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 11 872 902,3 |
|
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 11 872 902,3 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 11 872 902,3 | ». |
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
г.Пенза
10октября 2016 г.
№ 2965-ЗПО