ЗАКОН
Пензенскойобласти
Принят Законодательным СобраниемПензенской области 30 сентября 2016 года
Внести в Закон Пензенской области от 28ноября 2012 года № 2299-ЗПО «О введении патентной системы налогообложенияна территории Пензенской области и установлении размеров потенциальновозможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видампредпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентнаясистема налогообложения» (Пензенские губернские ведомости, 2012, № 104; 2015, №12) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) слово«Установить» заменить словами «1. Установить»;
б) дополнитьчастями 2 и 3 следующего содержания:
«2. Увеличить максимальный размер потенциальновозможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода,установленный пунктом 7 статьи 34643 Налогового Кодекса РоссийскойФедерации:
в три раза — для видов предпринимательскойдеятельности, указанных в пунктах 9, 10, 11.1–11.2, 32, 33, 38, 42, 43 приложенияк настоящему Закону;
в десять раз — для видов предпринимательскойдеятельности, указанных в пунктах 19.1–19.2, 45–47 приложения к настоящемуЗакону.
3. Установленные в соответствии с приложением кнастоящему Закону размеры потенциально возможного к получению индивидуальнымпредпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, вотношении которых применяется патентная система налогообложения, за исключениемвидов предпринимательской деятельности, указанных в пунктах 10, 11.1–11.2, 32,33 и пункте 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли)приложения к настоящему Закону, применяются с коэффициентом 0,5 для сельскихпоселений, на территории которых расположены сельские населенные пункты,имеющие статус центров регионального развития в соответствии с ЗакономПензенской области от 30 июня 2011 года № 2098-ЗПО «О центрахрегионального развития Пензенской области».»;
2) приложениеизложить в следующей редакции:
Приложение
к Закону Пензенской области «Овведении патентной системы налогообложения на территории Пензенской области иустановлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальнымпредпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, вотношении которых применяется патентная система налогообложения»
№ п/п | Вид предпринимательской деятельности | Физический показатель | Размер потенциально возможного к получению годового дохода на 1 единицу физического показателя деятельности индивидуального предпринимателя (тыс. рублей) |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
3 | Парикмахерские и косметические услуги | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 320 |
|
1 наемный работник | 420 |
| |||
2 наемных работника | 490 |
| |||
3 наемных работника | 560 |
| |||
4 наемных работника | 630 |
| |||
5 наемных работников | 700 |
| |||
6 наемных работников | 770 |
| |||
7 наемных работников | 840 |
| |||
8 наемных работников | 910 |
| |||
9 наемных работников | 980 |
| |||
10 наемных работников | 1 050 |
| |||
11 наемных работников | 1 120 |
| |||
12 наемных работников | 1 190 |
| |||
13 наемных работников | 1 260 |
| |||
14 наемных работников | 1 329 |
| |||
15 наемных работников | 1 329 |
| |||
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 320 |
|
1 наемный работник | 420 |
| |||
2 наемных работника | 490 |
| |||
3 наемных работника | 560 |
| |||
4 наемных работника | 630 |
| |||
5 наемных работников | 700 |
| |||
6 наемных работников | 770 |
| |||
7 наемных работников | 840 |
| |||
8 наемных работников | 910 |
| |||
9 наемных работников | 980 |
| |||
10 наемных работников | 1 050 |
| |||
11 наемных работников | 1 120 |
| |||
12 наемных работников | 1 190 |
| |||
13 наемных работников | 1 260 |
| |||
14 наемных работников | 1 329 |
| |||
15 наемных работников | 1 329 |
| |||
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
7 | Ремонт мебели | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 500 |
|
1 наемный работник | 760 |
| |||
2 наемных работника | 910 |
| |||
3 наемных работника | 1 060 |
| |||
4 наемных работника | 1 210 |
| |||
5 наемных работников | 1 360 |
| |||
6 наемных работников | 1 510 |
| |||
7 наемных работников | 1 660 |
| |||
8 наемных работников | 1 810 |
| |||
9 наемных работников | 1 960 |
| |||
10 наемных работников | 2 110 |
| |||
11 наемных работников | 2 260 |
| |||
12 наемных работников | 2 410 |
| |||
13 наемных работников | 2 560 |
| |||
14 наемных работников | 2 710 |
| |||
15 наемных работников | 2 860 |
| |||
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | автотранспортное средство | 1 единица | 380 |
|
2 единицы | 760 |
| |||
3 единицы | 1 140 |
| |||
4 единицы | 1 520 |
| |||
5 единиц | 1 900 |
| |||
6 единиц | 2 280 |
| |||
7 единиц | 2 660 |
| |||
8 единиц | 3 040 |
| |||
9 единиц | 3 420 |
| |||
10 единиц | 3 800 |
| |||
11 и более единиц | 3 900 |
| |||
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом |
|
|
|
|
11.1 | Деятельность такси | автотранспортное средство | 1 единица | 320 |
|
2 единицы | 640 |
| |||
3 единицы | 960 |
| |||
4 единицы | 1 280 |
| |||
5 единиц | 1 600 |
| |||
6 единиц | 1 920 |
| |||
7 единиц | 2 240 |
| |||
8 единиц | 2 560 |
| |||
9 единиц | 2 880 |
| |||
10 единиц | 3 200 |
| |||
11 единиц | 3 520 |
| |||
12 и более единиц | 3 840 |
| |||
11.2 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, за исключением деятельности такси | автотранспортное средство | 1 единица | 1 690 |
|
2 единицы | 3 380 |
| |||
3 и более единицы | 3 900 |
| |||
12 | Ремонт жилья и других построек | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 320 |
|
1 наемный работник | 420 |
| |||
2 наемных работника | 490 |
| |||
3 наемных работника | 560 |
| |||
4 наемных работника | 630 |
| |||
5 наемных работников | 700 |
| |||
6 наемных работников | 770 |
| |||
7 наемных работников | 840 |
| |||
8 наемных работников | 910 |
| |||
9 наемных работников | 980 |
| |||
10 наемных работников | 1 050 |
| |||
11 наемных работников | 1 120 |
| |||
12 наемных работников | 1 190 |
| |||
13 наемных работников | 1 260 |
| |||
14 наемных работников | 1 329 |
| |||
15 наемных работников | 1 329 |
| |||
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 320 |
|
1 наемный работник | 420 |
| |||
2 наемных работника | 490 |
| |||
3 наемных работника | 560 |
| |||
4 наемных работника | 630 |
| |||
5 наемных работников | 700 |
| |||
6 наемных работников | 770 |
| |||
7 наемных работников | 840 |
| |||
8 наемных работников | 910 |
| |||
9 наемных работников | 980 |
| |||
10 наемных работников | 1 050 |
| |||
11 наемных работников | 1 120 |
| |||
12 наемных работников | 1 190 |
| |||
13 наемных работников | 1 260 |
| |||
14 наемных работников | 1 329 |
| |||
15 наемных работников | 1 329 |
| |||
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
15 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
17 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
18 | Ветеринарные услуги | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
19 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности |
|
|
|
|
19.1 | Сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | совокупная площадь недвижимости, сдаваемой в аренду, кв. метр | до 50 кв. метров включительно | 355 |
|
до 100 кв. метров включительно | 490 |
| |||
до 200 кв. метров включительно | 770 |
| |||
за каждый последующий кв. метр сдаваемой в аренду площади свыше 200 кв. метров | 4,2, но не более 13 290 |
| |||
19.2 | Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | совокупная площадь недвижимости, сдаваемой в аренду, кв. метр | за каждый кв. метр сдаваемой в аренду площади | 14, но не более 13 290 |
|
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 140 |
|
1 наемный работник | 280 |
| |||
2 наемных работника | 420 |
| |||
3 наемных работника | 560 |
| |||
4 наемных работника | 720 |
| |||
5 наемных работников | 860 |
| |||
6 и более наемных работников | 1 000 |
| |||
21 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
25 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
26 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
27 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
30 | Услуги платных туалетов | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
31 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | транспортное средство | 1 единица | 1 690 |
|
2 единицы | 3 380 |
| |||
3 и более единиц | 3 900 |
| |||
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | транспортное средство | 1 единица | 380 |
|
2 единицы | 760 |
| |||
3 единицы | 1 140 |
| |||
4 единицы | 1 520 |
| |||
5 единиц | 1 900 |
| |||
6 единиц | 2 280 |
| |||
7 единиц | 2 660 |
| |||
8 единиц | 3 040 |
| |||
9 единиц | 3 420 |
| |||
10 единиц | 3 800 |
| |||
11 и более единиц | 3 900 |
| |||
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
36 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
37 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 700 |
|
1 наемный работник | 1 400 |
| |||
2 наемных работника | 2 100 |
| |||
3 наемных работника | 2 820 |
| |||
4 наемных работника | 3 520 |
| |||
5 и более наемных работников | 3 900 |
| |||
39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 700 |
|
1 и более наемных работников | 1 329 |
| |||
40 | Услуги по прокату | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
| |||
14 наемных работников | 1 009 |
| |||
15 наемных работников | 1 062 |
| |||
41 | Экскурсионные услуги | численность работников, включая индивидуального предпринимателя | наемных работников не имеется | 240 |
|
1 наемный работник | 320 |
| |||
2 наемных работника | 373 |
| |||
3 наемных работника | 426 |
| |||
4 наемных работника | 479 |
| |||
5 наемных работников | 532 |
| |||
6 наемных работников | 585 |
| |||
7 наемных работников | 638 |
| |||
8 наемных работников | 691 |
| |||
9 наемных работников | 744 |
| |||
10 наемных работников | 797 |
| |||
11 наемных работников | 850 |
| |||
12 наемных работников | 903 |
| |||
13 наемных работников | 956 |
