ЗАКОН
Пензенской области
Принят Законодательным СобраниемПензенской области 30 сентября 2016 года
Внести в Закон Пензенской областиот 25декабря 2015 года № 2850-ЗПО «О бюджете Пензенской области на2016 год» (Пензенские губернские ведомости, 2015, № 78–79; 2016,№ 12, № 23–24, № 36–37, № 43–44, № 52–54) следующиеизменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджетаПензенской области на 2016 год
Утвердить основные характеристики бюджета Пензенскойобласти на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджетаПензенской области в сумме 45 954 031,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Пензенскойобласти в сумме 46 224 168,4 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фондаПравительства Пензенской области в сумме 33 500,0 тыс. рублей;
4) верхний предел государственного внутреннегодолга Пензенской области на 1 января 2017 года в сумме20 826 798,1 тыс. рублей;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Пензенскойобласти в сумме 270 137,2 тыс. рублей.»;
2) в статье 6 цифры «15 064 390,2» заменить цифрами«15 210 445,3»;
3) в статье 9 цифры «1 897 939,2» заменить цифрами«1 897 639,4»;
4) в статье 14:
а) в части 1 цифры «3 751 044,4»заменить цифрами «3 878 270,9»;
б) в пункте 3 части 2 цифры «227 986,2» заменить цифрами«297 986,2»;
в) в пункте 4 части 2 цифры «324 000,0» заменить цифрами«354 000,0»;
5) в статье 15:
а) в части 3 цифры «27 037 928,9» заменить цифрами«27 546 973,9»;
б) в части 4 цифры «909 718,6» заменить цифрами«939 718,6»;
6) в части 1 статьи 161 цифры «4 500» заменитьцифрами «513 545,0»;
7) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к ЗаконуПензенской области
«О бюджете Пензенской области на 2016год»
Источники финансирования дефицита бюджета Пензенскойобласти на 2016 год
(тыс. рублей)
Наименование | Код | Сумма |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 509 045,0 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 892 01 02 00 00 02 0000 710 | 509 045,0 |
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | –1 158 622,0 |
|
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 892 01 02 00 00 02 0000 810 | –1 158 622,0 |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 231 319,0 |
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 8 375 177,0 |
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации всего, в т.ч.: | 892 01 03 01 00 02 0000 710 | 8 375 177,0 |
|
получение бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета Пензенской области | 892 01 03 01 00 02 0000 710 | 5 210 000,0 |
|
получение бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Пензенской области | 892 01 03 01 00 02 0000 710 | 3 165 177,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | –8 143 858,0 |
|
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации всего, в т.ч.: | 892 01 03 01 00 02 0000 810 | –8 143 858,0 |
|
погашение бюджетом Пензенской области задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Пензенской области | 892 01 03 01 00 02 8000 810 | –2 933 858,0 |
|
погашение бюджетных кредитов, полученных за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета Пензенской области | 892 01 03 01 00 02 9000 810 | –5 210 000,0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 442 809,2 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 892 01 05 02 01 02 0000 510 | –55 597 384,2 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 892 01 05 02 01 02 0000 610 | 56 040 193,4 |
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 245 586,0 |
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 000 01 06 01 00 00 0000 000 | 248 107,9 |
|
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 866 01 06 01 00 02 0000 630 | 248 107,9 |
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | -2 521,9 |
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 511 023,1 |
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 892 01 06 05 02 02 0000 640 | 511 023,1 |
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов | 892 01 06 05 02 02 7000 640 | 511 023,1 |
|
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | –513 545,0 | |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 892 01 06 05 02 02 0000 540 | –513 545,0 | |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов | 892 01 06 05 02 02 7000 540 | –513 545,0 | |
ВСЕГО |
| 270 137,2 | »; |
8) в приложении 4:
после строки:
« | 804 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | »; |
дополнить строкой следующегосодержания:
« | 804 | 2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | »; |
доходы бюджета Пензенскойобласти, закрепленные за Министерством строительства, архитектуры и дорожногохозяйства Пензенской области, изложить в следующей редакции:
« | 813 | | Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области |
|
| 813 | 1 08 07172 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации. Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
| 813 | 1 11 05091 02 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 1 11 05100 02 0000 120 | Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций |
|
| 813 | 1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 1 13 01072 02 0000 130 | Доходы от оказания информационно-консультационных услуг государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 1 13 01520 02 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
|
| 813 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
|
| 813 | 1 16 23021 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 1 16 23022 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 1 16 32000 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
|
| 813 | 1 16 37020 02 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 1 16 46000 02 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
|
| 813 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговых доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 1 17 05070 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от поступления денежных средств, внесенных участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации |
|
| 813 | 2 02 02021 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
|
| 813 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
|
| 813 | 2 02 02073 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание технопарков |
|
| 813 | 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
| 813 | 2 02 02078 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
|
| 813 | 2 02 02080 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
|
| 813 | 2 02 02102 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
|
| 813 | 2 02 02116 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 2 02 02132 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия |
|
| 813 | 2 02 02137 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
|
| 813 | 2 02 02143 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте |
|
| 813 | 2 02 02202 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» |
|
| 813 | 2 02 02999 02 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 2 02 03999 02 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 2 02 04056 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
|
| 813 | 2 02 04091 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
|
| 813 | 2 02 04092 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры |
|
| 813 | 2 02 04095 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации |
|
| 813 | 2 02 04098 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате пожаров, произошедших на территории Российской Федерации, а также мероприятий по строительству и (или) восстановлению объектов коммунальной и социальной инфраструктуры |
|
| 813 | 2 02 04999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 2 02 09011 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета |
|
| 813 | 2 07 02010 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
|
| 813 | 2 07 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
| 813 | 2 18 02010 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
|
| 813 | 2 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
|
| 813 | 2 18 02030 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
|
| 813 | 2 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
|
| 813 | 2 18 02050 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
|
| 813 | 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | »; |
доходыбюджета Пензенской области, закрепленные за Уполномоченным по правам ребенка вПензенской области, изложить в следующей редакции:
« | 814 | | Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области | |
| 814 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
| 814 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
| 814 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
| 814 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | »; |
послестроки:
« | 850 | 2 02 04118 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | »; |
дополнить строкой следующегосодержания:
« | 850 | 2 02 04121 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | »; |
доходы бюджета Пензенскойобласти, закрепленные за Министерством финансов Пензенской области, изложить вследующей редакции:
« | 892 | | Министерство финансов Пензенской области |
|
| 892 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
|
| 892 | 1 16 32000 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
|
| 892 | 1 16 42020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
|
| 892 | 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
| 892 | 2 02 01007 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
|
| 892 | 2 02 01009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 2 02 01999 02 0000 151 | Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
| 892 | 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
| 892 | 2 02 02086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений (внутригородских районов) и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) |
|
| 892 | 2 02 02998 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных полномочий |
|
| 892 | 2 02 02999 02 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
| 892 | 2 02 03998 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 2 02 03999 02 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 2 02 04010 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований |
|
| 892 | 2 02 04032 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам |
|
| 892 | 2 02 04059 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
|
| 892 | 2 02 04999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 2 07 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
| 892 | 2 08 02000 02 0000 180 | Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
| 892 | 2 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов№ |
|
| 892 | 2 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов№ |
|
| 892 | 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | »; |
9) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к ЗаконуПензенской области
«О бюджете Пензенской области на 2016год»
Объем безвозмездных поступлений в бюджет Пензенскойобласти в 2016 году
(тыс. рублей)
Код | Виды доходов | Сумма |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 17 475 880,4 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15 210 445,3 |
|
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 485 377,3 |
|
000 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 498 303,8 |
|
000 2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 498 303,8 |
|
000 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 879 342,5 |
|
000 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 879 342,5 |
|
000 2 02 01007 00 0000 151 | Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 1 107 731,0 |
|
000 2 02 01007 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации , связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 1 107 731,0 |
|
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 742 248,5 |
|
000 2 02 02009 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 91 515,5 |
|
000 2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 91 515,5 |
|
000 2 02 02046 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 3 565,1 |
|
000 2 02 02046 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 3 565,1 |
|
000 2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 156 322,8 |
|
000 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 156 322,8 |
|
000 2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 1 600,0 |
|
000 2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 712 843,5 |
|
000 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 712 843,5 |
|
000 2 02 02086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений (внутригородских районов) и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) | 2 045,0 |
|
000 2 02 02103 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1 098,6 |
|
000 2 02 02118 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 5 187,0 |
|
000 2 02 02124 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 3 277,0 |
|
000 2 02 02133 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 129,9 |
|
000 2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 129,9 |
|
000 2 02 02172 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 230 190,9 |
|
000 2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 27 137,5 |
|
000 2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 32 786,6 |
|
000 2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 1 532,3 |
|
000 2 02 02181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 162 671,3 |
|
