АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА | ||||
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| ||||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||||
от | 17 августа 2016 г. | № | 680 | |
| г. Белинский | | | |
Об утверждении отчета об исполнениибюджета Белинского района
за 6 месяцев2016 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетногокодекса Российской Федерации, от28.10.2013 № 203-29/3 (с последующими изменениями), АдминистрацияБелинского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджетаБелинского района за 6 месяцев 2016 года по доходам в сумме 231863,0 тыс.руб., по расходам в сумме225096,0 тыс.руб., с профицитом бюджета 6767,0 тыс.руб..
2. Отчет об исполнении бюджета Белинского района за 6месяцев 2016 года направить в Собрание представителей Белинского районаПензенской области и Контрольно-счетную комиссию Белинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после егоподписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на начальника Управления финансов администрации Белинского районаПензенской области.
Глава администрации В.Е.Чернышов
| Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Белинского района Пензенской области | |
| от 17 августа 2016 г. | № 680 |
ОТЧЕТ
об исполнениибюджета Белинского района
за 6 месяцев2016 года
Коды | Наименование доходов
| Уточненный план на 2016 год, (тыс.руб.) | Уточненный план 6 месяцев 2016 года, (тыс.руб.) | Исполнение за 6 месяцев 2016 года, (тыс.руб.) | % исп. к году (тыс.руб.) | % исп. к 6 месяцам (тыс.руб.) |
| Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
| Налоговые доходы | 51216 | 24408 | 25073 | 49 | 103 |
000 1 01 02000 010000 110 | Налог на доходы физических лиц | 35049 | 15931 | 15933 | 45 | 100 |
000 1 03 00000 00 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3200 | 1854 | 1767 | 55 | 95 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход | 7700 | 3438 | 3438 | 45 | 100 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый с/х налог | 1997 | 1997 | 2746 | 138 | 138 |
000 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 | 4 | 4 | 40 | 100 |
000 1 08 00000 01 0000 110 | Госпошлина | 3260 | 1184 | 1185 | 36 | 100 |
000 1 09 00000 05 0000 110 | Задолженность по отмененным налогам |
|
|
|
|
|
| Неналоговые доходы | 25515 | 6500 | 6529 | 26 | 100 |
000 1 11 00000 05 0000 120 | Доходы от использования имущества | 5429 | 2687 | 2718 | 50 | 101 |
000 1 12 00000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие окружающей среды | 159 | 159 | 220 | 138 | 138 |
000 1 13 00000 05 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг | 72 | 36 | 37 | 51 | 103 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества | 18210 | 2890 | 2890 | 16 | 100 |
000 1 16 00000 00 0000 140 | Штрафные санкции | 1645 | 728 | 654 | 40 | 90 |
000 1 17 00000 05 0000 180 | Прочие неналоговые платежи |
|
| 10 | |
|
| Итого налоговые и неналоговые доходы | 76731 | 30908 | 31602 | 41 | 102 |
000 2 02 00000 00 0000 151 | Безвозмездные перечисления в т.ч. | 363719 | 200693 | 200261 | 55 | 100 |
000 2 02 01000 05 0000 151 | Дотации | 104473 | 52236 | 52236 | 50 | 100 |
000 2 02 02000 05 0000 151 | Субсидии | 4921 | 2717 | 2717 | 55 | 100 |
000 2 02 03000 05 0000 151 | Субвенции | 242162 | 141423 | 140976 | 58 | 100 |
000 2 02 04000 05 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты
| 12731 | 4885 | 4885 | 38 | 100 |
000 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления |
| | 15 | | |
000 2 18 05000 05 0000 180 | Доходы от возврата остатков прошлых лет |
|
|
|
|
|
000 2 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, Субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | -568 | -568 | -568 | 100 | 100 |
| Всего доходов | 440450 | 231601 | 231863 | 100 | 100 |
| Расходы бюджета |
|
|
|
|
|
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 72358 | 30508 | 30498 | 42 | 99 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | - | - | - | - | - |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 33675 | 14351 | 14341 | 43 | 99 |
0105 | | 15 | | |
|
|
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8982 | 3797 | 3797 | 42 | 100 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | - | - | - | - | - |
0111 | Резервные фонды | 200 | - | - | - | - |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 29486 | 12360 | 12360 | 42 | 100 |
0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1083 | 537 | 537 | 50 | 100 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1083 | 537 | 537 | 50 | 100 |
0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 7512 | 3734 | 2610 | 35 | 70 |
0302 | Органы внутренних дел | - | - | - | - | - |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 7083 | 3620 | 2527 | 35 | 70 |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 429 | 114 | 83 | 19 | 73 |
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 8635 | 1325 | 1325 | 15 | 100 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 81 | - | - | - | - |
0408 | Транспорт | 800 | 410 | 410 | 5 | 100 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4015 | 765 | 765 | 19 | 100 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3739 | 150 | 150 | 4 | 100 |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2852 | 260 | 260 | 9 | 100 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 2757 | 260 | 260 | 9 | 100 |
0503 | Благоустройство | 95 | - | - | - | - |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - | - | - |
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 206604 | 113427 | 113157 | 55 | 99 |
0701 | Дошкольное образование | 51155 | 26549 | 26453 | 52 | 99 |
0702 | Общее образование | 151312 | 84696 | 84522 | 56 | 99 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 2071 | 1431 | 1431 | 69 | 100 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 2066 | 751 | 751 | 36 | 100 |
0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 23756 | 9927 | 9927 | 42 | 100 |
0801 | Культура | 22336 | 9417 | 9417 | 42 | 100 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1420 | 510 | 510 | 36 | 100 |
0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 46 | - | - | - | - |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 46 | - | - | - | - |
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 108377 | 60371 | 59900 | 55 | 99 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 916 | 295 | 295 | 32 | 100 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 22245 | 10731 | 10731 | 48 | 100 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 40423 | 24086 | 23616 | 58 | 98 |
1004 | Охрана семьи и детства | 38933 | 22210 | 22209 | 57 | 99,9 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 5860 | 3049 | 3049 | 52 | 100 |
1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 200 | 110 | 110 | 55 | 100 |
1102 | Массовый спорт | 200 | 110 | 110 | 55 | 100 |
1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 846 | 402 | 402 | 48 | 100 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 846 | 402 | 402 | 48 | 100 |
1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 15484 | 6370 | 6370 | 41 | 100 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9984 | 4690 | 4690 | 47 | 100 |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 5500 | 1680 | 1680 | 31 | 100 |
| Итого расходов | 447753 | 226971 | 225096 | 50 | 99 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -7303 | 4630 | 6767 | - | - |
| ИТОГО | 7303 | -4630 | -6767 |
|
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИТОВ БЮДЖЕТОВ | 6447 | -757 | -757 | - | - |
000 01 02 0000 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2336 | - | - | - | - |
000 01 02 0000 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2336 | - | - | - | - |
000 01 02 0000 05 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 2336 | - | - | - | - |
000 01 03 0000 00 0000 000
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2611 | -757 | -757 | - | - |
000 01 03 0100 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2611 | - | - | - | - |
000 01 03 0100 00 0000 700
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 4500 | - | - | - | - |
000 01 03 0100 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1889 | -757 | -757 | - | - |
000 01 03 0100 05 0000 710
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 4500 | - | - |
|
|
000 01 03 0100 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1889 | -757 | -757 | - | - |
000 01 06 0000 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1500 | - | - | - | - |
000 01 06 0500 00 0000 600 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 1500 | - | - | - | - |
000 01 06 05 01 00 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 1500 | - | - | - | - |
000 01 06 05 01 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 1500 | - | - | - | - |
000 01 05 00 0000 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 856 | -3873 | -6010 | - | - |
Справочно:
Количествоштатных единиц работников муниципальных учреждений района 1047,95 единиц;
в т.ч. муниципальных служащих –62,75 единиц.
Расходы на заработную платуработников муниципальных учреждений – 111607,1 тыс.руб.;
в т.ч. муниципальных служащих – 9751,0 тыс.руб.